Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K Kat 9
1 POL 1865 Paulina Rutkowska 12 YKP GDYNIA 663,00 1000 1000
2 POL 1624 Piotr Grabski 12 YC Zefir Drakkar Poraj 663,00 1000 1000
3 POL 1245 Adam Turczynowicz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 661,00 1000 1000
4 POL 1758 Jeremi Szczukowski 11 CHKŻ Chojnice 660,00 1000 1000
5 POL 1452 Antonina Ołowiak 11 YKP GDYNIA 654,00 1000 1000
6 POL 1667 Marcel Bisewski 12 YKP GDYNIA 652,00 1000 1000
7 POL 1939 Igor Rudek 11 MKŻ ARKA Gdynia 648,00 1000 1000
8 POL 1638 Stanisław Radojewski 13 JKW Poznań 646,00 1000 1000
9 POL 1799 Iwo Reński 12 YKP GDYNIA 643,00 1000 1000
10 POL 1975 Maja Kwiek 10 WTW WARSZAWA 642,00 1000 1000
11 POL 1751 Jacek Kalinowski 11 UKS Żeglarz Wrocław 641,00 1000 1000
12 POL 2041 Filip Jarosiewicz 11 OPTI CWM Gdynia 639,00 1000 1000
13 POL 1805 Michał Jaroszek 11 KSW Baltic 639,00 1000 1000
14 POL 2117 Alicja Tutkowska 10 YK Stal Gdynia 638,00 1000 1000
15 POL 2007 Alicja Alka Michalewska 10 SSW MOS IŁAWA 634,00 1000 1000
16 POL 1018 Antoni Lipinski 11 LKS Charzykowy 628,00 1000 1000
17 POL 1443 Hubert Łobaczewski 12 YKP GDYNIA 627,00 1000 1000
18 POL 412 Filip Olszewski 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 617,00 1000 1000
19 POL 1803 Zofia Czerniawska 13 YK Stal Gdynia 614,00 1 1000
20 POL 2101 Mikołaj Bazyli 12 KSW BALTIC 610,00 1000 1000
21 POL 1926 Miłosz Michalak 12 YKP GDYNIA 609,00 1000 1000
22 POL 1159 Zuzanna Ołowiak 12 YKP GDYNIA 609,00 1000 1000
23 POL 1713 Danuta Grudzień 11 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 608,00 1000 1000
24 POL 1867 Jan Klinicki 10 SSW MOS IŁAWA 608,00 1000 1000
25 POL 2090 Maria Suchocka 11 MKŻ ARKA Gdynia 607,00 1000 1000
26 POL 920 Maksymilian Kruczyński 11 AZS Poznań 601,00 1000 1000
27 POL 2403 Pola Schmidt 12 OPTI CWM Gdynia 599,00 1000 1000
28 POL 2605 Magdalena Skórnóg 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 596,00 1000 1000
29 POL 769 Brunon Herman 12 WTW WARSZAWA 589,00 1000 1000
30 POL 2077 Dominika Grala 11 MOS Pisz 585,00 1000 1000
31 POL 966 Lena Cituk 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 582,00 1000 1000
32 POL 2065 Igor Wierzbowski 10 KŻ Horn Kraków 581,00 1000 1000
33 POL 1 Aleksandra Bobrowska 10 UKS BARNIM GOLENIÓW 579,00 1000 1000
34 POL 1960 Miłosz Samek 12 KSCŻ Szczecin 575,00 1000 1000
35 POL 1645 Michał Biedalak 12 JKW Poznań 575,00 1000 1000
36 POL 1292 Jakub Pietrzak 12 OPTI CWM Gdynia 571,00 1000 1000
37 POL 1860 Filip Lenart 12 UKS Opti Odra Wrocław 565,00 1000 1000
38 POL 333 Michał "kornik" Skawiński 10 WTW WARSZAWA 565,00 1000 1000
39 POL 927 Hugo Marciniak 13 JKW Poznań 564,00 1000 1000
40 POL 1904 Igor Wójcik 11 YK Stal Gdynia 563,00 1000 1000
41 POL 958 Alicja Koczorowski 10 AZS Poznań 561,00 1000 1000
42 POL 2200 Kaja Śledzińska 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 553,00 1000 1000
43 POL 1703 Janka Dmochowska 11 MKŻ ARKA Gdynia 547,00 1000 1000
44 POL 1201 Krzysztof Ciborowski 10 WTW WARSZAWA 539,00 1000 1000
45 POL 1835 Natalia Ziółkowska 10 YKP GDYNIA 533,00 1000 1000
46 POL 1834 Lidia Łukasik 10 UKS Żegluj Lublin 525,00 1000 1000
47 POL 1757 Rafał Górski 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 521,00 1000 1000
48 POL 2031 Fabian Kocięda 10 OPTI CWM Gdynia 521,00 1000 1000
49 POL 1497 Wiktor Borkowski 11 AZS Poznań 520,00 1000 1000
50 POL 1578 Marta Richert 11 MKŻ ARKA Gdynia 517,00 1000 1000
51 POL 2080 Karolina Jałoszyńska 11 Klub Żeglarski Nysa 516,00 2 1000
52 POL 1262 Wiktoria Halawaty 12 MKŻ Opti 515,00 1000 1000
53 POL 1735 Filip Kurczewski 14 MKŻ Żnin 515,00 1000 1000
54 POL 1623 Alicja Przybyłek 12 AZS Poznań 510,00 1000 1000
55 POL 1271 Sara Wiśniewska 12 TKŻ TORUŃ 505,00 3 1000
56 POL 991 Karolina Gajdzinska 12 AZS Poznań 503,00 1000 1000
57 POL 2119 Aleksander Bury 12 UKS Bryg Wrocław 503,00 1000 1000
58 POL 2017 Krystyna Szpor 11 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 503,00 1000 1000
59 POL 2112 Jerzy Sukow 13 YKP GDYNIA 502,00 1000 1000
60 POL 1226 Teresa Masztalerz 11 TKŻ TORUŃ 498,00 1000 1000
61 POL 99 Joanna Lichwa 10 KN Lider Kraków 496,00 1000 1000
62 POL 1833 Bartosz Dąbrowski 13 UKŻ 7 Białystok 495,00 1000 1000
63 POL 1352 Ignacy Rojek 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 494,00 1000 1000
64 POL 1140 Aleksandra Borucka 11 AZS Poznań 494,00 1000 1000
65 POL 186 Maciej Cymerman 11 UKS BARNIM GOLENIÓW 489,00 1000 1000
66 POL 1522 Tymoteusz Wysocki 12 OKŻ Olsztyn 483,00 1000 1000
67 POL 1368 Klara Matysik 12 YKP Kraków 481,00 4 1000
68 POL 16 Maksymilian Kowalczyk 12 KŻ Horn Kraków 476,00 1000 1000
69 POL 1776 Michał Maziarka 12 UKS Navigo Sopot 475,00 1000 1000
70 POL 2040 Zofia Kucharska 11 YKP GDYNIA 474,00 1000 1000
71 POL 1897 Franciszek Mikulski 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 472,00 1000 1000
72 POL 1981 Oliwia Dróżyńska 13 TKŻ TORUŃ 469,00 1000 1000
73 POL 1603 Krzysztof Bruski 12 OPTI CWM Gdynia 467,00 1000 1000
74 POL 1593 Rafał Balicki 10 UKS Żeglarz Wrocław 462,00 1000 1000
75 POL 411 Gabriela Fajdasz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 455,00 1000 1000
76 POL 1627 Maria Majchrzycki 13 ŻLKS Poznań 454,00 1000 1000
77 POL 1362 Kamil Stemplewski 12 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 454,00 1000 1000
78 POL 1559 Jan Suchocki 10 MKŻ ARKA Gdynia 452,00 1000 1000
79 POL 1852 Karolina Tomczyk 13 TS Kuźnia Rybnik 451,00 1000 1000
80 POL 1278 Adam Cwojdziński 11 ŻMKS Poznań 450,00 1000 1000
81 POL 1448 Szymon Rozum 12 MKS "Dwójka" Warszawa 449,00 1000 1000
82 POL 1826 Jakub Kołodziejczyk 12 UKS OPTI ODRA WROCŁAW 444,00 1000 1000
83 POL 1229 Zofia Pospieszna 10 AZS Poznań 442,00 1000 1000
84 POL 1364 Jan Fuk 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 441,00 1000 1000
85 POL 1446 Konrad Wlazłowski 12 YKP GDYNIA 441,00 1000 1000
86 POL 1420 Marcel Skubański 12 Klub Żeglarski Nysa 440,00 1000 1000
87 POL 1988 Michalina Pawelczyk 11 MKS "Dwójka" Warszawa 437,00 1000 1000
88 POL 133 Maciej Wójcik 13 TS Kuźnia Rybnik 432,00 1000 1000
89 POL 2034 Natasha Anolik 11 OPTI CWM Gdynia 431,00 1000 1000
90 POL 1829 Stanisław Wojda 11 JKW Poznań 426,00 1000 1000
91 POL 1888 Joanna Dyja 12 WTW WARSZAWA 424,00 1000 1000
92 POL 2114 Tymon Wiatrowski 11 CHKŻ Chojnice 422,00 1000 1000
93 POL 2586 Aleksandra Mańkowska 12 TKŻ TORUŃ 421,00 5 1000
94 POL 2625 Kornelia Dobaczewska 12 MKŻ Żnin 420,00 1000 1000
95 POL 146 Wojciech Stefaniak 11 ŻMKS Poznań 419,00 1000 1000
96 POL 1220 Maciej Ilnicki 13 CHKŻ Chojnice 417,00 1000 1000
97 POL 125 Anna Witczak 13 ŻLKS Poznań 415,00 1000 1000
98 POL 1270 Weronika Maciejczuk 11 UKŻ 7 Białystok 414,00 1000 1000
99 POL 1138 Michał Kuchtyn 10 UKS Bryg Wrocław 414,00 1000 1000
100 POL 1851 Patrycja Kurpiewska 12 MKS "Dwójka" Warszawa 409,00 1000 1000
101 POL 2064 Bartłomiej Heksel 13 KŻ Horn Kraków 409,00 1000 1000
102 POL 2120 Michał Karnacewicz 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 405,00 1000 1000
103 POL 1861 Sebastian Kaczanowski 13 UKS Żeglarz Wrocław 402,00 1000 1000
104 POL 1597 Piotr Raszczyk 12 UKŻ Pisz 401,00 1000 1000
105 POL 777 August Sobczak 9 MKS "Dwójka" Warszawa 400,00 1000 1
106 POL 203 Małgorzata Figel 11 OPTI CWM Gdynia 398,00 1000 1000
107 POL 1669 Natalia Chojnowska 10 SSW MOS IŁAWA 397,00 1000 1000
108 POL 1204 Igor Tomczyk 12 TS Kuźnia Rybnik 397,00 1000 1000
109 POL 1 Rafał Małota 15 KN Lider Kraków 393,00 1000 1000
110 POL 1998 Aleksandra Szulska 12 OPTI CWM Gdynia 387,00 1000 1000
111 POL 1801 Oskar Wielczyk 10 SSW MOS IŁAWA 385,00 1000 1000
112 POL 1964 Karol Głąbik 14 KW LOK Garland Gliwice 385,00 1000 1000
113 POL 1407 Kuba Matysik 12 YKP Kraków 383,00 1000 1000
114 POL 1822 Jakub Marciniak 12 KSW Baltic 383,00 1000 1000
115 POL 698 Marek Mazur 13 UKS Opti Odra Wrocław 381,00 1000 1000
116 POL 1155 Jakub Piesiewicz 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 380,00 1000 1000
117 POL 174 Julia Kozubowicz 13 TS Kuźnia Rybnik 379,00 1000 1000
118 POL 2016 Malina Pietrzak 10 WTW WARSZAWA 379,00 1000 1000
119 POL 1887 Mikołaj Strupinski 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 378,00 1000 2
120 POL 1186 Michał Paciorek 13 UKS SZKWAŁ Legionowo 376,00 1000 1000
121 POL 2108 Julia Wróblewska 11 YKP GDYNIA 376,00 1000 1000
122 POL 0 Mateusz Balicki 10 UKS Żeglarz Wrocław 376,00 1000 1000
123 POL 1965 Piotr Hofman 14 KW LOK Garland Gliwice 375,00 1000 1000
124 POL 1708 Oskar Sawicki 11 UKS BARNIM GOLENIÓW 373,00 1000 1000
125 POL 1482 Roch Dmuchowski 11 SSW MOS IŁAWA 372,00 1000 1000
126 POL 2005 Michał Kuczmarski 11 MKS "Dwójka" Warszawa 369,00 1000 1000
127 POL 1306 Igor Gruszczyński 10 UKS Yacht Club Sława 365,00 1000 1000
128 POL 1016 Zuzanna Zielińska 11 MKŻ Żnin 359,00 1000 1000
129 POL 1245 Hanna Słyk 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 365,00 1000 1000
130 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski 10 YK Stal Gdynia 358,00 1000 1000
131 POL 0 Wiktor Polaczek 10 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 358,00 1000 1000
132 POL 723 Jakub Szczepański 11 LKS Charzykowy 358,00 1000 1000
133 POL 416 Mateusz Smolakowski 12 UKS Opti Odra Wrocław 355,00 1000 1000
134 POL 2 Piotr Kosowski 9 Qbryk Gdynia 354,00 1000 3
135 POL 1517 Pola Petrykowska 11 UKS SZKWAŁ Legionowo 353,00 6 1000
136 POL 1788 Antoni Kiliszek 11 MKS "Dwójka" Warszawa 351,00 1000 1000
137 POL 20 Oskar Hawliczek 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 351,00 1000 1000
138 POL 1798 Hanna Ługowska 12 WTW WARSZAWA 351,00 7 1000
139 POL 244 Jan Macugowski 12 KŻ VI-KING Człuchów 350,00 1000 1000
140 POL 1297 Mateusz Buło 13 BAZA Mrągowo 348,00 1000 1000
141 POL 1630 Bolesław Nesterowicz 11 UKŻ Pisz 347,00 1000 1000
142 POL 1925 Alicja Wróblewska 10 YKP GDYNIA 346,00 1000 1000
143 POL 1070 Maksymilian Kabat 11 CHKŻ Chojnice 346,00 1000 1000
144 POL 1405 Joanna Michalska 10 UKS Yacht Club Sława 344,00 1000 1000
145 POL 978 Jan Karnowski 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 343,00 1000 1000
146 POL 1701 Max Berliński 11 YKP GDYNIA 343,00 1000 1000
147 POL 1436 Sylwia Fryziak 13 UKS SZKWAŁ Legionowo 341,00 8 1000
148 POL 1883 Filip Oleszczyk 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 341,00 1000 1000
149 POL 959 Maciej Placzke 11 UKS FIR Warszawa 340,00 1000 1000
150 POL 1600 Radosław Parzych 12 BAZA Mrągowo 340,00 1000 1000
151 POL 415 Łukasz Smolakowski 12 UKS Opti Odra Wrocław 340,00 1000 1000
152 POL 479 Maciej Żmijewski 12 MKŻ ARKA Gdynia 339,00 1000 1000
153 POL 1050 Szymon Rossa 11 ŻMKS Poznań 339,00 1000 1000
154 POL 1361 Kacper Karbownik 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 338,00 1000 1000
155 POL 1585 Mateusz Grabowski 9 LKS Charzykowy 334,00 1000 4
156 POL 1802 Piotr Trella 9 MKŻ ARKA Gdynia 332,00 1000 5
157 POL 1862 Zuzanna Zielińska 11 YKP GDYNIA 331,00 1000 1000
158 POL 1415 Julia Walus 12 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 330,00 1000 1000
159 POL 1596 Zuzanna Tomaszewska 11 UKS Navigo Sopot 330,00 1000 1000
160 POL 1224 Michał Grzesiek 12 ŻMKS Poznań 328,00 1000 1000
161 POL 2111 Krzysztof Szczodrowska 12 CHKŻ Chojnice 325,00 1000 1000
162 POL 1753 Michał Jankowski 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 325,00 1000 1000
163 POL 39 Andrzej Nycz 11 PKM LOK POZNAŃ 323,00 1000 1000
164 POL 1451 Witold Onisk 11 UKS FIR Warszawa 323,00 1000 1000
165 POL 1424 Jakub Wegiera 11 UKS FIR Warszawa 320,00 1000 1000
166 POL 1387 Michał Krzemiński 11 UKS SZKWAŁ Legionowo 311,00 1000 1000
167 POL 1324 Jakub Oblonk 11 TS Kuźnia Rybnik 309,00 1000 1000
168 POL 1241 Konstantyn Podwojski 12 KW LOK Garland Gliwice 307,00 1000 1000
169 POL 3 Mateusz Kluczka 11 Qbryk Gdynia 304,00 1000 1000
170 POL 1268 Illya Zaradny PKM LOK POZNAŃ 304,00 1000 1000
171 POL 11716 Karol Rusin 11 KW LOK Garland Gliwice 303,00 1000 1000
172 POL 1185 Aleksander Daniszewsk 11 UKS Navigo Sopot 302,00 1000 1000
173 POL 1084 Julia Maziarz 11 KS Energetyk 302,00 9 1000
174 POL 1606 Alicja Sobota 11 YC Zefir Drakkar Poraj 299,00 1000 1000
175 POL 938 Aleksandra Długołęcka 12 ŻMKS Poznań 299,00 1000 1000
176 POL 442 Adrian Manista 13 OKŻ Olsztyn 298,00 1000 1000
177 POL 1376 Matylda Brelińska 11 MKŻ Żnin 298,00 1000 1000
178 POL 1015 Marta Chomik 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 293,00 1000 1000
179 POL 1209 Wanda Szylinska 12 KSCŻ Szczecin 291,00 1000 1000
180 POL 1344 Nina Janowicz 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 290,00 1000 1000
181 POL 1752 Jakub Korga 13 MKŻ Żnin 289,00 1000 1000
182 POL 1456 Maciej Małachowski 14 UKŻ 7 Białystok 288,00 1000 1000
183 POL 2500 Julia Kaczmarska 10 KS Yacht Club Bergline Wrocław 287,00 1000 1000
184 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 287,00 1000 6
185 POL 1439 Paweł Sikora 13 PKM LOK POZNAŃ 284,00 1000 1000
186 POL 2099 Szymon Maruszczak 12 OKŻ Olsztyn 283,00 1000 1000
187 POL 844 Franciszek Siwek 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 282,00 1000 1000
188 POL 1561 Krzysztof Ołowiak 9 YKP GDYNIA 281,00 1000 7
189 POL 2206 Hanna Korsak 11 MKS "Dwójka" Warszawa 280,00 1000 1000
190 POL 11758 Magdalena Rejniak 13 UKS SZKWAŁ Legionowo 277,00 10 1000
191 POL 1700 Jakub Kosowski 10 UKS FIR Warszawa 276,00 1000 1000
192 POL 1249 Kacper Kulawiak 12 Klub Żeglarski Nysa 276,00 1000 1000
193 POL 2066 Jakub Lipowski 10 KŻ Horn Kraków 275,00 1000 1000
194 POL 1772 Angelina Zubel 11 MKŻ Żnin 273,00 1000 1000
195 POL 1348 Amelia Rasz 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 269,00 1000 1000
196 POL 1479 Hanna Sadecka 13 TKŻ TORUŃ 269,00 1000 1000
197 POL 1891 Kacper Warywoda 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 268,00 1000 1000
198 POL 1246 Franciszek Massalski 9 MKS "Dwójka" Warszawa 268,00 1000 8
199 POL 1917 Filip Marjański 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 267,00 1000 1000
200 POL 1766 Weronika Przeździecka 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 264,00 1000 9
201 POL 1026 Jakub Gil 11 TKŻ TORUŃ 264,00 1000 1000
202 POL 2555 Jan Sawicki 9 PKM LOK POZNAŃ 263,00 1000 10
203 POL 1570 Michał Ciechanowicz 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 263,00 1000 11
204 POL 2113 Wiktor Pawłowski 10 CHKŻ Chojnice 262,00 1000 1000
205 POL 1550 Antoni Szyca 12 LKS Charzykowy 262,00 1000 1000
206 POL 1222 Szymon Wójcik 12 Wolsztyński Klub Żeglarski 261,00 1000 1000
207 POL 1269 Zuzanna Zasada 11 KS ZATOKA Puck 258,00 1000 1000
208 POL 1418 Aleksandra Szczepańska 14 KN Lider Kraków 257,00 1000 1000
209 POL 1285 Justyna Jurkowska 11 MKŻ Żnin 257,00 1000 1000
210 POL 2918 Piotr Rodziewicz 11 UKS Navigo Sopot 254,00 1000 1000
211 POL 210003 Natalia Burczyńska 12 OKŻ Olsztyn 252,00 1000 1000
212 POL 255 Jan Kamieński 11 PKM LOK POZNAŃ 252,00 1000 1000
213 POL 1830 Mikołaj Grudzień 11 UKS Żegluj Lublin 251,00 1000 1000
214 POL 2067 Mateusz Kolba 11 KŻ Horn Kraków 249,00 1000 1000
215 POL 2036 Natalia Krawczyńska 11 OPTI CWM Gdynia 249,00 1000 1000
216 POL 11488 Eliza Kołtak 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 246,00 1000 1000
217 POL 396 Paweł Romanowicz 12 UKS Żeglarz Wrocław 237,00 1000 1000
218 POL 1823 Gustaw Zalewski 10 TKŻ TORUŃ 237,00 1000 1000
219 POL 9 Hanna Borkowska 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 232,00 1000 12
220 POL 1997 Tymoteusz Mika 11 KŻ Horn Kraków 230,00 1000 1000
221 POL 222 Wiktoria Harnasz 12 TS Kuźnia Rybnik 227,00 11 1000
222 POL 1237 Marcin Staniewicz 15 Jacht Klub Koszalin 227,00 1000 1000
223 POL 2306 Wojciech Reck 11 JKW Poznań 227,00 1000 1000
224 POL 1857 Szymon Szykowny 13 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 225,00 1000 1000
225 POL 0 Wiktoria Sajdak 11 YC Zefir Drakkar Poraj 225,00 12 1000
226 POL 1284 Anna Porwoł 14 TS Kuźnia Rybnik 223,00 1000 1000
227 POL 77 Marek Szczepankowski 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 217,00 1000 1000
228 POL 126 Jan Paciorek 13 UKS SZKWAŁ Legionowo 217,00 1000 1000
229 POL 186 Aleksandra Kamińska 12 UKŻ 7 Białystok 215,00 1000 1000
230 POL 1916 Katarzyna Wajdowska 13 KŻ Horn Kraków 214,00 1000 1000
231 POL 1 Aleksander Kosowski 11 Qbryk Gdynia 212,00 1000 1000
232 POL 1678 Paweł Szota 13 Klub Żeglarski Nysa 211,00 1000 1000
233 POL 1137 Marianna Gębicka 11 MKS "Dwójka" Warszawa 211,00 1000 1000
234 POL 105 Amelia Wolska 12 UKS Żegluj Lublin 211,00 1000 1000
235 POL 25 Mikołaj Majchrzycki 10 ŻLKS Poznań 210,00 1000 1000
236 POL 1671 Antoni Osiński 11 TKŻ TORUŃ 207,00 1000 1000
237 POL 879 Igor Grzelak 10 WTW WARSZAWA 207,00 1000 1000
238 POL 1599 Anastazja Pastuszka 11 UKŻ Pisz 205,00 1000 1000
239 POL 4 Adrian Majdosz 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 203,00 1000 1000
240 POL 1422 Krzysztof Junczyk 9 UKS FIR Warszawa 201,00 1000 13
241 POL 1893 Maciej Chybiński 12 UKS Żeglarz Wrocław 200,00 1000 1000
242 POL 1028 Szymon Małachowski 11 UKŻ 7 Białystok 198,00 1000 1000
243 POL 326 Zofia Jachymska 11 TS Kuźnia Rybnik 198,00 1000 1000
244 POL 10 Andrzej Pochopien 11 KŻ Horn Kraków 197,00 1000 1000
245 POL 1417 Oliwier Rubinkowski 13 KW LOK Garland Gliwice 196,00 1000 1000
246 POL 3002 Maria Retecka 12 UKS NAVIGO SOPOT 195,00 1000 1000
247 POL 1365 Oliwia Siedlecka 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 193,00 1000 1000
248 POL 1598 Maksymilian Pastuszka 10 UKŻ Pisz 192,00 1000 1000
249 POL 1917 Filip Nowosad 9 KN Lider Kraków 192,00 1000 14
250 POL 1700 Natalia Kilar 12 UKS Navigo Sopot 191,00 1000 1000
251 POL 2107 Marta Piotrowska 10 WTW WARSZAWA 190,00 13 1000
252 POL 1334 Kacper Hodun 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 190,00 1000 1000
253 POL 0 Tomasz Zadora 10 UKS Żegluj Lublin 190,00 1000 1000
254 POL 1388 Natalia Nadrzewia 12 UKS Zalew Kielce 189,00 1000 1000
255 POL 1756 Konrad Ciernia 11 KŻ Horn Kraków 188,00 1000 1000
256 POL 1356 Danuta Wilska 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 186,00 1000 1000
257 POL 1338 Radosław Gałecki 14 KS Energetyk 185,00 1000 1000
258 POL 2008 Maciej Kasprzak 9 SSW MOS IŁAWA 185,00 1000 15
259 POL 1274 Jakub Szafarczyk 12 TS Kuźnia Rybnik 184,00 1000 1000
260 POL 2062 Piotr Kuźniarski 10 KŻ Horn Kraków 183,00 1000 1000
261 POL 1283 Jan Ptasiński 12 ŻMKS Poznań 182,00 1000 1000
262 POL 1086 Jan Zaporowski 11 KS Energetyk 181,00 1000 1000
263 POL 1227 Mikołaj Głąb 9 Nauticus Yacht Club Olsztyn 179,00 1000 16
264 POL 14 Mikołaj Dąbrowski 12 UKS Żeglarz Wrocław 179,00 1000 1000
265 POL 0 Bartosz Marek 10 KS Energetyk 179,00 1000 1000
266 POL 1089 Kuba Zakrzewski 11 JKW Poznań 176,00 1000 1000
267 POL 102 Damian Kawiński 14 UKŻ ŚRODA Wielk. 175,00 1000 1000
268 POL 1780 Mikołaj Bujalski 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 172,00 1000 1000
269 POL 1853 Kinga Furmanek 10 SSW MOS IŁAWA 169,00 1000 1000
270 POL 1485 Antoni Rachuła 12 ŻLKS Poznań 169,00 1000 1000
271 POL 1187 Szymon Miłowski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 168,00 1000 1000
272 POL 1077 Magdalena Otto 12 KW LOK Garland Gliwice 168,00 14 1000
273 POL 226 Kacper Michalski 9 Klub Żeglarski Nysa 168,00 1000 17
274 POL 1760 Max Niziałkowski 11 UKS Bryg Wrocław 168,00 1000 1000
275 POL 1139 Hanna Gębicka 9 MKS "Dwójka" Warszawa 167,00 1000 18
276 POL 2205 Piotr Vogel 12 PKM LOK POZNAŃ 166,00 1000 1000
277 POL 1750 Filip Nosol 10 UKS Żeglarz Wrocław 166,00 1000 1000
278 POL 246 Wiktoria Grima 12 TS Kuźnia Rybnik 164,00 1000 1000
279 POL 550 Marcel Wieliński 12 LKS Charzykowy 163,00 1000 1000
280 POL 1620 Remigiusz Dzierbun 14 SKŻ DRAWA Drawno 160,00 1000 1000
281 POL 0 Jakub Targowski 10 OPTI CWM Gdynia 160,00 1000 1000
282 POL 758 January Szczukowski 9 CHKŻ Chojnice 160,00 1000 19
283 POL 1518 Klara Piotrowska 10 WTW WARSZAWA 159,00 15 1000
284 POL 0 Adam Słodownik 10 UKS SZKWAŁ Legionowo 159,00 1000 1000
285 POL 1474 Agnieszka Jankowiak 12 ŻMKS Poznań 159,00 1000 1000
286 POL 1023 Jan Psiuk 12 TS Kuźnia Rybnik 158,00 1000 1000
287 POL 1581 Aniela Graczyk 11 OKŻ Olsztyn 158,00 16 1000
288 POL 2816 Rozalia Rozum 10 MKS "Dwójka" Warszawa 155,00 1000 1000
289 POL 844 Aleksander Główka 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 155,00 1000 1000
290 POL 1943 Wiktor Łasak 11 UKŻ Lamelka 154,00 1000 1000
291 POL 1312 Michalina Maciejak 9 UKS Bryg Wrocław 153,00 17 20
292 POL 0 Jan Borowiak 12 KS Dobra Marina 152,00 1000 1000
293 POL 1870 Teodor Kasprzyk 12 ŻMKS Poznań 152,00 1000 1000
294 POL 1087 Emilia Maziarz 9 KS Energetyk 149,00 18 21
295 POL 5119 Kajetan Kaska 12 KSCŻ Szczecin 149,00 1000 1000
296 POL 175 Igor Kawałko 10 OPTI CWM Gdynia 148,00 1000 1000
297 POL 1622 Stanisław Cholewicki 10 JKW Poznań 148,00 1000 1000
298 POL 2002 Robert Berliński 13 YKP GDYNIA 147,00 1000 1000
299 POL 32 Laura Tomikowska 13 ŻLKS Poznań 146,00 19 1000
300 POL 143 Jerzy Gałęza 10 LOK Poznań 143,00 1000 1000
301 POL 1325 Hanna Gronek 14 Jacht Klub Koszalin 143,00 20 1000
302 POL 670 Jeremiasz Konieczny 10 ŻLKS Poznań 141,00 1000 1000
303 POL 1820 Amelia Kwiatkowska 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 141,00 1000 1000
304 POL 0 Patryk Gobiec 10 UKŻ Michałowo 139,00 1000 1000
305 POL 1657 Zofia Szcześniak 11 KS Zjednoczeni Bydgoszcz 139,00 1000 1000
306 POL 0 Stanisław Ługowski 10 WTW WARSZAWA 138,00 1000 1000
307 POL 925 Nina Zygo 9 MKS "Dwójka" Warszawa 138,00 21 22
308 POL 0 Jakub Wolski 10 UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 136,00 1000 1000
309 POL 1819 Paweł Piankowski 11 YKP GDYNIA 135,00 1000 1000
310 POL 1530 Adelina Wietki 11 YKP Kraków 135,00 1000 1000
311 POL 1391 Filip Rostek 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 135,00 1000 1000
312 POL 1253 Maria Kisłowska 13 UKŻ GROT OSiR SUWAŁKI 135,00 1000 1000
313 POL 988 Jan Wiśniewski 10 MKS "Dwójka" Warszawa 133,00 1000 1000
314 POL 139 Cezary Popielski 12 AZS Poznań 133,00 1000 1000
