Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Puchar Warszawy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1297 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 8,00 1 1 3 1 UFD 2
2 POL 522 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 16,00 1 4 3 9 5 3
3 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 19,00 3 12 1 14 2 1
4 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline 25,00 4 11 11 1 3 6
5 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 27,00 2 1 4 12 8 15
6 POL 943 Bartek Bilicki SSW MOS IŁAWA 37,00 11 7 2 29 9 8
7 POL 1700 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 37,00 17 3 6 20 7 4
8 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 43,00 5 15 4 11 8 22
9 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 47,00 3 2 7 10 25 30
10 POL 11716 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 47,00 43 11 5 4 11 16
11 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 50,00 14 16 14 4 2 18
12 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 50,00 8 8 12 3 19 41
13 POL 2126 Alexandre Vidal WTW WARSZAWA 54,00 6 6 34 31 4 7
14 POL 162 Marcin Małota KN Lider Kraków 61,00 8 5 18 33 1 29
15 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 62,00 6 18 21 13 4 33
16 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 64,00 53 31 18 7 3 5
17 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 64,00 5 15 16 25 16 12
18 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 64,00 7 6 17 29 20 14
19 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 66,00 9 13 5 19 20 39
20 POL 1624 Wiktoria Sajdak YC Zefir Drakkar Poraj 66,00 16 14 9 22 6 21
21 POL 1834 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 67,00 24 UFD 24 5 5 9
22 POL 2075 Iwo Barański AZS UW 67,00 19 5 13 19 11 24
23 POL 1655 Maciej Cioczek UKS ŻEGLUJ Lublin 71,00 10 9 19 20 13 40
24 POL 2048 Igor Mirowski AZS UW 80,00 7 20 13 15 31 25
25 POL 2537 Antoni Kużminski Baza Mrągowo 82,00 28 7 20 14 24 17
26 POL 1468 Daniel Łachacz Baza Mrągowo 84,00 9 3 37 BFD 1 34
27 POL 411 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 84,00 BFD 4 9 44 14 13
28 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 86,00 14 31 21 2 22 27
29 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 86,00 15 34 22 5 10 49
30 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 90,00 15 20 22 23 10 62
31 POL 1765 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 91,00 4 19 12 52 37 19
32 POL 1601 Milena Siczek UKS Żegluj Lublin 92,00 27 2 23 2 UFD 38
33 POL 1 Jakub Kaszewiak AZS UW 94,00 13 23 7 DSQ 23 28
34 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR Warszawa 97,00 23 10 20 48 34 10
35 POL 1332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 12 24 31 15 16 46
36 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 99,00 16 41 14 26 32 11
37 POL 1784 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 102,00 31 23 24 7 17 36
38 POL 959 Jakub Jaworski UKS Silesia-Opty Chełm Śląski 102,00 10 27 28 8 29 52
39 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 103,00 20 26 42 6 9 DNF
40 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 103,00 12 21 11 41 18 65
41 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 104,00 17 8 15 BFD 27 37
42 POL 1749 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 105,00 11 18 16 DNF 25 35
43 POL 2787 Maciej Karpinski UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 107,00 20 17 30 28 12 56
44 POL 4112 Aleksander Łukanowski TS Kuznia Rybnik 120,00 36 28 33 17 6 47
45 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 122,00 22 17 19 43 21 45
46 POL 2100 Agata Golec MUKŻ Bałtyk Mielno 124,00 18 32 10 45 19 50
47 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 125,00 BFD UFD 2 12 21 20
48 POL 943 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 126,00 35 42 31 6 12 58
49 POL 1982 Kacper Michalski Klub Żeglarski Nysa 127,00 33 9 8 BFD 33 44
50 POL 22 Julia Nosal KŻ Nysa 128,00 30 14 17 44 23 64
51 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW 129,00 24 13 23 22 47 60
52 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 131,00 34 47 37 10 27 23
53 POL 2197 Nathan Vidal WTW WARSZAWA 133,00 25 22 29 31 39 26
54 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 138,00 28 29 41 25 24 32
55 POL 246 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 143,00 BFD 25 6 9 36 67
56 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 143,00 22 26 29 38 28 57
57 POL 575 Maksymilian Kleszcz Yacht Club Bergline 148,00 41 37 15 UFD 7 48
58 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 148,00 19 36 25 23 45 54
59 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystek 151,00 33 37 39 11 42 31
60 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 151,00 21 29 32 BFD 14 55
61 POL 844 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 153,00 52 22 38 35 15 43
62 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 155,00 2 12 1 DNE 13 DNE
63 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 155,00 32 38 26 18 41 63
64 POL 1769 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 158,00 41 10 41 40 26 53
65 POL 6 Oliwia Kaczyńska Baza Mrągowo 158,00 23 33 40 32 30 66
66 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 158,00 25 30 28 54 33 42
67 POL 1028 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 162,00 26 35 27 45 29 59
68 POL 2226 Tymon Mielnikiewcz Yacht Club Bergline 166,00 54 44 32 17 22 51
69 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 167,00 37 35 10 26 59 61
70 POL 11244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 129,00 38 32 25 32 40 2
71 POL 308 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 130,00 29 62 35 3 UFD 1
72 POL 984 Maciej Lewiński UKS ŻEGLUJ LUBLIN 135,00 44 39 36 39 17 4
73 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 150,00 42 57 38 24 30 16
74 POL 844 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 152,00 29 UFD 8 BFD 42 3
75 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 154,00 56 34 53 16 45 6
76 POL 1773 Ryszard Ruban MKS Dwójka Warszawa 155,00 50 19 52 28 46 12
77 POL 11 Magdalena Ostrowska AZS UW 157,00 49 36 27 59 28 17
78 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 158,00 13 46 52 35 49 15
79 POL 1106 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 158,00 37 48 DNF 41 18 14
80 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 162,00 BFD 24 26 BFD 37 5
81 POL 2100 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 164,00 39 33 51 BFD 34 7
82 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 164,00 18 21 57 30 54 41
83 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 167,00 59 45 55 21 38 8
84 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 169,00 27 47 46 42 31 23
85 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 170,00 44 16 33 34 46 43
86 POL 964 Kacper Kadłubowski KW LOK Garland Gliwice 171,00 43 25 34 53 39 30
87 POL 12971 Zuzanna Maliniewicz Baza Mrągowo 174,00 40 40 35 48 15 44
88 POL 1470 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 174,00 BFD 27 53 16 51 27
89 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 176,00 51 55 44 36 26 19
90 POL 395 Wiktor Strugała Yacht Club Bergline 177,00 34 44 45 55 36 18
91 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 177,00 30 30 46 56 49 22
92 POL 937 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 183,00 45 43 50 13 44 38
93 POL 1408 Paweł Kornke KW LOK Garland Gliwice 183,00 21 41 45 BFD 55 21
94 POL 1275 Karol Grabowski UKS Szkwał Legionowo 184,00 26 52 49 46 32 31
95 POL 1997 Milosz Rubinkowski KW LOK Garland Gliwice 191,00 32 UFD 50 46 43 20
96 POL 2816 Tomasz Ruban MKS Dwójka Warszawa 193,00 61 56 BFD 18 48 10
97 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 193,00 42 38 43 27 43 DNF
98 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 195,00 BFD 28 51 33 57 26
99 POL 142 Ewa Bańbura UKS Fir Warszawa 203,00 47 57 58 27 40 32
100 POL 2786 Zuzanna Kamińska UKS NAD JEZIORKIEM WARSZAWA 205,00 45 51 49 24 52 36
101 POL 23 Filip Szloński Baza Mrągowo 206,00 47 53 40 21 50 48
102 POL 3 Torkil Smółka AZS UW 208,00 31 49 30 DNF DNF 28
103 POL 1 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 212,00 40 40 47 BFD 60 25
104 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 216,00 DNF DNF DNF 8 44 24
105 POL 1964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 224,00 DNF DNF DNF 36 35 13
106 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 225,00 48 55 56 34 53 35
107 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 226,00 BFD 52 47 37 51 39
108 POL 21 Tomasz Rataj Baza Mrągowo 227,00 52 46 39 52 50 40
109 POL 1787 Karim Kopański UKS Szkwał Legionowo 228,00 60 48 60 49 38 33
110 POL 166 Zofia Prędki Klub Żeglarski NYSA 229,00 46 39 42 61 41 UFD
111 POL 1434 Dawid Pachuta KN Lider Kraków 234,00 36 53 55 39 UFD 51
112 POL 1077 Maciej Kowalski KW LOK Garland Gliwice 239,00 48 51 48 47 62 45
113 POL 560 Piotr Tuszyński Yacht Club Bergline 240,00 58 42 56 42 54 46
114 POL 243 Zofia Gołębiowska Baza Mrągowo 241,00 57 54 58 38 UFD 34
115 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW WARSZAWA 242,00 DNF DNF DNF 43 48 11
116 POL 652 Antoni Chojnowski MKS Dwójka Warszawa 243,00 39 43 DNF 49 53 59
117 POL 1819 Lena Wonka AZS UW 250,00 46 59 54 30 61 DNF
118 POL 1020 Amelia Dahms UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 251,00 49 54 54 47 57 47
119 POL 1880 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 258,00 38 58 57 57 56 50
120 POL 1769 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 264,00 55 58 62 DNF 60 29
121 POL 860 Róża Hochman UKS Szkwał Legionowo 267,00 63 61 59 40 52 55
122 POL 126 Wojciech Wołczyk UKS Szkwał Legionowo 268,00 35 50 43 DNF DNF DNF
123 POL 1678 Michał Kaczmarek Klub Żeglarski Nysa 268,00 BFD 49 44 BFD 35 DNF
124 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ Siódemka Białystek 269,00 BFD 56 48 BFD 58 37
125 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 270,00 DNF DNF DNF 51 UFD 9
126 POL 1776 Maria Kmin UKS Fir Warszawa 273,00 53 60 62 BFD 56 42
127 POL 95 Julian Tomczak Yacht Club Bergline 277,00 51 50 59 60 59 58
128 POL 1908 Jan Szerling KS SPÓJNIA WARSZAWA 280,00 DNF DNF DNF 37 47 56
129 POL 1075 Magdalena Traczyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 281,00 50 DNF 61 58 55 57
130 POL 1786 Jan Chylarecki Klub Sportowy Spójnia Warszawa 287,00 62 60 61 51 63 53
131 POL 1436 Krzysztof Jasny UKS Szkwał Legionowo 291,00 DNE 45 36 DNF DNF DNF
132 POL 1674 Wiktor Mariański WTW WARSZAWA 303,00 DNF DNF DNF 50 64 49
133 POL 1331 Jakub Pisarek UKS Szkwał Legionowo 307,00 64 DNF 63 54 65 61
134 POL 321 Filip Sroczyński WTW WARSZAWA 311,00 DNF DNF DNF 53 66 52
135 POL 1332 Alicja Łozińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 314,00 DNF DNF DNF 50 UFD 54
136 POL 1136 Marcel Wilanowski MKS Dwójka Warszawa 322,00 DNF DNF DNF 62 58 62
137 POL 59 Helena Grykin Klub Sportowy Spójnia Warszawa 329,00 BFD 59 60 DNF DNF UFD
138 1551 Stanisław Tracz MKS Dwójka Warszawa 340,00 DNE UFD DNF DNF DNF 60
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet