Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST A

Puchar YKP Gdynia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 POL 1943 Rafał Pogorzelski CHKŻ Chojnice 20,00 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 3 2 (37)
2 POL 2126 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 55,00 1 3 1 10 3 4 8 3 (32) 3 1 7 11
3 POL 1915 Filip Fajfer KŻ Horn Kraków 90,00 9 6 13 13 6 6 10 3 3 6 6 9 (56)
4 POL 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 93,00 7 6 19 3 5 10 4 6 11 7 (21) 1 14
5 POL 1869 Pola Dzik YKP GDYNIA 103,00 4 9 6 4 11 5 9 5 9 (26) 12 10 19
6 POL 1674 Szczepan Damasiewicz YKP GDYNIA 104,00 1 1 8 12 13 5 7 22 14 4 9 8 (26)
7 POL 1947 Agnieszka Pawłowska CHKŻ Chojnice 105,00 4 8 7 4 7 8 4 2 23 (32) 17 11 10
8 POL 1891 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 109,00 2 3 1 2 8 11 10 10 6 25 (28) 24 7
9 POL 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 110,00 10 12 8 9 1 1 2 7 (45) 18 13 13 16
10 POL 1879 Ludwik Grzelak KS SPÓJNIA WARSZAWA 110,00 6 7 3 6 9 2 6 1 (ufd) 11 39 14 6
11 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 113,00 18 7 2 16 1 4 5 5 31 19 (48) 3 2
12 POL 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 133,00 5 2 6 16 12 25 20 16 2 2 (36) 4 23
13 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 149,00 8 8 7 6 15 13 6 6 7 28 (59) 44 1
14 POL 90 Marcel Montrymowicz CHKŻ Chojnice 150,00 21 33 25 5 9 2 3 7 10 8 22 5 (48)
15 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 156,00 14 4 24 2 5 28 15 14 8 9 8 25 (ufd)
16 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 157,00 9 10 9 11 18 10 2 10 15 27 16 (30) 20
17 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 160,00 5 5 16 21 14 (23) 19 20 5 17 7 16 15
18 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 177,00 17 4 12 1 14 24 5 14 17 13 (ret) 17 39
19 POL 1866 Mikołaj Merkler YKP GDYNIA 189,00 12 19 10 8 13 8 15 19 18 (42) 25 33 9
20 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 201,00 3 9 16 18 6 33 22 23 35 (66) 4 20 12
21 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 203,00 24 2 5 9 4 12 18 24 (60) 30 10 47 18
22 POL 1661 Jan Gierzyński KS ZATOKA Puck 212,00 7 5 11 11 2 14 (ufd) 2 36 14 55 6 49
23 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 220,00 31 11 12 3 20 15 (dnc) 11 54 10 2 34 17
24 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 225,00 14 14 3 7 16 15 11 (48) 4 36 19 39 47
25 POL 1817 Maria Konarzewska KS AZS AWFIS GDAŃSK 230,00 6 12 15 5 23 12 20 41 27 33 14 22 (60)
26 POL 1576 Antek Sopata AZS OŚ Poznań 231,00 16 15 4 10 17 20 1 9 21 (51) 46 42 30
27 POL 2020 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 234,00 22 (47) 31 22 8 3 12 4 12 29 33 27 31
28 POL 2025 Mikołaj ŁANGOWSKI BRE MANAGEMENT sp. z o.o. - Klub Żeglarski 242,00 13 23 11 27 24 17 3 (dnc) 16 34 26 15 33
29 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 253,00 18 17 32 7 11 26 8 8 13 (53) 24 43 46
30 POL 1924 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 258,00 35 21 32 8 16 7 18 13 25 23 (44) 18 42
31 POL 2041 Filip Jarosiewicz MKŻ ARKA Gdynia 265,00 36 25 15 42 26 19 16 18 43 16 5 (52) 4
32 POL 1660 Zuzanna Figel OPTI CWM Gdynia 267,00 19 28 20 29 21 31 9 11 19 22 (53) 23 35
33 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 279,00 8 14 5 17 17 45 16 29 38 35 31 (64) 24
34 POL 120 Maria Suchocka MKŻ ARKA Gdynia 281,00 30 23 21 19 7 32 33 22 22 (ufd) 18 32 22
35 POL 110 Janina Dmochowska MKŻ ARKA Gdynia 284,00 19 34 39 28 10 32 21 21 (58) 20 23 12 25
36 POL 2044 Wiktor Robaczewski SSW MOS IŁAWA 285,00 (44) 44 31 12 30 20 27 13 20 5 30 19 34
37 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC Dziwnów 301,00 (dsq) 18 24 20 4 28 13 31 52 21 45 37 8
38 POL 1981 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 302,00 12 17 21 23 30 3 26 28 50 39 32 21 (ufd)
39 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 304,00 16 10 2 14 19 36 29 4 42 49 (54) 31 52
40 POL 2074 Karolina Gała KS SPÓJNIA WARSZAWA 314,00 11 22 19 24 12 6 24 16 44 (64) 57 28 51
41 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 317,00 11 28 22 19 19 9 34 25 29 41 (51) 40 40
42 POL 1922 Krzysztof Olejnik UKS BARNIM GOLENIÓW 338,00 20 13 26 20 21 47 43 17 (65) 54 27 29 21
43 POL 1936 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 339,00 15 21 9 23 46 17 35 9 41 (61) 60 60 3
44 POL 1971 Aleksandra Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 339,00 38 18 23 21 44 14 23 18 33 (46) 34 35 38
45 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 341,00 33 16 27 26 15 21 37 26 39 24 50 (67) 27
46 POL 2082 Piotr Flieger MKŻ ARKA Gdynia 350,00 3 33 30 25 33 31 34 15 24 57 29 36 (ufd)
47 POL 1791 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 352,00 21 13 25 29 10 18 31 8 (61) 50 58 45 44
48 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 362,00 35 20 17 40 22 29 28 24 49 44 (52) 41 13
49 POL 1949 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 362,00 40 43 49 30 26 40 14 17 37 15 15 (62) 36
50 POL 1978 Patryk Furmanek SSW MOS IŁAWA 374,00 13 26 30 15 29 11 29 28 56 40 42 55 (58)
51 POL 1807 Zuzanna Dominikowska KSW BALTIC Dziwnów 384,00 37 26 36 31 27 9 7 30 51 37 47 46 (ufd)
52 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 386,00 32 22 28 14 38 25 27 32 (55) 55 43 38 32
53 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 389,00 28 31 14 28 31 33 44 12 30 48 (64) 61 29
54 POL 1939 Igor Rudek MKŻ ARKA Gdynia 395,00 26 19 23 17 42 (dnc) 32 51 34 ret 11 66 5
55 POL 1712 Jakub Kluk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 414,00 26 27 29 41 29 26 19 25 (63) 58 35 56 43
56 POL 1522 Tymoteusz Wysocki YKP GDYNIA 421,00 10 29 29 50 25 13 17 52 (62) 62 56 50 28
57 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 437,00 22 39 37 39 23 38 28 38 26 31 63 (dnc) 53
58 POL 1664 Antoni Pasich UKS BARNIM GOLENIÓW 447,00 43 20 48 42 34 23 12 12 40 60 (61) 54 59
59 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 453,00 27 29 48 22 3 (dnc) 26 23 53 45 49 59 ufd
60 POL 1292 Jakub Pietrzak MKŻ ARKA Gdynia 454,00 39 38 20 38 49 27 25 33 47 59 38 (63) 41
61 POL 19431 Korneliusz Dębiak CHKŻ Chojnice 475,00 34 24 18 18 28 41 22 54 64 65 (67) 53 54
62 POL 1667 Marcel Bisewski YKP GDYNIA 479,00 47 53 45 27 34 16 24 39 48 38 (66) 58 50
63 POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 481,00 50 27 10 30 25 (dnf) 37 36 59 47 40 51 ufd
64 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 494,00 23 34 18 35 22 34 41 40 (66) 63 62 65 57
65 POL 1973 Aleksandra Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 515,00 46 16 46 37 39 (dnc) 11 21 67 56 65 49 62
66 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 268,00 15 31 26 13 53 47 (dnc) 52 8 4 11 1 7
67 POL 2033 Julia Schmidt OPTI CWM Gdynia 279,00 41 43 17 34 27 30 (49) 42 30 2 1 10 2
68 POL 2100 Bianka Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 297,00 45 55 (58) 38 35 22 17 30 13 17 10 5 10
69 POL 1988 MICHALINA PAWELCZYK MKS Dwójka Warszawa 299,00 24 30 40 (48) 18 44 36 38 6 11 17 2 33
70 POL 20721 Filip Olszewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 300,00 48 (61) 35 52 36 19 33 27 7 5 3 3 32
71 POL 1159 Zuzanna Ołowiak YKP GDYNIA 324,00 28 30 45 32 (48) 45 14 37 16 1 15 16 45
72 POL 2075 Paweł Gerlachowski YKP GDYNIA 325,00 42 32 (47) 36 40 39 31 43 17 6 5 30 4
73 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 340,00 20 37 49 26 41 (dnc) 25 34 43 15 2 6 42
74 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS OŚ Poznań 358,00 50 42 42 55 35 16 52 20 11 3 13 19 (bfd)
75 POL 1739 Jakub Modzelewski ŻMKS Poznań 369,00 31 45 13 46 28 38 50 39 15 8 33 23 (55)
76 POL 1926 Miłosz Michalak YKP GDYNIA 373,00 54 25 38 47 47 36 43 (dnc) 10 19 6 33 15
77 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 386,00 17 37 38 (62) 62 35 55 60 21 9 9 40 3
78 POL 203 Małgorzata Figel OPTI CWM Gdynia 394,00 29 35 34 40 36 (dnc) 32 44 37 20 29 44 14
79 POL 1114 Szymon Szczech SSW MOS IŁAWA 404,00 39 32 41 44 (52) 37 51 49 3 13 37 29 29
80 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 412,00 40 41 (56) 44 48 48 54 50 1 41 18 14 13
81 POL 1776 Michał Maziara MKŻ ARKA Gdynia 414,00 46 38 (57) 37 32 43 42 41 23 29 57 20 6
82 POL 1427 Stefan Marciniak AZS OŚ Poznań 420,00 45 57 44 35 33 46 45 31 9 23 31 21 (bfd)
83 POL 1362 Kamil Stemplewski MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 430,00 41 45 65 56 37 (dnf) 40 32 2 28 14 31 39
84 POL 51 Jan Borowiak KS Dobra Marina 438,00 42 40 35 43 32 35 35 (dnc) ufd ufd 7 28 5
85 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 438,00 34 41 43 32 45 30 39 35 54 (ufd) 8 9 bfd
86 POL 16 Maksymilian Kowalczyk KŻ Horn Kraków 438,00 53 60 53 58 31 22 42 45 14 (ufd) 12 22 26
87 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 447,00 33 49 37 41 53 37 (56) 54 32 18 27 26 40
88 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 450,00 47 51 58 53 51 29 30 37 4 16 38 36 (bfd)
89 POL 2023 Jakub Marciniak KSW BALTIC Dziwnów 450,00 43 (58) 56 31 44 34 21 55 31 32 32 24 47
90 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS OŚ Poznań 451,00 37 56 39 52 40 42 (57) 36 56 21 16 34 22
91 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS OŚ Poznań 454,00 49 56 43 54 39 44 (60) 46 26 24 41 4 28
92 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS OŚ Poznań 455,00 38 40 33 48 46 39 41 51 18 26 (59) 45 30
93 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS OŚ Poznań 465,00 32 48 36 53 50 (dnf) 54 dnc 36 22 46 11 8
94 POL 1352 Ignacy Rojek KS AZS AWFIS GDAŃSK 467,00 44 52 42 60 52 (dnf) 40 48 12 14 36 18 49
95 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 475,00 62 52 59 60 38 (dnf) 39 34 19 10 21 13 bfd
96 POL 1904 Igor Wójcik YK Stal Gdynia 482,00 29 15 34 51 43 (dnf) dnc dnc 33 51 22 35 31
97 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 488,00 (54) 51 47 49 45 42 47 45 22 36 42 8 54
98 POL 2166 DOMINIKA GRALA MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 493,00 60 58 55 59 55 (dnc) 36 47 34 31 19 27 12
99 POL 2119 Aleksander Bury MKŻ ARKA Gdynia 508,00 52 36 51 (57) 42 50 53 47 25 25 30 47 50
100 POL 2206 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 511,00 48 49 44 50 54 (dnf) 59 56 48 33 20 41 9
101 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 515,00 61 50 41 51 47 43 30 29 (dsq) 39 49 7 bfd
102 POL 130 Jan Suchocki MKŻ ARKA Gdynia 520,00 63 46 33 25 50 (dnc) 57 53 57 38 35 43 20
103 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 521,00 (55) 46 50 49 54 49 46 42 20 40 26 53 46
104 POL 1788 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 525,00 52 36 50 47 43 21 38 35 51 (dnc) dnc dnc 16
105 POL 1578 Marta Richert MKŻ ARKA Gdynia 545,00 27 39 57 58 (59) 46 47 49 45 43 50 49 35
106 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 553,00 36 55 53 43 58 (dnc) 52 59 40 44 43 32 38
107 POL 1497 Wiktor Borkowski AZS OŚ Poznań 562,00 55 50 52 33 (61) 51 48 43 27 34 61 55 53
108 POL 13 Michał Szklarz KS Dobra Marina 563,00 56 59 54 46 (ufd) 40 23 27 ufd ufd 39 15 bfd
109 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 591,00 51 54 46 54 65 (dnc) 48 58 42 54 40 52 27
110 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 628,00 65 66 (dnc) 63 56 dnc 45 53 29 55 54 50 23
111 POL 1283 Jan Ptasiński ŻMKS Poznań 640,00 63 65 63 56 57 (dnf) 53 55 47 35 47 42 57
112 POL 1754 Hubert Adamów KS Dobra Marina 643,00 58 63 28 64 57 (dnc) dnc dnc 55 46 62 54 18
113 POL 1474 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 682,00 49 47 51 (dnc) dnc dnc dnc dnc 41 47 52 ufd 51
114 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 702,00 23 53 40 39 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
115 POL 1870 Teodor Kasprzyk ŻMKS Poznań 705,00 67 65 64 59 64 (dnc) 61 44 46 ufd 53 58 56
116 POL 1448 HANNA KORSAK MKS Dwójka Warszawa 706,00 64 62 60 65 60 (dnc) dnc dnc 49 49 58 57 44
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet