Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

VII – Jesienne Mistrzostwa Miasta Tarnobrzeg

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 9,00 1 (4) 3 1 1 3
2 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 15,00 3 1 1 (8) 2 8
3 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 21,00 5 2 5 2 (14) 7
4 POL 1468 Marcin Małota KN Lider Kraków 23,00 (10) 7 7 4 4 1
5 POL 1872 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 31,00 4 5 2 (18) 5 15
6 SVK 275 Lívia Holešová YC Limar 31,00 (14) 3 9 3 7 9
7 POL 2219 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 31,00 (13) 6 6 11 3 5
8 POL 1388 Aleksander Skowroński Uks Zalew Kielce 34,00 2 (ufd) 12 5 13 2
9 POL 2 Mikołaj Cieślak Uks Żegluj Lublin 41,00 (12) 11 4 10 10 6
10 POL 1614 Hieronim Pazur Uks Żegluj Lublin 48,00 11 13 8 6 (19) 10
11 POL 1409 Maria Stachera UKS zalew Kielce 59,00 9 21 10 (29) 8 11
12 POL 1047 Grzegorz Stachera UKS zalew Kielce 60,00 8 8 11 12 (28) 21
13 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 65,00 21 14 (dsq) 9 9 12
14 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS Uniwersytet Warszawski 67,00 7 9 18 21 12 (dsq)
15 POL 2063 Paulina Szczepa KŻHorn Kraków 70,00 (30) 10 15 13 18 14
16 POL 1335 Piotr Bystrowski Klub sportowy Wiaterni Nowy Targ 72,00 18 17 16 15 6 (41)
17 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 74,00 15 12 (24) 7 17 23
18 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 85,00 6 16 21 22 20 (29)
19 POL 1871 Maksymilian Flaczyński ŻMKS Poznań 97,00 19 (ufd) 22 23 29 4
20 POL 1283 Maksymilian Pluciński ŻMKS Poznań 98,00 22 20 (25) 14 25 17
21 POL 1819 Zofia Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 104,00 25 15 17 (31) 31 16
22 POL 2888 Marianna Bednarz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 109,00 20 18 19 (39) 21 31
23 POL 1666 Jakub Nawrot Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 115,00 27 (31) 26 20 15 27
24 POL 1775 Urszula Skowrońska Uks Zalew Kielce 116,00 (dsq) 22 13 24 27 30
25 POL 3463 Krzysztof Szklarski AZS Uniwersytet Warszawski 118,00 16 28 20 19 (36) 35
26 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS FIR Warszawa 120,00 (45) 36 33 17 16 18
27 POL 1027 Eliza Dudas Klub Sportowy Wiaterni Nowy Targ 121,00 (41) 33 28 27 11 22
28 POL 2061 Teresa Milbałer KŻ Horn Kraków 126,00 24 (32) 27 26 24 25
29 POL 2150 Nadia Wielkiewicz Klub Sportowy Wiaterni Nowy Targ 127,00 (39) 19 14 35 35 24
30 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 135,00 31 23 30 (43) 38 13
31 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 143,00 33 25 29 30 26 (37)
32 POL 2041 Maja Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 144,00 26 30 (bfd) 33 23 32
33 POL 1974 Maja Szostak Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 146,00 17 24 32 34 (ufd) 39
34 POL 1714 Antoni Malicki AZS Uniwersytet Warszawski 148,00 23 (41) 34 25 33 33
35 POL 3451 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 153,00 35 27 (37) 28 37 26
36 POL 1470 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 164,00 (46) 29 38 37 41 19
37 POL 1416 Karolina Kucharska Klub Sportowy Wiaterni Nowy Targ 176,00 40 37 23 38 (44) 38
38 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 178,00 (dsq) ufd 43 16 32 34
39 POL 3433 Jan Dąbrowski Jacht Klub Nisko 178,00 32 34 31 (45) 45 36
40 POL 1626 Saturnin Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 179,00 29 (ufd) 40 40 30 40
41 POL 1873 Maja Szklarz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 181,00 28 43 41 (48) 22 47
42 POL 1469 Jerzy Toliński KN Lider Kraków 183,00 34 26 (dsq) 36 43 44
43 POL 3446 Ignacy Moritz UKS FIR WARSZAWA 186,00 37 45 44 (46) 40 20
44 POL 1971 Daniel Myszka Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 187,00 38 39 35 41 34 (42)
45 POL 1609 Bartek Miszczuk UKS Żegluj Lublin 189,00 36 38 36 32 47 (48)
46 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 192,00 43 40 (bfd) 42 39 28
47 POL 13281 Maja Jeleśniańska KŻ Horn Kraków 205,00 42 35 39 47 42 (dnc)
48 POL 2193 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 223,00 44 42 42 (49) 49 46
49 POL 1158 Ignacy Kusy KN Lider Kraków 237,00 47 44 (dnc) 51 50 45
50 POL 1874 Maria Śnieżek Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 238,00 48 (ufd) 45 50 46 49
51 POL 2202 Magdalena Traczyńska UKS FIR Warszawa 241,00 (dnc) dnc dnc 44 48 43
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet