Mistrzostwa PSKO do lat 9

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 2173 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 4,00 1 1 1 1 (2)
2 POL 1267 Elżbieta Psiuk TS Kuźnia Rybnik 10,00 2 2 (8) 5 1
3 POL 1739 Anna Niklaus ŻMKS Poznań 14,00 (6) 3 4 3 4
4 POL 1746 Natalia Gasienica-Wawrytko Wiaterni 16,00 3 (11) 6 2 5
5 POL 1883 Antonina Chomont KSW BALTIC Dziwnów 19,00 8 4 (13) 4 3
6 POL 1276 Aleksandra Kosowska OPTI CWM Gdynia 20,00 4 7 2 (15) 7
7 POL 739 Pola Zelich ŻMKS Poznań 25,00 5 8 5 7 (10)
8 POL 1784 Blanka Mrugalska TS Kuźnia Rybnik 29,00 7 6 7 (9) 9
9 POL 1489 Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy 35,00 (13) 5 11 8 11
10 POL 1327 Zofia Szczypka KŻ Horn Kraków 44,00 (14) 13 12 11 8
11 POL 1324 Maja Ferenc TS Kuźnia Rybnik 46,00 9 9 15 (16) 13
12 POL 1700 Zofia Rolbiecka LKS Charzykowy 48,00 (15) 12 14 10 12
13 POL 1913 Marianna Jasińska KŻ Horn Kraków 53,00 16 17 3 (19) 17
14 POL 12036 Michalina Krociel Uks Żegluj Lublin 53,00 11 (23) 22 14 6
15 POL 893 Klara Krzywicka AZS Uniwersytet Warszawski 56,00 10 20 10 (21) 16
16 POL 11660 Larysa Królasik OPTI CWM Gdynia 58,00 12 19 21 6 (ufd)
17 POL 2035 Julia Żórawska OPTI CWM Gdynia 58,00 (dnc) 10 20 13 15
18 POL 1004 Natasza Solarz KŻ Horn Kraków 64,00 18 15 (19) 17 14
19 POL 1478 Aleksandra Bańbura UKS FIR Warszawa 66,00 (ocs) 18 18 12 18
20 POL 12032 Zofia Hucińska OPTI CWM Gdynia 67,00 (ocs) 16 9 18 ufd
21 POL 1916 Helena Radziwon KŻ Horn Kraków 69,00 (20) 14 16 20 19
22 POL 1363 Maja Leśniewska Giżycka Grupa Regatowa 75,00 17 21 17 (22) 20
23 POL 1330 Natalia Maciąg KŻ Horn Kraków 88,00 19 22 23 (dnc) dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet