Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST A

Puchar Dziwnowa

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 25,00 6 3 6 2 2 6 (42)
2 POL 2126 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 25,00 3 3 2 4 (42) 6 7
3 POL 1661 Jan Gierzyński KS ZATOKA Puck 29,00 9 (29) 11 2 3 1 3
4 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 33,00 5 4 (25) 7 11 1 5
5 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 34,00 2 15 4 7 (17) 5 1
6 POL 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 36,00 10 5 6 8 4 3 (17)
7 POL 1947 Agnieszka Pawłowska CHKŻ Chojnice 42,00 10 9 12 3 6 (21) 2
8 POL 1943 Rafał Pogorzelski CHKŻ Chojnice 47,00 2 1 1 3 24 16 (dnf)
9 POL 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 48,00 4 2 5 5 15 17 (30)
10 POL 1982 Jan Witkowiak YKP GDYNIA 50,00 11 17 3 (30) 5 8 6
11 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 65,00 18 18 17 1 7 4 (31)
12 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 66,00 6 4 20 9 23 4 (39)
13 POL 1879 Ludwik Grzelak KS SPÓJNIA WARSZAWA 70,00 7 6 4 (bfd) 8 7 38
14 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 75,00 1 9 8 22 2 (34) 33
15 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 78,00 8 11 14 (bfd) 27 10 8
16 POL 1674 Szczepan Damasiewicz YKP GDYNIA 85,00 1 1 1 23 48 11 (dnf)
17 POL 1869 Pola Dzik YKP GDYNIA 85,00 8 12 5 32 17 11 (40)
18 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 87,00 4 11 13 (59) 4 9 46
19 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 87,00 21 20 16 14 9 7 (29)
20 POL 2121 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 89,00 14 8 22 10 21 (53) 14
21 POL 2058 Piotr Grabski YC Zefir Drakkar Poraj 96,00 15 31 (57) 9 1 3 37
22 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 97,00 19 (31) 23 17 19 10 9
23 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 100,00 12 (38) 38 13 10 2 25
24 POL 2020 Emilia Roszkowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 22 6 7 44 8 14 (dnf)
25 POL 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 102,00 5 (ufd) 9 12 49 12 15
26 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 103,00 (41) 37 30 1 10 21 4
27 POL 2041 Filip Jarosiewicz MKŻ ARKA Gdynia 105,00 20 27 15 15 12 (31) 16
28 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 114,00 16 45 (53) 11 5 24 13
29 POL 1915 Filip Fajfer KŻ Horn Kraków 117,00 18 7 3 38 (47) 33 18
30 POL 1939 Igor Rudek MKŻ ARKA Gdynia 118,00 26 13 22 29 (42) 8 20
31 POL 1576 Antoni Sopata AZS Poznań 121,00 11 15 12 (bfd) 13 26 44
32 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 123,00 13 26 13 12 38 (43) 21
33 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 125,00 15 24 15 40 22 9 (dnf)
34 POL 120 Maria Suchocka MKŻ ARKA Gdynia 126,00 55 19 10 (bfd) 14 18 10
35 POL 2044 Wiktor Robaczewski SSW MOS IŁAWA 129,00 25 10 7 19 (52) 41 27
36 POL 2074 Karolina Gała KS SPÓJNIA WARSZAWA 130,00 14 7 9 41 32 27 (dnf)
37 POL 110 Janina Dmochowska MKŻ ARKA Gdynia 131,00 26 17 25 24 19 20 (dnf)
38 POL 1922 Krzysztof Olejnik UKS BARNIM GOLENIÓW 134,00 22 12 33 (42) 9 23 35
39 POL 1936 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 135,00 31 34 28 18 11 13 (dnf)
40 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 141,00 (ufd) 39 19 14 53 5 11
41 POL 2154 Hanna Burdziej KSW BALTIC Dziwnów 141,00 34 29 21 6 (bfd) 15 36
42 POL 1971 Aleksandra Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 146,00 37 18 16 19 (46) 44 12
43 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 146,00 23 24 27 21 (ufd) 25 26
44 POL 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 148,00 32 30 28 8 25 25 (41)
45 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 151,00 7 (52) 50 27 6 33 28
46 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 153,00 33 28 34 11 (bfd) 23 24
47 POL 1712 Jakub Kluk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 154,00 (dsq) 32 29 23 35 13 22
48 POL 1981 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 157,00 13 14 11 50 (ufd) 35 34
49 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 159,00 (ufd) 22 31 6 15 17 dnf
50 POL 2025 Mikołaj ŁANGOWSKI BRE MANAGEMENT sp. z o.o. - Klub Żeglarski 167,00 28 13 23 40 40 (48) 23
51 POL 1923 Jakub Dąbek SSW MOS IŁAWA 172,00 33 28 26 31 16 38 (dnf)
52 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 179,00 36 21 18 32 29 (52) 43
53 POL 2100 Bianka Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 179,00 23 26 24 28 46 32 (dnf)
54 POL 2082 Piotr Flieger MKŻ ARKA Gdynia 181,00 31 22 26 18 47 37 (dnf)
55 POL 1817 Maria Konarzewska KS AZS AWFIS GDAŃSK 186,00 30 8 14 43 29 62 (dnf)
56 POL 2033 Julia Schmidt OPTI CWM Gdynia 188,00 24 20 32 26 18 (dsq) dnf
57 POL 90 Marcel Montrymowicz CHKŻ Chojnice 190,00 21 16 19 43 61 30 (dnf)
58 POL 1791 Dominika Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 198,00 19 25 10 46 39 59 (dnf)
59 POL 1807 Zuzanna Dominikowska KSW BALTIC Dziwnów 198,00 40 23 21 36 56 22 (dnf)
60 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 154,00 34 (49) 48 13 28 28 3
61 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 157,00 25 35 (63) 39 16 35 7
62 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 167,00 44 58 46 (bfd) 1 2 16
63 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 169,00 35 36 52 (bfd) 13 31 2
64 POL 1776 Michał Maziarka MKŻ ARKA Gdynia 171,00 36 32 18 (54) 35 36 14
65 POL 1985 Korneliusz Dębiak CHKŻ Chojnice 182,00 49 (55) 39 28 23 22 21
66 POL 51 Jan Borowiak KS Dobra Marina 185,00 (ufd) 23 dnc 39 21 30 4
67 POL 1578 Marta Richert MKŻ ARKA Gdynia 187,00 32 (62) 57 24 30 38 6
68 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 190,00 45 54 54 17 (55) 19 1
69 POL 2017 Krystyna Szpor UKS SILESIA - Opty Chełm Śląski 196,00 53 (64) 63 37 14 24 5
70 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 199,00 17 35 35 16 48 (51) 48
71 POL 1949 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 200,00 38 44 (45) 15 30 36 37
72 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 201,00 45 56 (61) 5 12 44 39
73 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 201,00 49 (57) 47 25 31 29 20
74 POL 1754 Hubert Adamów KS Dobra Marina 203,00 57 60 (62) 4 33 39 10
75 POL 2166 DOMINIKA GRALA MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 204,00 44 43 37 35 37 (57) 8
76 POL 1522 Tymoteusz Wysocki YKP GDYNIA 205,00 17 46 53 45 (54) 27 17
77 POL 2125 Michał Koczorowski AZS Poznań 207,00 20 33 (46) 33 36 40 45
78 POL 1924 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 213,00 48 33 24 (52) 49 46 13
79 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 214,00 35 25 33 47 (62) 45 29
80 POL 20721 Filip Olszewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 218,00 39 37 39 26 (45) 42 35
81 POL 1978 Patryk Furmanek SSW MOS IŁAWA 222,00 30 19 30 45 43 (57) 55
82 POL 39 Andrzej Nycz Pkm Lok Poznań 222,00 54 59 (61) 25 26 28 30
83 POL 2148 Jakub Modzelewski ŻMKS Poznań 222,00 27 30 36 (bfd) 26 47 56
84 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 226,00 29 36 42 30 (54) 49 40
85 POL 1292 Jakub Pietrzak MKŻ ARKA Gdynia 231,00 52 47 37 (bfd) ufd 15 12
86 POL 16 Maksymilian Kowalczyk KŻ Horn Kraków 231,00 40 42 49 31 51 (58) 18
87 POL 130 Jan Suchocki MKŻ ARKA Gdynia 233,00 43 39 41 44 40 (50) 26
88 POL 1926 Miłosz Michalak YKP GDYNIA 237,00 51 10 47 46 28 55 (59)
89 POL 12 Kasia Wajdowska KŻ Horn Kraków 238,00 37 38 35 (58) 45 50 33
90 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 239,00 38 (56) 55 47 39 18 42
91 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 239,00 (ufd) 41 29 51 58 29 31
92 POL 1667 Marcel Bisewski YKP GDYNIA 241,00 41 42 36 49 (57) 54 19
93 POL 1960 Miłosz Samek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 242,00 (59) 59 56 34 20 37 36
94 POL 212 Karolina Gajdzińska AZS Poznań 251,00 47 40 40 (56) 43 47 34
95 POL 1664 Antoni Pasich UKS BARNIM GOLENIÓW 252,00 42 34 31 60 57 (63) 28
96 POL 2119 Aleksander Bury MKŻ ARKA Gdynia 254,00 (53) 53 52 27 27 43 52
97 POL 1904 Igor Wójcik YKP GDYNIA 260,00 24 44 43 (63) 55 32 62
98 POL 1362 Kamil Stemplewski MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 262,00 42 40 45 29 60 (62) 46
99 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 263,00 56 55 60 (bfd) 25 56 11
100 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 264,00 54 50 (55) 41 24 42 53
101 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 267,00 57 46 44 38 34 48 (60)
102 POL 2152 Wiktoria Hałabaty KSW BALTIC Dziwnów 270,00 50 41 (ufd) 20 41 55 63
103 POL 1825 Michał Gonciarz UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 277,00 58 50 32 54 60 (66) 23
104 POL 1427 Stefan Marciniak AZS POZNAŃ 277,00 46 43 42 (bfd) bfd 46 32
105 POL 1352 Ignacy Rojek KS AZS AWFIS GDAŃSK 283,00 43 49 44 50 56 (61) 41
106 POL 13 Michał Szklarz KS Dobra Marina 287,00 46 (ufd) dnc bfd 37 53 15
107 POL 2403 Pola Schmidt OPTI CWM Gdynia 294,00 60 52 51 37 44 (63) 50
108 POL 2023 Jakub Marciniak KSW BALTIC Dziwnów 301,00 56 48 40 (57) 44 56 57
109 POL 1474 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 302,00 50 45 38 (bfd) ufd 58 43
110 POL 1870 Teodor Kasprzyk ŻMKS Poznań 317,00 64 63 54 34 50 52 (dnf)
111 POL 2036 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 337,00 47 (dnc) 64 55 59 65 47
112 POL 1539 Pawel Sikora Pkm Lok Poznań 342,00 58 48 50 62 63 (65) 61
113 POL 1049 Teresa Zawal ŻMKS Poznań 342,00 63 (dnf) 58 48 51 64 58
114 POL 255 Illya Zaradny Pkm Lok Poznań 359,00 60 63 58 55 59 64 (dnf)
115 POL 1723 Julia Walus UKS SILESIA - Opty Chełm Śląski 367,00 66 (dnc) dnc 51 58 60 64
116 POL 1974 Hanna Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 370,00 (ufd) 57 56 53 dnc dnc dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet