Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Warszawy

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1975 Maja Kwiek WTW WARSZAWA 4,00 1 1 2 3
2 POL 2007 Alicja Alka Michalewska MOS SSW Iława 6,00 2 3 11 1
3 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 6,00 1 3 2 11
4 POL 2036 Lidia Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 7,00 9 5 1 1
5 POL 4112 Jan Zamojski UKS "Żeglarz" Wrocław 7,00 4 2 18 1
6 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 7,00 2 4 1 16
7 POL 1424 Jakub Wegiera UKS "FIR" Warszawa 8,00 4 1 14 3
8 RUS 1966 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 10,00 5 2 3 6
9 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 12,00 3 15 7 2
10 POL 1234 Igor Wierzbowski KS "Omega" Kraków 13,00 8 10 3 2
11 POL 1892 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 14,00 1 11 2 21
12 POL 1365 Kacper Karbownik MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 14,00 5 4 5 18
13 POL 777 August Sobczak CHKŻ Chojnice 15,00 2 4 9 16
14 POL 182 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 16,00 10 5 1 11
15 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 18,00 4 19 6 8
16 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 19,00 16 2 3 14
17 POL 6 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 20,00 7 9 9 4
18 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 21,00 3 5 13 20
19 POL 1888 Joanna Dyja WTW WARSZAWA 21,00 11 6 4 13
20 POL 779 Paweł Koliński LKS CHARZYKOWY 22,00 12 3 7 12
21 POL 1017 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 22,00 27 7 5 10
22 POL 1908 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 25,00 9 16 13 3
23 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 25,00 5 11 24 9
24 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 25,00 7 9 14 9
25 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 25,00 8 9 8 22
26 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 26,00 7 14 38 5
27 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 28,00 6 14 8 14
28 POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA WROCŁAW 29,00 13 28 8 8
29 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 30,00 21 22 7 2
30 POL 396 Paweł Romanowicz UKS "Żeglarz" Wrocław 30,00 8 13 9 21
31 POL 18271 Jan Fuk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 32,00 22 22 4 6
32 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 32,00 23 8 20 4
33 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 34,00 13 7 23 14
34 POL 1716 Bartłomiej Heksel Klub Żeglarski Horn Kraków 36,00 23 8 5 UFD
35 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 36,00 24 19 6 11
36 POL 71 Antoni Kasprzyk KN Lider Kraków 37,00 11 6 21 20
37 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS-Poznań 37,00 11 7 39 19
38 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS-Poznań 37,00 15 13 15 9
39 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS-Poznań 38,00 19 15 19 4
40 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 38,00 9 14 15 15
41 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 38,00 32 10 11 17
42 POL 440 Michał Kluchciński Olsztyński Klub Żeglarski 41,00 3 20 43 18
43 POL 1581 Aniela Graczyk Olsztyński Klub Żeglarski 41,00 6 18 18 17
44 POL 444 Aleksandra Zybert Olsztyński Klub Żeglarski 42,00 18 1 32 23
45 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS "Żeglarz" Wrocław 44,00 28 26 12 6
46 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 6 23 33 15
47 POL 2147 Kacper Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 44,00 20 12 12 34
48 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 47,00 17 26 4 DNF
49 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 47,00 30 43 10 7
50 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 48,00 24 24 11 13
51 POL 1603 Tomasz Zadora UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 49,00 14 35 18 17
52 POL 1071 Adam Ciemiński CHKŻ Chojnice 50,00 29 10 16 24
53 POL 1601 Milena Siczek UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 50,00 14 17 39 19
54 POL 1739 Adrian Josh Kurzawa ŻMKS-Poznań 51,00 10 31 10 37
55 POL 1517 Pola Petrykowska UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 52,00 20 27 6 26
56 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ 7 Białystok 52,00 12 25 29 15
57 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS-Poznań 53,00 10 21 22 36
58 POL 723 Jakub Szczepański LKS CHARZYKOWY 55,00 41 31 19 5
59 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS CHARZYKOWY 55,00 15 46 28 12
60 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 55,00 14 21 24 20
61 POL 1979 Hubert Nowicki GKŻ Gdańsk 55,00 15 22 42 18
62 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 57,00 23 36 27 7
63 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 59,00 24 30 41 5
64 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 59,00 18 6 36 35
65 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 59,00 31 21 31 7
66 POL 1798 Hanna Ługowska WTW WARSZAWA 59,00 16 31 30 13
67 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 59,00 22 20 17 35
68 POL 1964 Piotr Hofman KW Garland LOK Gliwice 60,00 47 25 10 25
69 POL 397 Ida Kozło UKS "Żeglarz" Wrocław 60,00 17 30 15 28
70 POL 1362 Maja Szwejk MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 61,00 34 25 28 8
71 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ 7 Białystok 61,00 22 12 27 34
72 POL 1246 Jan Wiśniewski MKS "Dwójka" Warszawa 61,00 25 24 12 32
73 POL 1420 Kacper Michalski KLUB ŻEGLARSKI NYSA 61,00 16 16 39 29
74 POL 441 Maksymilian Rybicki Olsztyński Klub Żeglarski 64,00 29 12 23 30
75 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 64,00 18 23 29 23
76 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS "FIR" Warszawa 66,00 30 11 25 35
77 POL 445 Antonina Kiełbik Olsztyński Klub Żeglarski 66,00 12 28 45 26
78 POL 1329 Gita Van der Voort KŻ "Horn" Kraków 67,00 31 26 34 10
79 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 68,00 33 20 22 26
80 POL 1779 Marcel Wieliński LKS CHARZYKOWY 69,00 33 41 20 16
81 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 70,00 32 16 32 22
82 POL 1139 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 70,00 26 17 31 27
83 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 70,00 37 23 19 28
84 POL 226 Natalia Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 71,00 34 13 27 31
85 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 71,00 21 29 25 25
86 POL 1451 Witold Onisk UKS "FIR" Warszawa 72,00 47 36 26 10
87 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA 72,00 42 18 16 38
88 POL 984 Maciej Lewiński UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 72,00 19 37 16 42
89 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 19 32 UFD 23
90 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 75,00 17 34 40 24
91 POL 1700 Dante Luciani UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 76,00 33 35 24 19
92 POL 1760 Max Niziałkowski UKS BRYG Wrocław 78,00 20 38 20 38
93 POL 447 Amelia Wydra Olsztyński Klub Żeglarski 78,00 30 27 21 33
94 POL 1493 Marta Sochacka UKS "Żeglarz" Wrocław 79,00 25 45 33 21
95 POL 1136 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 81,00 21 29 34 31
96 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 81,00 26 33 34 22
97 POL 1965 Karol Rusin KW Garland LOK Gliwice 82,00 36 34 21 27
98 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 85,00 42 24 32 29
99 POL 1678 Michał Kaczmarek KLUB ŻEGLARSKI NYSA 86,00 32 49 22 32
100 POL 2051 Oliwier Rubinkowski KW Garland LOK Gliwice 87,00 39 30 30 27
101 POL 1444 Ewa Czapla UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 90,00 28 32 44 30
102 POL 1550 Antoni Szyca LKS CHARZYKOWY 91,00 26 40 42 25
103 POL 1407 Kuba Matysik YKP Kraków 92,00 UFD 8 23 UFD
104 POL 2052 Magdalena Otto KW Garland LOK Gliwice 93,00 35 45 13 49
105 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 93,00 40 17 48 36
106 POL 11 Mateusz Kozłowski Olsztyński Klub Żeglarski 93,00 38 18 54 37
107 POL 158 Igor Pawłowski CHKŻ Chojnice 93,00 DNF 29 36 28
108 POL 424 Helena Moritz UKS "FIR" Warszawa 94,00 41 15 41 38
109 POL 1529 Alexander Nowak UKS "FIR" Warszawa 94,00 38 39 17 43
110 POL 1998 Mateusz Chrobak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 95,00 34 47 14 UFD
111 POL 1765 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 95,00 28 42 35 32
112 POL 1525 Józef Krasowski AZS UW Warszawa 97,00 35 38 38 24
113 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 97,00 35 27 35 40
114 POL 2048 IGOR MIROWSKI AZS UW Warszawa 98,00 UFD 42 17 39
115 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 25 28 45 UFD
116 POL 1766 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 98,00 44 34 31 33
117 POL 1241 Konstantyn Podwojski KW Garland LOK Gliwice 100,00 13 DSQ 25 DSQ
118 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 101,00 37 41 35 29
119 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 104,00 53 48 44 12
120 POL 1470 Alexandre Vidal UKS "FIR" Warszawa 104,00 39 19 UFD 46
121 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 105,00 46 33 26 UFD
122 POL 1830 Mikołaj Grudzień UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 106,00 27 36 47 43
123 POL 1279 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 106,00 27 47 37 42
124 POL 844 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 107,00 48 BFD 26 33
125 POL 1137 Marianna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 109,00 31 38 40 43
126 POL 11138 Przemysław Żukowski UKS BRYG Wrocław 109,00 40 40 33 36
127 POL 1456 Igor Góralczuk UKŻ 7 Białystok 109,00 36 37 36 44
128 POL 1637 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 110,00 42 39 29 42
129 POL 1029 Hubert Baranowski UKŻ 7 Białystok 111,00 44 40 37 34
130 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 112,00 45 41 30 41
131 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider Kraków 114,00 41 DNF 28 45
132 POL 1133 Anna Gierasimiuk UKŻ 7 Białystok 114,00 38 35 43 41
133 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 115,00 29 55 38 48
134 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 119,00 37 50 41 41
135 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 120,00 43 37 UFD 40
136 POL 884 Zofia Zarzecka YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 123,00 49 44 49 30
137 POL 1839 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 124,00 46 32 46 47
138 POL 2000 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 126,00 43 33 50 50
139 POL 1310 Jan Kubiak CHKŻ Chojnice 128,00 44 39 49 45
140 POL 765 Saturnin Smółka AZS UW Warszawa 129,00 UFD 44 54 31
141 POL 120 Bartosz Nurowski UKS "FIR" Warszawa 129,00 47 51 45 37
142 POL 1334 Kacper Hodun KS SPÓJNIA WARSZAWA 131,00 36 49 53 46
143 POL 1560 Aleksandra Błońska UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 131,00 40 47 47 44
144 POL 200 Grzegorz Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 132,00 45 43 46 44
145 POL 925 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 134,00 48 49 47 39
146 POL 1658 Adam Onisk UKS "FIR" Warszawa 136,00 45 43 48 48
147 POL 306 Mikołaj Łukasik UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 137,00 46 42 49 52
148 POL 964 Maciej Malitowski KW Garland LOK Gliwice 137,00 49 48 42 47
149 POL 1773 Ryszard Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 138,00 39 48 52 51
150 POL 788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 139,00 43 BFD 51 45
151 POL 1408 Michał Godlewski KW Garland LOK Gliwice 141,00 50 46 46 49
152 POL 652 Antoni Chojnowski MKS "Dwójka" Warszawa 142,00 UFD 50 37 55
153 POL 1076 Nathan Vidal UKS "FIR" Warszawa 142,00 52 51 43 48
154 POL 13 Hugo Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 142,00 48 46 48 54
155 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider Kraków 143,00 UFD 53 44 46
156 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 146,00 UFD 44 40 UFD
157 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider Kraków 146,00 DNF 45 51 50
158 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 148,00 54 56 54 40
159 POL 1291 Adam Furmanek AZS UW Warszawa 152,00 53 56 52 47
160 POL 907 Aleksandra Sikorska UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN 152,00 51 52 51 50
161 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ 7 Białystok 153,00 49 52 DNF 52
162 POL 202 Franciszek Spakowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 153,00 52 51 50 53
163 POL 937 Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 154,00 51 53 50 53
164 POL 8841 Torkil Smółka AZS UW Warszawa 155,00 50 52 53 55
165 POL 873 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 158,00 51 54 53 56
166 POL 1111 Witold Woźnicki AZS UW Warszawa 160,00 52 50 DNF 58
167 POL 949 Marcel Wilanowski MKS "Dwójka" Warszawa 160,00 55 54 55 51
168 POL 246 Aleksander Chojnowski MKS "Dwójka" Warszawa 162,00 55 55 52 57
169 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 163,00 DNF DNF DNF 39
170 POL 2020 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 165,00 DNF 54 55 56
171 POL 1202 Aleksandra Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 166,00 UFD 53 DNF 51
172 POL 111 Maja Woźnicka AZS UW Warszawa 169,00 50 UFD DNF 57
173 POL 1075 Moritz Ignacy UKS "FIR" Warszawa 169,00 54 DNF 56 59
174 POL 1429 Kajdy Maksymilian UKS "FIR" Warszawa 169,00 56 57 56 DNC
175 POL 1275 Michał Rasiński UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 171,00 DNF DNF DNF 49
176 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ 7 Białystok 178,00 DNF DNF DNF 54
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet