Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 2117 Alicja Tutkowska Yacht Klub Stal Gdynia 5,00 1 1 3 3
2 POL 1975 Maja Kwiek WTW WARSZAWA 5,00 3 2 2 1
3 POL 1801 Oskar Wielczyk MOS SSW Iława 6,00 1 7 1 4
4 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 7,00 3 3 1 25
5 POL 1669 Natalia Chojnowska MOS SSW Iława 7,00 2 5 2 3
6 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 8,00 9 3 3 2
7 POL 11943 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 8,00 10 3 3 2
8 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 10,00 3 1 42 6
9 POL 2036 Lidia Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 11,00 1 14 9 1
10 POL 2007 Alicja Alka Michalewska MOS SSW Iława 12,00 9 2 36 1
11 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 12,00 4 1 7 27
12 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 13,00 30 7 4 2
13 POL 1234 Igor Wierzbowski KS Omega Kraków 15,00 9 8 1 6
14 LTU 455 Rokas Germanavičius BANGPUTYS 15,00 4 4 7 16
15 POL 1888 Joanna Dyja WTW WARSZAWA 16,00 5 2 14 9
16 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 17,00 UFD 9 4 4
17 POL 1867 Jan Klinicki MOS SSW Iława 17,00 8 4 18 5
18 POL 2057 Natalia Kilar Yacht Klub Stal Gdynia 19,00 6 4 9 29
19 POL 188 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 19,00 14 7 5 7
20 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 19,00 6 6 11 7
21 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 21,00 6 8 7 13
22 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 22,00 7 6 10 9
23 POL 1908 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 23,00 11 6 6 22
24 POL 1523 Olga Wietek Yacht Klub Stal Gdynia 27,00 8 15 33 4
25 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 27,00 8 18 5 14
26 RUS 3399 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 29,00 16 29 2 11
27 POL 2124 Agata Koropecka Yacht Klub Stal Gdynia 30,00 7 34 15 8
28 POL 921 Marta Chomik Nauticus Yacht Club Olsztyn 30,00 39 10 8 12
29 POL 1853 Kinga Furmanek MOS SSW Iława 31,00 15 25 11 5
30 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 34,00 32 9 22 3
31 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 34,00 22 22 4 8
32 POL 1700 Dante Luciani UKS ŻEGLUJ LUBLIN 35,00 17 39 8 10
33 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski Yacht Klub Stal Gdynia 36,00 2 35 28 6
34 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 36,00 5 16 27 15
35 POL 1892 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 36,00 11 16 9 16
36 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 36,00 10 15 11 29
37 POL 1420 Kacper Michalski KLUB ŻEGLARSKI NYSA 37,00 13 5 19 24
38 POL 1861 Sebastian Kaczanowski UKS OPTI ODRA Wrocław 37,00 12 11 14 34
39 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 38,00 23 9 19 10
40 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 39,00 15 10 14 15
41 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 41,00 4 18 44 19
42 POL 1296 Antoni Kuźmiński KS Baza Mrągowo 41,00 11 21 30 9
43 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 41,00 13 11 17 22
44 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 41,00 20 14 16 11
45 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 42,00 21 11 10 37
46 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 44,00 2 42 34 8
47 POL 1940 Filip Bil Yacht Klub Stal Gdynia 44,00 25 12 20 12
48 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 46,00 18 22 6 28
49 POL 1365 Kacper Karbownik MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 46,00 12 13 35 21
50 POL 1716 Bartłomiej Heksel Klub Żeglarski Horn Kraków 48,00 20 15 16 17
51 POL 1269 Zuzanna Zasada KS Zatoka Puck 49,00 25 13 31 11
52 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 49,00 15 28 22 12
53 LTU 451 Asta Aperaviči?t? BANGPUTYS 50,00 18 20 12 35
54 POL 6 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 51,00 19 19 13 21
55 LTU 450 Rokas Golubovas BANGPUTYS 52,00 7 31 38 14
56 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 52,00 10 29 25 17
57 POL 664 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 52,00 17 13 22 31
58 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 52,00 17 57 15 20
59 POL 1603 Tomasz Zadora UKS ŻEGLUJ LUBLIN 55,00 40 23 5 27
60 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 55,00 24 8 38 23
61 POL 2139 Paweł Piankowski YKP GDYNIA 55,00 12 14 29 DSQ
62 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 55,00 30 23 12 20
63 POL 12971 Maciej Szawkowski KS Baza Mrągowo 55,00 21 21 47 13
64 POL 879 Igor Grzelak WTW WARSZAWA 56,00 22 37 29 5
65 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 56,00 23 12 21 30
66 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 56,00 16 16 24 52
67 POL 1630 Bolesław Nesterowicz UKŻ PMOS PISZ 57,00 33 5 39 19
68 POL 1601 Milena Siczek UKS ŻEGLUJ LUBLIN 57,00 16 33 23 18
69 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 58,00 14 20 33 24
70 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 59,00 5 33 60 21
71 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 61,00 14 17 36 30
72 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 63,00 29 27 34 7
73 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 63,00 26 26 13 24
74 POL 1941 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 63,00 18 30 23 22
75 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 64,00 23 24 35 17
76 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 64,00 20 20 24 31
77 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 65,00 DSQ 10 35 20
78 POL 884 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 68,00 39 19 10 DNF
79 POL 1840 Patryk Gobiec UKŻ Michałowo 70,00 19 25 50 26
80 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 71,00 30 27 30 14
81 POL 2008 Maciej Kasprzak MOS SSW Iława 72,00 28 26 54 18
82 POL 1001 Wit Dmuchowski MOS SSW Iława 73,00 46 24 13 36
83 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek Klub Żeglarski Horn Kraków 75,00 24 33 18 48
84 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 76,00 DNF 27 31 18
85 POL 1655 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ LUBLIN 77,00 53 49 18 10
86 POL 1745 Marek Szczepankowski UKS BARNIM GOLENIÓW 78,00 27 31 20 32
87 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 80,00 31 50 26 23
88 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 80,00 26 40 29 25
89 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ 7 Białystok 81,00 34 32 48 15
90 POL 1965 Karol Rusin KW Garland LOK Gliwice 82,00 41 38 6 38
91 POL 2147 Kacper Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 83,00 38 28 17 49
92 POL 585 Michał Trafalski Yacht Klub Stal Gdynia 83,00 42 28 23 32
93 POL 1482 Roch Dmuchowski MOS SSW Iława 84,00 27 34 59 23
94 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 85,00 13 29 43 49
95 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 85,00 54 17 17 51
96 RUS 1110 Artem Kornalevskij UKS PIONERSKIY 86,00 38 42 8 40
97 LTU 401 Tadas Ažukas BANGPUTYS 86,00 36 25 30 31
98 POL 1029 Hubert Baranowski UKŻ 7 Białystok 88,00 49 23 52 16
99 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 88,00 45 39 16 33
100 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 89,00 40 12 44 37
101 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ 7 Białystok 89,00 21 47 41 27
102 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 90,00 32 37 21 43
103 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 90,00 44 30 34 26
104 POL 1972 Zofia Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 92,00 33 39 20 46
105 POL 1836 Wiktoria Gobiec UKŻ Michałowo 93,00 26 41 26 44
106 POL 1599 Anastazja Pastuszka UKŻ PMOS PISZ 94,00 28 19 49 47
107 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 95,00 27 22 46 55
108 POL 1524 Daria Kukiełko UKS MOS EŁK 95,00 37 35 25 35
109 POL 127 Franciszek Kolikov UKŻ Błękitni Grzybowo 96,00 50 34 12 DNF
110 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 97,00 33 26 43 38
111 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 98,00 52 59 27 19
112 POL 1241 Konstantyn Podwojski KW Garland LOK Gliwice 98,00 45 45 24 29
113 POL 708 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 98,00 24 31 57 43
114 POL 243 Zofia Gołębiowska KS Baza Mrągowo 100,00 44 24 32 47
115 POL 1334 Kacper Hodun KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 DNF 17 45 39
116 POL 11 Tomasz Rataj KS Baza Mrągowo 102,00 35 53 39 28
117 POL 306 Tymon Szkołut UKS ŻEGLUJ LUBLIN 105,00 64 64 15 26
118 LTU 85 Ramun? Lukšyt? BANGPUTYS 105,00 43 58 37 25
119 POL 1912 Jakub Kuraś Klub Żeglarski Horn Kraków 106,00 37 37 32 45
120 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 110,00 45 55 21 44
121 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 110,00 28 60 40 42
122 POL 1964 Piotr Hofman KW Garland LOK Gliwice 111,00 51 21 52 39
123 POL 21 Antonina Puchowska Yacht Klub Stal Gdynia 112,00 22 52 48 42
124 POL 1408 Michał Godlewski KW Garland LOK Gliwice 113,00 56 45 27 41
125 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 113,00 29 48 DNF 36
126 POL 1041 Jakub Częczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 113,00 29 43 56 41
127 POL 226 Natalia Kulawiak KLUB ŻEGLARSKI NYSA 113,00 44 35 56 34
128 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 113,00 43 36 36 41
129 POL 2110 Konrad Kunc Yacht Klub Stal Gdynia 114,00 25 50 39 62
130 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 114,00 36 54 28 50
131 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 115,00 32 46 37 DNF
132 POL 1666 Katarzyna Płaza Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 116,00 48 38 DNF 30
133 POL 943 Bartosz Bilicki MOS SSW Iława 117,00 49 18 51 50
134 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 117,00 19 54 55 44
135 POL 449 Mateusz Niebrzydowski UKS MOS EŁK 118,00 51 54 19 48
136 LTU 11484 Adomas Dumbliauskas MBK.Marijampoles s.m. 119,00 48 43 28 55
137 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 119,00 42 48 31 46
138 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 120,00 31 47 42 51
139 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk 120,00 52 32 46 42
140 LTU 1378 Jok?bas Piekis BANGPUTYS 122,00 31 44 47 DNF
141 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 124,00 40 72 49 35
142 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 125,00 34 38 53 56
143 POL 1407 Kuba Matysik YKP Kraków 126,00 34 46 52 46
144 POL 1625 Sebastian Schmidt KS Zatoka Puck 126,00 35 52 DNF 39
145 POL 2089 Małgorzata Wyrębska Yacht Klub Stal Gdynia 127,00 43 66 25 59
146 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 127,00 49 51 38 40
147 POL 191 Hubert Staroń Klub Żeglarski Horn Kraków 127,00 47 40 40 DNF
148 POL 1598 Maksymilian Pastuszka UKŻ PMOS PISZ 128,00 53 40 50 38
149 POL 1133 Anna Gierasimiuk UKŻ Michałowo 129,00 39 57 33 58
150 LTU 453 Tadas Lukoševičius BANGPUTYS 131,00 42 30 59 DNF
151 POL 13 Adam Ciołek KS Baza Mrągowo 131,00 54 49 32 50
152 POL 1187 Maja Filipska Yacht Klub Stal Gdynia 132,00 36 66 63 33
153 POL 1656 Lidia Jakubowska KS Zatoka Puck 133,00 47 36 50 57
154 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 134,00 46 45 43 53
155 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 136,00 47 55 58 34
156 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 139,00 35 71 DNF 33
157 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 139,00 59 43 DNF 37
158 POL 381 Aleksander Lenart UKS OPTI ODRA Wrocław 140,00 68 64 44 32
159 POL 2116 Alicja Saj Yacht Klub Stal Gdynia 140,00 37 58 DNF 45
160 POL 1971 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 140,00 55 48 37 DNF
161 RUS 1310 Evgeniia Bylkova sailing club Kenigsberg 142,00 41 65 42 59
162 POL 1258 Jakub Kleban UKS MOS EŁK 147,00 63 44 40 67
163 LTU 939 Jok?bas Č?pla MBK.Marijampoles s.m. 148,00 70 65 DNF 13
164 POL 1997 Tymoteusz Mika Klub Żeglarski Horn Kraków 151,00 63 41 48 62
165 POL 1456 Igor Góralczuk UKŻ 7 Białystok 151,00 55 51 45 DNF
166 POL 1923 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 151,00 51 47 53 DNF
167 POL 964 Maciej Malitowski KW Garland LOK Gliwice 153,00 67 DNF 26 60
168 POL 1062 Igor Fałowski YC PTTK Beskid Nowy Sącz 153,00 59 53 41 65
169 POL 91 Miłosz Ciechanowicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 154,00 50 68 53 51
170 POL 120 Kacper Stęplowski KW Garland LOK Gliwice 158,00 58 46 60 54
171 POL 1913 Bernard Narecki Klub Żeglarski Horn Kraków 159,00 52 49 DNF 58
172 POL 1560 Aleksandra Błońska UKS ŻEGLUJ LUBLIN 160,00 59 56 61 45
173 POL 1706 Michał Sudnik UKS Nord Augustow 160,00 50 63 47 DNF
174 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 163,00 53 53 DNF 57
175 POL 18 Filip Szloński KS Baza Mrągowo 165,00 48 DNF DNF 40
176 POL 1709 Hanna Kusztejko Klub Żeglarski Horn Kraków 165,00 62 50 DNF 53
177 POL 1597 Adrian Nowak UKŻ PMOS PISZ 165,00 58 56 51 DNF
178 POL 1265 Aleksandra Czajkowska UKS ŻEGLUJ LUBLIN 165,00 62 55 58 52
179 POL 985 Jakub Darkowski MOS SSW Iława 166,00 38 51 DNF DNF
180 POL 1255 Szymon Warecha UKS MOS EŁK 166,00 56 63 DNF 47
181 POL 11444 Mikołaj Grudzień UKS ŻEGLUJ LUBLIN 166,00 57 52 57 DNF
182 POL 1818 Nadia Burghard YKP GDYNIA 167,00 60 73 46 61
183 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 168,00 60 68 54 54
184 POL 1449 Łucja Gorzoch UKS MOS EŁK 169,00 61 DNF 45 63
185 POL 52 Jakub Borkowski UKS MOS EŁK 171,00 66 56 DNF 49
186 LTU 12762 Augustas Žaliauskas MBK.Marijampoles s.m. 172,00 41 70 DNF 61
187 POL 397 Ida Kozło UKS Żeglarz Wrocław 173,00 55 DNF 41 DNF
188 POL 1749 Marcel Cichosz UKS ŻEGLUJ LUBLIN 173,00 DNF 42 54 DNF
189 RUS 1654 Stepan Kuzmin sailing club Kenigsberg 174,00 65 58 51 DNF
190 POL 1914 Antonina Liro Klub Żeglarski Horn Kraków 175,00 66 32 DNF DNF
191 POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 175,00 56 57 62 DNF
192 POL 1319 Nikodem Różański MOS SSW Iława 178,00 60 41 DNF DNF
193 POL 1873 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 178,00 68 67 DNF 43
194 POL 1351 Lena Murach KS AZS AWFIS GDAŃSK 180,00 67 36 DNF DNF
195 LTU 1 Matas Tamulevičius MBK.Marijampoles s.m. 180,00 71 44 65 DNF
196 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 182,00 DNF DNF DNF 28
197 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 182,00 57 DNF UFD 48
198 POL 1904 Norbert Herba Yacht Klub Stal Gdynia 185,00 71 59 55 DNF
199 POL 291 Ewa Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 185,00 69 61 55 DNF
200 POL 71 Daniel Łachacz KS Baza Mrągowo 186,00 67 67 DNF 52
201 POL 1235 Franek Ostrowski KS OMEGA 187,00 61 DNF 49 DNF
202 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 187,00 57 62 DNF 68
203 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ 7 Białystok 189,00 70 59 DNF 60
204 RUS 1301 Sergei Parfenov UKS PIONERSKIY 190,00 DNC DNF DNF 36
205 POL 221 Tymoteusz Rowiński UKS Nord Augustow 191,00 66 61 64 DNF
206 POL 17 Zuzanna Maliniewicz KS Baza Mrągowo 193,00 54 62 DNF DNF
207 POL 51 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 194,00 61 69 DNF 64
208 POL 1362 Miłosz Wyszyński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 195,00 62 DNF DNF 56
209 POL 113 Bartosz Dworakowski UKŻ Michałowo 195,00 58 60 DNF DNF
210 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 200,00 46 DNF DNF DNF
211 POL 969 Zuzanna Liedtke MOS SSW Iława 202,00 65 60 DNF DNF
212 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ 7 Białystok 212,00 69 DNF DNF 66
213 POL 112 Weronika Haraburda UKS Nord Augustow 217,00 63 DNF DNF DNF
214 POL 1122 Maciej Sudnik UKS Nord Augustow 218,00 64 DNF DNF DNF
214 POL 125 Hubert Brozio UKS MOS EŁK 218,00 64 DNF DNF DNF
215 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 219,00 65 DNF DNF DNF
216 POL 17081 Karol Kostrzewa MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 222,00 68 DNF DNF DNF
217 POL 948 Amelia Zawadzka UKS Nord Augustow 223,00 69 DNF DNF DNF
218 POL 1356 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 224,00 70 DNF DNF DNF
219 POL 1131 Nikodem Machejko MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 225,00 71 DNF DNF DNF
220 POL 167 Piotr Kostrzewa MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 231,00 DNF DNF DNF DNF
220 POL 1447 Zofia Kuszewska MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 231,00 DNC DNF DNF DNF
220 POL 1525 Aleksandra Siedlecka UKS Nord Augustow 231,00 DNF DNF DNF DNF
220 POL 1838 Ewa Trochimczyk UKŻ Michałowo 231,00 DNF DNF DNF DNF
220 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 231,00 DNC DNF DNF DNF
220 POL 1659 Oliwier Kużel KS Zatoka Puck 231,00 DNF UFD DNF UFD
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet