Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

VI Ogólnopolskie Regaty Kacper-Sailor

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline Wrocław 19,00 5.0 3.0 1.0 4.0 5.0 1.0 (8.0)
2 POL 1439 Wójcik Szymon WKŻ Wolsztyn 23,00 6.0 7.0 2.0 1.0 (8.0) 3.0 4.0
3 POL 1084 Maziarz Julia KS Energetyk Jaworzno 31,00 (9.0) 4.0 3.0 7.0 2.0 8.0 7.0
4 POL 1450 Smolakowski Mateusz UKS Opti Odra Wrocław 39,00 1.0 8.0 10.0 10.0 (16.0) 7.0 3.0
5 SVK 919 Kanukova Kristina Yacht & Golf Club 43,00 (18.0) 5.0 6.0 9.0 6.0 5.0 12.0
6 POL 1861 Kaczanowski Sebastian UKS Opti Odra Wrocław 47,00 7.0 12.0 4.0 (21.0) 7.0 16.0 1.0
7 POL 698 Mazur Marek UKS Opti Odra Wrocław 48,00 2.0 9.0 16.0 12.0 3.0 (40.0) 6.0
8 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 48,00 10.0 13.0 7.0 3.0 11.0 4.0 (15.0)
9 POL 1587 Skóra Oskar YKP Kraków 51,00 3.0 (61.0 UFD) 8.0 2.0 4.0 23.0 11.0
10 POL 1241 Podwojski Konstantyn KW LOK Garland Gliwice 52,00 11.0 2.0 9.0 8.0 (13.0) 12.0 10.0
11 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 56,00 4.0 6.0 5.0 11.0 17.0 (31.0) 13.0
12 POL 415 Smolakowski Łukasz UKS Opti Odra Wrocław 71,00 16.0 17.0 13.0 (19.0) 12.0 11.0 2.0
13 POL 1420 Kacper Michalski KŻ Nysa 78,00 17.0 10.0 17.0 6.0 9.0 (19.0) 19.0
14 POL 2147 Kulawiak Kacper KŻ Nysa 82,00 19.0 21.0 11.0 16.0 (23.0) 10.0 5.0
15 POL 550 Rau Tymon Yacht Club Bergline Wrocław 84,00 8.0 11.0 19.0 18.0 19.0 9.0 (49.0)
16 POL 246 Grima Wiktoria TS Kuźnia Rybnik 89,00 14.0 15.0 24.0 (26.0) 21.0 6.0 9.0
17 POL 1852 Tomczyk Igor TS Kuźnia Rybnik 95,00 13.0 (61.0 UFD) 23.0 13.0 18.0 14.0 14.0
18 POL 976 Szafarczyk Jakub TS Kuźnia Rybnik 95,00 15.0 16.0 (18.0) 17.0 15.0 15.0 17.0
19 POL 1624 Wiktoria Sajdak SYC Zefir-Drakkar Poraj 100,00 30.0 1.0 (61.0 UFD) 5.0 1.0 2.0 61.0 BFD
20 POL 1086 Zaporowski Jan KS Energetyk Jaworzno 104,00 12.0 14.0 21.0 14.0 26.0 17.0 (29.0)
21 POL 1713 Jakub Jaworski UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 120,00 25.0 (61.0 UFD) 15.0 23.0 10.0 29.0 18.0
22 POL 226 Kulawiak Natalia KŻ Nysa 120,00 24.0 24.0 20.0 25.0 14.0 13.0 (37.0)
23 POL 222 Harnasz Wiktoria TS Kuźnia Rybnik 128,00 22.0 19.0 (29.0) 22.0 22.0 27.0 16.0
24 POL 1606 Sobota Alicja SYC Zefir-Drakkar Poraj 130,00 28.0 18.0 12.0 24.0 24.0 (47.0) 24.0
25 POL 381 Aleksander Lenart UKS Opti Odra Wrocław 144,00 20.0 25.0 (32.0) 27.0 20.0 21.0 31.0
26 POL 836 Skóra Antonina YKP Kraków 146,00 21.0 26.0 (43.0) 15.0 28.0 36.0 20.0
27 POL 1530 Wietki Adelina YKP Kraków 146,00 27.0 23.0 22.0 (61.0 UFD) 27.0 26.0 21.0
28 POL 1085 Maziarz Kamila KS Energetyk Jaworzno 163,00 23.0 29.0 35.0 20.0 (44.0) 30.0 26.0
29 POL 1249 Patrycja Jałoszyńska KŻ Nysa 168,00 29.0 20.0 38.0 40.0 (47.0) 18.0 23.0
30 POL 964 Malitowski Maciej KW LOK Garland Gliwice 171,00 34.0 (35.0) 25.0 31.0 29.0 25.0 27.0
31 BER G8 Rau Lena Yacht Club Bergline Wrocław 191,00 40.0 33.0 26.0 (46.0) 32.0 35.0 25.0
32 POL 1087 Maziarz Emilia KS Energetyk Jaworzno 191,00 32.0 (42.0) 30.0 28.0 41.0 28.0 32.0
33 POL 1188 Grabowski Przemysław SYC Zefir-Drakkar Poraj 201,00 37.0 (44.0) 14.0 37.0 39.0 41.0 33.0
34 POL 1693 Farana Mikołaj UKŻ MORiS Pszczyna 202,00 36.0 34.0 (47.0) 34.0 38.0 22.0 38.0
35 POL 1678 Michał Kaczmarek KŻ Nysa 208,00 35.0 38.0 39.0 43.0 25.0 (45.0) 28.0
36 POL 1586 Martyna Szpak UKS Wiking Zarzecze 212,00 31.0 27.0 (45.0) 33.0 40.0 42.0 39.0
37 POL 174 Orlińska Marta TS Kuźnia Rybnik 213,00 (46.0) 40.0 28.0 42.0 30.0 33.0 40.0
38 POL 95 Lisek Jakub Yacht Club Bergline Wrocław 214,00 (43.0) 36.0 37.0 32.0 31.0 37.0 41.0
39 POL 1416 Campr Karol UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 215,00 44.0 31.0 34.0 29.0 (55.0) 34.0 43.0
40 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 223,00 33.0 30.0 27.0 36.0 (51.0) 46.0 51.0
41 POL 41 Jachymska Zofia TS Kuźnia Rybnik 228,00 47.0 48.0 50.0 (53.0) 33.0 20.0 30.0
42 POL 1494 Kacper Kostarz UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 228,00 42.0 41.0 40.0 47.0 36.0 (53.0) 22.0
43 POL 4 Strugała Wiktor Yacht Club Bergline Wrocław 231,00 41.0 22.0 31.0 45.0 (56.0) 48.0 44.0
44 POL 688 Kinga Szlachetka Jacht Klub Pogoria 3 239,00 (52.0) 28.0 33.0 35.0 48.0 49.0 46.0
45 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 242,00 48.0 43.0 49.0 30.0 (53.0) 38.0 34.0
46 POL 575 Mielnikiewicz Tymon Yacht Club Bergline Wrocław 246,00 (53.0) 37.0 36.0 50.0 34.0 39.0 50.0
47 POL 1907 Michalkiewicz Anna UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 252,00 26.0 45.0 48.0 54.0 37.0 (56.0) 42.0
48 POL 16061 Tomasz Sobota SYC Zefir-Drakkar Poraj 257,00 38.0 (61.0 DNF) 61.0 DNF 48.0 42.0 32.0 36.0
49 POL 9 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 266,00 49.0 32.0 44.0 44.0 (54.0) 52.0 45.0
50 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 267,00 39.0 (49.0) 46.0 49.0 43.0 43.0 47.0
51 POL 465 Pytlowany Szymon UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 271,00 51.0 53.0 53.0 (55.0) 35.0 24.0 55.0
52 POL 395 Tomczak Julian Yacht Club Bergline Wrocław 275,00 (56.0) 47.0 52.0 52.0 45.0 44.0 35.0
53 POL 8 Wiktoria Urbańska UKS Wiking Zarzecze 277,00 45.0 50.0 41.0 39.0 (52.0) 50.0 52.0
54 POL 75 Hajduga Wiktor Jacht Klub Pogoria 3 280,00 (55.0) 46.0 42.0 41.0 46.0 51.0 54.0
55 POL 1542 Grabowski Błażej SYC Zefir-Drakkar Poraj 291,00 50.0 39.0 (61.0 RET) 38.0 57.0 54.0 53.0
56 POL 1326 Szlachetka Kamil Jacht Klub Pogoria 3 305,00 54.0 51.0 51.0 51.0 50.0 (55.0) 48.0
57 POL 949 Zofia Matyszkiewicz UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 329,00 (61.0 DNF) 52.0 54.0 61.0 DNF 49.0 57.0 56.0
58 POL 1681 Farana Henryk UKŻ MORiS Pszczyna 355,00 57.0 54.0 (61.0 DNF) 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet