Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Sopot Optimist Cup

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS NAVIGO SOPOT 13,00 2 (15) 1 1 1 2 6
2 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 14,00 (26) 1 2 4 3 3 1
3 POL 1852 Igor Tomczyk TS Kuźnia Rybnik 18,00 4 2 4 (7) 2 4 2
4 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 28,00 1 3 6 14 (ocs) 1 3
5 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 51,00 9 11 8 (15) 11 5 7
6 POL 1775 Wiktor Mois UKS NAVIGO SOPOT 52,00 5 8 (15) 12 4 11 12
7 POL 1254 Franciszek Thomas uKS NAVIGO SOPOT 60,00 3 18 18 (22) 6 6 9
8 POL 1324 Jan Pifczyk TS Kuźnia Rybnik 63,00 14 4 5 6 15 19 (25)
9 POL 246 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 65,00 13 9 14 11 (ocs) 8 10
10 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 68,00 18 17 3 2 (19) 13 15
11 POL 88 Hanna Duda Stowarzyszenie Port Mechelinki 68,00 11 7 (dnf) 21 9 7 13
12 POL 222 Wiktoria Harnasz TS Kuźnia Rybnik 81,00 24 6 10 5 12 24 (29)
13 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 84,00 19 5 21 19 10 10 (22)
14 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 85,00 6 20 13 16 13 17 (33)
15 POL 976 Jakub Szafarczyk TS Kuźnia Rybnik 95,00 12 16 19 3 (28) 25 20
16 POL 1704 Franciszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 95,00 10 25 7 17 (29) 22 14
17 POL 3002 Maria Retecka UKS NAVIGO SOPOT 100,00 15 12 (dnf) 8 16 28 21
18 POL 1023 Jakub Oblonk TS Kuźnia Rybnik 104,00 16 13 16 18 25 16 (32)
19 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 111,00 27 10 23 20 20 (30) 11
20 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 112,00 29 21 (31) 28 7 9 18
21 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 113,00 7 27 11 9 (32) 29 30
22 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 118,00 (32) 19 25 32 14 20 8
23 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Stowarzyszenie Port Mechelinki 130,00 23 33 24 (dnf) 5 14 31
24 POL 174 Marta Orlińska TS Kuźnia Rybnik 135,00 (41) 24 22 26 8 18 37
25 POL 131 Zofia Jachymska TS Kuźnia Rybnik 135,00 22 31 9 10 30 33 (42)
26 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 140,00 (37) 35 20 31 23 26 5
27 POL 12841 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 140,00 20 22 12 23 31 32 (35)
28 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 140,00 (39) 18 18 25 21 15 23
29 POL 91 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 145,00 25 23 (30) 27 24 27 19
30 POL 1916 Konrad Ksionek UKS NAVIGO SOPOT 147,00 17 36 (dnf) 30 27 21 16
31 POL 936 Maurycy Kosmowski Stowarzyszenie Port Mechelinki 154,00 27 26 (dnf) dnf 22 12 17
32 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 158,00 30 34 (dnf) dnf 17 23 4
33 POL 1204 Matylda Ferenc tS Kuźnia Rybnik 161,00 34 30 17 13 33 34 (39)
34 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 181,00 (38) 32 29 24 26 36 34
35 POL 2177 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 185,00 8 (dnf) dnf dnf 18 31 28
36 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 212,00 36 14 (dnf) dnf ocs 35 27
37 POL 20 Ada Wilińska uKS NAVIGO SOPOT 212,00 (dnf) 38 27 29 37 40 41
38 POL 1702 Igor Rózga MKŻ ARKA Gdynia 216,00 (ocs) 37 26 dnf 35 42 26
39 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 231,00 21 41 (dnf) dnf 39 42 38
40 POL 1703 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 240,00 33 42 (dnf) dnf 40 39 36
41 POL 291 Ewa Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 248,00 31 (dnf) dnf dnf 36 37 44
42 POL 14 Mateusz Sidor MKŻ ARKA Gdynia 253,00 43 43 (dnf) dnf 34 38 45
43 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 254,00 34 29 (dnf) dnf dnf 41 dnf
44 POL 1323 Martuna Muller MKŻ ARKA Gdynia 262,00 (dnf) dnf dnf dnf 43 45 24
45 POL 2150 Makary Gałka UkS NAVIGO SOPOT 267,00 (dnf) 40 dnf dnf 41 46 40
46 POL 49 Maja Molik Stowarzyszenie Port Mechelinki 269,00 44 (dnf) dnf dnf 38 44 43
47 POL 16 Jakub Bukowski UKS NAVIGO SOPOT 274,00 45 39 (dnf) dnf 44 dnf 46
48 POL 17 Michał Retecki UKS NAVIGO SOPOT 279,00 40 (dnf) dnf dnf 42 dnf 47
49 POL 18 Vsevolod Nazarov ukS NAVIGO SOPOT 290,00 42 (dnf) dnf dnf dnf dnf 48
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet