Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Memoriał Krzysztofa Zawalskiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 11,00 (10) 3 2 1 2 1 2
2 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 15,00 (6) 1 1 3 3 6 1
3 POL 1644 NINA JANOWICZ KS AZS AWFIS GDAŃSK 24,00 4 2 (10) 4 7 4 3
4 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 25,00 2 4 4 7 5 3 (13)
5 POL 1359 MICHAŁ JANKOWSKI KS AZS AWFIS GDAŃSK 32,00 1 5 (9) 8 4 5 9
6 POL 1775 WIKTOR MOIS UKS NAVIGO SOPOT 37,00 (24) 9 8 6 6 2 6
7 POL 2222 KAROL STACHOWSKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 40,00 7 8 7 2 (10) 9 7
8 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 45,00 (22) 6 5 5 8 7 14
9 POL 1923 KACPER JANOWICZ KS AZS AWFIS GDAŃSK 52,00 14 (18) 6 14 1 12 5
10 POL 910 WOJCIECH JANKOWSKI KS AZS AWFIS GDAŃSK 62,00 (18) 7 3 9 18 8 17
11 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 68,00 3 12 14 15 9 15 (16)
12 POL 1979 HUBERT NOWICKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 71,00 15 10 11 12 12 (22) 11
13 POL 936 Maurycy Kosmowski KLUB PORT MECHELINKI 80,00 5 26 18 16 (ufd) 11 4
14 POL 1811 Franciszek Zając GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 82,00 8 17 15 (19) 17 13 12
15 POL 1993 Michał Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 86,00 17 (23) 19 10 20 10 10
16 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 88,00 16 15 (dsq) 11 13 25 8
17 POL 2032 KACPER WĄSIKOWSKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 90,00 9 16 12 21 (22) 14 18
18 POL 1767 Mateusz Kundzier GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 97,00 20 13 16 13 15 (23) 20
19 POL 4701 OLGA KRASOWSKA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 107,00 11 20 22 18 19 17 (24)
20 POL 5 JAKUB WĄSIKOWSKI GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 112,00 13 27 20 (ufd) 11 26 15
21 POL 4708 Kamil Roman GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 118,00 12 21 (26) 20 24 19 22
22 POL 6 ANTONINA ZAGÓRSKA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 118,00 21 14 17 17 (27) 24 25
23 POL 1007 WIKTOR PAWELCZYK KLUB PORT MECHELINKI 131,00 23 25 (27) 23 14 20 26
24 POL 1158 Maksymilian Stańko STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 137,00 27 (dns) 28 24 21 18 19
25 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 146,00 (ufd) 11 21 27 28 31 28
26 POL 1300 MACIEJ KRYSPIN GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 147,00 19 22 25 22 (31) 30 29
27 POL 1185 Vsevolod Nazarov UKS NAVIGO SOPOT 148,00 30 (dns) 13 ufd 29 21 21
28 POL 11 SONIA ZAGÓRSKA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 148,00 26 28 (30) 26 16 29 23
29 POL 1356 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 148,00 25 19 23 28 25 28 (30)
30 POL 49 MAJA MOLIK KLUB PORT MECHELINKI 162,00 28 (dns) dns dns 23 16 27
31 POL 93 Szymon Mocarski KLUB PORT MECHELINKI 171,00 29 (dnf) 29 29 26 27 31
32 POL 100 Marcel Styba KLUB PORT MECHELINKI 175,00 (ufd) 24 24 25 dns dns dns
33 POL 265 ANTONINA PIERZCHALSKA KLUB PORT MECHELINKI 198,00 (dnf) dns dns dns 30 dns 32
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet