Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K Kat 9
1 POL 1296 Mikołaj Merkler 11 BAZA Mrągowo 669,00 1000 1000
2 POL 1799 Kamil Manowiecki 13 YKP GDYNIA 666,00 1000 1000
3 POL 1801 Gustaw Miciński 11 YKP GDYNIA 659,00 1000 1000
4 POL 1991 Klara Sobczak 11 MKS "Dwójka" Warszawa 653,00 1000 1000
5 POL 1667 Pola Dzik 11 YKP GDYNIA 650,00 1000 1000
6 POL 1863 Adam Sokołowski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 644,00 1000 1000
7 POL 1775 Ivo Zacharias 11 YK Stal Gdynia 642,00 1000 1000
8 POL 1596 Kacper Worek 11 YK Stal Gdynia 638,00 1000 1000
9 POL 1029 Fabian Chodak 13 UKŻ 7 Białystok 637,00 1000 1000
10 POL 1889 Mateusz Gigielewicz 10 Baza Mrągowo 636,00 1000 1000
11 POL 1988 Przemysław Machowski 10 MKS "Dwójka" Warszawa 636,00 1000 1000
12 POL 1551 Maciej Ilinski 11 YKP GDYNIA 632,00 1000 1000
13 POL 1657 Dawid Gdaniec 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 632,00 1000 1000
14 POL 1587 Maciej Panaś 11 YKP Kraków 628,00 1000 1000
15 POL 170 Jakub Wiedeheft 12 MKŻ ARKA Gdynia 627,00 1000 1000
16 POL 888 Emila Roszkowska 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 626,00 1000 1000
17 POL 1708 Amelia Dziąba 12 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 626,00 1 1000
18 POL 1661 Jan Gierzynski 11 KS Zatoka Puck 625,00 1000 1000
19 POL 1290 Alan Kocięda 11 OPTI CWM Gdynia 621,00 1000 1000
20 POL 176 Jacek Muszyński 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 613,00 1000 1000
21 POL 1077 Tomasz Procek 12 KW LOK Garland Gliwice 613,00 1000 1000
22 POL 1852 Mateusz Szweda 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 612,00 1000 1000
23 POL 1855 Bogusz Tłok 11 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 605,00 1000 1000
24 POL 1800 Marcelina Korszon 10 UKS FIR Warszawa 601,00 1000 1000
25 POL 910 Stanisław Konarzewski 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 598,00 1000 1000
26 POL 2906 Maciej Karsznia 12 KS Zatoka Puck 593,00 1000 1000
27 POL 1753 Mateusz Gwóżdz 10 YKP GDYNIA 589,00 1000 1000
28 POL 966 Patryk Chełkowski 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 588,00 1000 1
29 POL 1714 Maja Niemira 12 YKP GDYNIA 587,00 1000 1000
30 POL 1667 Marcel Bisiewski 10 YKP GDYNIA 585,00 1000 1000
31 POL 1427 Maria Prus-Głowacka 11 AZS Poznań 582,00 1000 1000
32 POL 11391 Igor Barcikowski 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 582,00 1000 1000
33 POL 11389 Urszula Andrian 12 YKP WARSZAWA 577,00 1000 1000
34 POL 1660 Zuzanna Figel 12 OPTI CWM Gdynia 576,00 1000 1000
35 POL 1600 Laura Banach 11 BAZA Mrągowo 574,00 2 1000
36 POL 1424 Paulina Placzke 13 UKS FIR Warszawa 574,00 1000 1000
37 POL 1644 Dawid Grajewski 12 MKŻ ARKA Gdynia 560,00 1000 1000
38 POL 1378 Marcel Skaza 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 559,00 1000 1000
39 POL 90 Marcel Montrymowicz 11 KST Elektryk Grudziądz 558,00 1000 1000
40 POL 1655 Bartosz Andrzejak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 556,00 1000 1000
41 POL 1016 Dominik Popielarz 12 MKŻ Żnin 550,00 1000 1000
42 POL 1592 Julia Schmidt 12 OPTI CWM Gdynia 548,00 1000 1000
43 POL 1818 Paweł Gerłachowski 11 YK Stal Gdynia 545,00 1000 1000
44 POL 1414 Bartosz Bojarski 12 KŻ VI-King Człuchów 543,00 1000 1000
45 POL 1455 Eliza Milewska 14 UKŻ 7 Białystok 541,00 1000 1000
46 POL 1447 Paweł Kuszewski 11 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 540,00 1000 1000
47 POL 976 Igor Labocha 13 TS Kuźnia Rybnik 539,00 1000 1000
48 POL 1981 Joanna Fabisiak 12 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 538,00 1000 1000
49 POL 1444 Oskar Ponto 11 OPTI CWM Gdynia 535,00 1000 1000
50 POL 10231 Hanna Kaczor 12 TS Kuźnia Rybnik 534,00 1000 1000
51 POL 1919 Pola Szadziul 12 YKP GDYNIA 532,00 1000 1000
52 POL 1706 Maja Sadowska 13 KN Lider Kraków 528,00 1000 1000
53 POL 1548 Szymon Cierzan 11 OPTI CWM Gdynia 523,00 1000 1000
54 POL 1270 Krystyna Kiersnowska 12 UKŻ 7 Białystok 522,00 1000 1000
55 POL 1930 Aleksandra Mindak 11 LKS Charzykowy 509,00 1000 1000
56 POL 1408 Jan Strużkiewicz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 507,00 1000 1000
57 POL 1888 Dominik Ignaczewski 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 505,00 1000 1000
58 POL 1787 Przemysław Okonski 12 UKS FIR Warszawa 505,00 1000 1000
59 POL 1118 Wiktor Robaczewski 12 JUNGA Olsztyn 504,00 1000 1000
60 POL 1848 Bartosz Miziewicz 13 SKŻ SŁAWA 504,00 1000 1000
61 POL 1494 Szymon Oleksiuk 11 WTW WARSZAWA 503,00 1000 1000
62 POL 11 Leon Gniadek 12 KŻ Horn Kraków 501,00 1000 1000
63 POL 1165 Jakub Chodak 12 UKŻ 7 Białystok 495,00 1000 1000
64 POL 1883 Adrianna Skrzecz 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 490,00 1000 1000
65 POL 1812 Piotr Śmieja 11 YKP GDYNIA 489,00 1000 1000
66 POL 1716 Michał Tokarczyk 11 KW LOK Garland Gliwice 488,00 1000 1000
67 POL 1628 Franciszek Borys 12 YKP GDYNIA 486,00 1000 1000
68 POL 1602 Stanisław Wierczyński 11 YKP GDYNIA 485,00 1000 1000
69 POL 1752 Jakub Korga 11 MKŻ Żnin 484,00 1000 1000
70 POL 344 Joanna Kaniewska 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 483,00 1000 1000
71 POL 907 Magdalena Chyła 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 483,00 1000 1000
72 POL 1594 Filip Kapała 11 OPTI CWM Gdynia 482,00 1000 1000
73 POL 1629 Żaneta Bonin 13 KŻ VI-King Człuchów 476,00 1000 1000
74 POL 1816 Wiktor Ciołkowski 13 Opteam Sailing Rzeszów 474,00 1000 1000
75 POL 1971 Aleksandra Bobula 11 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 472,00 1000 1000
76 POL 1129 Marceli Mierzwicki 12 YKP GDYNIA 459,00 1000 1000
77 POL 1619 Szymon Gąsiorowski 10 YK Stal Gdynia 449,00 1000 1000
78 POL 1260 Wojciech Kikmunter 12 CHKŻ Chojnice 448,00 1000 1000
79 POL 1435 Paweł Trella 11 MKŻ ARKA Gdynia 445,00 1000 1000
80 POL 1340 Olga Hanslik 12 KW LOK Garland Gliwice 445,00 1000 1000
81 POL 1853 Patryk Furmanek 10 SSW MOS IŁAWA 440,00 1000 1000
82 POL 623 Stefan Marciniak 12 AZS Poznań 438,00 1000 1000
83 POL 1879 Ludwik Grzelak 12 WTW WARSZAWA 435,00 1000 1000
84 POL 1031 Alexander Ponto 11 OPTI CWM Gdynia 435,00 1000 1000
85 POL 1090 Joanna Cymerman 11 MOSW CHOSZCZNO 431,00 1000 1000
86 POL 285 Lena Sobiech 12 UKS ŻEGLUJ LUBLIN 425,00 1000 1000
87 POL 1363 Konrad Dziąba 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 425,00 1000 1000
88 POL 1410 Tomasz Trajnowicz 12 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 421,00 1000 1000
89 POL 1302 Jan Krawczyk 11 CHKŻ Chojnice 418,00 1000 1000
90 POL 1004 Aleksandra Misztal 13 KŻ Horn Kraków 418,00 1000 1000
91 POL 1114 Szymon Szczech 12 MOS SSW IŁAWA 412,00 1000 1000
92 POL 11216 Jakub Kamiński 12 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 406,00 1000 1000
93 POL 1974 Lilly May Niezabitowska 11 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 404,00 1000 1000
94 POL 1126 Oliwia Osadcow 11 KN Lider Kraków 401,00 1000 1000
95 POL 66 Jakub Kluk 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 399,00 1000 2
96 POL 1570 Aleksander Poterański 12 MOS SSW IŁAWA 399,00 1000 1000
97 POL 1274 Elżbieta Smyczek 13 TS Kuźnia Rybnik 397,00 1000 1000
98 POL 1532 Hanna Okularczyk 12 KW LOK Garland Gliwice 394,00 1000 1000
99 POL 2222 Natalia Deja 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 393,00 1000 1000
100 POL 791 Marcin Pietrzak 11 WTW WARSZAWA 393,00 1000 1000
101 POL 1106 Magdalena Jagiełło 13 MKS "Dwójka" Warszawa 393,00 1000 1000
102 POL 698 Ewa Mazur 13 UKS Opti Odra Wrocław 392,00 1000 1000
103 POL 999 Joanna Kiełczewska 12 JKW Poznań 391,00 1000 1000
104 POL 1417 Bartłomiej Mierzwa 12 KW LOK Garland Gliwice 391,00 1000 1000
105 POL 1985 Korneliusz Dębiak 12 TKŻ TORUŃ 386,00 1000 1000
106 POL 1389 Marianna Sienkiewicz 12 YKP WARSZAWA 386,00 1000 1000
107 POL 1764 Dominika Ołowiak 11 YKP GDYNIA 386,00 1000 1000
108 POL 1244 Jan Turczynowicz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 382,00 1000 1000
109 POL 959 Mikołaj Grzybowski 12 UKS FIR Warszawa 380,00 1000 1000
110 POL 1878 Mateusz Narloch 10 MKŻ ARKA Gdynia 378,00 1000 1000
111 POL 1703 Janka Dmochowska 9 MKŻ ARKA Gdynia 372,00 1000 3
112 POL 1854 Jakub Bruski 13 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 370,00 1000 1000
113 POL 659 Rafał Pogorzelski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 368,00 1000 1000
114 POL 1454 Gilbert Guszcza 13 UKŻ 7 Białystok 368,00 1000 1000
115 POL 1999 Sebastian Ignaczewski 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 364,00 1000 1000
116 POL 1802 Zuzanna Rodzeń 11 MKŻ ARKA Gdynia 360,00 3 1000
117 POL 1664 Antoni Pasich 11 UKS BARNIM GOLENIÓW 359,00 1000 1000
118 POL 118 Ewa Lewandowska 9 KS AZS AWFIS GDAŃSK 358,00 1000 4
119 POL 9781 Emila Chmiel 12 WTW WARSZAWA 358,00 1000 1000
120 POL 1391 Julia Jędrasik 11 JUNGA Olsztyn 357,00 1000 1000
121 POL 1903 Tomasz Bendlewski 10 JKW Poznań 357,00 1000 1000
122 POL 859 Maksymilian Praga 12 UKS FIR Warszawa 355,00 1000 1000
123 POL 1670 Patryk Kukowski 11 KS Zatoka Puck 355,00 1000 1000
124 POL 1248 Jan Witkowiak 10 JKW Poznań 349,00 1000 1000
125 POL 1291 Kacper Walęga 10 YKP WARSZAWA 346,00 1000 1000
126 POL 139 Pola Wawrzyniak 11 AZS Poznań 344,00 1000 1000
127 POL 1533 Zuzanna Kaplita 13 UKS SILESIA CHEŁM ŚLĄSKI 344,00 1000 1000
128 POL 1760 Krzysztof Olejnik 10 JKW Poznań 344,00 1000 1000
129 POL 1333 Marta Kozieł 13 Jacht Klub Koszalin 339,00 1000 1000
130 POL 1 Jakub Pawlak 11 OPTI CWM Gdynia 339,00 1000 1000
131 POL 1448 Natalia Ciszek 13 MKS "Dwójka" Warszawa 338,00 1000 1000
132 POL 1877 Barbara Malarz 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 335,00 1000 1000
133 POL 95 Dawid Goetz 12 AZS Poznań 335,00 1000 1000
134 POL 1387 Mikołaj Górecki 13 KN Lider Kraków 335,00 1000 1000
135 POL 1735 Filip Kurczewski 12 MKŻ Żnin 335,00 1000 1000
136 POL 1474 Maksymilian Szponer 12 KS Zatoka Puck 332,00 1000 1000
137 POL 1811 Oliwia Krajewska 10 YKP GDYNIA 326,00 1000 1000
138 POL 1471 Zofia Kucharska 9 OPTI CWM Gdynia 323,00 1000 5
139 POL 1353 Maria Konarzewska 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 323,00 1000 1000
140 POL 1546 Borys Jarnot-Bałuszek 10 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 322,00 1000 1000
141 POL 1659 Kordian Kreft 12 KS Zatoka Puck 320,00 1000 1000
142 POL 297 Aleksander Hlebowicz 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 319,00 1000 1000
143 POL 1776 Kacper Gwóżdz 12 YKP GDYNIA 316,00 1000 1000
144 POL 800 Karolina Gała 10 WTW WARSZAWA 316,00 1000 1000
145 POL 497 Kacper Młodzianowski 10 AZS Poznań 314,00 1000 1000
146 POL 1584 Piotr Flieger 10 MKŻ ARKA Gdynia 313,00 1000 1000
147 POL 1887 Oliwer Przybylak 11 BAZA Mrągowo 313,00 1000 1000
148 POL 1723 Łucja Węglowska 12 UKS SILESIA CHEŁM ŚLĄSKI 311,00 1000 1000
149 POL 1269 Zuzanna Zasada 9 KS Zatoka Puck 308,00 1000 6
150 POL 1473 Maja Krawczyńska 12 OPTI CWM Gdynia 307,00 1000 1000
151 POL 1438 Bartłomiej Nowak 12 JKW Poznań 307,00 1000 1000
152 POL 1769 Brunon Herman 10 YKP WARSZAWA 306,00 1000 1000
153 POL 20 Iwona Wysocka 10 SKŻ SŁAWA 304,00 1000 1000
154 POL 1019 Michał Gonciarz 11 JK Pogoria 3 Dąbrowa Górnicza 302,00 1000 1000
155 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 299,00 1000 1000
156 POL 1049 Gabriela Zawal 13 ŻMKS Poznań 298,00 1000 1000
157 POL 873 Gustaw Kwiek 9 WTW WARSZAWA 296,00 1000 7
158 POL 6 Amelia Potejko 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 295,00 1000 8
159 POL 1224 Anna Zroślak 12 ŻMKS Poznań 294,00 1000 1000
160 POL 1443 Hubert Łobaczewski 10 YKP GDYNIA 293,00 1000 1000
161 POL 1384 Amelia Sławińska OPTI CWM Gdynia 286,00 1000 1000
162 POL 1329 Jan Pagacz 12 KŻ Horn Kraków 283,00 1000 1000
163 POL 1599 Mateusz Brokoniecki 11 UKŻ PISZ 279,00 1000 1000
164 POL 19 Zofia Derwich 13 Wolsztyński Klub Żeglarski 278,00 1000 1000
165 POL 1522 Lilianna Lemke 11 OPTI CWM Gdynia 277,00 1000 1000
166 POL 1586 Tytus Czajkowski 10 KST Elektryk Grudziądz 276,00 1000 1000
167 POL 1258 Adrianna Krystochowicz 13 Uks Mos Ełk 274,00 1000 1000
168 POL 927 Jedrzej Marciniak 11 JKW Poznań 272,00 1000 1000
169 POL 1229 Mikołaj Ksobich 13 AZS Poznań 263,00 1000 1000
170 POL 1524 Lidia Kalinowska 13 Uks Mos Ełk 263,00 1000 1000
171 POL 1288 Fabian Kocięda 8 OPTI CWM Gdynia 260,00 1000 9
172 POL 2025 Mikołaj Łangowski 10 UKS FIR Warszawa 259,00 1000 1000
173 POL 1580 Nawojka Ślusarska 12 KŻ Mewa Poznań 257,00 1000 1000
174 POL 1746 Konrad Kurzak 12 Klub Sportowy Wiaterni 257,00 1000 1000
175 POL 1265 Maciej Dobrowolski 14 UKS Żegluj Lublin 256,00 1000 1000
176 POL 1611 Antoni Nazimek 10 JKW Poznań 256,00 1000 1000
177 POL 1207 Maciej Reck 11 JKW Poznań 252,00 1000 1000
178 POL 52 Urszula Szymanowska 14 Uks Mos Ełk 251,00 1000 1000
179 POL 1593 Michał Terpiłowski 11 WTW WARSZAWA 249,00 1000 1000
180 POL 1911 Kacper Bąk 10 KŻ Horn Kraków 249,00 1000 1000
181 POL 244 Jan Mocugowski 10 KŻ VI-King Człuchów 247,00 1000 1000
182 POL 1349 Ernest Rojek 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 240,00 1000 1000
183 POL 120 Nina Łypaczewska 12 KW LOK Garland Gliwice 239,00 1000 1000
184 POL 1590 Bartosz Kalicki 12 Uks Mos Ełk 238,00 1000 1000
185 POL 1701 Salma Mede 11 YKP GDYNIA 237,00 1000 1000
186 POL 1441 Małgorzata Figel 9 OPTI CWM Gdynia 235,00 1000 10
187 POL 1202 Jerzy Sienkiewicz 12 YKP WARSZAWA 234,00 1000 1000
188 POL 1575 Aleksandra Raukuć 11 NAUTICUS Olsztyn 234,00 1000 1000
189 POL 950 Krystyna Szpor 9 UKS SILESIA CHEŁM ŚLĄSKI 232,00 1000 11
190 POL 1187 Marcel Wolętek 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 232,00 1000 1000
191 POL 1558 Aleksander Szczygielski 13 KW LOK Garland Gliwice 232,00 1000 1000
192 POL 1185 Miłosz Michalak 10 YKP GDYNIA 226,00 1000 1000
193 POL 959 Michał Koczorowski 10 AZS Poznań 226,00 1000 1000
194 POL 1 Tomasz Gajda 10 UKS BARNIM GOLENIÓW 223,00 1000 1000
195 POL 1403 Pola Schmidt 10 OPTI CWM Gdynia 219,00 1000 1000
196 POL 1662 Kacper Urzędowski 12 Klub Sportowy Wiaterni 215,00 1000 1000
197 POL 1578 Natalia Kwiatkowska 12 MKŻ ARKA Gdynia 214,00 1000 1000
198 POL 994 Dagmara Gil 11 YKP WARSZAWA 214,00 1000 1000
199 POL 970 Wiktor Wojtas 12 UKS SILESIA CHEŁM ŚLĄSKI 214,00 1000 1000
200 POL 1225 Hanna Sadecka 11 TKŻ TORUŃ 214,00 1000 1000
201 POL 1300 Filip Kawałko 10 OPTI CWM Gdynia 212,00 1000 1000
202 POL 1351 Apolonia Malańska 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 211,00 1000 1000
203 POL 978 Michał Łysiak 12 WTW WARSZAWA 210,00 1000 1000
204 POL 1336 Grzegorz Bartoniek 11 TS Kuźnia Rybnik 205,00 1000 1000
205 POL 1876 Zuzanna Reszka 10 MKŻ ARKA Gdynia 204,00 4 1000
206 POL 1648 Maksymilian Kalupa 11 JKW Poznań 202,00 1000 1000
207 POL 1480 Jan Pasiuk 13 BAZA Mrągowo 202,00 1000 1000
208 POL 1422 Dominika Krukowska 13 UKS FIR Warszawa 200,00 1000 1000
209 POL 1246 Dominika Raszka 11 MKS "Dwójka" Warszawa 198,00 1000 1000
210 POL 1772 Kornelia Dobaczewska 10 MKŻ Żnin 197,00 1000 1000
211 POL 1645 Michał Biedalak 10 JKW Poznań 196,00 1000 1000
212 POL 1856 Dominika Werra 13 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 194,00 1000 1000
213 POL 1871 Zachary Tylkowski 11 ŻMKS Poznań 192,00 1000 1000
214 POL 884 Wiktoria Giec 9 YKP WARSZAWA 192,00 1000 12
215 POL 1139 Hanna Rajchert 11 MKS "Dwójka" Warszawa 190,00 1000 1000
216 POL 1 Jakub Reslerowski 13 Wolsztyński Klub Żeglarski 188,00 1000 1000
217 POL 1758 Jeremi Szczukowski 9 CHKŻ Chojnice 187,00 1000 13
218 POL 1267 Robert Szymański 12 TS Kuźnia Rybnik 185,00 1000 1000
219 POL 860 Miłosz Małek 13 UKS SZKWAŁ Legionowo 184,00 1000 1000
220 POL 1563 Jakub Jabłonski 9 MKŻ ARKA Gdynia 184,00 1000 14
221 POL 1226 Teresa Masztalerz 9 TKŻ TORUŃ 183,00 1000 15
222 POL 1140 Stanisław Grocholewski 10 AZS Poznań 183,00 1000 1000
223 POL 1292 Jakub Pietrzak 11 OPTI CWM Gdynia 183,00 1000 1000
224 POL 168 Joanna Lewicka 14 AZS UWM Olsztyn 181,00 1000 1000
225 POL 984 Wiktor Matwiejuk 12 UKS ŻEGLUJ LUBLIN 180,00 1000 1000
226 POL 1349 Rafał Górski 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 179,00 1000 1000
227 POL 189 Jakub Jodłowski 13 KŻ VI-King Człuchów 179,00 1000 1000
228 POL 648 Katarzyna Wajdowska 11 KŻ Horn Kraków 179,00 1000 1000
229 POL 1666 Magdalena Śnieżek 12 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 178,00 1000 1000
230 POL 1439 Katarzyna Derwich 13 Wolsztyński Klub Żeglarski 178,00 1000 1000
231 POL 1159 Zuzanna Ołowiak 10 YKP GDYNIA 178,00 1000 1000
232 POL 5 Wojciech Zalewski 12 YKP Kraków 176,00 1000 1000
233 POL 1562 Igor Rudek 9 MKŻ ARKA Gdynia 175,00 1000 16
234 POL 1345 Alexander Wentzel 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 174,00 1000 1000
235 POL 382 Marek Mazur 11 UKS Opti Odra Wrocław 172,00 1000 1000
236 POL 1892 Jakub Miszczak 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 172,00 1000 1000
237 POL 1342 Franciszek Mikulski 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 171,00 1000 1000
238 POL 0 Karolina Tomczyk 10 TS Kuźnia Rybnik 171,00 1000 1000
239 POL 1817 Ignacy Rojek 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 169,00 1000 1000
240 POL 1470 Maciej Placzke 9 UKS FIR Warszawa 168,00 1000 17
241 POL 1467 Mateusz Buło 11 BAZA Mrągowo 168,00 1000 1000
242 POL 1556 Maciej Popłonyk 10 AZS Poznań 165,00 1000 1000
243 POL 1292 Filip Jarosiewicz 9 Lamekla Kartuzy 163,00 1000 18
244 POL 1833 Jakub Bojczuk 12 UKŻ 7 Białystok 162,00 1000 1000
245 POL 1630 Adam Grala 9 UKŻ Pisz 162,00 1000 19
246 POL 1220 Maciej Ilnicki 11 CHKŻ Chojnice 160,00 1000 1000
247 POL 1434 Helena Grubba 10 KS Zatoka Puck 158,00 1000 1000
248 POL 1525 Hanna Wiszniowska 10 JKW Poznań 157,00 1000 1000
249 POL 91 Stanisław Janowicz 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 154,00 1000 1000
250 POL 1011 Mateusz Słowik 13 KŻ Horn Kraków 153,00 1000 1000
251 POL 4 Oskar Sawicki 9 UKS BARNIM GOLENIÓW 153,00 1000 20
252 POL 276 Igor Kawałko 8 OPTI CWM Gdynia 153,00 1000 21
253 POL 1704 Maria Suchocka 9 MKŻ ARKA Gdynia 152,00 1000 22
254 POL 11349 Martyna Grycuk 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 152,00 1000 1000
255 POL 1204 Olek Mistur 11 TS Kuźnia Rybnik 151,00 1000 1000
256 POL 1367 Maciej Cęgała 11 KSCŻ Szczecin 150,00 1000 1000
257 POL 713 Danuta Grudzień 10 Jacht Klub POGORIA 3 Dąbrowa Górnicza 148,00 1000 1000
258 POL 1624 Piotr Grabski 10 YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 147,00 1000 1000
259 POL 980 Kamil Lenczowski 10 KŻ Horn Kraków 146,00 1000 1000
260 POL 1998 Aleksandra Szulska 10 OPTI CWM Gdynia 146,00 1000 1000
261 POL 345 Filip Baran 10 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 146,00 1000 1000
262 POL 479 Maciej Żmijewski 10 MKŻ ARKA Gdynia 145,00 1000 1000
263 POL 0 Michał Dobrowolski 10 KSCŻ Szczecin 143,00 1000 1000
264 POL 1141 Antonina Kurasz 9 TKŻ TORUŃ 143,00 1000 23
265 POL 1611 Jakub Kaplita 11 UKS SILESIA CHEŁM ŚLĄSKI 140,00 1000 1000
266 POL 1131 Tymon Bieniecki 12 KS AQUA Włocławek 139,00 1000 1000
267 POL 11874 Piotr Tymula 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 138,00 1000 1000
268 POL 1163 Oliwia Drożynska 11 TKŻ TORUŃ 137,00 1000 1000
269 POL 1285 Wiktor Kwiecinski 14 MKŻ Żnin 137,00 1000 1000
270 POL 765 Magdalena Guszcza 10 YKP WARSZAWA 137,00 1000 1000
271 POL 15861 Mateusz Gawlik 13 MOSW CHOSZCZNO 136,00 1000 1000
272 POL 1964 Jacek Kalinowski 9 UKS Żeglarz Wrocław 136,00 1000 24
273 POL 9011 Michał Błotniak 12 MKS Szkuner Myślibórz 134,00 1000 1000
274 POL 1155 Jakub Piesiewicz 10 Gdański Klub Żeglarski 134,00 1000 1000
275 POL 142 Maksymilian Kruczyński 9 AZS Poznań 134,00 1000 25
276 POL 1018 Antoni Lipinski 9 LKS Charzykowy 134,00 1000 26
277 POL 1329 Mariusz Wiercioch 10 KŻ Horn Kraków 133,00 1000 1000
278 POL 1612 Filip Noszczynski 10 MKŻ ARKA Gdynia 132,00 1000 1000
279 POL 598 Maciej Syrzeń UKŻ Pisz 131,00 1000 1000
280 POL 987 Szymon Herman 10 MLKS KRSJNA Sępolno Krajeńskie 130,00 1000 1000
281 POL 1828 Jakub Michałowski 12 BAZA Mrągowo 130,00 1000 1000
282 POL 258 Marta Richert 9 MKŻ ARKA Gdynia 129,00 1000 27
283 POL 1555 Hanna Michaleczko 10 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 128,00 1000 1000
284 POL 73 Szymon Tymula 13 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 128,00 1000 1000
285 POL 326 Julia Kozubowicz 11 TS Kuźnia Rybnik 128,00 1000 1000
286 POL 1324 Hugo Skupnik 11 TS Kuźnia Rybnik 128,00 1000 1000
287 POL 381 Filip Lenart 10 UKS Opti Odra Wrocław 127,00 1000 1000
288 POL 1057 Jakub Jabłoński 14 KS AQUA Włocławek 126,00 1000 1000
289 POL 1219 Dominika Sawicka 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 125,00 1000 1000
290 POL 416 Mateusz Smolakowski 10 UKS Opti Odra Wrocław 125,00 1000 1000
291 POL 1603 Krzysztof Bruski 10 OPTI CWM Gdynia 122,00 1000 1000
292 POL 1267 Iga Marcisz 10 TS Kuźnia Rybnik 121,00 1000 1000
293 POL 248 Aleksandra Mac 11 RTS Opteam Sailing 121,00 1000 1000
294 POL 0 Mateusz Cogiel 12 UKS Szkwał Złocieniec 121,00 1000 1000
295 POL 1026 Antoni Osiński 9 TKŻ TORUŃ 121,00 1000 28
296 POL 333 Michał "kornik" Skawiński 8 YKP WARSZAWA 120,00 1000 29
297 POL 1449 Zuzanna Dawidowicz 11 UKS MOS EŁK 120,00 1000 1000
298 POL 847 Leon Dura 11 Wolsztyński Klub Żeglarski 119,00 1000 1000
299 POL 1665 Paulina Rutkowska 10 UKS Żeglarz Wrocław 119,00 1000 1000
300 POL 180 Hanna Burdziej 11 MKŻ OPTI Kamień Pomorski 118,00 1000 1000
301 POL 1759 Maksym Kreft 10 OPTI CWM Gdynia 118,00 1000 1000
302 POL 22 Igor Wierzbowski 8 KŻ Horn Kraków 118,00 1000 30
303 POL 0 Piotr Węgrzynski 10 Stowarzyszenie Yacht Klub Zefir 117,00 1000 1000
304 POL 1808 Katarzyna Towiańska 12 KS AQUA Włocławek 116,00 1000 1000
305 POL 1610 Sara Wiśniewska 10 TKŻ TORUŃ 116,00 5 1000
306 POL 1751 Miłosz Gabryszewski 10 UKS Żeglarz Wrocław 116,00 1000 1000
307 POL 0 Jakub Macoch 10 Stowarzyszenie Yacht Klub Zefir 115,00 1000 1000
308 POL 1273 Edyta Jankowska 9 UKŻ Pisz 115,00 1000 31
309 POL 1373 Wiktor Pawłowski 8 CHKŻ Chojnice 115,00 1000 32
310 POL 1319 Anna Kazukiewicz 10 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 115,00 1000 1000
311 POL 1507 Franciszek Siwek 14 KSCŻ Szczecin 114,00 1000 1000
312 POL 1756 Konrad Ciernia 9 KŻ Horn Kraków 114,00 1000 33
313 POL 1051 Monika Kempińska 10 KS Zjednoczeni Bydgoszcz 113,00 1000 1000
314 POL 1365 Magdalena Skórnóg 9 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 113,00 1000 34
315 POL 1516 Aleksandra Kuczyńska 12 UKS Opti Odra Wrocław 113,00 1000 1000
