Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1947 | Agnieszka Pawłowska | 15 | CHKŻ Chojnice | 1251,00 | 1 |
2 | POL 1943 | Rafał Pogorzelski | 15 | CHKŻ Chojnice | 1249,00 | 1000 |
3 | POL 1751 | Jacek Kalinowski | 12 | CHKŻ Chojnice | 1240,50 | 1000 |
4 | POL 2177 | Patryk Chełkowski | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 1223,50 | 1000 |
5 | POL 2000 | Ignacy Oźminkowski | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1216,50 | 1000 |
6 | POL 1865 | Paulina Rutkowska | 13 | YKP GDYNIA | 1213,50 | 2 |
7 | POL 1674 | Szczepan Damasiewicz | 15 | YKP GDYNIA | 1201,00 | 1000 |
8 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 1190,00 | 3 |
9 | POL 1444 | Oskar Ponto | 14 | YKP GDYNIA | 1186,00 | 1000 |
10 | POL 1879 | Ludwik Grzelak | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1182,00 | 1000 |
11 | POL 1 | Jeremi Dąbrowski | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1178,00 | 1000 |
12 | POL 188 | Joanna Cymerman | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1164,00 | 4 |
13 | POL 2072 | Gracjan Grzech | 15 | YKP GDYNIA | 1151,00 | 1000 |
14 | POL 2552 | Maciej Ilinski | 14 | YKP GDYNIA | 1141,50 | 1000 |
15 | POL 1764 | Dominika Ołowiak | 14 | YKP GDYNIA | 1122,50 | 5 |
16 | POL 2070 | Gustaw Miciński | 14 | YKP GDYNIA | 1121,00 | 1000 |
17 | POL 1758 | Jeremi Szczukowski | 12 | CHKŻ Chojnice | 1119,00 | 1000 |
18 | POL 1982 | Jan Witkowiak | 13 | YKP GDYNIA | 1117,00 | 1000 |
19 | POL 1867 | Pola Dzik | 14 | YKP GDYNIA | 1106,50 | 6 |
20 | POL 1906 | Gustaw Kwiek | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1093,50 | 1000 |
21 | POL 2071 | Mateusz Gwóźdź | 13 | YKP GDYNIA | 1093,50 | 1000 |
22 | POL 2068 | Kacper Bąk | 13 | KŻ Horn Kraków | 1078,00 | 1000 |
23 | POL 1576 | Antoni Sopata | 15 | AZS Poznań | 1062,00 | 1000 |
24 | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | 14 | YKP GDYNIA | 1052,00 | 1000 |
25 | POL 1936 | Mateusz Gigielewicz | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 1030,00 | 1000 |
26 | POL 1626 | Alexander Ponto | 14 | YKP GDYNIA | 1020,50 | 1000 |
27 | POL 1915 | Filip Fajfer | 15 | KŻ Horn Kraków | 1002,00 | 1000 |
28 | POL 1703 | Janka Dmochowska | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 986,50 | 7 |
29 | POL 2024 | Michał Jaroszek | 12 | KSW BALTIC Dziwnów | 948,00 | 1000 |
30 | POL 1712 | Jakub Kluk | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 930,00 | 1000 |
31 | POL 1923 | Krzysztof Olejnik | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 907,50 | 1000 |
32 | POL 1999 | Jakub Tomczyński | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 883,50 | 1000 |
33 | POL 2101 | Mikołaj Bazyli | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 871,50 | 1000 |
34 | POL 1799 | Iwo Reński | 13 | YKP GDYNIA | 860,00 | 1000 |
35 | POL 1390 | Kacper Młodzianowski | 13 | AZS Poznań | 856,50 | 1000 |
36 | POL 1985 | Korneliusz Dębiak | 15 | CHKŻ Chojnice | 855,50 | 1000 |
37 | POL 1452 | Antonina Ołowiak | 12 | YKP GDYNIA | 842,50 | 8 |
38 | POL 1660 | Zuzanna Figel | 15 | OPTI CWM Gdynia | 842,00 | 9 |
39 | POL 1611 | Antoni Nazimek | 13 | JKW Poznań | 833,00 | 1000 |
40 | POL 920 | Maksymilian Kruczyński | 12 | AZS Poznań | 813,00 | 1000 |
41 | POL 186 | Maciej Cymerman | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 786,50 | 1000 |
42 | POL 1018 | Antoni Lipinski | 12 | CHKŻ Chojnice | 782,50 | 1000 |
43 | --- | --- | --- |
--- |
771,00 | 1000 |
44 | POL 1614 | Iga Wielczyk | 13 | SSW MOS IŁAWA | 771,00 | 10 |
45 | POL 2033 | Julia Schmidt | 15 | OPTI CWM Gdynia | 758,00 | 11 |
46 | POL 1245 | Adam Turczynowicz | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 752,00 | 1000 |
47 | --- | --- | --- |
--- |
748,50 | 1000 |
48 | POL 1971 | Aleksandra Bobula | 14 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 720,00 | 12 |
49 | POL 1804 | Hanna Burdziej | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 706,00 | 13 |
50 | POL 1923 | Jakub Dąbek | 14 | SSW MOS IŁAWA | 681,50 | 1000 |
51 | POL 2006 | Amelia Potejko | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 660,50 | 14 |
52 | --- | --- | --- |
--- |
651,50 | 1000 |
53 | POL 2403 | Pola Schmidt | 13 | OPTI CWM Gdynia | 643,00 | 15 |
54 | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | 12 | OPTI CWM Gdynia | 636,00 | 1000 |
55 | POL 1916 | Katarzyna Wajdowska | 14 | KŻ Horn Kraków | 607,50 | 16 |
56 | POL 2020 | Emila Roszkowska | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 586,50 | 17 |
57 | POL 1661 | Jan Gierzynski | 14 | KS Zatoka Puck | 582,00 | 1000 |
58 | POL 0 | Jan Borowiak | 13 | KS Dobra Marina | 560,50 | 1000 |
59 | POL 1525 | Hanna Wiszniowska | 13 | JKW Poznań | 537,00 | 18 |
60 | POL 1981 | Joanna Fabisiak | 15 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 535,50 | 19 |
61 | POL 1623 | Alicja Przybyłek | 13 | AZS Poznań | 532,50 | 20 |
62 | POL 2044 | Wiktor Robaczewski | 15 | SSW MOS IŁAWA | 525,00 | 1000 |
63 | POL 1448 | Szymon Rozum | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 523,50 | 1000 |
64 | POL 991 | Karolina Gajdzinska | 13 | AZS Poznań | 521,00 | 21 |
65 | --- | --- | --- |
--- |
513,00 | 1000 |
66 | POL 1159 | Zuzanna Ołowiak | 13 | YKP GDYNIA | 512,00 | 22 |
67 | POL 2077 | Dominika Grala | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 508,50 | 23 |
68 | POL 2074 | Karolina Gała | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 507,00 | 24 |
69 | POL 1140 | Aleksandra Borucka | 12 | AZS Poznań | 505,00 | 25 |
70 | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 496,50 | 26 |
71 | POL 1348 | Maria Konarzewska | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 487,50 | 27 |
72 | POL 1645 | Michał Biedalak | 13 | JKW Poznań | 486,00 | 1000 |
73 | --- | --- | --- |
--- |
481,50 | 1000 |
74 | POL 1757 | Rafał Górski | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 481,00 | 1000 |
75 | POL 1624 | Piotr Grabski | 13 | YC Zefir Drakkar Poraj | 477,00 | 1000 |
76 | POL 1763 | Julian Podwalski | 13 | SSW MOS IŁAWA | 473,50 | 1000 |
77 | --- | --- | --- |
--- |
465,00 | 1000 |
78 | POL 1362 | Kamil Stemplewski | 13 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 458,50 | 1000 |
79 | POL 2112 | Jerzy Sukow | 14 | YKP GDYNIA | 446,00 | 1000 |
80 | POL 411 | Dominika Fajdasz | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 445,50 | 28 |
81 | POL 2090 | Maria Suchocka | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 436,50 | 29 |
82 | --- | --- | --- |
--- |
432,00 | 1000 |
83 | POL 2119 | Aleksander Bury | 13 | MKŻ ARKA Gdynia | 425,50 | 1000 |
84 | POL 1608 | Jakub Kamiński | 15 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 418,50 | 1000 |
85 | POL 1806 | Zuzanna Dominikowska | 15 | KSW BALTIC Dziwnów | 417,00 | 30 |
86 | POL 1788 | Antoni Kiliszek | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 415,50 | 1000 |
87 | POL 2100 | Bianka Śledzińska | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 415,00 | 31 |
88 | POL 1739 | Jakub Modzalewski | 14 | ŻMKS Poznań | 414,50 | 1000 |
89 | POL 1978 | Patryk Furmanek | 13 | SSW MOS IŁAWA | 411,00 | 1000 |
90 | --- | --- | --- |
--- |
403,50 | 1000 |
91 | POL 1937 | Mikołaj Merkler | 14 | YKP GDYNIA | 402,00 | 1000 |
92 | POL 1428 | Stefan Marciniak | 15 | AZS POZNAŃ | 382,50 | 1000 |
93 | POL 1522 | Tymoteusz Wysocki | 13 | YKP GDYNIA | 357,00 | 1000 |
94 | POL 1851 | Patrycja Kurpiewska | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 351,50 | 32 |
95 | POL 1713 | Danuta Grudzień | 12 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 349,50 | 1000 |
96 | POL 1246 | Franciszek Massalski | 10 | MKS "Dwójka" Warszawa | 345,00 | 1000 |
97 | POL 0 | Hubert Adamów | 13 | KS Dobra Marina | 339,00 | 1000 |
98 | POL 203 | Małgorzata Figel | 12 | OPTI CWM Gdynia | 331,50 | 33 |
99 | POL 412 | Filip Olszewski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 294,00 | 1000 |
100 | POL 1667 | Marcel Bisewski | 13 | YKP GDYNIA | 283,50 | 1000 |
101 | POL 1988 | Michalina Pawelczyk | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 265,50 | 34 |
102 | POL 1959 | Michał Koczorowski | 13 | AZS Poznań | 257,50 | 1000 |
103 | POL 1114 | Szymon Szczech | 15 | SSW MOS IŁAWA | 252,00 | 1000 |
104 | POL 1443 | Hubert Łobaczewski | 13 | YKP GDYNIA | 250,50 | 1000 |
105 | POL 39 | Andrzej Nycz | 12 | PKM LOK Poznań | 246,50 | 1000 |
106 | POL 1926 | Miłosz Michalak | 13 | YKP GDYNIA | 237,00 | 1000 |
107 | POL 1262 | Wiktoria Hałabaty | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 236,00 | 35 |
108 | POL 2206 | Hanna Korsak | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 226,00 | 36 |
109 | POL 1860 | Filip Lenart | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 223,50 | 1000 |
110 | --- | --- | --- |
--- |
223,50 | 1000 |
111 | --- | --- | --- |
--- |
213,00 | 1000 |
112 | --- | --- | --- |
--- |
213,00 | 1000 |
113 | POL 16 | Maksymilian Kowalczyk | 13 | KŻ Horn Kraków | 205,50 | 1000 |
114 | POL 2075 | Paweł Gerłachowski | 14 | YKP GDYNIA | 186,00 | 1000 |
115 | POL 1973 | Aleksandra Mac | 14 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 181,50 | 37 |
116 | POL 1754 | Michał Szklarz | 13 | KS Dobra Marina | 172,50 | 1000 |
117 | POL 1559 | Jan Suchocki | 11 | MKŻ ARKA Gdynia | 168,00 | 1000 |
118 | POL 1460 | Aleksandra Jakubowska | 14 | ŻMKS Poznań | 159,00 | 38 |
119 | POL 1960 | Miłosz Samek | 13 | KSCŻ Szczecin | 154,50 | 1000 |
120 | POL 926 | Zofia Prądzyńska | 12 | CHKŻ Chojnice | 126,00 | 39 |
121 | POL 1209 | Wanda Szylinska | 13 | KSCŻ Szczecin | 121,00 | 40 |
122 | --- | --- | --- |
--- |
120,00 | 1000 |
123 | --- | --- | --- |
--- |
108,00 | 1000 |
124 | --- | --- | --- |
--- |
94,50 | 1000 |
125 | --- | --- | --- |
--- |
90,00 | 41 |
126 | --- | --- | --- |
--- |
82,50 | 1000 |
127 | --- | --- | --- |
--- |
81,00 | 1000 |
128 | --- | --- | --- |
--- |
78,00 | 1000 |
129 | POL 2080 | Karolina Jałoszyńska | 12 | Klub Żeglarski Nysa | 66,00 | 42 |
130 | POL 1474 | Agnieszka Jankowiak | 13 | ŻMKS Poznań | 46,50 | 43 |
131 | --- | --- | --- |
--- |
46,50 | 1000 |
132 | --- | --- | --- |
--- |
43,50 | 1000 |
133 | POL 1974 | Hanna Michaleczko | 13 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 40,50 | 44 |
134 | --- | --- | --- |
--- |
28,50 | 1000 |
135 | --- | --- | --- |
--- |
28,50 | 1000 |
136 | POL 1870 | Teodor Kasprzyk | 13 | ŻMKS Poznań | 28,50 | 1000 |
137 | --- | --- | --- |
--- |
16,50 | 1000 |
138 | --- | --- | --- |
--- |
15,00 | 45 |
139 | POL 1622 | Stanisław Cholewicki | 11 | JKW Poznań | 14,50 | 1000 |
140 | POL 1439 | Paweł Sikora | 14 | PKM LOK Poznań | 12,00 | 1000 |
141 | POL 255 | Illya Zaradny | 14 | PKM LOK Poznań | 4,50 | 1000 |
142 | --- | --- | --- |
--- |
4,50 | 46 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.