Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1751 | Filip Nosol | 13 | CHKŻ Chojnice | 1085,50 | 1000 |
2 | POL 3481 | Michał Jaroszek | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 1058,00 | 1000 |
3 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 1055,50 | 1 |
4 | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | 14 | CHKŻ Chojnice | 1053,00 | 1000 |
5 | POL 11 | Fabian Kocięda | 13 | OPTI CWM Gdynia | 1028,50 | 1000 |
6 | POL 3431 | Piotr Trella | 12 | MKŻ ARKA Gdynia | 1017,00 | 1000 |
7 | POL 1780 | Szymon Kolka | 12 | YKP GDYNIA | 1012,50 | 1000 |
8 | POL 1801 | Oskar Wielczyk | 13 | SSW MOS IŁAWA | 1000,50 | 1000 |
9 | POL 2057 | Natalia Kilar | 15 | YK Stal Gdynia | 982,00 | 2 |
10 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | 13 | YKP GDYNIA | 969,00 | 3 |
11 | POL 1917 | Filip Marjański | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 947,50 | 1000 |
12 | POL 2000 | Adam Turczynowicz | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 924,00 | 1000 |
13 | POL 2403 | Pola Schmidt | 15 | CHKŻ Chojnice | 904,00 | 4 |
14 | POL 709 | Jakub Kuraś | 13 | KŻ Horn Kraków | 899,50 | 1000 |
15 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 883,50 | 1000 |
16 | POL 2142 | Zuzanna Borucka | 13 | JKW Poznań | 871,50 | 5 |
17 | POL 2154 | Aleksandra Bobrowska | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 870,00 | 6 |
18 | POL 1728 | Jan Kamieński | 14 | JKW Poznań | 870,00 | 1000 |
19 | POL 1879 | Igor Grzelak | 13 | CHKŻ Chojnice | 866,00 | 1000 |
20 | POL 2112 | Mateusz Graczyk | 12 | CHKŻ Chojnice | 857,00 | 1000 |
21 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 851,00 | 7 |
22 | POL 2209 | Filip Rostek | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 802,00 | 1000 |
23 | POL 2204 | Aleksandra Zybert | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 797,00 | 8 |
24 | POL 2244 | Igor Kawałko | 13 | OPTI CWM Gdynia | 795,00 | 1000 |
25 | POL 1523 | Olga Wietek | 12 | YKP GDYNIA | 788,00 | 9 |
26 | POL 2151 | Jan Rohde | 12 | SSW MOS IŁAWA | 766,50 | 1000 |
27 | POL 2043 | Lila Sochaj | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 759,50 | 10 |
28 | POL 1619 | Mateusz Gąsiorowski | 13 | YKP GDYNIA | 734,00 | 1000 |
29 | POL 1880 | Mikołaj Bujalski | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 724,50 | 1000 |
30 | POL 2033 | Alicja Dampc | 12 | CHKŻ Chojnice | 709,00 | 11 |
31 | POL 2007 | Alicja Alka Michalewska | 13 | SSW MOS IŁAWA | 682,00 | 12 |
32 | POL 2048 | Nina Mirowska | 12 | AZS UW | 665,50 | 13 |
33 | POL 1979 | Hubert Nowicki | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 665,00 | 1000 |
34 | POL 1758 | January Szczukowski | 12 | CHKŻ Chojnice | 656,00 | 1000 |
35 | POL 333 | Michał "kornik" Skawiński | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 652,00 | 1000 |
36 | POL 1939 | Tomasz Zadora | 13 | UKS Żegluj Lublin | 640,50 | 1000 |
37 | POL 907 | Milena Siczek | 15 | UKS Żegluj Lublin | 627,00 | 14 |
38 | POL 3434 | Mikołaj Głąb | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 610,50 | 1000 |
39 | POL 1829 | Stanisław Wojda | 14 | JKW Poznań | 598,00 | 1000 |
40 | POL 3469 | Mateusz Kluczka | 14 | YKP GDYNIA | 579,00 | 1000 |
41 | POL 2044 | Jakub Kaszewiak | 15 | AZS UW | 544,50 | 1000 |
42 | POL 1138 | Michał Kuchtyn | 13 | UKS Bryg Wrocław | 524,00 | 1000 |
43 | POL 1865 | Paulina Rutkowska | 15 | YKP GDYNIA | 501,00 | 15 |
44 | POL 2121 | Joanna Michalska | 13 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 497,00 | 16 |
45 | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | 15 | Giżycka Grupa Regatowa | 496,50 | 1000 |
46 | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | 14 | YKP GDYNIA | 489,00 | 1000 |
47 | POL 3422 | Mateusz Kozłowski | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 484,50 | 1000 |
48 | POL 1947 | Jacek Kalinowski | 14 | CHKŻ Chojnice | 475,50 | 1000 |
49 | POL 1018 | Antoni Lipinski | 14 | CHKŻ Chojnice | 468,00 | 1000 |
50 | POL 2177 | Patryk Chełkowski | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 465,00 | 1000 |
51 | POL 1026 | Jakub Gil | 14 | CHKŻ Chojnice | 464,00 | 1000 |
52 | POL 1940 | Filip Bil | 11 | YKP GDYNIA | 460,50 | 1000 |
53 | POL 2158 | Weronika Przeździecka | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 459,50 | 17 |
54 | POL 2203 | Michał Karnacewicz | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 458,50 | 1000 |
55 | POL 1764 | Krzysztof Ołowiak | 12 | YKP GDYNIA | 453,00 | 1000 |
56 | POL 1975 | Maja Kwiek | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 442,50 | 18 |
57 | POL 1927 | Mikołaj Czałbowski | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 436,50 | 1000 |
58 | POL 2042 | Tymon Sochaj | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 433,50 | 1000 |
59 | POL 4112 | Jan Zamojski | 14 | YKP GDYNIA | 408,00 | 1000 |
60 | POL 1494 | Kacper Kostarz | 13 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 407,50 | 1000 |
61 | POL 1424 | Jakub Wegiera | 14 | UKS Sindbad Legionowo | 392,00 | 1000 |
62 | POL 1932 | Konrad Wlazłowski | 15 | YKP GDYNIA | 390,00 | 1000 |
63 | POL 2024 | Filip Harasimowicz-Krysztofiak | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 358,00 | 1000 |
64 | POL 1362 | Piotr Kostrzewa | 12 | Giżycka Grupa Regatowa | 352,00 | 1000 |
65 | POL 1991 | August Sobczak | 12 | Sailing Legia- Legia Warszawa | 349,50 | 1000 |
66 | POL 1713 | Jakub Jaworski | 13 | UKS Silesia-Opty Chełm Śląski | 331,00 | 1000 |
67 | POL 2270 | Piotr Kosowski | 12 | YKP GDYNIA | 328,50 | 1000 |
68 | POL 1799 | Iwo Reński | 15 | YKP GDYNIA | 327,00 | 1000 |
69 | POL 1981 | Ewa Fabisiak | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 323,50 | 19 |
70 | POL 3408 | Danuta Grudzień | 14 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 321,00 | 20 |
71 | POL 2 | Lidia Łukasik | 13 | UKS Żegluj Lublin | 311,50 | 21 |
72 | POL 1547 | Andrzej Nycz | 14 | JKW Poznań | 306,00 | 1000 |
73 | POL 1452 | Magdalena Ostrowska | 15 | AZS UW | 303,50 | 22 |
74 | POL 2170 | Jan Fuk | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 301,50 | 1000 |
75 | POL 2153 | Szymon Wójcik | 15 | KSW BALTIC Dziwnów | 298,50 | 1000 |
76 | POL 2126 | Alexandre Vidal | 12 | UKS Fir Warszawa | 288,00 | 1000 |
77 | POL 3404 | Szymon Rozum | 15 | MKS "Dwójka" Warszawa | 286,50 | 1000 |
78 | POL 2008 | Maciej Kasprzak | 12 | SSW MOS IŁAWA | 273,00 | 1000 |
79 | POL 402 | Alan Kurzawa | 12 | PKM LOK Poznań | 268,50 | 1000 |
80 | POL 12 | Zofia Prądzyńska | 14 | CHKŻ Chojnice | 267,00 | 23 |
81 | POL 3409 | Bartek Bilicki | 13 | SSW MOS IŁAWA | 262,50 | 1000 |
82 | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 250,50 | 1000 |
83 | POL 1586 | Andrzej Grochal | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 240,50 | 1000 |
84 | POL 1492 | Paweł Romanowicz | 15 | JKW Poznań | 234,00 | 1000 |
85 | POL 1739 | Szymon Rossa | 14 | JKW Poznań | 223,50 | 1000 |
86 | POL 825 | Jan Wiśniewski | MKS "Dwójka" Warszawa | 223,50 | 1000 | |
87 | POL 1883 | Anna Chomont | UKS BARNIM GOLENIÓW | 222,00 | 1000 | |
88 | POL 1576 | Alicja Przybyłek | 15 | AZS Poznań | 220,50 | 24 |
89 | POL 2171 | Michał Ciechanowicz | 12 | Giżycka Grupa Regatowa | 212,00 | 1000 |
90 | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 204,00 | 25 |
91 | POL 2107 | Marta Piotrowska | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 204,00 | 26 |
92 | POL 111 | Jakub Lipowski | 13 | KN Lider Kraków | 204,00 | 1000 |
93 | POL 1669 | Natalia Chojnowska | 13 | SSW MOS IŁAWA | 202,50 | 27 |
94 | --- | --- | --- |
--- |
190,50 | 1000 |
95 | POL 3440 | Maksymilian Luto | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 183,00 | 1000 |
96 | POL 2110 | Konrad Kunc | 14 | YK Stal Gdynia | 175,50 | 1000 |
97 | POL 3488 | Klara Piotrowska | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 169,50 | 28 |
98 | POL 2068 | Kacper Bąk | 15 | KŻ Horn Kraków | 168,00 | 1000 |
99 | POL 2034 | Natasha Anolik | 14 | OPTI CWM Gdynia | 168,00 | 29 |
100 | POL 1538 | Nela Kasprzyk | 12 | PKM LOK Poznań | 150,50 | 30 |
101 | POL 3553 | Antoni Nazimek | 15 | JKW Poznań | 135,00 | 1000 |
102 | POL 2005 | Michał Kuczmarski | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 127,50 | 1000 |
103 | POL 2080 | Piotr Jakubowski | 14 | PKM LOK POZNAŃ | 126,00 | 1000 |
104 | POL 1978 | Kinga Furmanek | 13 | SSW MOS IŁAWA | 118,50 | 31 |
105 | POL 1768 | Wiktor Wróbel | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 106,50 | 1000 |
106 | POL 1574 | Zofia Pospieszna | 13 | AZS Poznań | 91,50 | 32 |
107 | POL 1902 | Mateusz Kolba | 14 | KN Lider Kraków | 82,50 | 1000 |
108 | POL 1943 | Wiktor Łasak | 14 | OPTI CWM Gdynia | 81,00 | 1000 |
109 | POL 2101 | Stanisław Cholewicki | 13 | JKW Poznań | 79,00 | 1000 |
110 | POL 2122 | Kajetan Stein | 13 | UKS BRYG WROCŁAW | 73,50 | 1000 |
111 | POL 1888 | Stanisław Maik | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 70,50 | 1000 |
112 | POL 1965 | Karol Rusin | 14 | KW LOK Garland Gliwice | 70,50 | 1000 |
113 | POL 1272 | Mikołaj Mataczyński | 12 | AZS Poznań | 58,50 | 1000 |
114 | POL 1555 | Blanka Bobula | 13 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 52,50 | 33 |
115 | POL 2194 | Maciej Dudek | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 45,00 | 1000 |
116 | POL 1017 | Filip Nowosad | 12 | KN Lider Kraków | 40,50 | 1000 |
117 | POL 3435 | Alicja Żuber | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 37,50 | 34 |
118 | POL 1801 | Antoni Syrek | 12 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 37,50 | 1000 |
119 | POL 1427 | Anna Gąsiorek | 13 | AZS Poznań | 33,00 | 35 |
120 | POL 1960 | Miłosz Samek | 15 | CŻ Szczecin | 28,50 | 1000 |
121 | POL 1460 | Adam Cwojdziński | 14 | ŻMKS Poznań | 25,50 | 1000 |
122 | --- | --- | --- |
--- |
24,00 | 1000 |
123 | POL 2723 | Jakub Szczepański | 14 | LKS Charzykowy | 13,50 | 1000 |
124 | POL 1265 | Iga Sobieszuk | 13 | UKS Żegluj Lublin | 13,50 | 36 |
125 | POL 1853 | Maciej Aljabali | 1 | Uks Żegluj Lublin | 9,00 | 1000 |
126 | POL 1973 | Michał Mac | 13 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 6,00 | 1000 |
127 | POL 1489 | Marcel Wieliński | 15 | LKS Charzykowy | 6,00 | 1000 |
128 | POL 0 | Daniel Śmiałowski | PKM LOK Poznań | 6,00 | 1000 | |
129 | POL 212 | Zuzanna Rzadkowska | 14 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 1,50 | 37 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.