Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K | Kat 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1975 | Maja Kwiek | 11 | WTW WARSZAWA | 648,00 | 1 | 1000 |
2 | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | 11 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 643,00 | 2 | 1000 |
3 | POL 1932 | Konrad Wlazłowski | 13 | YKP GDYNIA | 643,00 | 1000 | 1000 |
4 | POL 2007 | Alicja Alka Michalewska | 11 | SSW MOS IŁAWA | 641,00 | 3 | 1000 |
5 | POL 1801 | Oskar Wielczyk | 11 | SSW MOS IŁAWA | 636,00 | 1000 | 1000 |
6 | POL 2031 | Fabian Kocięda | 11 | OPTI CWM Gdynia | 634,00 | 1000 | 1000 |
7 | POL 1701 | Max Berliński | 12 | YKP GDYNIA | 631,00 | 1000 | 1000 |
8 | POL 4112 | Jan Zamojski | 12 | UKS Żeglarz Wrocław | 625,00 | 1000 | 1000 |
9 | POL 333 | Michał "kornik" Skawiński | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 624,00 | 1000 | 1000 |
10 | POL 1802 | Piotr Trella | 10 | MKŻ ARKA Gdynia | 621,00 | 1000 | 1000 |
11 | POL 2057 | Natalia Kilar | 13 | YK Stal Gdynia | 619,00 | 4 | 1000 |
12 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 618,00 | 5 | 1000 |
13 | POL 1867 | Jan Klinicki | 11 | SSW MOS IŁAWA | 617,00 | 1000 | 1000 |
14 | POL 1750 | Filip Nosol | 11 | UKS Żeglarz Wrocław | 616,00 | 1000 | 1000 |
15 | POL 978 | Jan Karnowski | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 614,00 | 1000 | 1000 |
16 | POL 966 | Lena Cituk | 11 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 608,00 | 6 | 1000 |
17 | POL 1765 | Krzysztof Maksymowicz | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 606,00 | 1000 | 1000 |
18 | POL 2034 | Natasha Anolik | 12 | OPTI CWM Gdynia | 605,00 | 7 | 1000 |
19 | POL 1424 | Jakub Wegiera | 12 | UKS FIR Warszawa | 603,00 | 1000 | 1000 |
20 | POL 1829 | Stanisław Wojda | 12 | JKW Poznań | 601,00 | 1000 | 1000 |
21 | POL 1716 | Bartłomiej Heksel | 14 | KŻ Horn Kraków | 597,00 | 1000 | 1000 |
22 | POL 1861 | Sebastian Kaczanowski | 14 | UKS OPTI ODRA Wrocław | 585,00 | 1000 | 1000 |
23 | POL 1888 | Joanna Dyja | 13 | WTW WARSZAWA | 580,00 | 8 | 1000 |
24 | POL 1368 | Klara Matysik | 13 | YKP Kraków | 580,00 | 9 | 1000 |
25 | POL 1234 | Igor Wierzbowski | 11 | KS Omega Kraków | 572,00 | 1000 | 1000 |
26 | POL 1669 | Natalia Chojnowska | 11 | SSW MOS IŁAWA | 567,00 | 10 | 1000 |
27 | POL 2066 | Jakub Lipowski | 11 | KN Lider Kraków | 566,00 | 1000 | 1000 |
28 | POL 1940 | Filip Bil | 9 | YK Stal Gdynia | 560,00 | 1000 | 1 |
29 | POL 1015 | Marta Chomik | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 554,00 | 11 | 1000 |
30 | POL 1278 | Adam Cwojdziński | 12 | ŻMKS Poznań | 553,00 | 1000 | 1000 |
31 | POL 1391 | Filip Rostek | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 548,00 | 1000 | 1000 |
32 | POL 528 | Maciej Dudek | 10 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 547,00 | 1000 | 1000 |
33 | POL 1780 | Szymon Kolka | 10 | YKP GDYNIA | 542,00 | 1000 | 1000 |
34 | POL 2016 | Malina Pietrzak | 11 | WTW WARSZAWA | 542,00 | 12 | 1000 |
35 | POL 1364 | Jan Fuk | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 541,00 | 1000 | 1000 |
36 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | 11 | YK Stal Gdynia | 539,00 | 13 | 1000 |
37 | POL 396 | Paweł Romanowicz | 13 | UKS Żeglarz Wrocław | 539,00 | 1000 | 1000 |
38 | POL 1229 | Zofia Pospieszna | 11 | AZS Poznań | 538,00 | 14 | 1000 |
39 | POL 1917 | Filip Marjański | 11 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 535,00 | 1000 | 1000 |
40 | POL 1439 | Szymon Wójcik | 13 | Wolsztyński Klub Żeglarski | 532,00 | 1000 | 1000 |
41 | POL 1084 | Julia Maziarz | 12 | KS Energetyk | 530,00 | 15 | 1000 |
42 | POL 1835 | Natalia Ziółkowska | 11 | YKP GDYNIA | 528,00 | 16 | 1000 |
43 | POL 1344 | Nina Janowicz | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 526,00 | 17 | 1000 |
44 | POL 0 | Aleksandra Zybert | 11 | Olsztynski Klub Żeglarski | 525,00 | 18 | 1000 |
45 | POL 1798 | Hanna Ługowska | 13 | WTW WARSZAWA | 523,00 | 19 | 1000 |
46 | POL 146 | Wojciech Stefaniak | 12 | ŻMKS Poznań | 522,00 | 1000 | 1000 |
47 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | 10 | WTW WARSZAWA | 520,00 | 1000 | 1000 |
48 | POL 411 | Gabriela Fajdasz | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 518,00 | 20 | 1000 |
49 | POL 255 | Jan Kamieński | 12 | JKW Poznań | 512,00 | 1000 | 1000 |
50 | POL 1226 | Teresa Masztalerz | 12 | TKŻ TORUŃ | 510,00 | 21 | 1000 |
51 | POL 1201 | Krzysztof Ciborowski | 11 | WTW WARSZAWA | 509,00 | 1000 | 1000 |
52 | POL 61 | Lila Sochaj | 11 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 508,00 | 22 | 1000 |
53 | POL 2010 | Jakub Gil | 12 | TKŻ TORUŃ | 505,00 | 1000 | 1000 |
54 | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | 12 | UKS Navigo Sopot | 503,00 | 1000 | 1000 |
55 | POL 2120 | Michał Karnacewicz | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 501,00 | 1000 | 1000 |
56 | POL 2555 | Jan Sawicki | 10 | JKW Poznań | 499,00 | 1000 | 1000 |
57 | POL 959 | Maciej Placzke | 12 | UKS FIR Warszawa | 497,00 | 1000 | 1000 |
58 | POL 71 | Antoni Kasprzyk | 15 | KN Lider Kraków | 497,00 | 1000 | 1000 |
59 | POL 1405 | Joanna Michalska | 11 | UKS Yacht Club Sława | 495,00 | 23 | 1000 |
60 | POL 1523 | Olga Wietek | 10 | YK Stal Gdynia | 493,00 | 24 | 1000 |
61 | POL 723 | Jakub Szczepański | 12 | LKS Charzykowy | 487,00 | 1000 | 1000 |
62 | POL 246 | Wiktoria Grima | 13 | TS Kuźnia Rybnik | 486,00 | 25 | 1000 |
63 | POL 4701 | Maciej Maćkowiak | 11 | YKP GDYNIA | 483,00 | 1000 | 1000 |
64 | POL 11488 | Eliza Kołtak | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 482,00 | 26 | 1000 |
65 | POL 1862 | Zuzanna Zielińska | 12 | YKP GDYNIA | 480,00 | 27 | 1000 |
66 | POL 1853 | Kinga Furmanek | 11 | SSW MOS IŁAWA | 480,00 | 28 | 1000 |
67 | POL 1451 | Witold Onisk | 12 | UKS FIR Warszawa | 470,00 | 1000 | 1000 |
68 | POL 2158 | Weronika Przeździecka | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 468,00 | 29 | 1000 |
69 | POL 1555 | Blanka Bobula | 11 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 468,00 | 30 | 1000 |
70 | POL 1204 | Igor Tomczyk | 13 | TS Kuźnia Rybnik | 468,00 | 1000 | 1000 |
71 | POL 1834 | Lidia Łukasik | 11 | UKS Żegluj Lublin | 466,00 | 31 | 1000 |
72 | POL 1753 | Michał Jankowski | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 462,00 | 1000 | 1000 |
73 | POL 1887 | Mikołaj Strupinski | 10 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 460,00 | 1000 | 1000 |
74 | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | 12 | CHKŻ Chojnice | 459,00 | 1000 | 1000 |
75 | POL 2005 | Michał Kuczmarski | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 457,00 | 1000 | 1000 |
76 | POL 1943 | Wiktor Łasak | 12 | OPTI CWM Gdynia | 456,00 | 1000 | 1000 |
77 | POL 1329 | Gita Van Der Voort | 11 | KŻ Horn Kraków | 451,00 | 32 | 1000 |
78 | POL 1050 | Szymon Rossa | 12 | ŻMKS Poznań | 451,00 | 1000 | 1000 |
79 | POL 1028 | Szymon Małachowski | 12 | UKŻ Siódemka Białystok | 449,00 | 1000 | 1000 |
80 | POL 2040 | Zofia Kucharska | 12 | YKP GDYNIA | 448,00 | 33 | 1000 |
81 | POL 976 | Jakub Szafarczyk | 13 | TS Kuźnia Rybnik | 445,00 | 1000 | 1000 |
82 | POL 71 | Tymon Sochaj | 11 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 443,00 | 1000 | 1000 |
83 | POL 1708 | Oskar Sawicki | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 442,00 | 1000 | 1000 |
84 | POL 2124 | Agata Koropecka | 9 | YK Stal Gdynia | 431,00 | 34 | 2 |
85 | POL 2067 | Mateusz Kolba | 12 | KŻ Horn Kraków | 429,00 | 1000 | 1000 |
86 | POL 1376 | Matylda Brelińska | 12 | MKŻ Żnin | 429,00 | 35 | 1000 |
87 | POL 2 | Piotr Kosowski | 10 | YKP GDYNIA | 429,00 | 1000 | 1000 |
88 | POL 2069 | Bartłomiej Wrzosek | 11 | KŻ Horn Kraków | 426,00 | 1000 | 1000 |
89 | POL 0 | Piotr Muchlado | 10 | OPTI CWM Gdynia | 424,00 | 1000 | 1000 |
90 | POL 1700 | Dante Luciani | 12 | UKS Żegluj Lublin | 420,00 | 1000 | 1000 |
91 | POL 1883 | Filip Oleszczyk | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 419,00 | 1000 | 1000 |
92 | POL 1396 | Mateusz Gąsiorowski | 11 | YK Stal Gdynia | 419,00 | 1000 | 1000 |
93 | POL 1585 | Mateusz Grabowski | 10 | LKS Charzykowy | 418,00 | 1000 | 1000 |
94 | POL 3 | Jan Kisiewicz | 12 | Wolsztyński Klub Żeglarski | 414,00 | 1000 | 1000 |
95 | POL 11716 | Karol Rusin | 12 | KW LOK Garland Gliwice | 414,00 | 1000 | 1000 |
96 | POL 1438 | Zuzanna Borucka | 11 | JKW Poznań | 411,00 | 36 | 1000 |
97 | POL 133 | Wojtek Wójcik | 10 | TS Kuźnia Rybnik | 410,00 | 1000 | 1000 |
98 | POL 1270 | Weronika Maciejczuk | 12 | UKŻ Siódemka Białystok | 409,00 | 37 | 1000 |
99 | POL 958 | Alicja Koczorowski | 11 | AZS Poznań | 408,00 | 38 | 1000 |
100 | POL 1175 | Alicja Dampc | 10 | CHKŻ Chojnice | 407,00 | 39 | 1000 |
101 | POL 1016 | Zuzanna Zielińska | 12 | MKŻ Żnin | 405,00 | 40 | 1000 |
102 | POL 1671 | Hanna Rogowska | 10 | TKŻ TORUŃ | 402,00 | 41 | 1000 |
103 | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | 11 | Olsztynski Klub Żeglarski | 401,00 | 42 | 1000 |
104 | POL 1138 | Michał Kuchtyn | 11 | UKS Bryg Wrocław | 401,00 | 1000 | 1000 |
105 | POL 3 | Mateusz Kluczka | 12 | YKP GDYNIA | 397,00 | 1000 | 1000 |
106 | POL 4821 | Paweł Koliński | 13 | LKS Charzykowy | 395,00 | 1000 | 1000 |
107 | POL 1482 | Roch Dmuchowski | 12 | SSW MOS IŁAWA | 393,00 | 1000 | 1000 |
108 | --- | --- | --- |
--- |
392,00 | 1000 | 1000 |
109 | POL 2107 | Marta Piotrowska | 11 | WTW WARSZAWA | 391,00 | 43 | 1000 |
110 | POL 14861 | Jakub Rusiniak | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 388,00 | 1000 | 1000 |
111 | POL 879 | Igor Grzelak | 11 | WTW WARSZAWA | 388,00 | 1000 | 1000 |
112 | POL 1312 | Ignacy Pospieszny | 9 | AZS Poznań | 388,00 | 1000 | 3 |
113 | POL 1749 | Tomasz Zadora | 11 | UKS Żegluj Lublin | 387,00 | 1000 | 1000 |
114 | POL 1306 | Igor Gruszczyński | 11 | UKS Yacht Club Sława | 387,00 | 1000 | 1000 |
115 | POL 1917 | Filip Nowosad | 10 | KN Lider Kraków | 386,00 | 1000 | 1000 |
116 | POL 226 | Kacper Michalski | 10 | Klub Żeglarski Nysa | 384,00 | 1000 | 1000 |
117 | POL 4704 | Iwo Dudek | 9 | YKP GDYNIA | 384,00 | 1000 | 4 |
118 | POL 1891 | Kacper Warywoda | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 383,00 | 1000 | 1000 |
119 | POL 1772 | Angelina Zubel | 12 | MKŻ Żnin | 381,00 | 44 | 1000 |
120 | POL 1518 | Klara Piotrowska | 11 | WTW WARSZAWA | 373,00 | 45 | 1000 |
121 | POL 1630 | Bolesław Nesterowicz | 12 | UKŻ Pisz | 371,00 | 1000 | 1000 |
122 | POL 1224 | Piotr Jakubowski | 12 | ŻMKS Poznań | 368,00 | 1000 | 1000 |
123 | POL 1070 | Maksymilian Kabat | 12 | CHKŻ Chojnice | 362,00 | 1000 | 1000 |
124 | POL 1925 | Alicja Wróblewska | 11 | YKP GDYNIA | 361,00 | 46 | 1000 |
125 | POL 1485 | Antoni Rachuła | 13 | ŻLKS Poznań | 358,00 | 1000 | 1000 |
126 | POL 4 | Adrian Majdosz | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 355,00 | 1000 | 1000 |
127 | POL 1964 | Piotr Hofman | 15 | KW LOK Garland Gliwice | 349,00 | 1000 | 1000 |
128 | --- | --- | --- |
--- |
347,00 | 1000 | 1000 |
129 | POL 1593 | Rafał Balicki | 11 | CHKŻ Chojnice | 346,00 | 1000 | 1000 |
130 | POL 1297 | Maciej Szawkowski | 10 | Baza Mrągowo | 344,00 | 1000 | 1000 |
131 | POL 988 | Jan Wiśniewski | 11 | MKS "Dwójka" Warszawa | 341,00 | 1000 | 1000 |
132 | POL 884 | Anna Chomont | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 341,00 | 47 | 1000 |
133 | POL 1601 | Milena Siczek | 13 | UKS Żegluj Lublin | 340,00 | 48 | 1000 |
134 | POL 1700 | Mikołaj Cieślak | 10 | UKS ŻEGLUJ Lublin | 340,00 | 1000 | 1000 |
135 | POL 1241 | Konstantyn Podwojski | 13 | KW LOK Garland Gliwice | 337,00 | 1000 | 1000 |
136 | POL 2048 | Igor Mirowski | 12 | AZS UW | 335,00 | 1000 | 1000 |
137 | POL 926 | Zofia Prądzyńska | 12 | CHKŻ Chojnice | 334,00 | 49 | 1000 |
138 | 0 | Anna Gąsiorek | 11 | PKM LOK Poznań | 332,00 | 50 | 1000 |
139 | POL 2108 | Julia Wróblewska | 12 | YKP GDYNIA | 331,00 | 51 | 1000 |
140 | POL 1912 | Jakub Kuraś | 11 | KŻ Horn Kraków | 330,00 | 1000 | 1000 |
141 | POL 1780 | Mikołaj Bujalski | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 330,00 | 1000 | 1000 |
142 | POL 2111 | Krzysztof Szczodrowska | 13 | CHKŻ Chojnice | 327,00 | 1000 | 1000 |
143 | POL 1254 | Franciszek Thomas | 12 | UKS Navigo Sopot | 324,00 | 1000 | 1000 |
144 | 0 | Adam Chamier Cieminski | 15 | CHKŻ Chojnice | 324,00 | 1000 | 1000 |
145 | POL 2147 | Kacper Kulawiak | 13 | Klub Żeglarski Nysa | 324,00 | 1000 | 1000 |
146 | POL 1227 | Mikołaj Głąb | 10 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 323,00 | 1000 | 1000 |
147 | --- | --- | --- |
--- |
322,00 | 1000 | 1000 |
148 | POL 1561 | Krzysztof Ołowiak | 10 | YKP GDYNIA | 321,00 | 1000 | 1000 |
149 | POL 1823 | Gustaw Zalewski | 11 | TKŻ TORUŃ | 321,00 | 1000 | 1000 |
150 | POL 0 | Marta Gajdzińska | 8 | AZS Poznań | 320,00 | 52 | 5 |
151 | POL 1819 | Paweł Piankowski | 12 | YKP GDYNIA | 319,00 | 1000 | 1000 |
152 | POL 1548 | Andrzej Thomas | 12 | UKS Navigo Sopot | 319,00 | 1000 | 1000 |
153 | POL 1284 | Kacper Wojczulanis | 10 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 319,00 | 1000 | 1000 |
154 | POL 7521 | Marcel Rumiński | 10 | MKŻ Żnin | 318,00 | 1000 | 1000 |
155 | POL 2918 | Piotr Rodziewicz | 12 | UKS Navigo Sopot | 318,00 | 1000 | 1000 |
156 | POL 1 | Aleksander Kosowski | 12 | YKP GDYNIA | 317,00 | 1000 | 1000 |
157 | POL 522 | Jan Rohde | 10 | SSW MOS IŁAWA | 317,00 | 1000 | 1000 |
158 | POL 428 | Lena Gaweł | 10 | AZS Poznań | 315,00 | 53 | 1000 |
159 | POL 2008 | Maciej Kasprzak | 10 | SSW MOS IŁAWA | 315,00 | 1000 | 1000 |
160 | POL 1979 | Hubert Nowicki | 11 | Gdański Klub Żeglarski | 313,00 | 1000 | 1000 |
161 | POL 0 | Daniel Śmiałowski | 11 | ŻMKS Poznań | 312,00 | 1000 | 1000 |
162 | POL 758 | January Szczukowski | 10 | CHKŻ Chojnice | 311,00 | 1000 | 1000 |
163 | POL 1417 | Oliwier Rubinkowski | 14 | KW LOK Garland Gliwice | 307,00 | 1000 | 1000 |
164 | POL 2625 | Kornelia Dobaczewska | 13 | MKŻ Żnin | 306,00 | 54 | 1000 |
165 | POL 1570 | Michał Ciechanowicz | 10 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 306,00 | 1000 | 1000 |
166 | POL 1700 | Jakub Kosowski | 11 | UKS FIR Warszawa | 306,00 | 1000 | 1000 |
167 | POL 910 | Wojciech Jankowski | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 304,00 | 1000 | 1000 |
168 | POL 1403 | Kacper Kibiersza | 10 | UKS Navigo Sopot | 302,00 | 1000 | 1000 |
169 | POL 95 | Matylda Młodzianowska | 10 | AZS Poznań | 301,00 | 55 | 1000 |
170 | POL 1472 | Igor Kawałko | 11 | OPTI CWM Gdynia | 301,00 | 1000 | 1000 |
171 | POL 1596 | Zuzanna Tomaszewska | 12 | UKS Navigo Sopot | 301,00 | 56 | 1000 |
172 | POL 1760 | Max Niziałkowski | 12 | UKS Bryg Wrocław | 301,00 | 1000 | 1000 |
173 | POL 1550 | Antoni Szyca | 13 | LKS Charzykowy | 299,00 | 1000 | 1000 |
174 | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | 12 | YC Zefir Drakkar Poraj | 296,00 | 57 | 1000 |
175 | POL 1086 | Jan Zaporowski | 12 | KS Energetyk | 296,00 | 1000 | 1000 |
176 | POL 0 | Aleksandra Wrońska | 11 | Olsztynski Klub Żeglarski | 296,00 | 58 | 1000 |
177 | POL 77 | Marek Szczepankowski | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 295,00 | 1000 | 1000 |
178 | POL 1775 | Wiktor Mois | 13 | UKS Navigo Sopot | 295,00 | 1000 | 1000 |
179 | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | 10 | UKS FIR Warszawa | 291,00 | 1000 | 1000 |
180 | POL 1657 | Zofia Szcześniak | 12 | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 290,00 | 59 | 1000 |
181 | POL 9 | Hanna Borkowska | 10 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 290,00 | 60 | 1000 |
182 | --- | --- | --- |
--- |
287,00 | 1000 | 1000 |
183 | POL 1001 | Wit Dmuchowski | 9 | SSW MOS IŁAWA | 285,00 | 1000 | 6 |
184 | POL 0 | Maja Szwejk | 11 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 278,00 | 61 | 1000 |
185 | POL 1307 | Bartosz Peczka | 11 | MKŻ ŻNIN | 278,00 | 1000 | 1000 |
186 | POL 1139 | Hanna Gębicka | 10 | MKS "Dwójka" Warszawa | 275,00 | 62 | 1000 |
187 | 0 | Alexandre Vidal | 15 | UKS FIR Warszawa | 274,00 | 1000 | 1000 |
188 | POL 3002 | Maria Retecka | 13 | UKS NAVIGO SOPOT | 273,00 | 63 | 1000 |
189 | POL 0 | Tymon Kosobucki | 11 | YKP GDYNIA | 273,00 | 1000 | 1000 |
190 | POL 222 | Wiktoria Harnasz | 13 | TS Kuźnia Rybnik | 272,00 | 64 | 1000 |
191 | POL 1085 | Kamila Maziarz | 9 | KS Energetyk | 271,00 | 65 | 7 |
192 | POL 58 | Maksymilian Luto | 10 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 269,00 | 1000 | 1000 |
193 | POL 2816 | Rozalia Rozum | 11 | MKS "Dwójka" Warszawa | 269,00 | 66 | 1000 |
194 | POL 2113 | Wiktor Pawłowski | 11 | CHKŻ Chojnice | 268,00 | 1000 | 1000 |
195 | POL 1678 | Michał Kaczmarek | 11 | Klub Żeglarski Nysa | 267,00 | 1000 | 1000 |
196 | POL 0 | Dominika Godlewska | 11 | Olsztynski Klub Żeglarski | 265,00 | 67 | 1000 |
197 | POL 844 | Franciszek Siwek | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 265,00 | 1000 | 1000 |
198 | POL 186 | Maciej Cymerman | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 263,00 | 1000 | 1000 |
199 | POL 2037 | Paweł Łoboda | 10 | OPTI CWM Gdynia | 262,00 | 1000 | 1000 |
200 | POL 959 | Jakub Jaworski | 10 | JK Pogoria | 258,00 | 1000 | 1000 |
201 | POL 1361 | Kacper Karbownik | 12 | MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko | 257,00 | 1000 | 1000 |
202 | POL 927 | Hubert Marciniak | 14 | JKW Poznań | 255,00 | 1000 | 1000 |
203 | POL 0 | Patryk Gobiec | 15 | UKŻ Michałowo | 254,00 | 1000 | 1000 |
204 | POL 0 | Aleksander Paczos | MKŻ ARKA Gdynia | 253,00 | 1000 | 1000 | |
205 | POL 157 | Mikołaj Mataczyński | 10 | AZS Poznań | 252,00 | 1000 | 1000 |
206 | POL 1594 | Szymon Janiak | 13 | OPTI CWM Gdynia | 250,00 | 1000 | 1000 |
207 | --- | --- | --- |
--- |
248,00 | 1000 | 1000 |
208 | POL 162 | Marcin Małota | 9 | KN Lider Kraków | 244,00 | 1000 | 8 |
209 | POL 1087 | Emilia Maziarz | 10 | KS Energetyk | 243,00 | 68 | 1000 |
210 | POL 1873 | Jan Bobula | 9 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 243,00 | 1000 | 9 |
211 | POL 0 | Adrian Kurzawa | 12 | ŻMKS Poznań | 241,00 | 1000 | 1000 |
212 | --- | --- | --- |
--- |
239,00 | 1000 | 10 |
213 | POL 1228 | Olga Kanikowska | 11 | AZS Poznań | 238,00 | 69 | 1000 |
214 | POL 2110 | Konrad Kunc | 12 | YK Stal Gdynia | 237,00 | 1000 | 1000 |
215 | POL 943 | Bartek Bilicki | 11 | SSW MOS IŁAWA | 231,00 | 1000 | 1000 |
216 | POL 0 | Józef Krasowski | 9 | AZS UW | 230,00 | 1000 | 11 |
217 | POL 1637 | Aleksandra Zastawna | 12 | YKP GDYNIA | 230,00 | 70 | 1000 |
218 | --- | --- | --- |
--- |
230,00 | 71 | 1000 |
219 | POL 922 | Jakub Podgórny | 10 | KSCŻ Szczecin | 230,00 | 1000 | 1000 |
220 | POL 0 | Mateusz Tokarski | 10 | UKS Żeglarz Wrocław | 230,00 | 1000 | 1000 |
221 | POL 0 | Tymon Rau | 15 | KS YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW | 230,00 | 1000 | 1000 |
222 | POL 0 | Jan Styś | 15 | KW LOK Garland Gliwice | 229,00 | 1000 | 1000 |
223 | POL 585 | Michał Trafalski | 11 | YK Stal Gdynia | 227,00 | 1000 | 1000 |
224 | POL 0 | Wiktoria Gobiec | 14 | UKŻ Michałowo | 226,00 | 72 | 1000 |
225 | POL 1407 | Kuba Matysik | 13 | YKP Kraków | 225,00 | 1000 | 1000 |
226 | POL 0 | Maksymilian Rybicki | 12 | Olsztynski Klub Żeglarski | 225,00 | 1000 | 1000 |
227 | POL 1749 | Marcel Cichosz | 11 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 221,00 | 1000 | 1000 |
228 | POL 1998 | Mateusz Chrobak | 10 | Klub Żeglarski Nysa | 220,00 | 1000 | 1000 |
229 | POL 698 | Marek Mazur | 14 | UKS OPTI ODRA Wrocław | 219,00 | 1000 | 1000 |
230 | POL 1269 | Zuzanna Zasada | 12 | KS Zatoka Puck | 219,00 | 73 | 1000 |
231 | POL 0 | Maciej Malitowski | 15 | KW LOK Garland Gliwice | 218,00 | 1000 | 1000 |
232 | POL 1137 | Marianna Gębicka | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 217,00 | 74 | 1000 |
233 | POL 1408 | Michał Godlewski | 10 | KW LOK Garland Gliwice | 216,00 | 1000 | 1000 |
234 | POL 0 | Mateusz Graczyk | 10 | CSW OPTY USTKA | 216,00 | 1000 | 1000 |
235 | POL 0 | Matylda Ferenc | 11 | TS Kuźnia Rybnik | 216,00 | 75 | 1000 |
236 | POL 1296 | Antoni Kużminski | 12 | Baza Mrągowo | 216,00 | 1000 | 1000 |
237 | POL 0 | Kacper Kostarz | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 216,00 | 1000 | 1000 | |
238 | POL 1927 | Mikołaj Czałbowski | 10 | YKP GDYNIA | 215,00 | 1000 | 1000 |
239 | POL 550 | Marcel Wieliński | 13 | LKS Charzykowy | 215,00 | 1000 | 1000 |
240 | POL 1884 | Stanisław Maik | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 214,00 | 1000 | 1000 |
241 | 0 | Tomasz Sobota | 9 | YC Zefir Drakkar Poraj | 212,00 | 1000 | 12 |
242 | POL 1972 | Michał Mac | 11 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 209,00 | 1000 | 1000 |
243 | POL 1071 | Hubert Baranowski | 14 | UKŻ Siódemka Białystok | 208,00 | 1000 | 1000 |
244 | POL 1606 | Alicja Sobota | 12 | YC Zefir Drakkar Poraj | 208,00 | 76 | 1000 |
245 | POL 0 | Krzysztof Rysz | 10 | KN Lider Kraków | 207,00 | 1000 | 1000 |
246 | POL 1450 | Mateusz Smolakowski | 13 | UKS OPTI ODRA Wrocław | 206,00 | 1000 | 1000 |
247 | POL 1637 | Nina Mirowska | 10 | AZS UW | 205,00 | 77 | 1000 |
248 | POL 2222 | Karol Stachowski | 9 | Gdański Klub Żeglarski | 203,00 | 1000 | 13 |
249 | POL 673 | Martyna Mariak | 13 | ŻLKS Poznań | 203,00 | 78 | 1000 |
250 | POL 226 | Natalia Kulawiak | 12 | Klub Żeglarski NYSA | 202,00 | 79 | 1000 |
251 | POL 1529 | Alexander Nowak | 9 | UKS FIR Warszawa | 200,00 | 1000 | 14 |
252 | POL 0 | Jan Psiuk | 15 | TS Kuźnia Rybnik | 200,00 | 1000 | 1000 |
253 | POL 120 | Kacper Stęplowski | 9 | KW LOK Garland Gliwice | 199,00 | 1000 | 15 |
254 | POL 243 | Zofia Gołębiowska | 12 | Baza Mrągowo | 199,00 | 80 | 1000 |
255 | POL 844 | Aleksander Główka | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 198,00 | 1000 | 1000 |
256 | POL 1221 | Julia Padzik | 9 | OPTI CWM Gdynia | 198,00 | 81 | 16 |
257 | POL 670 | Jeremiasz Konieczny | 11 | ŻLKS Poznań | 197,00 | 1000 | 1000 |
