Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K Kat 9
1 POL 2625 Kornelia Dobaczewska 15 MKŻ Żnin 423,00 1 1000
2 POL 1670 Zuzanna Zasada 14 KS Zatoka Puck 11,00 2 1000
3 POL 2634 Angelina Zubel 14 MKŻ Żnin 465,60 3 1000
4 POL 1945 Zuzanna Zielińska 14 MKŻ Żnin 1136,50 4 1000
5 POL 1611 Matylda Brelińska 14 MKŻ Żnin 939,00 5 1000
6 POL 1418 Karolina Mendyk 11 KN Lider Kraków 49,90 6 1000
7 POL 1917 Filip Mendyk 13 KN Lider Kraków 9,60 1000 1000
8 POL 1138 Michał Kuchtyn 13 UKS Bryg Wrocław 26,50 1000 1000
9 POL 2067 Piotr Kuźniarski 13 KŻ Horn Kraków 793,60 1000 1000
10 POL 3425 Maksymilian Malec 12 OPTI CWM Gdynia 1020,20 1000 1000
11 POL 1541 Jakub Porębski 11 OPTI CWM Gdynia 927,00 1000 1000
12 POL 1403 Kacper Kibiersza 12 YK Stal Gdynia 1217,60 1000 1000
13 POL 1422 Krzysztof Junczyk 12 UKS Sindbad Legionowo 493,60 1000 1000
14 POL 1991 August Sobczak 12 Sailing Legia- Legia Warszawa 11,00 1000 1000
15 POL 1813 Rozalia Rozum 13 MKS "Dwójka" Warszawa 698,80 7 1000
16 POL 18 Magdalena Luśnia 13 CŻ Szczecin 963,90 8 1000
17 POL 1778 Marcel Rumiński 12 MKŻ Żnin 806,70 1000 1000
18 POL 1376 Justyna Jurkowska 14 MKŻ Żnin 591,00 9 1000
19 POL 150 Tomasz Obecny 14 CŻ Szczecin 533,80 1000 1000
20 POL 2090 Piotr Grendziak 12 TS Kuźnia Rybnik 925,60 1000 1000
21 POL 1965 Karol Rusin 14 KW LOK Garland Gliwice 62,00 1000 1000
22 POL 3443 Aleksander Kolman 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 822,60 1000 1000
23 POL 1554 Tymon Przyjemczak 12 KS Zatoka Puck 518,60 1000 1000
24 POL 133 Wojtek Wójcik 12 TS Kuźnia Rybnik 1222,80 1000 1000
25 POL 3333 Maja Komorowska 11 OPTI CWM Gdynia 1278,10 10 1000
26 POL 670 Jeremiasz Konieczny 13 ŻLKS Poznań 392,40 1000 1000
27 POL 1047 Grzegorz Stachera 11 UKS Zalew Kielce 262,30 1000 1000
28 POL 1409 Marysia Stachera 12 UKS Zalew Kielce 272,00 11 1000
29 POL 1764 Bartosz Leżała 14 UKŻ Środa 19,00 1000 1000
30 POL 2222 Karol Stachowski 11 Gdański Klub Żeglarski 1002,70 1000 1000
31 POL 1811 Franciszek Zając 12 Gdański Klub Żeglarski 527,10 1000 1000
32 POL 1103 Emilia Siekierczak 12 AZS Poznań 430,40 12 1000
33 POL 1873 Jan Bobula 11 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 582,60 1000 1000
34 POL 2169 Natasza Micewicz 11 YKP GDYNIA 909,40 13 1000
35 POL 747 Daniel Łachacz 12 Baza Mrągowo 894,60 1000 1000
36 POL 2031 Ida Kocięda 10 OPTI CWM Gdynia 674,30 14 1000
37 POL 2220 Bartosz Żmudziński 12 MKŻ Żnin 1313,90 1000 1000
38 POL 2171 Michał Ciechanowicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 137,60 1000 1000
39 POL 17131 Jan Pachla 15 UKŻ Środa 17,00 1000 1000
40 POL 1141 Tola Szukaj 13 TKŻ TORUŃ 759,90 15 1000
41 POL 3401 Jan Lemański 12 TKŻ TORUŃ 878,30 1000 1000
42 POL 1637 Oskar Sylka 12 YKP GDYNIA 686,70 1000 1000
43 POL 1959 Lena Gaweł 12 AZS Poznań 475,20 16 1000
44 POL 920 Nina Gaweł 10 AZS Poznań 449,60 17 1000
45 POL 191 Hubert Staroń 12 KŻ Horn Kraków 1125,10 1000 1000
46 POL 2070 Zofia Wołosz 12 SEJK Pogoń Szczecin 136,00 18 1000
47 POL 1914 Antonina Liro 12 KŻ Horn Kraków 368,60 19 1000
48 POL 12101 Maria Nycz 11 JKW Poznań 387,80 20 1000
49 POL 2124 Agata Koropecka 11 OPTI CWM Gdynia 1329,80 21 1000
50 POL 3462 Bartosz Pluta 13 SEJK Pogoń Szczecin 783,10 1000 1000
51 POL 1490 Szymon Góralski 12 KS Dobra Marina 8,00 1000 1000
52 POL 2065 Aleksander Szczepara 11 KŻ Horn Kraków 646,00 1000 1000
53 POL 1929 Sonia Dobrzyńska 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 710,70 22 1000
54 POL 936 Maurycy Kosmowski 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1309,30 1000 1000
55 POL 980 Igor Mazurkiewicz 12 KŻ Horn Kraków 916,20 1000 1000
56 POL 922 Jakub Podgórny 12 CŻ Szczecin 1223,70 1000 1000
57 POL 125 Marcel Haufa 11 ŻLKS Poznań 238,00 1000 1000
58 POL 1834 Mikołaj Łukasik 10 UKS ŻEGLUJ LUBLIN 484,10 1000 1000
59 POL 1982 Kacper Michalski 12 KŻ Nysa 722,40 1000 1000
60 POL 1083 Kamila Maziarz 11 KS Energetyk 515,30 23 1000
61 POL 949 Zofia Matyszkiewicz 12 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 476,20 24 1000
62 POL 88 Hanna Duda 12 Klub Port Mechelinki 614,20 25 1000
63 POL 1529 Alexander Nowak 11 UKS Sindbad Legionowo 740,60 1000 1000
64 POL 1075 Helena Moritz 11 UKS FIR Warszawa 490,20 26 1000
65 POL 1678 Michał Kaczmarek 13 KŻ Nysa 86,00 1000 1000
66 POL 1988 Nina Zygo 12 MKS "Dwójka" Warszawa 529,00 27 1000
67 POL 1246 Hanna Gębicka 12 MKS "Dwójka" Warszawa 1013,20 28 1000
68 POL 1849 Magdalena Laskowska 13 ŻLKS Poznań 169,80 29 1000
69 POL 630 Maja Szyca 11 LKS Charzykowy 218,60 30 1000
70 POL 1967 Michał Godlewski 12 KW LOK Garland Gliwice 573,70 1000 1000
71 POL 120 Kacper Stęplowski 11 KW LOK Garland Gliwice 196,20 1000 1000
72 POL 1221 Julia Padzik 11 OPTI CWM Gdynia 1246,10 31 1000
73 POL 1889 Franciszek Wodkowski 11 OPTI CWM Gdynia 104,00 1000 1000
74 POL 162 Marcin Małota 11 KN Lider Kraków 950,10 1000 1000
75 POL 1 Tomasz Sobota 11 Stowarzyszenie Marina Poraj 536,20 1000 1000
76 POL 3624 Wiktoria Sajdak 14 Stowarzyszenie Marina Poraj 1080,50 32 1000
77 POL 1608 Weronika Grala 10 Giżycka Grupa Regatowa 1153,80 33 1000
78 POL 1296 Maciej Szawkowski 12 Baza Mrągowo 1377,10 1000 1000
79 POL 1493 Marta Sochacka 12 UKS Żeglarz Wrocław 362,00 34 1000
80 POL 1592 Mikołaj Łoboda 10 OPTI CWM Gdynia 347,20 1000 1000
81 POL 2037 Paweł Łoboda 12 OPTI CWM Gdynia 1230,60 1000 1000
82 POL 2709 Wit Dmuchowski 11 SSW MOS IŁAWA 1102,10 1000 1000
83 --- ---
---
---
582,80 1000 1000
84 POL 1969 Hubert Szulczewski 12 SSW MOS IŁAWA 888,80 1000 1000
85 POL 1993 Michał Roman 11 Gdański Klub Żeglarski 837,70 1000 1000
86 POL 951 Wojciech Henryk Komenda 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 797,60 1000 1000
87 POL 2027 Wiktor Przeździecki 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1132,60 1000 1000
88 POL 2036 Maja Wójcik 12 KSW BALTIC Dziwnów 998,10 35 1000
89 POL 1548 Ignacy Kalinowski 11 JKW Poznań 170,70 1000 1000
90 POL 1428 Ignacy Pospieszny 11 AZS Poznań 548,80 1000 1000
91 POL 1830 Tymon Szkołut 11 UKS Żegluj Lublin 1137,50 1000 1000
92 POL 1560 Aleksandra Błońska 12 UKS Żegluj Lublin 418,40 36 1000
93 POL 2081 Zofia Glaza 12 OPTI CWM Gdynia 1245,10 37 1000
94 POL 1860 Aleksander Lenart 11 KSW BALTIC Dziwnów 863,30 1000 1000
95 POL 1998 Mateusz Chrobak 12 KŻ Nysa 380,60 1000 1000
96 POL 1712 Zofia Kuszewska 10 Giżycka Grupa Regatowa 340,40 38 1000
97 --- ---
---
---
6,50 39 1000
98 POL 1284 Jan Psiuk 12 TS Kuźnia Rybnik 742,10 1000 1000
99 POL 2116 Alicja Saj 10 YK Stal Gdynia 989,30 40 1000
100 POL 1362 Piotr Kostrzewa 12 Giżycka Grupa Regatowa 223,20 1000 1000
101 POL 1887 Karol Kostrzewa 12 Giżycka Grupa Regatowa 608,20 1000 1000
102 POL 1491 Mateusz Tokarski 12 UKS Żeglarz Wrocław 1126,40 1000 1000
103 POL 2227 Maksymilian Kleszcz 12 Yacht Club Bergline 27,00 1000 1000
104 POL 1603 Mikołaj Cieślak 12 UKS ŻEGLUJ Lublin 878,80 1000 1000
105 POL 603 Amelia Ferenc 10 TS Kuźnia Rybnik 552,90 41 1000
106 POL 1267 Magdalena Psiuk 10 TS Kuźnia Rybnik 507,60 42 1000
107 POL 0 Ada Wilińska 12 AZS Poznań 153,60 43 1000
108 POL 849 Tomasz Tęcza 11 Jacht Klub NISKO 794,10 1000 1000
109 POL 1957 Lena Kaczmarek 12 CŻ Szczecin 820,60 44 1000
110 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz 11 Jacht Klub NISKO 1034,70 1000 1000
111 POL 1833 Konstanty Kosiński 11 UKŻ Siódemka Białystok 234,60 1000 1000
112 POL 2144 Wiktor Radziej 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 342,60 1000 1000
113 POL 2080 Patrycja Jałoszyńska 10 KŻ Nysa 86,00 45 1000
114 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk 13 YKP GDYNIA 673,40 1000 1000
115 POL 2133 Aleksander Mucharski 14 YKP GDYNIA 499,10 1000 1000
116 POL 0 Rafał Ołowiak 13 YKP GDYNIA 488,60 1000 1000
117 POL 1551 Maciej Karol Streubel 12 YKP GDYNIA 1037,60 1000 1000
118 POL 2137 Piotr Toczek 13 YKP GDYNIA 918,20 1000 1000
119 POL 1018 Piotr Sołtysiak 10 CHKŻ Chojnice 690,40 1000 1000
120 POL 3402 Hanna Rogowska 12 TKŻ TORUŃ 1281,60 46 1000
121 POL 1671 Kalina Zalewska 11 TKŻ TORUŃ 67,20 47 1000
122 POL 1867 Zuzanna Liedtke 12 SSW MOS IŁAWA 995,40 48 1000
123 POL 1750 Maria Sajewicz 12 UKS Żeglarz Wrocław 788,60 49 1000
124 POL 2211 Antonina Puchowska 12 YK Stal Gdynia 1109,80 50 1000
125 POL 1817 Emilia Paszek 10 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1257,10 51 1000
126 POL 3406 Małgorzata Wyrębska 11 YK Stal Gdynia 1349,00 52 1000
127 POL 2089 Norbert Herba 10 YK Stal Gdynia 957,10 1000 1000
128 POL 1921 Jan Marjański 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1170,40 1000 1000
129 POL 991 Marta Gajdzińska 10 AZS Poznań 430,40 53 1000
130 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski 12 OPTI CWM Gdynia 1121,90 1000 1000
131 POL 2816 Tomasz Ruban 10 MKS "Dwójka" Warszawa 356,60 1000 1000
132 POL 1005 Maja Filipska 11 YK Stal Gdynia 787,40 54 1000
133 POL 3457 Piotr Wójcik 13 SEJK Pogoń Szczecin 826,80 1000 1000
134 POL 1953 Karol Rak 13 SEJK Pogoń Szczecin 666,50 1000 1000
135 POL 0 Ignacy Moritz 10 UKS FIR Warszawa 208,50 1000 1000
136 POL 470 Bartosz Nurowski 11 UKS FIR Warszawa 439,80 1000 1000
137 POL 1422 Kajdy Maksymilian 10 UKS FIR Warszawa 344,40 1000 1000
138 POL 1125 Jerzy Toliński 11 KN Lider Kraków 218,30 1000 1000
139 POL 1751 Antoni Gabryszewski 11 UKS Żeglarz Wrocław 855,80 1000 1000
140 POL 1036 Stanisław Nosol 10 CHKŻ Chojnice 461,80 1000 1000
141 POL 2087 Kamil Roman 9 Gdański Klub Żeglarski 756,40 1000 1
142 POL 0 Wiktor Raszka 11 MKS "Dwójka" Warszawa 445,10 1000 1000
143 POL 1563 Krzysztof Rysz 12 KN Lider Kraków 328,20 1000 1000
144 POL 1060 Mateusz Kuchowicz 11 PKM LOK POZNAŃ 928,40 1000 1000
145 POL 1981 Ewa Fabisiak 13 Giżycka Grupa Regatowa 232,00 55 1000
146 POL 1655 Maciej Cioczek 13 UKS ŻEGLUJ Lublin 448,80 1000 1000
147 --- ---
---
---
9,50 1000 1000
148 POL 1106 Bartosz Janusek 12 MKS "Dwójka" Warszawa 485,60 1000 1000
149 POL 2205 Marcin Krawczyk 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 963,10 1000 1000
150 POL 1525 Józef Krasowski 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1172,40 1000 1000
151 POL 2072 Stanisław Nadolski 11 SSW MOS IŁAWA 934,70 1000 1000
152 POL 3476 Natan Dziedziak 10 SSW MOS IŁAWA 858,10 1000 1000
153 POL 11244 Piotr Harnasz 11 TS Kuźnia Rybnik 982,20 1000 1000
154 POL 1307 Bartosz Peczka 13 MKŻ ŻNIN 1391,40 1000 1000
155 POL 1676 Piotr Grzesiek 11 PKM LOK Poznań 708,60 1000 1000
156 POL 1229 Maksymilian Czarnecki 11 AZS Poznań 304,00 1000 1000
157 POL 1625 Sebastian Schmidt 13 KS Zatoka Puck 468,80 1000 1000
158 POL 22 Julia Nosal 14 KŻ Nysa 638,70 56 1000
159 POL 1767 Mateusz Kundzier 12 Gdański Klub Żeglarski 528,60 1000 1000
160 POL 1626 Saturnin Smółka 13 AZS UW 224,90 1000 1000
161 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz 10 Giżycka Grupa Regatowa 875,60 1000 1000
162 --- ---
---
---
134,40 57 1000
163 POL 1387 Piotr Malitowski 9 KW LOK Garland Gliwice 607,20 1000 2
164 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska 12 AZS UW 909,50 58 1000
165 POL 1584 Zuzanna Bukowski 12 MKŻ ARKA Gdynia 752,10 59 1000
166 POL 122 Kajetan Liszewski 10 OPTI CWM Gdynia 862,80 1000 1000
167 POL 12 Aleksander Paczos 12 MKŻ ARKA Gdynia 1160,50 1000 1000
168 POL 17 Szymon Łysik 12 MKŻ ARKA Gdynia 525,30 1000 1000
169 POL 204 Henryk Kalk 10 OPTI CWM Gdynia 24,00 1000 1000
170 POL 1775 Urszula Skowrońska 13 UKS Zalew Kielce 602,30 60 1000
171 POL 1388 Aleksander Skowroński 11 UKS Zalew Kielce 849,80 1000 1000
172 POL 1665 Dominika Kluczka 10 YKP GDYNIA 207,00 61 1000
173 POL 2100 Hubert Matz 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1199,70 1000 1000
174 POL 1570 Antoni Brzozowski 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 799,90 1000 1000
175 POL 1791 Zofia Brdulak 11 KS SPÓJNIA WARSZAWA 1258,40 62 1000
176 POL 1244 Emilia Brdulak 9 KS SPÓJNIA WARSZAWA 596,00 63 3
177 POL 2201 Stanisław Wróblewski 10 AZS UW 636,20 1000 1000
178 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski 11 UKS ŻEGLUJ Lublin 12,00 1000 1000
179 POL 0 Laura Urbańska 11 JKW Poznań 133,60 64 1000
180 POL 1585 Radosław Dudkiewicz 11 LKS Charzykowy 711,80 1000 1000
181 POL 1241 Michał Johan 11 KW LOK Garland Gliwice 251,50 1000 1000
182 POL 1193 Dawid Pachuta 11 KN Lider Kraków 276,20 1000 1000
183 POL 919 Klaudia Lipińska 10 JKW Poznań 425,60 65 1000
184 POL 3436 Adam Pakulski 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 901,20 1000 1000
185 --- ---
---
---
546,80 66 1000
186 POL 0 Paweł Matuszak 12 SEJK Pogoń Szczecin 28,00 1000 1000
187 POL 3515 Szymon Mocarski 10 Klub Port Mechelinki 820,90 1000 1000
188 POL 1281 Klara Malec 10 OPTI CWM Gdynia 443,00 67 1000
189 --- ---
---
---
34,00 1000 1000
190 POL 1804 Maja Storman 13 KSW BALTIC Dziwnów 694,30 68 1000
191 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krysztofiak 13 KSW BALTIC Dziwnów 203,20 1000 1000
192 POL 4 Maja HARASIMOWICZ-KRYSZTOFIAK 11 KSW BALTIC Dziwnów 808,60 69 1000
193 POL 1187 Marek Filipski 8 YK Stal Gdynia 115,10 1000 4
194 POL 2083 Konrad Czech 10 OPTI CWM Gdynia 850,90 1000 1000
195 POL 1354 Anna Chrobak 9 KŻ Nysa 51,70 70 5
196 POL 5 Maja Ferenc 7 TS Kuźnia Rybnik 129,40 71 6
197 POL 1296 Matylda Rodziewicz 11 Baza Mrągowo 374,30 1000 1000
198 POL 1504 Julia Turniak 12 UKS Żeglarz Wrocław 1173,80 72 1000
199 POL 1297 Igor Murach 11 Baza Mrągowo 222,80 1000 1000
200 POL 1747 Oliwia Kaczyńska 12 Baza Mrągowo 693,90 73 1000
201 POL 1296 Eryk Majewski 12 Baza Mrągowo 946,40 1000 1000
202 POL 1328 Adam Aljabali 1 Uks Żegluj Lublin 127,70 1000 1000
203 POL 1985 Hubert Kunc 10 Klub Port Mechelinki 74,50 1000 1000
204 POL 2500 Julia Kaczmarska 12 Yacht Club Bergline 47,00 74 1000
205 POL 1926 Julia Czerwiak 12 YKP GDYNIA 535,50 75 1000
206 POL 1970 Timothy Melentyev 13 YKP GDYNIA 355,90 1000 1000
207 POL 2139 Jan Mucharski 11 YKP GDYNIA 823,90 1000 1000
208 POL 3403 Hieronim Hendler 12 TKŻ TORUŃ 1119,60 1000 1000
209 POL 3407 Jan Konkol 12 YKP GDYNIA 778,40 1000 1000
210 POL 2051 Milosz Rubinkowski 11 KW LOK Garland Gliwice 489,20 1000 1000
211 POL 1924 Tomasz Pakulski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1234,80 1000 1000
212 POL 1825 Tymoteusz Breitkopf 11 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 634,60 1000 1000
213 POL 1851 Alicja Kurpiewska 13 MKS "Dwójka" Warszawa 853,20 76 1000
214 POL 0 Oliwia Pietkiewicz 11 KS Dobra Marina 18,00 77 1000
215 POL 1110 Hanna Jastrząb 12 UKS WIKING Zarzecze 9,00 78 1000
216 POL 2103 Jakub Dębiński 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 102,60 1000 1000
217 POL 22 Laura Kowalska 11 KŻ Horn Kraków 13,00 79 1000
218 POL 1125 Michał Piskorz 12 KŻ Horn Kraków 762,70 1000 1000
219 POL 1127 Mateusz Piskorz 10 KŻ Horn Kraków 484,90 1000 1000
220 POL 1915 Teresa Milbałer 13 KŻ Horn Kraków 341,60 80 1000
221 POL 20411 Zofia Franecka 12 SEJK Pogoń Szczecin 97,60 81 1000
222 POL 1974 Maja Szostak 12 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 351,20 82 1000
223 --- ---
---
---
182,80 1000 1000
224 POL 1997 Jolanta Siwek 1 KŻ Horn Kraków 148,60 83 1000
225 POL 0 Martyna Szpak 12 UKS WIKING Zarzecze 51,00 84 1000
226 POL 830 Wiktoria Urbańska 12 UKS WIKING Zarzecze 67,50 85 1000
227 POL 1862 Michał Trzpis 12 KW LOK Garland Gliwice 772,90 1000 1000
228 POL 1964 Paweł Kornke 12 KW LOK Garland Gliwice 417,90 1000 1000
229 POL 2207 Szymon Kroczek 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1079,90 1000 1000
230 POL 2119 Karol Gaj 13 TS Kuźnia Rybnik 1050,70 1000 1000
231 POL 4112 Aleksander Łukanowski 13 TS Kuźnia Rybnik 711,90 1000 1000
232 --- ---
---
---
408,40 86 1000
233 --- ---
---
---
26,00 87 1000
234 POL 938 Filip Modzelewski 11 AZS Poznań 235,20 1000 1000
235 POL 2023 Jakub Szurko 12 KSW BALTIC Dziwnów 1217,30 1000 1000
236 POL 940 Bartłomiej Bil 8 OPTI CWM Gdynia 51,60 1000 7
237 POL 196 Kacper Kadłubowski 13 KW LOK Garland Gliwice 575,00 1000 1000
238 --- ---
---
---
121,40 1000 1000
239 POL 1835 Maksymilian Stańko 11 Klub Port Mechelinki 788,80 1000 1000
240 POL 9369 Olaf Krupa 11 Klub Port Mechelinki 312,80 1000 1000
241 --- ---
---
---
185,00 88 1000
242 POL 12971 Julia Płocharczyk 11 Baza Mrągowo 511,00 89 1000
243 POL 1285 Witold Safijan 11 MKŻ Żnin 693,00 1000 1000
244 POL 1752 Tymon Gotowicz 12 MKŻ Żnin 90,10 1000 1000
245 POL 1772 Szymon Gotowicz 9 MKŻ Żnin 54,20 1000 8
246 --- ---
---
---
124,80 1000 1000
247 POL 0 Igor Saj 1 Klub Port Mechelinki 644,20 1000 1000
248 POL 1804 Jakub Chudyk 11 KSW BALTIC Dziwnów 567,60 1000 1000
249 POL 1533 Antoni Wyroba 9 KN Lider Kraków 192,10 1000 9
250 --- ---
---
---
9,00 1000 1000
251 --- ---
---
---
350,20 1000 1000
252 --- ---
---
---
542,60 1000 1000
253 POL 1070 Stanisław Kasprzak 11 PKM LOK POZNAŃ 725,60 1000 1000
254 POL 1351 Franciszek Kamola 11 KS AZS AWFIS GDAŃSK 707,70 1000 1000
255 POL 1245 Aleksandra Matz 10 KS SPÓJNIA WARSZAWA 688,60 90 1000
256 POL 4707 Antoni Zając 8 Gdański Klub Żeglarski 75,20 1000 10
257 POL 39 Zuzanna Kapała 11 OPTI CWM Gdynia 504,60 91 1000
258 POL 1893 Miłosz Chybiński 10 UKS Żeglarz Wrocław 11,00 1000 1000
259 POL 862 Aleksandra Wiśniowska 11 YKP GDYNIA 514,80 92 1000
260 --- ---
---
---
13,50 1000 1000
261 POL 107 Elżbieta Psiuk 9 TS Kuźnia Rybnik 292,80 93 11
262 --- ---
---
---
51,50 1000 12
263 POL 201 Jan Wiśniowski 12 YKP GDYNIA 558,20 1000 1000
264 POL 207 Wiktor Kalinowski 9 JKW Poznań 61,40 1000 13
265 POL 40 Krzysztof Dzilne 14 ŻLKS Poznań 189,60 1000 1000
266 --- ---
---
---
89,10 1000 14
267 POL 1240 Adam Jakubowski 12 PKM LOK POZNAŃ 320,80 1000 1000
268 POL 1766 Jan Muszyński 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 882,90 1000 1000
269 POL 0 Stanisław Osiński 11 KST Elektryk Grudziąc 8,00 1000 1000
270 POL 1099 Wiktor Klucznik 11 KST Elektryk Grudziąc 13,00 1000 1000
271 POL 1 Marcin Krzyżanowski 13 YCM COLUMBUS ŚWIECIE 10,50 1000 1000
272 POL 0 Oskar Szpręglewski 13 YCM COLUMBUS ŚWIECIE 10,00 1000 1000
273 POL 28 Konrad Nawrot 1 SSW MOS IŁAWA 759,00 1000 1000
274 POL 1763 Piotr Kowalewski 1 SSW MOS IŁAWA 394,20 1000 1000
275 POL 3524 Julia Agnieszczak 10 SSW MOS IŁAWA 1067,30 94 1000
276 POL 2104 Wojciech Markwart 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 634,20 1000 1000
277 POL 1831 Piotr Małachowski 12 UKŻ Siódemka Białystok 259,80 1000 1000
278 POL 270 Jakub Podziewski 11 UKŻ Siódemka Białystok 94,00 1000 1000
279 --- ---
---
---
65,60 1000 1000
280 POL 0 Julia Szklarska 10 UKS WIKING Zarzecze 22,00 95 1000
281 POL 1029 Kornelia Urzędowska 10 UKŻ Siódemka Białystok 322,30 96 1000
282 POL 29 Milena Górna 12 UKŻ Siódemka Białystok 198,90 97 1000
283 --- ---
---
---
7,50 1000 1000
284 --- ---
---
---
87,00 98 1000
285 POL 1586 Andrzej Grochal 13 KSW BALTIC Dziwnów 155,20 1000 1000
286 POL 2117 Piotr Tutkowski 9 YK Stal Gdynia 497,90 1000 15
287 POL 142 Aleksandra Bańbura 8 UKS FIR Warszawa 43,50 99 16
288 POL 0 Ewa Bańbura 10 UKS FIR Warszawa 134,10 100 1000
289 POL 424 Kacper Wysocki 11 UKS FIR Warszawa 225,80 1000 1000
290 POL 493 Maja Kowalska 10 UKS Żeglarz Wrocław 13,00 101 1000
291 POL 1667 Marcel Waszkiewicz 9 Jacht Klub NISKO 310,00 1000 17
292 POL 1593 Filip Dudziński 10 UKS Żeglarz Wrocław 88,00 1000 1000
293 POL 2173 Antonina Dziekańska 9 Giżycka Grupa Regatowa 495,40 102 18
294 POL 1954 Filip Miller 13 KS CŻ Szczecin 934,00 1000 1000
295 POL 2032 Maciej Kundzier 8 Gdański Klub Żeglarski 113,20 1000 19
296 POL 859 Marcel Stolarski 10 UKS FIR Warszawa 73,50 1000 1000
297 POL 131 Piotr Słomka 1 TS Kuźnia Rybnik 254,50 1000 1000
298 --- ---
---
---
28,20 1000 20
299 POL 1460 Adam Szymankiewicz 9 ŻMKS Poznań 961,00 1000 21
300 POL 0 Julia Święcicka 10 JKW Poznań 27,20 103 1000
301 POL 1924 Adam Szalewicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 383,20 1000 1000
302 POL 0 Aleksander Zajączkowski 1 Giżycka Grupa Regatowa 64,80 1000 1000
303 POL 3444 Wiktor Kruszyński 8 YK Stal Gdynia 286,50 1000 22
304 POL 816 Jan Chylarecki 1 MKS "Dwójka" Warszawa 346,40 1000 1000
305 POL 0 Mateusz Bogdziewicz 11 Klub Port Mechelinki 285,90 1000 1000
306 POL 1908 Dawid Brzeski 10 MKS "Dwójka" Warszawa 129,90 1000 1000
307 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak 10 Klub Port Mechelinki 556,20 1000 1000
308 POL 1802 Lena Bukowska 10 YK Stal Gdynia 706,80 104 1000
309 POL 1227 Michał Jerzy Szlaga 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 20,00 1000 1000
310 POL 0 Tomasz Wojtkowiak 12 Centrum Żeglarskie Szczecin 90,50 1000 1000
311 POL 1773 Tomasz Biedrzycki 10 MKS "Dwójka" Warszawa 72,00 1000 1000
312 --- ---
---
---
264,00 105 1000
313 POL 2176 Maja Horoszkiewicz 12 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 513,00 1000 1000
314 POL 1104 Kajetan Tokarski 10 UKS Żeglarz Wrocław 183,60 1000 1000
315 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 760,70 1000 1000
316 POL 1525 Krasowska 9,50 1000 1000
317 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 599,70 1000 1000
318 POL 4708 Ilia Gushchin 8 Gdański Klub żeglarski 109,40 1000 23
319 POL 1330 Jan Włudyka 12 Klub Żeglarski Horn Kraków 100,90 1000 1000
320 POL 1226 Leon Jankowski 11 TKŻ TORUŃ 671,90 1000 1000
321 POL 11 Nikodem Machejko 12 Giżycka Grupa Regatowa 510,80 1000 1000
322 POL 1780 Pascal Kuźmicki 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 62,00 1000 1000
323 POL 1636 Aleksandra Stefaniak 10 "POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO" 151,00 106 1000
324 POL 109 Mila Faust 9 MKŻ ARKA Gdynia 314,40 107 24
325 --- ---
---
---
348,00 1000 1000
326 --- ---
---
---
383,70 1000 1000
327 POL 1551 Stanisław Tracz 8 MKS "Dwójka" Warszawa 62,00 1000 25
328 POL 0 Tadeusz Kozłowski UKS Fir Warszawa 453,90 1000 1000
329 POL 1662 Jan Pawłowicz 11 KN Lider Kraków 693,30 1000 1000
330 POL 1167 Weronika Piotrowicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 27,60 108 1000
