Mc Nr Zawodnik Wiek Klub Pkt Kat K
1 POL 1865 Paulina Rutkowska 14 YKP GDYNIA 84,00 1
2 POL 1950 Jeremi Szczukowski 13 CHKŻ Chojnice 82,00 1000
3 POL 1751 Jacek Kalinowski 13 CHKŻ Chojnice 76,00 1000
4 POL 2041 Filip Jarosiewicz 13 YKP GDYNIA 73,00 1000
5 POL 2000 Ignacy Oźminkowski 15 KS SPÓJNIA WARSZAWA 73,00 1000
6 POL 2177 Patryk Chełkowski 13 Giżycka Grupa Regatowa 63,00 1000
7 POL 2552 Maciej Ilinski 15 YKP GDYNIA 62,00 1000
8 POL 1018 Antoni Lipinski 13 CHKŻ Chojnice 60,00 1000
9 POL 1444 Oskar Ponto 15 YKP GDYNIA 59,00 1000
10 POL 1827 Ewa Lewandowska 13 KS AZS AWFIS GDAŃSK 59,00 2
11 POL 2071 Mateusz Gigielewicz 14 Giżycka Grupa Regatowa 56,00 1000
12 POL 1799 Iwo Reński 14 YKP GDYNIA 55,00 1000
13 POL 1903 Tomasz Bendlewski 15 YKP GDYNIA 54,00 1000
14 POL 1932 Konrad Wlazłowski 14 YKP GDYNIA 54,00 1000
15 POL 1975 Maja Kwiek 12 KS SPÓJNIA WARSZAWA 45,00 3
16 POL 1 Jeremi Dąbrowski 14 UKS BARNIM GOLENIÓW 39,00 1000
17 POL 920 Maksymilian Kruczyński 13 AZS Poznań 35,00 1000
18 POL 1906 Gustaw Kwiek 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 1000
19 POL 1999 Jakub Tomczyński 15 KS SPÓJNIA WARSZAWA 32,00 1000
20 POL 1750 Filip Nosol 12 CHKŻ Chojnice 31,00 1000
21 POL 2031 Fabian Kocięda 12 OPTI CWM Gdynia 29,00 1000
22 POL 2024 Michał Jaroszek 13 KSW BALTIC Dziwnów 29,00 1000
23 POL 2117 Alicja Tutkowska 12 YKP GDYNIA 28,00 4
24 POL 4112 Jan Zamojski 13 YKP GDYNIA 28,00 1000
25 POL 1611 Antoni Nazimek 14 JKW Poznań 27,00 1000
26 POL 1626 Alexander Ponto 15 YKP GDYNIA 26,00 1000
27 POL 2119 Aleksander Bury 14 OPTI CWM Gdynia 26,00 1000
28 POL 1624 Piotr Grabski 14 YC Zefir Drakkar Poraj 24,00 1000
29 POL 1390 Kacper Młodzianowski 14 AZS Poznań 24,00 1000
30 POL 188 Joanna Cymerman 15 UKS BARNIM GOLENIÓW 23,00 5
31 POL 1561 Krzysztof Ołowiak 11 YKP GDYNIA 21,00 1000
32 POL 2101 Mikołaj Bazyli 14 KSW BALTIC Dziwnów 19,00 1000
33 POL 2007 Alicja Alka Michalewska 12 SSW MOS IŁAWA 19,00 6
34 POL 1439 Szymon Wójcik 14 KSW BALTIC Dziwnów 18,00 1000
35 POL 1916 Katarzyna Wajdowska 15 KŻ Horn Kraków 18,00 7
36 POL 2010 Jakub Gil 13 CHKŻ Chojnice 17,00 1000
37 POL 2403 Pola Schmidt 14 CHKŻ Chojnice 16,00 8
38 POL 1708 Oskar Sawicki 13 UKS BARNIM GOLENIÓW 16,00 1000
39 --- ---
---
---
15,00 1000
40 POL 1883 Aleksandra Bobrowska 12 UKS BARNIM GOLENIÓW 15,00 9
41 POL 2006 Amelia Potejko 13 Giżycka Grupa Regatowa 12,00 10
42 POL 2068 Kacper Bąk 14 KŻ Horn Kraków 11,00 1000
43 POL 1623 Alicja Przybyłek 14 AZS Poznań 10,00 11
44 POL 1452 Antonina Ołowiak 13 YKP GDYNIA 9,00 12
45 POL 2605 Magdalena Skórnóg 13 Giżycka Grupa Regatowa 8,00 13
46 POL 1070 Maksymilian Kabat 13 CHKŻ Chojnice 7,00 1000
47 POL 1860 Filip Lenart 14 KSW BALTIC Dziwnów 6,00 1000
48 POL 1917 Filip Marjański 12 KS AZS AWFIS GDAŃSK 5,00 1000
49 POL 3404 Szymon Rozum 14 MKS "Dwójka" Warszawa 4,00 1000
50 POL 1835 Natalia Ziółkowska 12 YKP GDYNIA 2,00 14
51 POL 978 Jan Karnowski 13 KS SPÓJNIA WARSZAWA 2,00 1000
52 POL 2057 Natalia Kilar 14 YK Stal Gdynia 1,00 15
53 POL 255 Jan Kamieński 13 JKW Poznań 1,00 1000

Informacje

Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ

Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.

jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet