Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Jesienny KS Spójnia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1888 Joanna Dyja WTW WARSZAWA 10,00 1 1 1 7 2 5
2 POL 1798 Hanna Ługowska WTW WARSZAWA 17,00 4 6 2 10 3 2
3 POL 2016 Malina Pietrzak WTW WARSZAWA 21,00 5 2 4 15 4 6
4 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 29,00 3 8 DNC 6 9 3
5 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 31,00 9 10 3 8 10 1
6 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 31,00 8 7 5 2 15 9
7 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 34,00 2 9 13 3 16 7
8 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 36,00 13 4 14 14 1 4
9 POL 1518 Klara Piotrowska WTW WARSZAWA 36,00 6 12 8 5 5 12
10 POL 1137 Marianna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 40,00 7 3 7 13 17 10
11 POL 2107 Marta Piotrowska WTW WARSZAWA 45,00 12 5 25 9 8 11
12 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 55,00 22 15 10 16 6 8
13 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 59,00 19 24 12 4 11 13
14 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR Warszawa 65,00 10 14 9 11 21 26
15 POL 1570 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 68,00 11 13 6 19 19 22
16 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW WARSZAWA 71,00 26 19 23 1 14 14
17 POL 1245 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 73,00 14 16 11 26 13 19
18 POL 1525 Józef Krasowski AZS UW Warszawa 88,00 34 DNC 19 12 7 16
19 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 91,00 15 20 16 22 25 18
20 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 92,00 17 17 20 17 23 21
21 POL 1334 Kacper Hodun KS SPÓJNIA WARSZAWA 96,00 16 21 17 27 22 20
22 POL 11332 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 99,00 21 22 18 20 18 24
23 POL 44 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 35 26 15 21 24 15
24 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA 119,00 25 18 22 30 29 25
25 POL 909 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 131,00 23 25 28 33 26 29
26 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 132,00 UFD 28 27 18 32 27
27 POL 884 Zofia Zarzecka YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 132,00 24 27 26 37 27 28
28 POL 424 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 136,00 20 29 34 23 30 35
29 POL 925 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 141,00 31 23 21 38 33 33
30 POL 1332 Hugo Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 143,00 28 DNF 30 34 20 31
31 POL 121 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 147,00 32 30 32 24 31 30
32 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR Warszawa 147,00 27 31 33 28 28 34
33 POL 788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 153,00 30 33 24 32 34 36
34 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 160,00 DNC DNC DNC 25 12 17
35 POL 1773 Ryszard Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 166,00 33 34 31 36 36 32
36 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 169,00 DNC 11 DNC 29 DNC 23
37 POL 652 Antoni Chojnowski MOS 2 Warszawa 179,00 18 DNC 35 46 40 40
38 POL 202 Franciszek Spakowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 203,00 36 32 29 DNC DNC DNC
39 POL 246 Aleksander Chojnowski MOS 2 Warszawa 217,00 37 DNC DNC 45 38 44
40 POL 1020 Wojciech Wołczyk UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 219,00 DNC DNC DNC 31 44 38
41 POL 143 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 219,00 DNC DNC DNC 39 37 37
42 POL 1202 Aleksandra Campistro YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 227,00 DNC DNC DNC 43 39 39
43 POL 11769 Marcel Tyczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 229,00 DNC DNC DNC 35 35 DNC
44 POL 1275 Michał Rasiński UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 234,00 DNF DNC DNC 44 42 42
45 POL 1769 Maria Kmin YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 237,00 DNC DNC DNC 47 43 41
46 POL 9781 Dominik Palacz WTW WARSZAWA 241,00 29 DNC DNC DNC DNC DNC
47 POL 844 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 241,00 DNC DNC DNC 41 41 DNC
48 POL 2786 ZUZANNA KAMIŃSKA UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA 244,00 DNC DNC DNC 42 DNC 43
49 POL 1714 Antoni Malicki WTW WARSZAWA 252,00 DNC DNC DNC 40 DNC DNC
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet