Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Otwarte Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 14,00 2 1 2 2 1 3* 3 3
2 POL 2062 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 19,00 3 3 1 1 5* 5 5 1
3 SVK 275 Holesova Livia Yacht&Golf Club 39,00 1 5 6 4 11 17* 2 10
4 POL 1971 Jan Bobula JK Kotwica Tarnobrzeg 53,00 6 2 8 3 7 15 18* 12
5 POL 162 Marcin Małota KN Lider 54,00 12 6 10 6 16 2 19* 2
6 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 58,00 5 9 11 13 6 7 7 14*
7 POL 1011 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 59,00 4 14* 7 14 13 1 13 7
8 SVK 2207 Michal Rolik TJ Slavia DK 61,00 8 13 4 9 4 14* 14 9
9 POL 1972 Zofia Michałeczko JK Kotwica Tarnobrzeg 63,00 9 17 14 5 3 4 21* 11
10 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 65,00 7 11 9 8 8 16 6 18*
11 POL 1555 Blanka Bobula JK Kotwica Tarnobrzeg 72,00 16 OCS* 19 7 2 8 4 16
12 POL 124 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 77,00 17 19* 3 19 10 11 11 6
13 POL 1125 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 88,00 11 4 20 23* 17 18 1 17
14 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 91,00 10 16 16 22* 15 20 9 5
15 POL 1563 Krzysztof Rysz KN Lider 93,00 DNF* 12 12 12 18 10 10 19
16 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 98,00 21 7 13 16 21 22* 16 4
17 POL 1709 Hanna Kusztejko KŻ Horn Kraków 98,00 19 10 15 17 9 13 22* 15
18 POL 1407 Szymon Grochowski YKP Kraków 103,00 14 8 18 11 12 19 25* 21
19 POL 1662 Jan Pawłowicz KN Lider 109,00 22 ocs* 5 21 14 12 15 20
20 POL 11251 Jerzy Toliński KN Lider 111,00 20 OCS* 21 15 26 9 12 8
21 POL 1666 Wiktoria Kosior JK Kotwica Tarnobrzeg 124,00 13 21 23 18 20 6 24* 23
22 POL 1973 Michał Mac JK Kotwica Tarnobrzeg 131,00 18 15 28* 26 19 23 17 13
23 POL 1915 Teresa Milbałer KŻ Horn Kraków 140,00 24 23 17 10 22 24 20 27*
24 POL 1533 Antoni Wyroba KN Lider 161,00 15 25 24 25 24 26* 26 22
25 POL 1997 Jolanta Siwek KŻ Horn Kraków 164,00 26 27 25 30 23 25 8 DNF*
26 POL 1917 Filip Mendyk KN Lider 170,00 DNF* 26 27 20 29 21 23 24
27 POL 11193 Dawid Pachuta KN Lider 182,00 25 22 26 27 28* 28 28 26
28 POL 1916 Adam Fengler KŻ HORN Kraków 186,00 23 20 22 24 27 DNF* DNF DNF
29 POL 1011 Julia Jędrzejczyk KŻ Horn Kraków 196,00 27 24 30* 29 30 29 29 28
30 POL 1418 Karolina Mendyk KN Lider 196,00 DNF* OCS* 29 28 25 27 27 25
31 POL 1004 Emilia Kubica KŻ Horn Kraków 200,00 DNF* 18 31 31 31 30 30 29
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet