Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar K.S. Zatoka Puck dla grupy B

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 13,00 3 1 3 1 1 4 (11)
2 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 14,00 2 1 3 1 3 (13) 4
3 POL 2057 Natalia Kilar YKl Stal Gdynia 15,00 2 3 2 5 2 1 (20)
4 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 16,00 1 7 3 (ufd) 2 2 1
5 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 30,00 1 (17) 4 4 8 8 5
6 POL 777 August Sobczak CHKŻ Chojnice 40,00 4 8 9 4 (18) 6 9
7 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 43,00 7 (19) 6 3 3 14 10
8 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 44,00 1 2 4 11 3 (ufd) 23
9 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 51,00 17 5 1 7 4 (32) 17
10 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 56,00 9 24 1 1 12 9 (25)
11 POL 188 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 57,00 2 10 (25) 22 7 3 13
12 POL 1234 Igor Wierzbowski KS OMEGA 58,00 3 1 14 18 1 (21) 21
13 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 58,00 13 4 11 2 16 (17) 12
14 POL 664 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 60,00 7 10 (32) 5 4 18 16
15 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 65,00 14 7 6 (35) 16 15 7
16 POL 2066 Jakub Lipowski KŻ Horn Kraków 69,00 15 6 8 9 5 (39) 26
17 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 70,00 3 8 6 7 11 35 (ufd)
18 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 70,00 5 21 5 21 (26) 12 6
19 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 74,00 4 3 2 18 25 (55) 22
20 POL 1230 Alicja Koczorowska AZS Poznań 76,00 12 28 11 6 17 (34) 2
21 POL 1368 Klara Matysik YKP Kraków 79,00 18 9 (29) 3 15 16 18
22 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 83,00 (31) 9 7 16 6 30 15
23 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 86,00 15 4 7 (ufd) 6 51 3
24 POL 18681 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 92,00 11 (43) 17 2 6 23 33
25 POL 1834 Lidia Łukasik Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 92,00 11 21 16 2 15 (ufd) 27
26 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 98,00 44 12 10 6 12 (ufd) 14
27 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 99,00 23 14 21 12 10 19 (40)
28 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 103,00 16 16 21 13 8 29 (55)
29 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 105,00 16 21 14 15 8 31 (67)
30 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 106,00 21 12 10 18 18 27 (46)
31 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 107,00 25 19 1 8 10 44 (57)
32 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 112,00 9 2 (ufd) 3 2 59 37
33 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 112,00 14 13 11 28 7 (48) 39
34 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 113,00 6 36 29 7 30 5 (49)
35 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YK Stal Gdynia 113,00 15 30 20 12 29 7 (31)
36 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 114,00 10 27 9 10 13 45 (58)
37 POL 1884 Adrian Majdosz UKS BARNIM GOLENIÓW 116,00 4 58 7 14 13 20 (62)
38 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 116,00 11 31 12 5 23 (ufd) 34
39 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 116,00 8 20 32 10 20 26 (47)
40 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 117,00 30 20 2 11 11 43 (56)
41 POL 1269 Zuzanna Zasada KS ZATOKA Puck 118,00 21 12 19 9 27 (49) 30
42 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 120,00 (ufd) 50 13 4 9 36 8
43 POL 921 Marta Chomik Nauticus Yacht Club Olsztyn 122,00 8 18 10 23 25 (65) 38
44 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 127,00 36 18 8 17 24 (57) 24
45 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 129,00 20 27 (31) 8 21 25 28
46 POL 1329 Gita van der Voort KŻ Horn Kraków 130,00 28 2 33 28 10 (38) 29
47 POL 163 Jan Kamieński JKW Poznań 130,00 9 4 12 21 7 (ufd) ufd
48 POL 926 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 133,00 27 3 8 14 15 (ufd) 66
49 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 135,00 17 26 22 15 45 10 (ufd)
50 POL 11943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 137,00 5 (ufd) 5 33 30 22 42
51 POL 1700 Dante Luciani Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 138,00 12 29 15 24 4 (64) 54
52 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 138,00 32 38 28 10 19 11 (45)
53 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 138,00 29 17 24 20 13 (46) 35
54 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek KŻ Horn Kraków 140,00 19 33 36 19 1 (56) 32
55 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 140,00 20 20 26 16 21 37 (ufd)
56 POL 1517 Pola Petrykowska UKS SZKWAŁ Legionowo 140,00 18 25 18 23 20 (52) 36
57 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 141,00 30 14 (45) 14 23 41 19
58 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 145,00 16 23 (50) 12 27 24 43
59 POL 1833 Szymon Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 148,00 10 15 16 22 24 (62) 61
60 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 154,00 45 16 12 36 17 28 (48)
61 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 156,00 45 34 13 6 5 (53) 53
62 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 157,00 44 8 9 29 25 42 (60)
63 POL 1943 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 158,00 23 14 30 (ufd) 17 33 41
64 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 161,00 8 38 5 13 (dsq) 47 50
65 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 161,00 29 35 22 16 19 40 (52)
66 POL 779 Paweł Koliński LKS Carzykowy 164,00 33 13 37 8 22 (61) 51
67 POL 1365 Kacper Karbownik MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 165,00 33 9 20 26 19 58 (ufd)
68 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 170,00 13 5 14 46 29 (dsq) 63
69 POL 2026 Patrycja Chiniewicz MUKŝ BAŁTYK MIELNO10 172,00 38 11 4 31 21 67 (69)
70 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 174,00 27 7 35 45 16 (50) 44
71 POL 2139 Paweł Piankowski YKP GDYNIA 182,00 20 15 22 17 44 (66) 64
72 POL 1581 Aniela Graczyk Olsztyński Klub Żeglarski 183,00 6 6 27 34 33 (ufd) ufd
73 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 183,00 18 6 35 15 46 63 (68)
74 POL 5119 Kajetan Kaska Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 183,00 25 16 30 17 36 (60) 59
75 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 188,00 41 42 28 9 14 54 (65)
76 POL 1657 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 191,00 5 34 19 25 31 (ufd) ufd
77 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 96,00 6 36 (38) 19 33 1 1
78 POL 1941 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 109,00 42 (46) 18 26 14 5 4
79 POL 10 Jan Pacheco KŻ Horn Kraków 118,00 33 13 (37) 23 26 18 5
80 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 121,00 24 17 (34) 31 34 3 12
81 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 138,00 31 24 13 41 (43) 11 18
82 POL 1913 Bernard Narecki KŻ Horn Kraków 139,00 36 23 27 20 (42) 17 16
83 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 140,00 (38) 28 24 31 9 19 29
84 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 141,00 (41) 25 18 32 39 13 14
85 POL 444 Aleksandra Zybert Olsztyński Klub Żeglarski 142,00 30 38 26 28 14 6 (ufd)
86 POL 1601 Milena Siczek Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 144,00 26 11 (48) 27 30 9 41
87 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 146,00 34 (52) 20 38 23 7 24
88 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 152,00 (50) 28 42 27 9 8 38
89 POL 165 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 152,00 24 (43) 31 11 42 10 34
90 POL 1587 Oskar Skóra YKP Kraków 156,00 19 (ufd) 35 25 40 30 7
91 POL 1407 Kuba Matysik YKP Kraków 159,00 12 41 (46) 44 28 2 32
92 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 161,00 22 62 28 13 32 4 (ufd)
93 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 163,00 13 26 24 (ufd) 65 32 3
94 POL 58 Lena Gaweł AZS Poznań 165,00 40 23 31 32 28 (57) 11
95 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 165,00 19 35 26 34 20 31 (56)
96 POL 1708 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 166,00 22 (41) 16 35 36 22 35
97 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 170,00 (46) 43 27 25 33 14 28
98 POL 441 Masymilian Rybicki Olsztyński Klub Żeglarski 173,00 21 45 34 (48) 22 36 15
99 POL 1444 Emil Siwko UKS Żegluj Lublin 175,00 (47) 41 23 43 31 24 13
100 POL 2122 Kajetan Stein UKS Yacht Club Sława 175,00 (50) 19 39 30 22 39 26
101 POL 1756 Konrad Ciernia KŻ Horn Kraków 176,00 38 18 53 34 11 (dnc) 22
102 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 183,00 (51) 35 38 37 34 12 27
103 POL 1270 Weronika Maciejczuk UKŻ Siódemka Białystok 183,00 52 22 25 35 (57) 29 20
104 POL 1362 Maja Szwejk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 185,00 (ufd) 68 15 24 12 21 45
105 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 192,00 (58) 52 29 30 18 44 19
106 POL 440 Michał Kluchciński Olsztyński Klub Żeglarski 193,00 29 29 (64) 42 60 23 10
107 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 194,00 53 15 17 24 40 45 (59)
108 LTU 133 Benas Bestauskas Ziemys 196,00 7 31 41 27 43 47 (57)
109 POL 1749 Tomasz Zadora Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 197,00 37 24 44 40 (45) 15 37
110 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 199,00 28 42 43 (46) 38 27 21
111 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 200,00 14 32 38 45 43 28 (61)
112 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Carzykowy 201,00 17 27 41 (ufd) 38 ufd 2
113 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 201,00 34 36 33 20 32 46 (63)
114 POL 445 Antonina Kiełbik Olsztyński Klub Żeglarski 202,00 34 51 (52) 41 48 20 8
115 POL 446 Aleksandra Wrońska Olsztyński Klub Żeglarski 202,00 23 31 42 53 44 (ufd) 9
116 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 206,00 26 22 40 29 39 50 (53)
117 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 207,00 37 37 43 33 (ufd) 40 17
118 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 207,00 43 30 19 26 28 61 (ufd)
119 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 208,00 24 (53) 32 30 40 34 48
120 POL 88 Hanna Duda Port Mechelinki 212,00 40 49 (54) 21 53 16 33
121 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 214,00 (42) 30 39 40 36 33 36
122 POL 390 Matylda Młodzianowska AZS Poznań 215,00 10 50 39 (ufd) 34 ufd 6
123 POL 1745 Marek Szczepankowski UKS BARNIM GOLENIÓW 221,00 47 40 15 38 5 (ufd) ufd
124 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 225,00 (54) 22 33 42 46 35 47
125 POL 1041 Jakub Częczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 225,00 35 46 37 33 37 37 (55)
126 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Port Mechelinki 232,00 43 (55) 23 19 52 41 54
127 POL 984 Maciej Lewiński Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 234,00 35 49 36 39 50 (51) 25
128 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 234,00 26 48 45 36 (55) 49 30
129 LTU 102 Ema Kuodyte Ziemys 235,00 49 42 51 43 24 26 (62)
130 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 240,00 (56) 53 30 22 35 54 46
131 POL 443 Dominika Godlewska Olsztyński Klub Żeglarski 241,00 56 10 25 37 37 (ufd) ufd
132 POL 1873 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 246,00 25 40 (59) 44 56 38 43
133 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 246,00 39 39 (ufd) 43 56 25 44
134 POL 1380 Emilia Siekierczak AZS Poznań 249,00 36 39 34 (ufd) 31 58 51
135 POL 1498 Kacper Kryszewski Gdański Klub Żeglarski 257,00 32 37 51 53 (56) 42 42
136 POL 1209 Lena Kaczmarek Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 258,00 49 11 47 45 57 (ufd) 49
137 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 258,00 (61) 33 48 51 35 60 31
138 POL 1550 Antoni Szyca LKS Charzykowy 259,00 35 5 17 (ufd) ufd ufd 50
139 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 259,00 53 56 36 37 37 (dnc) 40
140 POL 2063 Barbara Woźniak KŻ Horn Kraków 260,00 46 61 47 32 26 48 (ufd)
141 POL 943 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 270,00 43 47 43 47 38 52 (60)
142 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 272,00 (55) 25 49 36 55 55 52
143 POL 447 Amelia Wydra Olsztyński Klub Żeglarski 274,00 44 26 56 (ufd) 49 ufd 23
144 POL 1706 Michał Sudnik UKS NORD Augustów 276,00 37 51 51 39 (dns) 59 39
145 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 278,00 62 37 21 52 50 56 (ufd)
146 POL 936 Maurycy Kosmowski Po 279,00 54 32 41 51 39 62 (64)
147 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 280,00 28 54 40 54 61 43 (ufd)
148 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 295,00 41 49 44 (ufd) 32 53 ufd
149 POL 1284 Kacper Wojczulanis Olsztyński Klub Żeglarski 298,00 60 32 60 41 29 (ufd) ufd
150 LTU 2050 DOMAS GUDAUSKAS SAILING CLUB "VEJO SPARNAI" 300,00 47 33 62 50 50 (63) 58
151 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 311,00 56 58 47 39 35 (dnc) dnc
152 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS ZATOKA Puck 197,00 40 (65) 49 50 47 10 1
153 POL 884 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 198,00 27 64 40 (65) 59 4 4
154 POL 836 Antonina Skóra YKP Kraków 207,00 32 (63) 52 55 55 7 6
155 POL 1656 Lidia Jakubowska KS ZATOKA Puck 209,00 57 55 42 52 (62) 1 2
156 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 210,00 46 51 46 57 (66) 3 7
157 POL 1972 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 213,00 31 54 59 62 (68) 2 5
158 POL 1029 Hubert Baranowski UKŻ Siódemka Białystok 213,00 49 44 53 (ufd) 41 13 13
159 POL 18 Tomasz Obecny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 214,00 50 48 44 50 (51) 11 11
160 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 217,00 (54) 45 54 40 41 15 22
161 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 218,00 (55) 47 54 47 52 6 12
162 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 227,00 51 53 (55) 48 48 9 18
163 POL 182 Kacper Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 227,00 45 44 50 44 (58) 25 19
164 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 232,00 39 48 55 (dns) dns 5 9
165 POL 174 Aleksandra Czajkowska Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 232,00 (64) 47 46 42 51 29 17
166 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 247,00 55 56 (61) 57 47 8 24
167 POL 1235 Franek Ostrowski KS OMEGA 251,00 (66) 59 52 49 61 20 10
168 POL 1405 Oskar Kielnar UKS Yacht Club Sława 256,00 48 (64) 59 60 52 23 14
169 POL 1602 Jakub Szmagliński YKP GDYNIA 257,00 (60) 54 48 38 53 36 28
170 POL 1506 Mateusz Hrymajło Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 257,00 59 (60) 49 29 46 38 36
171 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 264,00 58 40 61 61 (64) 12 32
172 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 264,00 42 46 57 (ufd) 63 35 21
173 POL 1997 Tymoteusz Mika KŻ Horn Kraków 265,00 51 (52) 45 46 45 45 33
174 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 269,00 48 67 (68) 61 62 16 15
175 POL 978 Grzegorz Janicki JKW Poznań 269,00 39 61 63 (64) 54 32 20
176 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 274,00 60 55 (63) 62 49 22 26
177 POL 1351 Lena Murach KS AZS AWFIS GDAŃSK 275,00 (62) 44 53 48 59 41 30
178 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 278,00 52 59 (60) 52 42 26 47
179 POL 1709 Hanna Kusztejko KŻ Horn Kraków 281,00 48 (70) 64 59 49 27 34
180 POL 1300 Maciej Kryspin Gdański Klub Żeglarski 286,00 (63) 62 63 47 63 24 27
181 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 290,00 61 62 66 64 (67) 21 16
182 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 290,00 59 56 58 56 27 34 (61)
183 POL 1812 Matteo Rastelli YKP GDYNIA 293,00 (75) 74 71 64 67 14 3
184 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 294,00 57 63 (65) 53 58 19 44
185 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 295,00 22 57 58 (ufd) 54 28 ufd
186 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 295,00 64 57 (66) 55 51 39 29
187 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 295,00 57 (59) 56 49 48 50 35
188 POL 907 Aleksandra Sikorska Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 295,00 63 (67) 56 54 41 44 37
189 POL 922 Jakub Podgórny Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 298,00 (ufd) ufd dns ufd 44 18 8
190 POL 1011 Kajetan Poziemski KŻ Horn Kraków 311,00 58 70 50 54 (ufd) 40 39
191 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 318,00 62 60 67 58 (69) 48 23
192 POL 1818 Nadia Burghard YKP GDYNIA 322,00 64 (71) 55 56 58 47 42
193 POL 21 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 323,00 52 39 62 60 60 (ufd) 50
194 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 326,00 65 64 61 49 54 33 (ufd)
195 POL 1187 Maja Filipska 330,00 71 61 64 56 61 17 (dnc)
196 POL 1053 Karol Kucharczyk UKS Yacht Club Sława 330,00 68 29 68 (dns) 53 63 49
197 POL 893 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 334,00 65 34 (72) 63 67 57 48
198 POL 1319 Nikodem Różański SSW MOS IŁAWA 335,00 71 50 68 61 (ret) 30 55
199 POL 1456 Igor Góralczuk UKŻ Siódemka Białystok 338,00 67 58 62 (ret) ret 37 38
200 POL 1 Magda Winiarska YKP Kraków 339,00 69 67 57 (ufd) 63 42 41
201 POL 90 Mikołaj Łukasik Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 342,00 61 57 (ufd) 62 68 49 45
202 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 349,00 63 (66) 65 65 59 51 46
203 POL 1813 Mikołaj Mierzwicki YKP GDYNIA 350,00 69 72 (73) 69 72 43 25
204 POL 1359 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 352,00 67 65 57 (dsq) 47 59 57
205 POL 1666 Wiktoria Kosior Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 352,00 59 60 (66) 55 60 60 58
206 POL 1111 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 353,00 (65) 65 60 58 64 54 52
207 POL 113 Dawid Piechota Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 357,00 70 66 58 51 (dns) 56 56
208 POL 201 Inka Koza MUKŝ BAŁTYK MIELNO 363,00 (dns) 66 65 67 dns 46 43
209 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 366,00 (dns) dns dns dns dns 31 31
210 POL 1974 Oskar Niezabitowski Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 368,00 70 68 (dns) 59 65 52 54
211 POL 1560 Aleksandra Błońska Uczniowski Klub Sportowy "Żegluj" 369,00 67 69 70 68 (71) 55 40
212 POL 2064 Adam Fengler KŻ Horn Kraków 376,00 73 73 23 (ret) 68 72 67
213 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 378,00 (dns) 63 71 70 70 53 51
214 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 378,00 66 68 67 58 57 62 (ufd)
215 POL 1904 Norbert Herba YK Stal Gdynia 382,00 66 (72) 67 66 62 61 60
216 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 384,00 (73) 72 70 60 65 64 53
217 POL 1221 Maciej Sudnik UKS NORD Augustów 385,00 53 45 69 66 (dns) dnc dnc
218 POL 969 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 392,00 (72) 69 69 63 66 66 59
219 POL 49 Maja Molik Port Mechelinki 393,00 68 71 (dns) 59 66 65 64
220 POL 1831 Michalina Poskrobko UKŻ Siódemka Białystok 397,00 72 (dsq) 69 57 64 69 66
221 POL 1028 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 415,00 74 73 72 63 (ret) 70 63
222 POL 336 Agata GOLEC Agata GOLEC MUKĹť BAŁTYK MIELNO 424,00 68 70 (dns) dns dns 58 dnc
223 POL 1835 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 430,00 69 69 (dnf) dns 69 71 dnc
224 POL 1835 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 436,00 (dns) ufd dns ufd dns 67 65
225 POL 51 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 439,00 (dnf) dns dnf ufd dns 73 62
226 POL 8 Igor Piechota UKS Yacht Club Sława 443,00 (dns) 71 dns dns dns 68 dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet