DOMETIC Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 15,00 2 (2.00) 6 (6.00) 4 (4.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 7* (7.00)
2 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 20,00 4 (4.00) 5 (5.00) 1 (1.00) 5 (5.00) 3 (3.00) 8* (8.00) 2 (2.00)
3 POL 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 25,00 18* (18.00) 1 (1.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 14 (14.00)
4 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 25,00 6 (6.00) 7* (7.00) 5 (5.00) 2 (2.00) 7 (7.00) 4 (4.00) 1 (1.00)
5 POL 3431 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 35,00 7 (7.00) 4 (4.00) 7 (7.00) 9 (9.00) 16* (16.00) 3 (3.00) 5 (5.00)
6 POL 1801 Antoni Syrek UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY 44,00 1 (1.00) 11 (11.00) 9 (9.00) 4 (4.00) 6 (6.00) 13 (13.00) 16* (16.00)
7 POL 1979 Hubert Nowicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 56,00 9 (9.00) 22* (22.00) 2 (2.00) 7 (7.00) 11 (11.00) 18 (18.00) 9 (9.00)
8 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 57,00 11 (11.00) 2 (2.00) 17 (17.00) 22* (22.00) 8 (8.00) 6 (6.00) 13 (13.00)
9 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 60,00 8 (8.00) 21* (21.00) 13 (13.00) 16 (16.00) 4 (4.00) 16 (16.00) 3 (3.00)
10 POL 907 Milena Siczek UKS Żegluj Lublin 60,00 12 (12.00) 8 (8.00) 16* (16.00) 10 (10.00) 10 (10.00) 12 (12.00) 8 (8.00)
11 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 65,00 17 (17.00) 13 (13.00) 11 (11.00) 6 (6.00) 20* (20.00) 7 (7.00) 11 (11.00)
12 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 72,00 13 (13.00) 10 (10.00) 10 (10.00) 19* (19.00) 14 (14.00) 15 (15.00) 10 (10.00)
13 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 74,00 3 (3.00) 3 (3.00) 21* (21.00) 20 (20.00) 13 (13.00) 14 (14.00) 21 (21.00)
14 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 76,00 15 (15.00) 16 (16.00) 12 (12.00) 17 (17.00) 19* (19.00) 10 (10.00) 6 (6.00)
15 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 80,00 23* (23.00) 9 (9.00) 18 (18.00) 13 (13.00) 17 (17.00) 11 (11.00) 12 (12.00)
16 POL 1939 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 81,00 14 (14.00) 15 (15.00) 19* (19.00) 12 (12.00) 5 (5.00) 17 (17.00) 18 (18.00)
17 POL 3434 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 82,00 5 (5.00) 20 (20.00) 8 (8.00) 8 (8.00) 15 (15.00) 26 (26.00) UFD* (31.00)
18 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 83,00 20 (20.00) 12 (12.00) 20 (20.00) 18 (18.00) 9 (9.00) 21* (21.00) 4 (4.00)
19 POL 3422 Mateusz Kozłowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 87,00 22 (22.00) 18 (18.00) 6 (6.00) 11 (11.00) 21 (21.00) 9 (9.00) DNF* (31.00)
20 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 102,00 10 (10.00) 23 (23.00) 14 (14.00) 14 (14.00) 22 (22.00) 28* (28.00) 19 (19.00)
21 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 106,00 16 (16.00) 30* (30.00) 23 (23.00) 23 (23.00) 24 (24.00) 5 (5.00) 15 (15.00)
22 POL 2723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 117,00 24 (24.00) 14 (14.00) 15 (15.00) 25 (25.00) 26* (26.00) 19 (19.00) 20 (20.00)
23 POL 2 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 123,00 28* (28.00) 24 (24.00) 22 (22.00) 26 (26.00) 12 (12.00) 22 (22.00) 17 (17.00)
24 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS UW 130,00 19 (19.00) 25* (25.00) 25 (25.00) 24 (24.00) 18 (18.00) 20 (20.00) 24 (24.00)
25 POL 999 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 139,00 21 (21.00) 27* (27.00) 24 (24.00) 21 (21.00) 23 (23.00) 25 (25.00) 25 (25.00)
26 POL 3440 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 141,00 25 (25.00) 19 (19.00) 26 (26.00) 15 (15.00) 29* (29.00) 29 (29.00) 27 (27.00)
27 POL 1489 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 151,00 29* (29.00) 17 (17.00) 28 (28.00) 28 (28.00) 28 (28.00) 27 (27.00) 23 (23.00)
28 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 156,00 26 (26.00) 29 (29.00) 30* (30.00) 29 (29.00) 27 (27.00) 23 (23.00) 22 (22.00)
29 POL 1452 Magdalena Ostrowska AZS UW 161,00 27 (27.00) 28 (28.00) 27 (27.00) 27 (27.00) 30* (30.00) 24 (24.00) 28 (28.00)
30 POL 1265 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 166,00 30* (30.00) 26 (26.00) 29 (29.00) 30 (30.00) 25 (25.00) 30 (30.00) 26 (26.00)
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet