Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 10,00 (11) 1 6 3
2 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 14,00 2 3 9 (10)
3 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 14,00 4 8 (21) 2
4 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 16,00 5 4 (15) 7
5 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 17,00 (ufd) 2 2 13
6 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 21,00 1 5 (30) 15
7 POL 1936 ERYK MAJEWSKI Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 23,00 6 (29) 3 14
8 POL 7 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 25,00 3 13 (17) 9
9 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 26,00 8 (24) 1 17
10 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 30,00 (ufd) 10 8 12
11 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 34,00 7 (38) 23 4
12 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 34,00 9 11 14 (27)
13 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 35,00 24 (28) 10 1
14 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 36,00 16 7 13 (19)
15 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 40,00 23 (31) 12 5
16 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 42,00 12 23 7 (dsq)
17 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 44,00 13 20 11 (dnf)
18 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 48,00 14 16 (36) 18
19 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 50,00 (ufd) 21 4 25
20 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 53,00 (34) 22 20 11
21 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 54,00 19 12 (31) 23
22 POL 23 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 55,00 15 (39) 24 16
23 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 60,00 17 18 25 (29)
24 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 64,00 20 14 (46) 30
25 POL 1362 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 66,00 31 9 26 (32)
26 POL 1747 OLIWIA KACZYŃSKA Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 70,00 18 26 (32) 26
27 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 70,00 21 27 22 (48)
28 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 72,00 33 17 (42) 22
29 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 73,00 25 15 (34) 33
30 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 75,00 (35) 25 16 34
31 POL 2173 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 76,00 37 33 (52) 6
32 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 76,00 27 (47) 41 8
33 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 77,00 29 (35) 27 21
34 POL 1970 Tymothy Melentyev YKP GDYNIA 84,00 36 (45) 5 43
35 POL 1701 Marika Tassious YKP GDYNIA 86,00 28 40 18 (49)
36 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 87,00 30 (41) 37 20
37 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 89,00 22 6 dne (35)
38 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 90,00 10 (dsq) 19 dsq
39 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 90,00 32 19 39 (41)
40 POL 1887 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 99,00 38 30 (47) 31
41 POL 2104 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 100,00 26 46 (49) 28
42 POL 2401 Franciszek Klusek SSW MOS IŁAWA 106,00 40 (53) 28 38
43 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 107,00 (ufd) 32 29 46
44 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 115,00 41 (51) 50 24
45 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 116,00 44 37 35 (50)
46 POL 1297 IGOR MURACH Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 117,00 45 (49) 33 39
47 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 118,00 (ufd) 34 40 44
48 POL 1602 Miłosz Szmagliński YKP GDYNIA 122,00 42 43 (44) 37
49 POL 2176 Maja Horoszkiewicz Giżycka Grupa Regatowa 125,00 (ufd) 44 45 36
50 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 127,00 49 36 (51) 42
51 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 131,00 (ufd) 48 43 40
52 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 132,00 52 42 38 (dns)
53 POL 1296 MATYLDA RODZIEWICZ Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 132,00 39 (ufd) 48 45
54 POL 2103 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 146,00 43 52 (54) 51
55 POL 1812 Franciszek Miłosz YKP GDYNIA 149,00 46 50 (53) 53
56 POL 29 Anna Wasielewska SSW MOS IŁAWA 150,00 47 (57) 56 47
57 POL 12971 TOMASZ TERLECKI Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" 157,00 51 54 (58) 52
58 POL 985 Bartłomiej Darkowski SSW MOS IŁAWA 158,00 48 55 55 (dns)
59 POL 1 Agata Kowalewska SSW MOS IŁAWA 163,00 50 56 57 (dns)
60 POL 10 Katarzyna Liedtke SSW MOS IŁAWA 175,00 53 (dnf) dnf dnf
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet