Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Chojnicki Złoty Konik Morski

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1937 Maciej Szawkowski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 5,00 2 1 1 (3) 1
2 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 14,00 4 (12) 3 4 3
3 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 15,00 3 6 (13) 2 4
4 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 16,00 1 8 6 1 (9)
5 POL 3461 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 16,00 (12) 2 4 8 2
6 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 16,00 (7) 5 4 4 3
7 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 17,00 3 (25) 2 11 1
8 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 21,00 4 4 3 (14) 10
9 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 24,00 10 5 8 1 (19)
10 POL 7 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 26,00 (26) 2 2 3 19
11 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 31,00 10 3 9 9 (27)
12 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 35,00 1 8 (26) 24 2
13 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 37,00 15 15 5 2 (53)
14 POL 1018 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 38,00 13 4 14 7 (41)
15 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 42,00 8 (24) 9 20 5
16 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 43,00 (33) 18 8 12 5
17 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 44,00 31 1 1 11 (52)
18 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 44,00 (22) 11 7 6 20
19 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 45,00 2 19 16 (21) 8
20 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 49,00 5 9 19 (51) 16
21 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 54,00 (49) 16 16 16 6
22 POL 1878 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 56,00 7 29 15 5 (bfd)
23 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 57,00 6 7 (bfd) 29 15
24 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 62,00 27 9 19 7 (28)
25 POL 1860 Aleksander Lenart KSW BALTIC Dziwnów 62,00 11 30 14 (40) 7
26 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 64,00 (31) 17 18 8 21
27 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 64,00 15 14 23 (35) 12
28 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 65,00 (30) 7 5 24 29
29 POL 1806 Filip Szymanek KSW BALTIC Dziwnów 67,00 19 18 (34) 17 13
30 POL 4 Maja Harasimowicz-Krysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 69,00 17 26 22 (30) 4
31 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 69,00 6 10 (33) 28 25
32 POL 1376 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 69,00 19 33 (43) 6 11
33 POL 535 Olivier Kuźma Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele 69,00 (60) 6 29 23 11
34 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 71,00 16 19 (31) 13 23
35 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 73,00 20 3 (44) 44 6
36 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 74,00 17 14 36 (37) 7
37 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 75,00 (ocs) 40 12 5 18
38 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 75,00 23 27 17 (29) 8
39 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 75,00 14 12 23 26 (dsq)
40 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 77,00 24 (35) 27 9 17
41 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 79,00 8 36 20 (40) 15
42 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 79,00 9 25 21 (45) 24
43 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 80,00 30 10 24 (34) 16
44 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 82,00 24 (31) 7 25 26
45 POL 11804 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 83,00 39 24 10 10 (41)
46 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 83,00 (34) 22 11 27 23
47 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 84,00 12 26 30 16 (40)
48 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 84,00 16 23 (55) 15 30
49 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 86,00 5 (49) 37 18 26
50 POL 1750 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 87,00 18 (27) 22 26 21
51 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ TORUŃ 88,00 22 41 15 (42) 10
52 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 93,00 9 32 6 46 (bfd)
53 CZE 703 Liliana Dymakova YC Vysoke Myto 93,00 38 20 25 10 (dnc)
54 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 94,00 35 21 (38) 14 24
55 POL 23 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 95,00 21 (46) 29 18 27
56 POL 71 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 96,00 40 20 24 (44) 12
57 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 96,00 27 (42) 18 15 36
58 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 100,00 37 21 (46) 22 20
59 POL 1499 Franciszek Kamola KS AZS AWFIS GDAŃSK 101,00 (51) 22 39 31 9
60 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 101,00 28 (51) 41 19 13
61 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 104,00 48 (57) 20 22 14
62 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 108,00 44 15 (58) 27 22
63 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 109,00 41 34 (42) 20 14
64 POL 3401 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 112,00 32 (53) 10 30 40
65 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 112,00 23 37 34 (39) 18
66 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 114,00 (37) 11 33 34 36
67 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 116,00 21 (56) 12 48 35
68 POL 1596 Szymon Mocarski Port Mechelinki 117,00 25 (34) 27 32 33
69 POL 1803 Igor SAJ Port Mechelinki 120,00 (53) 38 30 13 39
70 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 121,00 28 17 32 (49) 44
71 POL 1829 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 122,00 11 23 (50) 38 50
72 POL 1835 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 122,00 26 28 51 17 (dsq)
73 POL 2552 Sebastian Wawrzyniak Port Mechelinki 123,00 32 29 (45) 19 43
74 POL 1285 Witold Safijan MKŻ Żnin 127,00 14 33 43 (49) 37
75 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 130,00 18 50 28 (dsq) 34
76 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 130,00 52 (54) 28 21 29
77 POL 1758 Zofia Gil TKŻ TORUŃ 131,00 40 13 39 39 (dns)
78 POL 1818 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 132,00 42 47 (49) 12 31
79 POL 3463 Krzysztof Szklarski UKS Kliwer 133,00 (63) 13 25 47 48
80 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 138,00 25 39 (56) 32 42
81 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 141,00 45 44 21 (52) 31
82 POL 1963 Filip Szczepankowski UKS Kliwer 142,00 52 46 11 33 (53)
83 POL 1952 Tomasz Wojtkowiak Centrum Żeglarskie Szczecin 142,00 20 48 (49) 42 32
84 POL 1584 Zuzanna Bukowska MKŻ ARKA Gdynia 142,00 36 30 (66) 48 28
85 POL 3479 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 148,00 13 (68) 47 51 37
86 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 149,00 39 36 52 (55) 22
87 POL 2104 Wojciech Markwart Nauticus Yacht Club Olsztyn 151,00 (54) 31 32 45 43
88 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 152,00 47 37 (48) 43 25
89 POL 2082 Natalia Nawrocka MKŻ ARKA Gdynia 155,00 50 40 35 (58) 30
90 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 157,00 47 28 40 (54) 42
91 POL 1919 Artur Gorzycki TKŻ TORUŃ 160,00 38 43 36 43 (54)
92 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 164,00 34 48 (61) 50 32
93 POL 1593 Filip Dudziński UKS Żeglarz Wrocław 165,00 45 51 17 (58) 52
94 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 168,00 (58) 55 38 28 47
95 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 168,00 44 56 37 31 (bfd)
96 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 170,00 48 39 26 (bfd) 57
97 POL 3465 Piotr Kowalewski UKS Kliwer 172,00 35 41 (54) 52 44
98 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 173,00 53 (dnc) 35 46 39
99 POL 109 Mila Faust MKŻ ARKA Gdynia 174,00 36 47 31 (69) 60
100 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 175,00 46 (58) 42 38 49
101 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 176,00 (49) 45 48 37 46
102 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub Nisko 177,00 29 44 51 53 (bfd)
103 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 177,00 42 43 (57) 41 51
104 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 178,00 56 52 (57) 36 34
105 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 186,00 29 65 (69) 36 56
106 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 190,00 57 54 (62) 41 38
107 POL 2610 Tomasz Tracz Port Mechelinki 191,00 67 16 (dsq) 63 45
108 POL 1809 Matylda Jankowska YK Stal Gdynia 194,00 51 52 46 (64) 45
109 POL 1074 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 195,00 (65) 60 45 35 55
110 POL 1942 Julia Stawicka Nauticus Yacht Club Olsztyn 196,00 58 38 41 (61) 59
111 POL 1644 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 198,00 (ocs) 53 54 56 35
112 POL 2 Magdalena Łysik MKŻ ARKA Gdynia 200,00 55 42 (73) 56 47
113 POL 1507 Tomasz Obecny Centrum Żeglarskie Szczecin 201,00 33 (66) 60 57 51
114 POL 34 Hubert Kruczyński AKŻ 90 205,00 71 (ufd) 13 62 59
115 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 205,00 56 49 50 (dsq) 50
116 POL 3460 Magdalena Luśnia Centrum Żeglarskie Szczecin 206,00 (dns) dns dns 33 17
117 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 209,00 62 (dsq) 59 50 38
118 POL 757 Antonina Wiatrowska CHKŻ Chojnice 210,00 60 64 (67) 25 61
119 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 210,00 46 61 47 (bfd) 56
120 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 213,00 64 59 (65) 57 33
121 POL 1373 Jan Matysiak CHKŻ Chojnice 214,00 61 (66) 65 23 65
122 POL 1663 Maria Januszewska Yacht klub Stal Gdynia 214,00 55 32 59 68 (dnc)
123 POL 1514 Jagoda Wiśniewska Centrum Żeglarskie Szczecin 214,00 43 (62) 52 62 57
124 POL 1941 Michał Musielak Nauticus Yacht Club Olsztyn 214,00 61 45 (74) 59 49
125 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 225,00 41 61 63 60 (bfd)
126 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 225,00 68 62 (72) 47 48
127 POL 2113 Mila Pawłowska CHKŻ Chojnice 225,00 54 57 56 (65) 58
128 POL 2032 Maciej Kundzier Gdański Klub Żeglarski 231,00 43 63 (67) 63 62
129 POL 1066 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 231,00 59 (60) 58 54 60
130 POL 1659 Zosia Brzozowicz Port Mechelini 234,00 59 (67) 53 67 55
131 POL 4708 ILEK GUSHCHIN Gdański Klub Żeglarski 235,00 50 55 64 66 (67)
132 POL 3433 Jan Dąbrowski Jacht Klub Nisko 235,00 (67) 64 64 53 54
133 POL 3464 Paweł Włodarczyk UKS Kliwer 237,00 64 35 (dnc) 60 dnc
134 POL 1989 Gabriela Kiewisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 239,00 (ocs) 50 53 dnc 58
135 POL 1227 Michał Szlaga Nauticus Yacht Club Olsztyn 242,00 62 59 60 (65) 61
136 POL 1423 Jakub Krysiński UKS Kliwer 246,00 (dnc) 69 40 73 64
137 POL 2103 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 247,00 66 58 68 55 (dsq)
138 POL 2401 Franciszek Klusek SSW MOS IŁAWA 248,00 70 (ufd) 71 61 46
139 POL 3466 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 251,00 69 68 55 59 (dnc)
140 POL 9369 Olaf Krupa Port Mechelinki 256,00 (ocs) 67 44 67 bfd
141 POL 26 Jakub Steinborn MKŻ ARKA Gdynia 257,00 65 65 61 (68) 66
142 POL 90 Ignacy Rzeźnik Gdański Klub Żeglarski 261,00 57 (dnc) 62 dnc 64
143 POL 1 Agata Kowalska SSW MOS IŁAWA 263,00 (73) 71 63 66 63
144 POL 1447 Adam Kikmunter LKS Charzykowy 264,00 69 63 69 (71) 63
145 POL 29 Anna Wasielewska SSW MOS IŁAWA 274,00 68 (dnc) 66 dnc 62
146 POL 1947 Maksymilian Kuchar YK Stal Gdynia 284,00 72 (ufd) 70 64 bfd
147 POL 985 Bartłomiej Darkowski SSW MOS IŁAWA 284,00 66 (dnc) 68 72 bfd
148 POL 112 Jacek Paczos MKŻ ARKA Gdynia 297,00 63 (dnc) dnc dnc dnc
149 POL 3429 Aleksander Nadolski SSW MOS IŁAWA 304,00 (dnc) dnc dnc 70 dnc
150 POL 763 Katarzyna Liedtke SSW MOS IŁAWA 304,00 (dnc) 70 dnc dnc dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet