Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST A

Puchar YKP Gdynia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 14,00 1 2 1 1 1 2 (14) 6
2 POL 1947 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 18,00 2 1 2 3 (18) 2 1 7
3 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 22,00 3 7 1 4 2 1 4 (44)
4 POL 2000 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 23,00 3 1 4 2 5 5 3 (21)
5 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 34,00 4 3 10 2 1 12 2 (50)
6 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 39,00 4 4 3 4 2 7 (15) 15
7 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 52,00 15 12 7 9 3 1 (18) 5
8 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 61,00 13 3 10 8 11 3 (45) 13
9 POL 3481 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 62,00 5 7 6 3 21 10 (32) 10
10 POL 1975 Maja Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 9 24 9 6 7 11 8 (33)
11 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 76,00 (dsq) 20 4 1 22 9 5 9
12 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 76,00 12 8 23 16 3 6 (26) 8
13 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 77,00 18 (dsq) 5 5 27 4 6 12
14 POL 1764 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 83,00 6 13 7 5 27 3 22 (43)
15 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 85,00 7 6 21 14 30 5 (40) 2
16 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 85,00 16 17 11 17 8 9 7 (35)
17 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 91,00 10 12 (22) 12 19 13 11 14
18 POL 2078 Stanisław Ługowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 106,00 1 5 (32) 32 11 23 23 11
19 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 106,00 8 5 5 31 8 10 39 (46)
20 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 112,00 25 9 3 10 21 (bfd) 41 3
21 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 118,00 27 30 (ufd) 15 12 8 10 16
22 POL 3431 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 119,00 2 10 26 (38) 12 14 29 26
23 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 119,00 18 26 6 15 5 18 (36) 31
24 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 119,00 5 11 (42) 13 17 20 30 23
25 POL 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 120,00 13 25 2 7 4 (ufd) 21 48
26 POL 2154 Aleksandra Bobrowska KSW BALTIC Dziwnów 122,00 8 16 14 9 14 21 (48) 40
27 POL 907 Milena Siczek Uks Żegluj Lublin 126,00 25 31 28 6 23 (bfd) 12 1
28 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 126,00 17 (dsq) 8 24 6 21 33 17
29 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 127,00 9 4 27 (41) 18 36 13 20
30 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 136,00 11 10 24 23 29 22 17 (45)
31 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 137,00 36 27 17 20 4 8 (52) 25
32 POL 2033 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 138,00 6 2 26 25 16 38 25 (bfd)
33 POL 1879 Igor Grzelak CHKŻ Chojnice 147,00 7 32 24 19 26 4 35 (49)
34 POL 33 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 153,00 19 6 22 23 20 31 (37) 32
35 POL 1547 Andrzej Nycz JKW Poznań 153,00 17 (45) 18 7 34 15 44 18
36 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 160,00 27 13 25 13 33 7 (56) 36
37 POL 825 Jan Wiśniewski MKS DWÓJKA WARSZAWA 160,00 42 9 21 10 45 24 9 (52)
38 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 160,00 31 (48) 11 34 17 19 24 24
39 POL 2048 NINA MIROWSKA AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 160,00 23 16 32 16 32 14 (43) 27
40 POL 2153 Szymon Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 163,00 24 22 17 21 22 15 42 (54)
41 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 166,00 36 19 13 21 35 (bfd) 20 22
42 POL 1751 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 167,00 (dsq) 27 47 18 10 6 19 34
43 POL 12 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 167,00 14 21 14 11 37 28 (50) 42
44 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 167,00 (37) 33 12 27 25 24 27 19
45 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 172,00 38 23 31 12 10 11 (57) 47
46 POL 1991 August Sobczak Sailing Legia- Legia Warszawa 174,00 12 28 39 19 (dsq) 17 55 4
47 POL 2112 Mateusz Graczyk CHKŻ Chojnice 178,00 26 15 (46) 36 23 23 16 39
48 POL 2191 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 180,00 39 38 29 11 7 (bfd) 28 28
49 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 181,00 29 20 30 8 13 (bfd) 51 30
50 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 182,00 15 19 9 17 38 (bfd) 31 53
51 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 187,00 10 22 (51) 39 19 13 47 37
52 POL 3404 SZYMON ROZUM MKS Dwójka Warszawa 188,00 28 31 8 22 6 (bfd) 49 38
53 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 188,00 11 34 37 40 9 16 (53) 41
54 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 193,00 16 15 31 40 24 29 38 (bfd)
55 POL 1523 Olga Wietek YKP GDYNIA 197,00 20 28 20 (dnc) 13 41 46 29
56 POL 1979 Hubert Nowicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 198,00 14 29 15 14 (dns) 34 34 bfd
57 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 210,00 35 21 19 30 37 17 (54) 51
58 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG Wrocław 134,00 34 18 30 (48) 25 18 3 6
59 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 140,00 22 36 18 (47) 33 16 5 10
60 POL 3553 Stanisław Wojda JKW Poznań 150,00 20 (43) 25 27 39 32 6 1
61 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 159,00 21 11 40 24 (44) 37 4 22
62 POL 1883 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 163,00 22 18 45 (55) 15 29 31 3
63 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 165,00 24 14 36 (47) 46 25 1 19
64 POL 1739 Szymon Rossa JKW Poznań 167,00 50 (52) 13 26 30 19 8 21
65 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS UW 174,00 39 32 12 39 (41) 33 7 12
66 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 174,00 32 23 27 35 16 (bfd) 14 27
67 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 188,00 19 43 35 (53) 28 22 16 25
68 POL 2107 MARTA PIOTROWSKA MKS Dwójka Warszawa 189,00 37 38 19 (46) 38 26 17 8
69 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 191,00 30 (39) 23 32 31 30 15 30
70 POL 1978 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 191,00 (47) 17 20 37 40 28 18 31
71 POL 3422 Mateusz Kozłowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 194,00 48 8 37 (52) 46 39 12 4
72 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 199,00 34 46 (dns) 31 15 35 27 11
73 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 203,00 (44) 47 15 33 41 20 38 9
74 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 207,00 23 25 42 42 (45) 33 19 23
75 POL 2110 KONRAD KUNC YK Stal Gdynia 213,00 48 14 (50) 28 49 49 23 2
76 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 218,00 31 24 34 38 20 27 (45) 44
77 POL 3488 KLARA PIOTROWSKA MKS Dwójka Warszawa 218,00 (42) 33 33 36 39 30 24 17
78 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 223,00 45 (49) 16 34 26 42 34 26
79 POL 1586 Andrzej Grochal KSW BALTIC Dziwnów 223,00 32 34 28 30 34 25 40 (bfd)
80 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 226,00 26 (53) 29 33 14 44 30 50
81 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 227,00 47 (51) 43 49 9 12 51 16
82 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 227,00 29 (54) 39 26 36 36 21 40
83 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 230,00 49 53 16 18 24 (bfd) 32 38
84 POL 2024 Filip Harasimowicz-Krysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 230,00 (dsq) 46 41 22 28 43 22 28
85 POL 3440 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 233,00 51 50 33 20 43 31 (ufd) 5
86 POL 1939 Tomasz Zadora Uks Żegluj Lublin 234,00 38 37 46 41 29 32 11 (bfd)
87 POL 3434 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 237,00 41 44 45 53 (54) 37 2 15
88 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 237,00 (52) 41 38 28 42 26 25 37
89 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 241,00 30 42 (48) 42 35 47 13 32
90 POL 1888 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 249,00 35 26 36 37 47 (51) 44 24
91 POL 1494 Kacper Kostarz UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 250,00 33 40 49 51 50 (bfd) 20 7
92 POL 2 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 250,00 40 (49) 41 29 31 27 37 45
93 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 251,00 43 35 (dns) 29 40 ufd 28 18
94 POL 3469 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 260,00 41 52 34 25 43 (bfd) 26 33
95 POL 1452 MAGDALENA OSTROWSKA AZS UW 261,00 46 35 35 44 48 (53) 33 20
96 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 265,00 28 36 54 54 54 (bfd) 10 29
97 POL 1768 WIKTOR WRÓBEL MKS DWÓJKA WARSZAWA 267,00 (45) 29 40 43 42 45 29 39
98 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 271,00 40 41 43 44 (48) 35 48 14
99 POL 1713 Jakub Jaworski UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 273,00 49 30 52 43 (53) 39 41 13
100 POL 1362 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 273,00 21 42 51 45 36 (ufd) 35 43
101 POL 2025 Jakub Wegiera UKS Sindbad Legionowo 279,00 (51) 50 47 50 49 38 9 36
102 POL 3435 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 280,00 44 37 48 46 (51) 34 36 35
103 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 282,00 (50) 44 38 35 44 40 39 42
104 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 301,00 33 39 (55) 45 47 42 49 46
105 POL 1444 Ewa Czapla Uks Żegluj Lublin 309,00 (54) 54 44 52 32 40 53 34
106 POL 1265 Iga Sobieszuk Uks Żegluj Lublin 326,00 (52) 40 44 50 52 46 43 51
107 POL 2166 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 335,00 43 47 (52) 51 51 50 46 47
108 POL 1972 Zofia Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 336,00 (53) 45 50 49 52 41 50 49
109 POL 1973 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 343,00 (53) 51 53 54 50 52 42 41
110 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 354,00 46 48 53 48 55 (bfd) 47 bfd
111 POL 3420 Maciej Aljabali Uks Żegluj Lublin 359,00 54 (55) 49 55 53 48 52 48
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet