Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Regaty z okazji Dnia Morza

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3
1 POL Matylda Brelińska MKŻ Żnin 4,00 2 1 1
2 POL Adam Cwojdziński ŻMKS-Poznań 9,00 4 3 2
3 POL Stanisław Wojda JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 21,00 1 17 3
4 POL Angelina Zubel MKŻ Żnin 21,00 8 2 11
5 POL ANNA WITCZAK ŻLKS Poznań 30,00 11 6 13
6 POL Szymon Rossa ŻMKS-Poznań 30,00 10 11 9
7 POL Mateusz Kolba KN Lider Kraków 31,00 3 22 6
8 POL Alicja Koczorowska AZS Poznań 44,00 6 13 25
9 POL Bartosz Peczka MKŻ Żnin 48,00 12 28 8
10 POL Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 50,00 28 5 17
11 POL Wojciech Stefaniak ŻMKS-Poznań 50,00 7 12 31
12 POL Ignacy Pospieszny AZS Poznań 51,00 9 23 19
13 POL Magda Laskowska PKM LOK Poznań 53,00 7 26 20
14 POL Marta Gajdzińska AZS Poznań 54,00 5 42 7
15 POL Zofia Pospieszna AZS Poznań 59,00 47 8 4
16 POL Jan Kamieński JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 59,00 18 27 14
17 POL Matylda Młodzianowska AZS Poznań 63,00 30 15 18
18 POL MIKOŁAJ MAJCHRZYCKI ŻLKS Poznań 64,00 25 4 35
19 POL GUSTAW ZALEWSKI TKŻ TORUŃ 68,00 15 48 5
20 POL Jeremi Ślusarski KŻ "Mewa" Poznań 74,00 33 19 22
21 POL Jan Sawicki JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 77,00 16 46 15
22 POL Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 79,00 37 14 28
23 POL Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 79,00 21 26 32
24 POL Hubert Marciniak JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 83,00 13 16 54
25 POL Jakub Lipowski KN Lider Kraków 83,00 23 39 21
26 POL Jan Pachla UKŻ ŚRODA 84,00 22 29 33
27 POL Anna Gąsiorek PKM LOK Poznań 85,00 17 24 44
28 POL Daniel Śmiałowski ŻMKS-Poznań 90,00 24 25 41
29 POL Marcel Rumiński MKŻ Żnin 91,00 36 31 24
30 POL Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 94,00 14 50 30
31 POL MARTYNA MARIAK ŻLKS Poznań 95,00 39 18 38
32 POL Jakub Gil TKŻ TORUŃ 96,00 31 49 16
33 POL Maksymilian Koschel ŻLKS Poznań 97,00 35 10 52
34 POL Piotr Jakubowski ŻMKS-Poznań 97,00 26 44 27
35 POL Bartosz Dynia MKŻ Żnin 104,00 44 37 23
36 POL ANTONI RACHUTA ŻLKS Poznań 104,00 27 41 36
37 POL Zuzanna Borucka JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 106,00 29 57 20
38 POL Filip Nowosad KN Lider Kraków 108,00 19 40 49
39 POL Kajetan Linow KŻ "Mewa" Poznań 111,00 65 9 37
40 POL Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 111,00 46 55 10
41 POL Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 111,00 34 32 45
42 POL Bartosz Leżała UKŻ ŚRODA 114,00 50 52 12
43 POL Alan Kurzawa ŻMKS-Poznań 118,00 42 21 55
44 POL Wawrzyniec Żelazny MKŻ Żnin 118,00 32 38 48
45 POL Olga Kanikowska AZS Poznań 121,00 45 47 29
46 POL Oskar Otto ŻLKS Poznań 128,00 55 33 40
47 POL Witold Safijan MKŻ Żnin 131,00 40 34 57
48 POL Marcin Małota KN Lider Kraków 131,00 38 35 58
49 POL Marcel Haufa ŻLKS Poznań 133,00 41 30 62
50 POL Jan Winkler ŻLKS Poznań 134,00 52 36 46
51 POL Emilia Siekierczak AZS Poznań 137,00 49 54 34
52 POL Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 138,00 48 43 47
53 POL Nela Kasprzyk ŻMKS-Poznań 149,00 51 59 39
54 POL Karolina Mendyk KN Lider Kraków 151,00 66 20 65
55 POL Ada Wilińska AZS Poznań 155,00 59 53 43
56 POL Maria Nycz PKM LOK Poznań 157,00 57 58 42
57 POL Wiktor Grajek UKŻ ŚRODA 166,00 62 45 59
58 POL Jan Pawłowicz KN Lider Kraków 169,00 43 60 66
59 POL Amelia Kałużyńska ŻMKS-Poznań 170,00 54 66 50
60 POL Maciej Kryspin MKŻ Żnin 170,00 56 63 51
61 POL JACEK LEWANDOWSKI ŻLKS Poznań 173,00 53 56 64
62 POL Piotr Grzesiek ŻMKS-Poznań 175,00 61 61 53
63 POL Łucja Borkowska AZS Poznań 176,00 64 51 61
64 POL Jakub Raszewski PKM LOK Poznań 181,00 63 62 56
65 POL Aleksander Kania ŻLKS Poznań 184,00 60 64 60
66 POL Filip Mendyk KN Lider Kraków 186,00 58 65 63
67 POL Mikołaj Breliński MKŻ Żnin 206,00 67 67 DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet