Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | 14 | Giżycka Grupa Regatowa | 1325,00 | 1000 |
2 | POL 1865 | Paulina Rutkowska | 14 | YKP GDYNIA | 1280,00 | 1 |
3 | POL 1 | Jeremi Dąbrowski | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1269,50 | 1000 |
4 | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | 13 | YKP GDYNIA | 1231,50 | 1000 |
5 | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | 13 | CHKŻ Chojnice | 1228,50 | 1000 |
6 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 1215,00 | 2 |
7 | POL 1444 | Oskar Ponto | 15 | YKP GDYNIA | 1213,00 | 1000 |
8 | POL 1018 | Antoni Lipinski | 13 | CHKŻ Chojnice | 1213,00 | 1000 |
9 | POL 1906 | Gustaw Kwiek | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1194,50 | 1000 |
10 | POL 920 | Maksymilian Kruczyński | 13 | AZS Poznań | 1191,50 | 1000 |
11 | POL 1799 | Iwo Reński | 14 | YKP GDYNIA | 1190,50 | 1000 |
12 | POL 188 | Joanna Cymerman | 15 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1190,50 | 3 |
13 | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | 15 | YKP GDYNIA | 1186,00 | 1000 |
14 | POL 1751 | Jacek Kalinowski | 13 | CHKŻ Chojnice | 1182,00 | 1000 |
15 | POL 2552 | Maciej Ilinski | 15 | YKP GDYNIA | 1177,00 | 1000 |
16 | POL 1750 | Filip Nosol | 12 | CHKŻ Chojnice | 1174,50 | 1000 |
17 | POL 4112 | Jan Zamojski | 13 | YKP GDYNIA | 1144,50 | 1000 |
18 | POL 2024 | Michał Jaroszek | 13 | KSW BALTIC Dziwnów | 1139,50 | 1000 |
19 | POL 1932 | Konrad Wlazłowski | 14 | YKP GDYNIA | 1138,00 | 1000 |
20 | POL 1999 | Jakub Tomczyński | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 1133,50 | 1000 |
21 | POL 1611 | Antoni Nazimek | 14 | JKW Poznań | 1132,00 | 1000 |
22 | POL 1626 | Alexander Ponto | 15 | YKP GDYNIA | 1121,00 | 1000 |
23 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | 12 | YKP GDYNIA | 1120,50 | 4 |
24 | POL 2119 | Aleksander Bury | 14 | OPTI CWM Gdynia | 1102,50 | 1000 |
25 | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | 12 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1087,50 | 5 |
26 | POL 1561 | Krzysztof Ołowiak | 11 | YKP GDYNIA | 1086,50 | 1000 |
27 | POL 1708 | Oskar Sawicki | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 1076,50 | 1000 |
28 | POL 1439 | Szymon Wójcik | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 1074,50 | 1000 |
29 | POL 2068 | Kacper Bąk | 14 | KŻ Horn Kraków | 1057,50 | 1000 |
30 | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 1027,00 | 6 |
31 | POL 1975 | Maja Kwiek | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 999,50 | 7 |
32 | POL 2031 | Fabian Kocięda | 12 | OPTI CWM Gdynia | 989,00 | 1000 |
33 | POL 3404 | Szymon Rozum | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 989,00 | 1000 |
34 | POL 1623 | Alicja Przybyłek | 14 | AZS Poznań | 957,00 | 8 |
35 | POL 1390 | Kacper Młodzianowski | 14 | AZS Poznań | 953,50 | 1000 |
36 | POL 333 | Michał "kornik" Skawiński | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 949,00 | 1000 |
37 | POL 2077 | Dominika Grala | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 927,00 | 9 |
38 | POL 1624 | Piotr Grabski | 14 | YC Zefir Drakkar Poraj | 919,50 | 1000 |
39 | POL 2057 | Natalia Kilar | 14 | YK Stal Gdynia | 908,50 | 10 |
40 | POL 2403 | Pola Schmidt | 14 | CHKŻ Chojnice | 899,00 | 11 |
41 | POL 1917 | Filip Marjański | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 895,50 | 1000 |
42 | POL 978 | Jan Karnowski | 13 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 880,50 | 1000 |
43 | POL 1883 | Filip Oleszczyk | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 872,50 | 1000 |
44 | POL 1916 | Katarzyna Wajdowska | 15 | KŻ Horn Kraków | 811,50 | 12 |
45 | POL 1713 | Danuta Grudzień | 13 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 777,50 | 13 |
46 | POL 1829 | Stanisław Wojda | 13 | JKW Poznań | 759,50 | 1000 |
47 | POL 2000 | Ignacy Oźminkowski | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 757,50 | 1000 |
48 | POL 2209 | Filip Rostek | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 731,00 | 1000 |
49 | POL 1140 | Aleksandra Borucka | 13 | AZS Poznań | 728,00 | 14 |
50 | POL 1963 | Zofia Prądzyńska | 13 | CHKŻ Chojnice | 717,50 | 15 |
51 | POL 2066 | Jakub Lipowski | 12 | KN Lider Kraków | 714,50 | 1000 |
52 | POL 1739 | Jakub Modzelewski | 15 | AZS Poznań | 709,00 | 1000 |
53 | POL 1669 | Natalia Chojnowska | 12 | SSW MOS IŁAWA | 694,50 | 16 |
54 | POL 1801 | Oskar Wielczyk | 12 | SSW MOS IŁAWA | 687,50 | 1000 |
55 | POL 2010 | Jakub Gil | 13 | CHKŻ Chojnice | 686,00 | 1000 |
56 | POL 1229 | Zofia Pospieszna | 12 | AZS Poznań | 659,50 | 17 |
57 | POL 2034 | Natasha Anolik | 13 | OPTI CWM Gdynia | 658,00 | 18 |
58 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 654,00 | 19 |
59 | POL 1763 | Julian Podwalski | 14 | SSW MOS IŁAWA | 653,00 | 1000 |
60 | POL 1344 | Nina Janowicz | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 642,00 | 20 |
61 | POL 1460 | Aleksandra Jakubowska | 15 | ŻMKS Poznań | 641,50 | 21 |
62 | POL 2069 | Bartłomiej Wrzosek | 12 | KŻ Horn Kraków | 636,50 | 1000 |
63 | POL 2177 | Patryk Chełkowski | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 628,50 | 1000 |
64 | POL 1960 | Miłosz Samek | 14 | KSCŻ Szczecin | 622,00 | 1000 |
65 | POL 0 | Aleksandra Zybert | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 620,50 | 22 |
66 | POL 255 | Jan Kamieński | 13 | JKW Poznań | 619,50 | 1000 |
67 | POL 1234 | Igor Wierzbowski | 12 | KN Lider Kraków | 607,00 | 1000 |
68 | POL 1050 | Szymon Rossa | 13 | ŻMKS Poznań | 600,00 | 1000 |
69 | POL 1452 | Antonina Ołowiak | 13 | YKP GDYNIA | 598,50 | 23 |
70 | POL 61 | Lila Sochaj | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 594,50 | 24 |
71 | POL 0 | Jan Borowiak | 14 | KS Dobra Marina | 592,00 | 1000 |
72 | POL 1329 | Gita Van Der Voort | 12 | KŻ Horn Kraków | 591,00 | 25 |
73 | POL 2120 | Michał Karnacewicz | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 582,00 | 1000 |
74 | POL 2016 | Malina Pietrzak | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 578,00 | 26 |
75 | POL 14861 | Jakub Rusiniak | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 543,50 | 1000 |
76 | POL 2007 | Alicja Alka Michalewska | 12 | SSW MOS IŁAWA | 541,50 | 27 |
77 | POL 1988 | Antoni Kiliszek | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 538,50 | 1000 |
78 | POL 2101 | Mikołaj Bazyli | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 528,00 | 1000 |
79 | POL 1593 | Rafał Balicki | 12 | CHKŻ Chojnice | 522,50 | 1000 |
80 | POL 39 | Andrzej Nycz | 13 | JKW Poznań | 519,00 | 1000 |
81 | POL 1867 | Jan Klinicki | 12 | SSW MOS IŁAWA | 517,50 | 1000 |
82 | POL 2006 | Amelia Potejko | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 507,00 | 28 |
83 | POL 1798 | Hanna Ługowska | 14 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 499,50 | 29 |
84 | POL 186 | Maciej Cymerman | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 499,50 | 1000 |
85 | POL 1860 | Filip Lenart | 14 | KSW BALTIC Dziwnów | 496,50 | 1000 |
86 | POL 528 | Maciej Dudek | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 495,50 | 1000 |
87 | POL 1835 | Natalia Ziółkowska | 12 | YKP GDYNIA | 495,00 | 30 |
88 | POL 1070 | Maksymilian Kabat | 13 | CHKŻ Chojnice | 490,50 | 1000 |
89 | POL 1716 | Bartłomiej Heksel | 15 | KN Lider Kraków | 484,50 | 1000 |
90 | POL 1405 | Joanna Michalska | 12 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 443,50 | 31 |
91 | POL 2008 | Maciej Kasprzak | 11 | SSW MOS IŁAWA | 441,00 | 1000 |
92 | POL 1278 | Adam Cwojdziński | 13 | ŻMKS Poznań | 441,00 | 1000 |
93 | POL 1525 | Hanna Wiszniowska | 14 | JKW Poznań | 418,50 | 32 |
94 | --- | --- | --- |
--- |
403,50 | 1000 |
95 | POL 884 | Anna Chomont | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 401,00 | 33 |
96 | POL 1645 | Michał Biedalak | 14 | JKW Poznań | 397,50 | 1000 |
97 | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | 13 | CHKŻ Chojnice | 392,50 | 1000 |
98 | POL 2067 | Mateusz Kolba | 13 | KN Lider Kraków | 368,50 | 1000 |
99 | POL 1891 | Kacper Warywoda | 14 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 348,50 | 1000 |
100 | POL 1862 | Zuzanna Zielińska | 13 | YKP GDYNIA | 345,00 | 34 |
101 | POL 146 | Wojciech Stefaniak | 13 | ŻMKS Poznań | 343,00 | 1000 |
102 | POL 1701 | Max Berliński | 13 | YKP GDYNIA | 325,50 | 1000 |
103 | POL 1364 | Jan Fuk | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 322,50 | 1000 |
104 | POL 1851 | Patrycja Kurpiewska | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 304,50 | 35 |
105 | POL 4 | Adrian Majdosz | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 300,00 | 1000 |
106 | POL 1853 | Kinga Furmanek | 12 | SSW MOS IŁAWA | 291,50 | 36 |
107 | POL 1757 | Rafał Górski | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 288,00 | 1000 |
108 | POL 1424 | Jakub Wegiera | 13 | UKS FIR Warszawa | 283,50 | 1000 |
109 | POL 2206 | Hanna Korsak | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 282,00 | 37 |
110 | POL 396 | Paweł Romanowicz | 14 | JKW Poznań | 274,50 | 1000 |
111 | --- | --- | --- |
--- |
238,00 | 1000 |
112 | POL 1224 | Piotr Jakubowski | 13 | ŻMKS Poznań | 228,00 | 1000 |
113 | POL 1753 | Michał Jankowski | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 228,00 | 1000 |
114 | POL 0 | Hubert Adamów | 14 | KS Dobra Marina | 217,00 | 1000 |
115 | POL 959 | Maciej Placzke | 13 | UKS FIR Warszawa | 213,00 | 1000 |
116 | POL 2111 | Krzysztof Szczodrowska | 14 | CHKŻ Chojnice | 198,00 | 1000 |
117 | POL 0 | Franciszek Kolikow | 13 | UKŻ Błękitni Grzybowo | 159,00 | 1000 |
118 | POL 550 | Marcel Wieliński | 14 | LKS Charzykowy | 147,00 | 1000 |
119 | POL 1084 | Julia Maziarz | 13 | KS Energetyk | 145,50 | 38 |
120 | POL 723 | Jakub Szczepański | 13 | LKS Charzykowy | 138,00 | 1000 |
121 | POL 1884 | Stanisław Maik | 13 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 134,00 | 1000 |
122 | POL 1888 | Joanna Dyja | 14 | MKS "Dwójka" Warszawa | 120,00 | 39 |
123 | POL 1448 | Marianna Gębicka | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 117,00 | 40 |
124 | POL 1305 | Kajetan Stein | 12 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 108,50 | 1000 |
125 | POL 1622 | Stanisław Cholewicki | 12 | JKW Poznań | 104,50 | 1000 |
126 | POL 4821 | Paweł Koliński | 14 | LKS Charzykowy | 78,00 | 1000 |
127 | POL 16 | Maksymilian Kowalczyk | 14 | KŻ Horn Kraków | 73,50 | 1000 |
128 | POL 1700 | Jakub Kosowski | 12 | UKS FIR Warszawa | 63,00 | 1000 |
129 | POL 1368 | Klara Matysik | 14 | YKP Kraków | 61,50 | 41 |
130 | POL 1306 | Igor Gruszczyński | 12 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 48,00 | 1000 |
131 | --- | --- | --- |
--- |
40,50 | 1000 |
132 | POL 1657 | Zofia Szcześniak | 13 | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 31,50 | 42 |
133 | POL 1887 | Mikołaj Strupinski | 11 | GiżyckaGrupa Regatowa | 25,50 | 1000 |
134 | POL 1754 | Michał Szklarz | 14 | KS Dobra Marina | 21,00 | 1000 |
135 | POL 1257 | Oskar Kielnar | 12 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 9,00 | 1000 |
136 | POL 1974 | Hanna Michałeczko | 14 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 4,50 | 43 |
Ranking PSKO tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów. Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i posiadać nr licencji PZŻ
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.