Mc | Nr | Zawodnik | Wiek | Klub | Pkt | Kat K | Kat 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 2244 | Igor Kawałko | 12 | OPTI CWM Gdynia | 1116,00 | 1000 | 1000 |
2 | POL 879 | Igor Grzelak | 12 | WTW WARSZAWA | 1085,90 | 1000 | 1000 |
3 | POL 1780 | Szymon Kolka | 11 | YKP GDYNIA | 1083,70 | 1000 | 1000 |
4 | POL 2126 | Alexandre Vidal | 11 | WTW WARSZAWA | 1082,30 | 1000 | 1000 |
5 | POL 1396 | Mateusz Gąsiorowski | 12 | YKP GDYNIA | 1049,40 | 1000 | 1000 |
6 | POL 1438 | Zuzanna Borucka | 12 | JKW Poznań | 1043,80 | 1 | 1000 |
7 | POL 2212 | Mateusz Graczyk | 11 | CSW OPTY USTKA | 1029,00 | 1000 | 1000 |
8 | POL 522 | Jan Rohde | 11 | SSW MOS IŁAWA | 1020,10 | 1000 | 1000 |
9 | POL 1880 | Mikołaj Bujalski | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1016,00 | 1000 | 1000 |
10 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | 11 | WTW WARSZAWA | 1012,90 | 1000 | 1000 |
11 | POL 1175 | Alicja Dampc | 11 | CHKŻ Chojnice | 1011,30 | 2 | 1000 |
12 | POL 1817 | Emilia Paszek | 9 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 998,90 | 3 | 1 |
13 | POL 71 | Tymon Sochaj | 12 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 992,50 | 1000 | 1000 |
14 | POL 1802 | Piotr Trella | 11 | MKŻ ARKA Gdynia | 987,40 | 1000 | 1000 |
15 | POL 15981 | Weronika Grala | 9 | Giżycka Grupa Regatowa | 986,90 | 4 | 2 |
16 | POL 943 | Bartek Bilicki | 12 | SSW MOS IŁAWA | 974,40 | 1000 | 1000 |
17 | POL 1758 | January Szczukowski | 11 | CHKŻ Chojnice | 967,20 | 1000 | 1000 |
18 | POL 0 | Mateusz Kozłowski | 11 | Olsztynski Klub Żeglarski | 963,40 | 1000 | 1000 |
19 | POL 1940 | Filip Bil | 10 | YK Stal Gdynia | 953,30 | 1000 | 1000 |
20 | POL 1254 | Franciszek Thomas | 13 | YK Stal Gdynia | 951,00 | 1000 | 1000 |
21 | POL 1138 | Michał Kuchtyn | 12 | UKS Bryg Wrocław | 949,50 | 1000 | 1000 |
22 | POL 2124 | Agata Koropecka | 10 | YK Stal Gdynia | 949,20 | 5 | 1000 |
23 | POL 1979 | Hubert Nowicki | 12 | Gdański Klub Żeglarski | 945,80 | 1000 | 1000 |
24 | POL 825 | Jan Wiśniewski | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 940,00 | 1000 | 1000 |
25 | POL 0 | Piotr Muchlado | 11 | OPTI CWM Gdynia | 939,00 | 1000 | 1000 |
26 | POL 1523 | Olga Wietek | 11 | YK Stal Gdynia | 934,20 | 6 | 1000 |
27 | POL 936 | Maurycy Kosmowski | 10 | KLUB PORT MECHELINKI | 933,50 | 1000 | 1000 |
28 | POL 1585 | Mateusz Grabowski | 11 | LKS Charzykowy | 931,50 | 1000 | 1000 |
29 | POL 2107 | Marta Piotrowska | 12 | WTW WARSZAWA | 931,00 | 7 | 1000 |
30 | POL 1601 | Milena Siczek | 14 | UKS Żegluj Lublin | 922,30 | 8 | 1000 |
31 | POL 1518 | Klara Piotrowska | 12 | WTW WARSZAWA | 921,50 | 9 | 1000 |
32 | POL 1297 | Maciej Szawkowski | 11 | Baza Mrągowo | 919,50 | 1000 | 1000 |
33 | POL 2158 | Weronika Przeździecka | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 913,20 | 10 | 1000 |
34 | POL 2222 | Karol Stachowski | 10 | Gdański Klub Żeglarski | 901,80 | 1000 | 1000 |
35 | POL 1001 | Wit Dmuchowski | 10 | SSW MOS IŁAWA | 892,10 | 1000 | 1000 |
36 | POL 2 | Piotr Kosowski | 11 | YKP GDYNIA | 888,60 | 1000 | 1000 |
37 | POL 1017 | Filip Nowosad | 11 | KN Lider Kraków | 883,60 | 1000 | 1000 |
38 | POL 1312 | Ignacy Pospieszny | 10 | AZS Poznań | 877,80 | 1000 | 1000 |
39 | POL 0 | Tymon Kosobucki | 12 | YKP GDYNIA | 877,20 | 1000 | 1000 |
40 | POL 2005 | Michał Kuczmarski | 13 | MKS "Dwójka" Warszawa | 875,90 | 1000 | 1000 |
41 | POL 1912 | Jakub Kuraś | 12 | KŻ Horn Kraków | 874,40 | 1000 | 1000 |
42 | POL 1586 | Maksymilian Malec | 11 | OPTI CWM Gdynia | 869,30 | 1000 | 1000 |
43 | POL 1227 | Mikołaj Głąb | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 864,40 | 1000 | 1000 |
44 | POL 1765 | Krzysztof Maksymowicz | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 858,90 | 1000 | 1000 |
45 | POL 1760 | Max Niziałkowski | 13 | UKS Bryg Wrocław | 853,90 | 1000 | 1000 |
46 | POL 1529 | Alexander Nowak | 10 | UKS FIR Warszawa | 850,80 | 1000 | 1000 |
47 | POL 1925 | Alicja Wróblewska | 12 | YKP GDYNIA | 850,00 | 11 | 1000 |
48 | POL 3 | Mateusz Kluczka | 13 | YKP GDYNIA | 841,80 | 1000 | 1000 |
49 | POL 4701 | Maciej Maćkowiak | 12 | YKP GDYNIA | 840,70 | 1000 | 1000 |
50 | POL 1943 | Wiktor Łasak | 13 | OPTI CWM Gdynia | 838,60 | 1000 | 1000 |
51 | POL 1834 | Lidia Łukasik | 12 | UKS Żegluj Lublin | 836,70 | 12 | 1000 |
52 | POL 922 | Jakub Podgórny | 11 | KSCŻ Szczecin | 830,50 | 1000 | 1000 |
53 | POL 1674 | Tomasz Pakulski | 11 | OKŻ OLSZTYN | 822,90 | 1000 | 1000 |
54 | POL 0 | Piotr Tozek | 12 | YKP GDYNIA | 817,10 | 1000 | 1000 |
55 | POL 157 | Mikołaj Mataczyński | 11 | AZS Poznań | 810,80 | 1000 | 1000 |
56 | POL 2555 | Jan Sawicki | 11 | JKW Poznań | 810,00 | 1000 | 1000 |
57 | POL 2075 | Iwo Barański | 13 | AZS UW | 806,50 | 1000 | 1000 |
58 | POL 1749 | Tomasz Zadora | 12 | UKS Żegluj Lublin | 801,20 | 1000 | 1000 |
59 | POL 9 | Hanna Borkowska | 11 | Giżycka Grupa Regatowa | 797,50 | 13 | 1000 |
60 | POL 1332 | Zofia Brdulak | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 795,00 | 14 | 1000 |
61 | POL 2037 | Paweł Łoboda | 11 | OPTI CWM Gdynia | 789,20 | 1000 | 1000 |
62 | --- | --- | --- |
--- |
788,50 | 1000 | 1000 |
63 | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | 10 | ŻMKS Poznań | 787,40 | 1000 | 1000 |
64 | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | 13 | YC Zefir Drakkar Poraj | 786,60 | 15 | 1000 |
65 | POL 447 | Amelia Wydra | 12 | Olsztynski Klub Żeglarski | 785,60 | 16 | 1000 |
66 | POL 927 | Hubert Marciniak | 13 | JKW Poznań | 783,50 | 1000 | 1000 |
67 | POL 0 | Zuzanna Liedtke | 11 | SSW MOS IŁAWA | 782,20 | 17 | 1000 |
68 | POL 0 | Maja Józkowicz | 13 | YKP GDYNIA | 778,60 | 18 | 1000 |
69 | POL 1427 | Anna Gąsiorek | 12 | AZS Poznań | 778,40 | 19 | 1000 |
70 | POL 133 | Wojtek Wójcik | 11 | TS Kuźnia Rybnik | 777,70 | 1000 | 1000 |
71 | POL 58 | Maksymilian Luto | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 771,90 | 1000 | 1000 |
72 | POL 1468 | Daniel Łachacz | 11 | Baza Mrągowo | 770,60 | 1000 | 1000 |
73 | POL 1555 | Blanka Bobula | 12 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 769,00 | 20 | 1000 |
74 | POL 1700 | Mikołaj Cieślak | 11 | UKS ŻEGLUJ Lublin | 768,00 | 1000 | 1000 |
75 | POL 1548 | Andrzej Thomas | 13 | YK Stal Gdynia | 759,80 | 1000 | 1000 |
76 | POL 1221 | Julia Padzik | 10 | OPTI CWM Gdynia | 756,30 | 21 | 1000 |
77 | POL 1328 | Tymon Szkołut | 10 | UKS Żegluj Lublin | 754,20 | 1000 | 1000 |
78 | POL 0 | Daniel Śmiałowski | 12 | ŻMKS Poznań | 753,30 | 1000 | 1000 |
79 | POL 980 | Igor Mazurkiewicz | 11 | KŻ Horn Kraków | 750,30 | 1000 | 1000 |
80 | POL 162 | Marcin Małota | 10 | KN Lider Kraków | 749,10 | 1000 | 1000 |
81 | POL 1927 | Mikołaj Czałbowski | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 747,20 | 1000 | 1000 |
82 | POL 2062 | Piotr Kuźniarski | 12 | KŻ Horn Kraków | 745,20 | 1000 | 1000 |
83 | POL 4704 | Iwo Dudek | 10 | YKP GDYNIA | 743,70 | 1000 | 1000 |
84 | POL 0 | Laura Urbańska | 10 | JKW Poznań | 736,40 | 22 | 1000 |
85 | POL 0 | Józef Krasowski | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 735,10 | 1000 | 1000 |
86 | POL 0 | Gustaw Trybek | 11 | YKP GDYNIA | 727,40 | 1000 | 1000 |
87 | POL 2169 | Natasza Micewicz | 10 | YKP GDYNIA | 726,80 | 23 | 1000 |
88 | POL 0 | Dominika Godlewska | 12 | Olsztynski Klub Żeglarski | 726,20 | 24 | 1000 |
89 | POL 1403 | Kacper Kibiersza | 11 | YK Stal Gdynia | 716,70 | 1000 | 1000 |
90 | POL 0 | Mateusz Tokarski | 11 | UKS Żeglarz Wrocław | 714,50 | 1000 | 1000 |
91 | POL 0 | Kacper Janowicz | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 714,40 | 1000 | 1000 |
92 | POL 2081 | Zofia Glaza | 11 | OPTI CWM Gdynia | 713,00 | 25 | 1000 |
93 | POL 0 | Maciej Karol Streubel | 11 | YKP GDYNIA | 708,20 | 1000 | 1000 |
94 | POL 0 | Antonina Puchowska | 11 | YK Stal Gdynia | 703,70 | 26 | 1000 |
95 | POL 193 | Stanisław Nadolski | 10 | SSW MOS IŁAWA | 696,60 | 1000 | 1000 |
96 | POL 2099 | Daria Pedowska | 10 | Olsztynski Klub Żeglarski | 695,40 | 27 | 1000 |
97 | POL 1993 | Michał Roman | 10 | Gdański Klub Żeglarski | 694,30 | 1000 | 1000 |
98 | POL 0 | Miłosz Wyszynski | 13 | Giżycka Grupa Regatowa | 689,90 | 1000 | 1000 |
99 | POL 1118 | Alicja Żuber | 13 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 689,70 | 28 | 1000 |
100 | POL 3406 | Małgorzata Wyrębska | 10 | YK Stal Gdynia | 680,90 | 29 | 1000 |
101 | POL 2110 | Konrad Kunc | 13 | YK Stal Gdynia | 679,70 | 1000 | 1000 |
102 | POL 0 | Aleksandra Wrońska | 12 | Olsztynski Klub Żeglarski | 677,60 | 30 | 1000 |
103 | POL 0 | Aleksander Paczos | 11 | MKŻ ARKA Gdynia | 676,30 | 1000 | 1000 |
104 | POL 1296 | Eryk Majewski | Baza Mrągowo | 662,20 | 1000 | 1000 | |
105 | POL 1245 | Hubert Matz | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 659,90 | 1000 | 1000 |
106 | POL 1637 | Nina Mirowska | 11 | AZS UW | 657,60 | 31 | 1000 |
107 | POL 1775 | Wiktor Mois | 14 | UKS Navigo Sopot | 652,70 | 1000 | 1000 |
108 | POL 1655 | Maciej Cioczek | 12 | UKS ŻEGLUJ Lublin | 637,30 | 1000 | 1000 |
109 | POL 3333 | Maja Komorowska | 10 | OPTI CWM Gdynia | 632,10 | 32 | 1000 |
110 | POL 1575 | Szymon Kroczek | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 630,30 | 1000 | 1000 |
111 | POL 863 | Aleksander Kolman | 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 630,10 | 1000 | 1000 |
112 | POL 4707 | Franciszek Zając | 11 | Gdański Klub Żeglarski | 629,60 | 1000 | 1000 |
113 | POL 20311 | Jan Ząbkiewicz | 12 | OPTI CWM Gdynia | 619,60 | 1000 | 1000 |
114 | POL 0 | Miłosz Ciechanowicz | 9 | Giżycka Grupa Regatowa | 618,90 | 1000 | 3 |
115 | POL 2089 | Norbert Herba | 9 | YK Stal Gdynia | 611,80 | 1000 | 4 |
116 | POL 2048 | Igor Mirowski | 13 | AZS UW | 603,00 | 1000 | 1000 |
117 | POL 959 | Jakub Jaworski | 12 | UKS Silesia-Opty Chełm Śląski | 601,20 | 1000 | 1000 |
118 | POL 1 | Jakub Kaszewiak | 14 | AZS UW | 599,10 | 1000 | 1000 |
119 | POL 1 | Julia Turniak | 11 | UKS Żeglarz Wrocław | 597,50 | 33 | 1000 |
120 | POL 0 | Alicja Saj | 9 | YK Stal Gdynia | 597,10 | 34 | 5 |
121 | POL 1541 | Jakub Porębski | 10 | OPTI CWM Gdynia | 586,50 | 1000 | 1000 |
122 | POL 1269 | Zuzanna Zasada | 13 | KS Zatoka Puck | 581,70 | 35 | 1000 |
123 | POL 2213 | Mikołaj Waszkiewicz | 10 | Jacht Klub NISKO | 580,30 | 1000 | 1000 |
124 | POL 0 | Marta Gajdzińska | 9 | AZS Poznań | 577,30 | 36 | 6 |
125 | POL 360 | Patryk Ulaczyk | 13 | UKŻ Lamelka | 575,50 | 1000 | 1000 |
126 | POL 0 | Jan Marjański | 1 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 572,50 | 1000 | 1000 |
127 | POL 1923 | Wiktor Wecelak | 11 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 571,60 | 1000 | 1000 |
128 | POL 158 | Igor Pawłowski | 10 | CHKŻ Chojnice | 569,40 | 1000 | 1000 |
129 | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | 11 | UKS FIR Warszawa | 562,30 | 1000 | 1000 |
130 | POL 0 | Patrycja Chiniewicz | 12 | MUKŻ Bałtyk Mielno | 561,20 | 37 | 1000 |
131 | POL 1290 | Ida Kocięda | 9 | OPTI CWM Gdynia | 561,10 | 38 | 7 |
132 | POL 1930 | Radosław Dudkiewicz | 10 | LKS Charzykowy | 560,60 | 1000 | 1000 |
133 | POL 291 | Ewa Fabisiak | 12 | Giżycka Grupa Regatowa | 559,20 | 39 | 1000 |
134 | POL 0 | Jakub Matwiejczyk | 12 | YKP GDYNIA | 549,90 | 1000 | 1000 |
135 | POL 0 | Jan Psiuk | 14 | TS Kuźnia Rybnik | 539,90 | 1000 | 1000 |
136 | POL 0 | Maja Szwejk | 12 | Giżycka Grupa Regatowa | 539,70 | 40 | 1000 |
137 | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | 11 | KS Zatoka Puck | 538,00 | 1000 | 1000 |
138 | POL 910 | Wojciech Jankowski | 13 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 537,20 | 1000 | 1000 |
139 | POL 925 | Nina Zygo | 11 | MKS "Dwójka" Warszawa | 533,60 | 41 | 1000 |
140 | POL 1873 | Jan Bobula | 10 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 530,70 | 1000 | 1000 |
141 | POL 0 | Lena Kaczmarek | 11 | KSCŻ Szczecin | 529,40 | 42 | 1000 |
142 | POL 1700 | Dante Luciani | 13 | UKS Żegluj Lublin | 527,20 | 1000 | 1000 |
143 | POL 2023 | Jakub Szurko | 11 | KSW BALTIC Dziwnów | 526,40 | 1000 | 1000 |
144 | POL 0 | Marcin Krawczyk | 12 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 525,50 | 1000 | 1000 |
145 | POL 1910 | Pola Wdowiak | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 525,50 | 43 | 1000 |
146 | POL 308 | Mikołaj Łukasik | 9 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 522,20 | 1000 | 8 |
147 | POL 411 | Gabriela Fajdasz | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 520,40 | 44 | 1000 |
148 | POL 1965 | Karol Rusin | 13 | KW LOK Garland Gliwice | 518,70 | 1000 | 1000 |
149 | POL 0 | Josh Kurzawa | 13 | PKM LOK Poznań | 518,20 | 1000 | 1000 |
150 | POL 1570 | Michał Ciechanowicz | 11 | Giżycka Grupa Regatowa | 517,60 | 1000 | 1000 |
151 | POL 0 | Maja Filipska | 10 | YK Stal Gdynia | 516,40 | 45 | 1000 |
152 | POL 1127 | Mateusz Piskorz | 9 | KŻ Horn Kraków | 506,70 | 1000 | 9 |
153 | POL 969 | Hubert Szulczewski | 11 | SSW MOS IŁAWA | 504,80 | 1000 | 1000 |
154 | POL 0 | Wiktor Pawelczyk | 12 | Klub Port Mechelinki | 503,00 | 1000 | 1000 |
155 | POL 122 | Kajetan Liszewski | 9 | OPTI CWM Gdynia | 498,60 | 1000 | 10 |
156 | POL 844 | Aleksander Główka | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 496,30 | 1000 | 1000 |
157 | POL 1767 | Nina Gaweł | 9 | AZS Poznań | 490,50 | 46 | 11 |
158 | POL 4708 | Kamil Roman | 8 | Gdański Klub Żeglarski | 490,10 | 1000 | 12 |
159 | POL 1766 | Wiktor Przeździecki | 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 481,10 | 1000 | 1000 |
160 | POL 428 | Lena Gaweł | 11 | AZS Poznań | 480,50 | 47 | 1000 |
161 | POL 1494 | Kacper Kostarz | 12 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 475,30 | 1000 | 1000 |
162 | POL 1066 | Franciszek Kosecki | 11 | CHKŻ Chojnice | 472,80 | 1000 | 1000 |
163 | POL 1766 | Jan Muszyński | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 472,30 | 1000 | 1000 |
164 | POL 0 | Aleksander Mucharski | 13 | YKP GDYNIA | 471,00 | 1000 | 1000 |
165 | POL 0 | Piotr Grzesiek | 10 | ŻMKS Poznań | 469,40 | 1000 | 1000 |
166 | POL 1380 | Emilia Siekierczak | 11 | AZS Poznań | 463,30 | 48 | 1000 |
167 | POL 246 | Wiktoria Grima | 14 | TS Kuźnia Rybnik | 459,00 | 49 | 1000 |
168 | POL 0 | Nela Kasprzyk | 11 | PKM LOK Poznań | 458,40 | 50 | 1000 |
169 | POL 167 | Gustaw Zalewski | 12 | TKŻ TORUŃ | 458,20 | 1000 | 1000 |
170 | POL 1011 | Aleksander Szczepara | 10 | KŻ Horn Kraków | 457,60 | 1000 | 1000 |
171 | POL 3402 | Hanna Rogowska | 11 | TKŻ TORUŃ | 451,20 | 51 | 1000 |
172 | POL 139 | Maria Nycz | 10 | JKW Poznań | 447,70 | 52 | 1000 |
173 | POL 124 | Hubert Staroń | 11 | KŻ Horn Kraków | 445,00 | 1000 | 1000 |
174 | POL 949 | Zofia Matyszkiewicz | 11 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 441,50 | 53 | 1000 |
175 | POL 2197 | Nathan Vidal | 10 | WTW WARSZAWA | 440,00 | 1000 | 1000 |
176 | POL 1246 | Hanna Gębicka | 11 | MKS "Dwójka" Warszawa | 439,20 | 54 | 1000 |
177 | POL 1085 | Kamila Maziarz | 10 | KS Energetyk | 435,60 | 55 | 1000 |
178 | POL 909 | Antoni Brzozowski | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 435,30 | 1000 | 1000 |
179 | POL 0 | Jakub Bukowski | 11 | MKŻ ARKA Gdynia | 431,20 | 56 | 1000 |
180 | POL 0 | Bartosz Osowski | 13 | YKP GDYNIA | 430,60 | 1000 | 1000 |
181 | POL 44 | Ewa Główka | 10 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 429,00 | 57 | 1000 |
182 | POL 1125 | Michał Piskorz | 11 | KŻ Horn Kraków | 428,20 | 1000 | 1000 |
183 | POL 0 | Kajetan Matwiejczyk | 12 | YKP GDYNIA | 427,50 | 1000 | 1000 |
184 | POL 0 | Hanna Duda | 11 | KLUB PORT MECHELINKI | 425,40 | 58 | 1000 |
185 | POL 2083 | Konrad Czech | 9 | OPTI CWM Gdynia | 420,50 | 1000 | 13 |
186 | POL 1768 | Wiktor Wróbel | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 418,20 | 1000 | 1000 |
187 | POL 0 | Hanna Kozłowska | 12 | MUKŻ Bałtyk Mielno | 417,60 | 59 | 1000 |
188 | POL 0 | Maksymilian Czarnecki | 10 | AZS Poznań | 417,00 | 1000 | 1000 |
189 | POL 2144 | Wiktor Radziej | 11 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 413,10 | 1000 | 1000 |
190 | POL 1086 | Jan Zaporowski | 13 | KS Energetyk | 411,00 | 1000 | 1000 |
191 | POL 844 | Franciszek Siwek | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 408,40 | 1000 | 1000 |
192 | POL 937 | Jan Pawłowicz | 10 | KN Lider Kraków | 403,00 | 1000 | 1000 |
193 | POL 585 | Michał Trafalski | 12 | YK Stal Gdynia | 396,70 | 1000 | 1000 |
194 | POL 1028 | Konstanty Kosiński | 10 | UKŻ Siódemka Białystok | 395,70 | 1000 | 1000 |
195 | POL 1709 | Hanna Kusztejko | 11 | KŻ Horn Kraków | 395,20 | 60 | 1000 |
196 | POL 2076 | Ignacy Kalinowski | 10 | JKW Poznań | 393,20 | 1000 | 1000 |
197 | POL 0 | Stanisław Kasprzak | 10 | ŻMKS Poznań | 392,70 | 1000 | 1000 |
198 | POL 0 | Mateusz Kundzier | 11 | Gdański Klub Żeglarski | 389,60 | 1000 | 1000 |
199 | POL 1749 | Marcel Cichosz | 12 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 386,30 | 1000 | 1000 |
200 | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | 12 | Olsztynski Klub Żeglarski | 385,80 | 61 | 1000 |
201 | POL 0 | Rafał Ołowiak | 12 | YKP GDYNIA | 384,40 | 1000 | 1000 |
202 | POL 18 | Magdalena Luśnia | 12 | KSCŻ Szczecin | 377,80 | 62 | 1000 |
203 | POL 930 | Natan Dziedziak | 9 | SSW MOS IŁAWA | 376,40 | 1000 | 14 |
204 | POL 1825 | Tymoteusz Breitkopf | 10 | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 373,60 | 1000 | 1000 |
205 | POL 0 | Igor Góralczuk | 12 | UKŻ Siódemka Białystok | 373,40 | 1000 | 1000 |
206 | POL 943 | Michał Trzpis | 11 | KW LOK Garland Gliwice | 371,80 | 1000 | 1000 |
207 | POL 1307 | Bartosz Peczka | 12 | MKŻ ŻNIN | 365,30 | 1000 | 1000 |
208 | POL 381 | Aleksander Lenart | 10 | UKS OPTI ODRA Wrocław | 364,60 | 1000 | 1000 |
209 | POL 0 | Iga Sobieszuk | 12 | UKS Żegluj Lublin | 364,50 | 63 | 1000 |
210 | POL 1769 | Sonia Dobrzyńska | 12 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 364,30 | 64 | 1000 |
211 | POL 93 | Szymon Mocarski | 9 | Klub Port Mechelinki | 364,10 | 1000 | 15 |
212 | POL 1310 | Jan Kubiak | 11 | CHKŻ Chojnice | 362,10 | 1000 | 1000 |
213 | POL 1560 | Aleksandra Błońska | 11 | UKS Żegluj Lublin | 361,30 | 65 | 1000 |
214 | POL 777 | August Sobczak | 11 | UKS Szkwał Legionowo | 361,10 | 1000 | 1000 |
215 | POL 2625 | Kornelia Dobaczewska | 14 | MKŻ Żnin | 360,60 | 66 | 1000 |
216 | POL 1200 | Piotr Sołtysiak | 9 | CHKŻ Chojnice | 360,40 | 1000 | 16 |
217 | POL 1444 | Ewa Czapla | 14 | UKS Żegluj Lublin | 360,00 | 67 | 1000 |
218 | POL 1016 | Zuzanna Zielińska | 13 | MKŻ Żnin | 357,70 | 68 | 1000 |
219 | POL 3403 | Hieronim Hendler | TKŻ TORUŃ | 357,30 | 1000 | 1000 | |
220 | POL 1376 | Matylda Brelińska | 13 | MKŻ Żnin | 354,80 | 69 | 1000 |
221 | POL 272 | Bartosz Pluta | 12 | SEJK Pogoń Szczecin | 349,40 | 1000 | 1000 |
222 | POL 1637 | Aleksandra Zastawna | 13 | YKP GDYNIA | 342,00 | 70 | 1000 |
223 | POL 2086 | Tobiasz Zabiegałowski | 11 | OPTI CWM Gdynia | 338,90 | 1000 | 1000 |
224 | POL 11 | Magdalena Ostrowska | 14 | AZS UW | 335,20 | 71 | 1000 |
225 | POL 0 | Piotr Wójcik | 12 | SEJK Pogoń Szczecin | 332,90 | 1000 | 1000 |
226 | POL 12971 | Julia Płocharczyk | Baza Mrągowo | 331,80 | 1000 | 1000 | |
227 | POL 0 | Maciej Karpinski | 13 | UKS Nad Jeziorkiem Warszawa | 329,70 | 1000 | 1000 |
228 | POL 0 | Matylda Ferenc | 12 | TS Kuźnia Rybnik | 328,40 | 72 | 1000 |
229 | POL 844 | Emilia Brdulak | 8 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 324,60 | 73 | 17 |
230 | POL 0 | Piotr Kostrzewa | 11 | Giżycka Grupa Regatowa | 322,80 | 1000 | 1000 |
231 | POL 1225 | Jan Lemański | 11 | TKŻ TORUŃ | 320,10 | 1000 | 1000 |
232 | POL 1914 | Antonina Liro | 11 | KŻ Horn Kraków | 319,80 | 74 | 1000 |
233 | POL 919 | Klaudia Lipińska | 9 | JKW Poznań | 318,30 | 75 | 18 |
234 | POL 550 | Borys Kowalczyk | 11 | LKS Charzykowy | 317,30 | 1000 | 1000 |
235 | POL 0 | Szymon Budzisz | 9 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 316,70 | 1000 | 19 |
236 | --- | --- | --- |
--- |
316,20 | 1000 | 1000 |
237 | POL 1075 | Helena Moritz | 10 | UKS FIR Warszawa | 316,10 | 76 | 1000 |
238 | POL 2500 | Julia Kaczmarska | 11 | Yacht Club Bergline | 316,00 | 77 | 1000 |
239 | POL 143 | Jerzy Gałęza | 12 | JKW Poznań | 315,60 | 1000 | 1000 |
240 | POL 1751 | Antoni Gabryszewski | 1 | UKS Żeglarz Wrocław | 311,60 | 1000 | 1000 |
241 | POL 1628 | Iga Dębecka-Strzyżewska | 11 | AZS UW | 308,00 | 78 | 1000 |
242 | POL 1813 | Rozalia Rozum | 12 | MKS "Dwójka" Warszawa | 307,60 | 79 | 1000 |
243 | POL 1285 | Justyna Jurkowska | 13 | MKŻ Żnin | 306,10 | 80 | 1000 |
244 | --- | --- | --- |
--- |
305,80 | 1000 | 1000 |
245 | POL 1137 | Adam Margasiński | 11 | MKS "Dwójka" Warszawa | 304,80 | 1000 | 1000 |
246 | POL 0 | Alan Kurzawa | 11 | PKM LOK Poznań | 302,30 | 1000 | 1000 |
247 | POL 0 | Karol Rak | 1 | SEJK Pogoń Szczecin | 301,20 | 1000 | 1000 |
248 | POL 150 | Tomasz Obecny | 13 | KSCŻ Szczecin | 296,20 | 1000 | 1000 |
249 | POL 1493 | Marta Sochacka | 11 | UKS Żeglarz Wrocław | 296,10 | 81 | 1000 |
250 | POL 15861 | Andrzej Grochal | 12 | UKŻ Błękitni Grzybowo | 295,50 | 1000 | 1000 |
251 | POL 0 | Szymon Łysik | 11 | MKŻ ARKA Gdynia | 295,40 | 1000 | 1000 |
252 | POL 670 | Jeremiasz Konieczny | 12 | ŻLKS Poznań | 293,90 | 1000 | 1000 |
253 | POL 1772 | Angelina Zubel | 13 | MKŻ Żnin | 292,00 | 82 | 1000 |
254 | POL 3 | Jan Kisielewicz | 13 | Wolsztyński Klub Żeglarski | 287,80 | 1000 | 1000 |
255 | --- | --- | --- |
--- |
285,50 | 1000 | 1000 |
256 | POL 0 | Krzysztof Rysz | 11 | KN Lider Kraków | 283,60 | 1000 | 1000 |
