Ranking klubowy Sezon 2018

Mc Klub Razem Logo OPTIMIST A OPP A Logo OPTIMIST B OPP B
1 YKP Gdynia 8720,00 5893,00 2827,00
2 KS Spójnia Warszawa 8107,50 5127,50 2980,00
3 CHKŻ Chojnice 7623,00 5715,00 1908,00
4 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 6613,50 4379,50 2234,00
5 UKS Barnim Goleniów 6459,50 4259,50 2200,00
6 SSW MOS Iława 5803,00 2862,00 2941,00
7 AZS Poznań 5754,00 3785,00 1969,00
8 OPTI CWM GDYNIA 5702,50 3282,50 2420,00
9 KŻ Horn Kraków 5126,00 2893,00 2233,00
10 KS AZS AWFiS Gdańsk 4781,00 2307,00 2474,00
11 MKŻ Arka Gdynia 4608,00 3381,00 1227,00
12 JKW Poznań 4180,50 1870,50 2310,00
13 MKS Dwójka Warszawa 3801,50 2067,50 1734,00
14 YK Stal Gdynia 3243,50 601,50 2642,00
15 KSW BALTIC DZIWNÓW 3178,50 3178,50 0,00
16 ŻMKS Poznań 2949,00 743,00 2206,00
17 WTW Warszawa 2813,00 0,00 2813,00
18 Nauticus Yacht Club Olsztyn 2632,00 0,00 2632,00
19 LKS Charzykowy 2596,50 782,50 1814,00
20 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2263,00 942,00 1321,00
21 UKS Żeglarz Wrocław 2200,00 0,00 2200,00
22 UKS FIR Warszawa 2167,00 0,00 2167,00
23 TS Kuźnia Rybnik 2081,00 0,00 2081,00
24 UKS Żegluj Lublin 1953,00 0,00 1953,00
25 TKŻ Toruń 1924,00 0,00 1924,00
26 KN Lider Kraków 1900,00 0,00 1900,00
27 MKŻ Żnin 1839,00 0,00 1839,00
28 Olsztynski Klub Żeglarski 1809,00 0,00 1809,00
29 UKS Navigo Sopot 1766,00 0,00 1766,00
30 KW LOK Garland Gliwice 1636,00 0,00 1636,00
31 Klub Żeglarski Nysa 1463,00 66,00 1397,00
32 Wolsztyński Klub Żeglarski 1392,00 0,00 1392,00
33 KS Energetyk 1340,00 0,00 1340,00
34 YKP Kraków 1311,00 0,00 1311,00
35 ŻLKS Poznań 1299,00 0,00 1299,00
36 UKS OPTI ODRA Wrocław 1286,00 0,00 1286,00
37 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 1221,50 688,50 533,00
38 KSCŻ Szczecin 1208,50 275,50 933,00
39 YC Zefir Drakkar Poraj 1193,00 477,00 716,00
40 UKS Yacht Club Sława 1183,00 0,00 1183,00
41 KS Dobra Marina 1104,00 1072,00 32,00
42 Baza Mrągowo 1027,00 0,00 1027,00
43 KS Zatoka Puck 1012,00 582,00 430,00
44 AZS UW 999,00 0,00 999,00
45 Gdański Klub Żeglarski 873,00 0,00 873,00
46 Gdanski Klub Żeglarski 873,00 0,00 873,00
47 UKŻ 7 Białystok 858,00 0,00 858,00
48 PKM LOK Poznań 849,00 263,00 586,00
49 UKS Bryg Wrocław 798,00 0,00 798,00
50 KS Omega Kraków 680,00 0,00 680,00
51 UKS MOS EŁK 667,00 0,00 667,00
52 KS Zjednoczeni Bydgoszcz 665,00 0,00 665,00
53 UKŻ Michałowo 654,00 0,00 654,00
54 UKŻ Pisz 652,00 0,00 652,00
55 KLUB PORT MECHELINKI 642,00 0,00 642,00
56 SEJK Pogoń Szczecin 629,00 0,00 629,00
57 UKŻ Siódemka Białystok 519,00 0,00 519,00
58 Jacht Klub NISKO 440,00 0,00 440,00
59 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 427,00 0,00 427,00
60 UKŻ MORIS PSZCZYNA 371,00 0,00 371,00
61 UKŻ Środa 368,00 0,00 368,00
62 CSW OPTY USTKA 357,00 0,00 357,00
63 UKS Zalew Kielce 349,00 0,00 349,00
64 UKS SZKWAŁ Legionowo 346,50 19,50 327,00
65 FPSWDiM NAUTICUS 321,00 0,00 321,00
66 JK Pogoria 258,00 0,00 258,00
67 KS AZS UWM Olsztyn 248,00 0,00 248,00
68 MUKŻ Bałtyk Mielno 242,00 0,00 242,00
69 UKŻ Błękitni Grzybowo 238,00 0,00 238,00
70 KŻ Nysa 235,00 0,00 235,00
71 Klub Żeglarski HALS Gostynin 234,00 0,00 234,00
72 UKŻ Lamelka 231,00 0,00 231,00
73 KS YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW 230,00 0,00 230,00
74 UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 191,00 0,00 191,00
75 UKŻ Siódemka Białystek 162,00 0,00 162,00
76 AZS UWM Olsztyn 147,00 0,00 147,00
77 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 145,00 78,00 67,00
78 KŻ VI-KING Człuchów 134,00 0,00 134,00
79 UKS NORD ZARZECZE 130,00 0,00 130,00
80 MKS Szkuner Myślibórz 129,00 0,00 129,00
81 Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz 129,00 0,00 129,00
82 Jacht Klub Koszalin 128,00 0,00 128,00
83 Yacht klub MECHELINKI 126,00 0,00 126,00
84 Uks Hals 103,00 0,00 103,00
85 KŻ Mewa Poznań 98,00 0,00 98,00
86 PMOS Pisz 95,00 0,00 95,00
87 MKŻR Marina Hotele 92,00 0,00 92,00
88 Opty Ustka 92,00 0,00 92,00
89 kS Wieterni 71,00 0,00 71,00
90 MOSW Choszczno 60,00 0,00 60,00
91 YACHT CLUB BERGLINE 56,00 0,00 56,00
92 UKS Szkwał Złocieniec 49,00 0,00 49,00
93 UKS Yacht Cluc Sława 46,00 0,00 46,00
94 Olsztynski Klub Żeglarski Junga 32,00 0,00 32,00
95 KŻ VIKING Człuchów 31,00 0,00 31,00
96 UKS Kotwica 27,00 0,00 27,00
97 Sailing Team Rzeszów 16,50 16,50 0,00
98 UKS Nad Jieziorkiem 6,00 0,00 6,00
99 UKŻ Trawers Ostrów 6,00 0,00 6,00
100 Jacht Klub Orion Ostrzeszów 1,00 0,00 1,00
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet