Ranking klubowy Sezon 2020

Mc Klub Razem Logo OPTIMIST A OPP A Logo OPTIMIST B OPP B
1 KS Spójnia Warszawa 9416,00 3770,00 5646,00
2 KS AZS AWFiS Gdańsk 9188,70 3861,00 5327,70
3 YKP Gdynia 8550,00 4082,50 4467,50
4 Nauticus Yacht Club Olsztyn 8420,10 3418,50 5001,60
5 OPTI CWM Gdynia 8402,20 2072,50 6329,70
6 SSW MOS Iława 7972,80 2984,50 4988,30
7 KSW BALTIC DZIWNÓW 7791,30 2825,00 4966,30
8 YK Stal Gdynia 6780,30 1157,50 5622,80
9 CHKŻ Chojnice 6368,10 4765,50 1602,60
10 MKŻ Żnin 5906,40 0,00 5906,40
11 Giżycka Grupa Regatowa 5599,90 1938,50 3661,40
12 KŻ HORN KRAKÓW 5311,10 1067,50 4243,60
13 UKS Żegluj Lublin 5002,20 1601,50 3400,70
14 TS Kuźnia Rybnik 4923,40 0,00 4923,40
15 JKW Poznań 4899,60 2879,50 2020,10
16 TKŻ Toruń 4711,30 0,00 4711,30
17 MKS "Dwójka" Warszawa 4629,40 1011,00 3618,40
18 UKS Żeglarz Wrocław 4539,60 0,00 4539,60
19 Baza Mrągowo 4423,00 0,00 4423,00
20 MKŻ Arka Gdynia 4117,30 1017,00 3100,30
21 CŻ Szczecin 3755,50 28,50 3727,00
22 Gdański Klub Żeglarski 3652,50 0,00 3652,50
23 AZS UW 3528,90 1513,50 2015,40
24 Klub Port Mechelinki 3424,30 0,00 3424,30
25 PKM LOK Poznań 3376,80 551,00 2825,80
26 KW LOK Garland Gliwice 3088,50 70,50 3018,00
27 SEJK Pogoń Szczecin 2959,20 0,00 2959,20
28 KN Lider Kraków 2793,10 327,00 2466,10
29 AZS Poznań 2737,90 403,50 2334,40
30 UKS Sindbad Legionowo 2366,70 392,00 1974,70
31 Jacht Klub NISKO 2298,40 0,00 2298,40
32 UKS Fir Warszawa 2242,10 288,00 1954,10
33 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 2228,90 1097,00 1131,90
34 ŻMKS Poznań 2055,70 25,50 2030,20
35 UKS Zalew Kielce 2024,40 0,00 2024,40
36 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 1958,40 82,50 1875,90
37 KŻ Nysa 1913,70 0,00 1913,70
38 UKS Kliwer 1654,00 0,00 1654,00
39 Stowarzyszenie Marina Poraj 1616,70 0,00 1616,70
40 LKS Charzykowy 1223,50 19,50 1204,00
41 ŻLKS Poznań 1180,30 190,50 989,80
42 UKŻ Siódemka Białystok 1109,60 0,00 1109,60
43 KS Zatoka Puck 998,40 0,00 998,40
44 KS CŻ Szczecin 934,00 0,00 934,00
45 UKS Bryg Wrocław 624,00 597,50 26,50
46 KS Energetyk 515,30 0,00 515,30
47 UKS Barnim Goleniów 500,90 292,50 208,40
48 UKS YACHT CLUB SŁAWA 498,50 498,50 0,00
49 Warszawa 445,10 0,00 445,10
50 Centrum Żeglarskie Szczecin 440,70 0,00 440,70
51 Mos Iława 393,70 0,00 393,70
52 Sailing Legia- Legia Warszawa 360,50 349,50 11,00
53 UKS MOS Ełk 231,50 0,00 231,50
54 AZS Uniwersytet Warszawski 214,40 0,00 214,40
55 OKŻ Junga Olsztyn 214,10 0,00 214,10
56 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW 213,80 0,00 213,80
57 OKŻ Junga 207,10 0,00 207,10
58 UKS WIKING Zarzecze 175,50 0,00 175,50
59 "POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO" 151,00 0,00 151,00
60 UKS Żegluj 142,00 0,00 142,00
61 Klub Uczelniany AZS UW 106,20 0,00 106,20
62 Poznański Klub Morski LOK im. kpt. A. Białoszyńskiego 106,00 0,00 106,00
63 Klub Żeglarski Horn Kraków 100,90 0,00 100,90
64 ARMATORSKI KLUB ŻEGLARSKI W NAKIELNIE Z SIEDZIBĄ W WAŁCZU 94,60 0,00 94,60
65 MKS Dwójka Warszawa 82,00 0,00 82,00
66 JUNGA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 81,80 0,00 81,80
67 Yacht Club Bergline 74,00 0,00 74,00
68 UKS Szkwał Złocieniec 65,60 0,00 65,60
69 Jacht Klub Pogoria III 48,00 0,00 48,00
70 CHKŻ 41,50 0,00 41,50
71 Klub Żeglarski "Mewa" Poznań 40,00 0,00 40,00
72 UKŻ Środa 36,00 0,00 36,00
73 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 29,00 0,00 29,00
74 KS Dobra Marina 26,00 0,00 26,00
75 UKS Navigo Sopot 22,50 0,00 22,50
76 KST Elektryk Grudziąc 21,00 0,00 21,00
77 YCM COLUMBUS ŚWIECIE 20,50 0,00 20,50
78 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ 15,00 0,00 15,00
79 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 14,00 0,00 14,00
80 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 9,00 0,00 9,00
81 "KLUB ŻEGLARSKI NYSA" 8,00 0,00 8,00
82 Uczniowski Klub Sportowy MOS w Ełku 8,00 0,00 8,00
83 CSW OPTY USTKA 7,50 0,00 7,50
84 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 6,50 0,00 6,50
85 Uczniowski klub żeglarski SIÓDEMKA 6,50 0,00 6,50
86 KS. ELEKTRYK GRUDZIĄDZ 6,00 0,00 6,00
87 Klub Sportowy AQUA Włocławek 4,50 0,00 4,50
88 YACHT KLUB JUNGA 4,30 0,00 4,30
89 YCM Columbus w Świeciu 4,00 0,00 4,00
90 SJK ZEFIR Drakkar 3,00 0,00 3,00
91 UKS Navigo 2,00 0,00 2,00
92 K.Ż Mewa Poznań 1,60 0,00 1,60
93 MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim 1,50 0,00 1,50
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet