Vector Sails Cup - Lotos Nord CUP Gdańsk 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 188 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 12,00 3 5 16 1 1 2 2 2 1
2 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 14,00 1 3 3 2 5 1 5 1 3
3 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 15,00 5 1 2 4 2 4 1 3 2
4 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 31,00 4 4 1 9 6 12 8 4 4
5 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 31,00 2 2 7 8 3 6 3 31 13
6 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 50,00 7 DNS 8 DPI 4 3 11 8 14
7 POL 2119 Aleksander Bury OPTI CWM Gdynia 57,00 10 6 10 6 11 25 16 5 9
8 RUS 1300 Vladimir Nekrasov Amber Sail Kaliningrad 65,00 9 9 6 5 13 23 17 6 UFD
9 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 67,00 11 12 9 16 10 5 13 17 7
10 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 68,00 6 8 5 19 8 26 21 11 11
11 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 70,00 20 11 14 3 9 9 4 25 UFD
12 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 74,00 UFD 14 18 DPI 7 7 6 23 5
13 POL 1739 Jakub Modzelewski AZS Poznań 84,00 8 15 21 11 17 20 32 7 6
14 POL 1716 Bartłomiej Heksel KN Lider Kraków 95,00 18 10 11 23 25 8 9 16 UFD
15 POL 1623 Alicja Przybyłek AZS Poznań 98,00 13 RET 4 12 24 16 29 21 8
16 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 101,00 15 16 23 13 28 10 20 9 18
17 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 105,00 16 17 13 17 12 18 39 12 22
18 POL 61 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 112,00 29 18 15 24 16 15 12 13 23
19 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 127,00 14 7 20 21 22 37 28 19 24
20 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 129,00 21 22 19 DPI 21 14 24 15 17
21 POL 1344 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 140,00 12 26 12 20 29 29 35 26 15
22 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 140,00 17 20 29 30 14 13 27 20 29
23 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 146,00 25 25 26 10 39 24 10 29 26
24 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 148,00 UFD 27 32 33 18 11 30 14 16
25 POL 14861 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 152,00 22 DNS 27 25 33 30 14 22 12
26 POL 528 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,00 19 13 30 14 35 31 19 37 31
27 CZE 769 Jeremias Prikryl LS Kromeriz 160,60 RDG RDG RDG RDG RDG RDG 25 27 19
28 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 164,00 30 DNS 39 31 20 17 26 30 10
29 POL 1234 Igor Wierzbowski KN Lider Kraków 165,00 DNF 19 22 37 19 22 41 10 36
30 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 165,00 UFD DNS 24 36 30 21 15 18 21
31 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 168,00 DNF DNS 33 28 15 27 7 28 30
32 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 172,00 26 DNS 31 32 26 19 18 24 28
33 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 176,00 27 DNS 25 26 23 32 23 33 20
34 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 185,00 28 DNS 17 29 38 28 22 34 27
35 POL 16 Maksymilian Kowalczyk KŻ Horn Kraków 200,00 24 21 38 18 27 36 36 38 DNF
36 RUS 1820 Artem Kornalevskij UKS PIONERSKIY 205,00 RDG RDG RDG RDG RDG RDG 33 32 25
37 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 219,00 23 DNS 28 27 36 34 38 39 33
38 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 242,00 31 23 42 38 40 42 31 41 38
39 POL 4821 Paweł Koliński LKS Charzykowy 244,00 DNS DNS 34 34 32 38 37 35 34
40 RUS 2005 Artem Krupachev UKS PIONERSKIY 255,00 DNF 24 37 40 42 40 44 40 32
41 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 260,00 UFD DNS 35 42 31 33 34 36 UFD
42 POL 884 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 267,00 DNF DNS 40 35 34 35 42 42 39
43 POL 550 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 282,00 DNS DNS 41 39 37 39 46 45 35
44 CZE 714 Matyas Dymak YC VYSOKE MYTO 286,00 RDG RDG RDG RDG RDG RDG 40 DNF UFD
45 RUS 435 Sarkisov Bogdan 290,80 RDG RDG RDG RDG RDG RDG 45 43 37
46 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 294,00 DNF DNS 36 41 UFD 41 43 44 40
47 POL 2067 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 323,00 DNS DNS 43 43 41 DNF DNF DNF DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet