Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3
1 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 7,00 1 1 5
2 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 13,00 2 2 9
3 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 15,00 8 1 6
4 POL 1936 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 17,00 9 5 3
5 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 18,00 3 12 3
6 POL 1626 Alexander Ponto YKP GDYNIA 23,00 16 6 1
7 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 25,00 10 11 4
8 POL 2552 Maciej Ilinski YKP GDYNIA 27,00 4 19 4
9 POL 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 31,00 21 4 6
10 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 35,00 6 14 15
11 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 37,00 23 3 11
12 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 38,00 16 20 2
13 POL 1 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 39,00 20 9 10
14 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 41,00 18 15 8
15 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 43,00 24 10 9
16 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 47,00 1 34 12
17 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 47,00 12 3 32
18 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 53,00 20 28 5
19 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 53,00 25 15 13
20 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 55,00 17 36 2
21 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 55,00 33 10 12
22 POL 1860 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 56,00 15 17 24
23 POL 1975 Maja Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 57,00 21 35 1
24 POL 1364 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 58,00 5 40 13
25 POL 1623 Alicja Przybyłek AZS Poznań 58,00 18 7 33
26 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 60,00 2 17 41
27 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 60,00 10 34 16
28 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 60,00 19 23 18
29 POL 2119 Aleksander Bury OPTI CWM Gdynia 61,00 24 13 24
30 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 63,00 11 31 21
31 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 64,00 42 7 15
32 POL 3404 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 64,00 43 13 8
33 POL 1611 Antoni Nazimek JKW Poznań 64,00 30 11 23
34 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 65,00 31 24 10
35 POL 146 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 66,00 13 22 31
36 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 71,00 22 42 7
37 POL 188 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 73,00 9 42 22
38 POL 1883 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 75,00 56 8 11
39 POL 1708 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 75,00 28 12 35
40 POL 1391 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 75,00 39 16 20
41 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 77,00 44 8 25
42 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 79,00 26 46 7
43 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 80,00 37 26 17
44 POL 1701 Max Berliński YKP GDYNIA 81,00 15 52 14
45 POL 186 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 82,00 7 9 DNF
46 POL 1234 Igor Wierzbowski KN Lider Kraków 85,00 38 5 42
47 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 86,00 RET 4 16
48 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 86,00 36 31 19
49 POL 1757 Rafał Górski KS AZS AWFIS GDAŃSK 87,00 19 25 43
50 BLR 505 Dzianis Sukhau SDUSHOR MINSK 90,00 23 18 49
51 POL 255 Jan Kamieński JKW Poznań 90,00 43 21 26
52 POL 1405 Joanna Michalska UKS YACHT CLUB SŁAWA 90,00 35 30 25
53 POL 1713 Danuta Grudzień UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 92,00 22 49 21
54 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 92,00 32 37 23
55 POL 1018 Antoni Lipinski CHKŻ Chojnice 92,00 30 32 30
56 POL 1624 Piotr Grabski YC Zefir Drakkar Poraj 93,00 12 32 49
57 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 94,00 29 33 32
58 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 96,00 31 45 20
59 POL 1960 Miłosz Samek KSCŻ Szczecin 96,00 40 28 28
60 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 97,00 29 2 RET
61 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 97,00 36 47 14
62 RUS 3939 Ivan Mikhalev Giżycka Grupa Regatowa 98,00 4 38 56
63 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 98,00 14 29 55
64 POL 1439 Szymon Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 99,00 49 16 34
65 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 99,00 57 23 19
66 RUS 1300 Vladimir Nekrasov UKS PIONERSKIY 100,00 41 22 37
67 POL 2006 Amelia Potejko Giżycka Grupa Regatowa 102,00 48 6 48
68 POL 1776 Michał Maziarka MKŻ ARKA Gdynia 102,00 35 14 53
69 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 102,00 34 38 30
70 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 105,00 13 48 44
71 POL 2077 Dominika Grala Giżycka Grupa Regatowa 105,00 59 29 17
72 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 105,00 47 21 37
73 POL 884 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 106,00 28 52 26
74 POL 2111 Krzysztof Szczodrowska CHKŻ Chojnice 106,00 26 51 29
75 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 106,00 32 41 33
76 POL 550 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 107,00 3 47 57
77 BLR 515 Yaramir Valoshynau SDUSHOR MINSK 107,00 8 40 59
78 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 108,00 47 26 35
79 POL 1716 Bartłomiej Heksel KN Lider Kraków 108,00 27 41 40
80 POL 61 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 109,00 7 36 DNE
81 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 109,00 25 18 DSQ
82 POL 396 Paweł Romanowicz JKW Poznań 114,00 5 58 51
83 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 115,00 58 19 38
84 POL 1344 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 117,00 27 51 39
85 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 119,00 6 63 50
86 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 119,00 56 27 36
87 POL 978 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 119,00 45 43 31
88 POL 1916 Katarzyna Wajdowska KŻ Horn Kraków 122,00 53 25 44
89 POL 1329 Gita Van Der Voort KŻ Horn Kraków 123,00 46 30 47
90 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 125,00 17 50 58
91 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 127,00 38 50 39
92 POL 2066 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 129,00 14 53 62
93 POL 2010 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 129,00 51 24 54
94 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS Poznań 129,00 48 39 42
95 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 130,00 51 20 59
96 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 130,00 50 58 22
97 POL 1739 Jakub Modzelewski AZS Poznań 130,00 49 54 27
98 POL 528 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 132,00 11 65 56
99 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 133,00 39 48 46
100 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 134,00 55 61 18
101 POL 1140 Aleksandra Borucka AZS Poznań 134,00 46 27 61
102 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 136,00 33 55 48
103 POL 1283 Jan Ptasiński ŻMKS Poznań 137,00 55 35 47
104 BLR 345 Valeria Gulidova SDUSHOR MINSK 137,00 60 39 38
105 POL 1851 Patrycja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 137,00 52 45 40
106 POL 1525 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 138,00 54 57 27
107 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 138,00 50 37 51
108 POL 1245 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 139,00 53 43 43
109 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 140,00 DSQ 33 41
110 POL 127 Franciszek Kolikow UKŻ Błękitni Grzybowo 142,00 62 44 36
111 POL 2206 Hanna Korsak MKS Dwójka Warszawa 143,00 34 64 45
112 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek KŻ Horn Kraków 143,00 42 56 45
113 POL 2067 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 144,00 45 44 55
114 POL 1657 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 145,00 63 53 29
115 POL 39 Andrzej Nycz JKW Poznań 145,00 57 54 34
116 RUS 2005 Artem Krupachev UKS PIONERSKIY 145,00 44 49 52
117 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 147,00 40 57 50
118 POL 1448 Marianna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 153,00 63 62 28
119 POL 4821 Paweł Koliński LKS Charzykowy 153,00 37 55 61
120 BLR 232 Vasiliy Liavshynski SDUSHOR MINSK 157,00 41 56 60
121 POL 1306 Igor Gruszczyński UKS YACHT CLUB SŁAWA 160,00 61 46 53
122 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 164,00 58 60 46
123 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 170,00 54 59 57
124 POL 14861 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 174,00 61 59 54
125 POL 1700 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 175,00 62 61 52
126 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 180,00 60 60 60
127 POL 16 Maksymilian Kowalczyk KŻ Horn Kraków 184,00 52 DNF DNF
128 POL 1988 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 184,00 64 62 58
129 POL 1884 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 184,00 59 63 62
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet