Mistrzostwa PSKO do lat 11

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 33,00 5 5 6 (10) 9 1 1 4 2
2 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 50,00 1 (bfd) 1 1 25 3 3 6 10
3 POL 2500 Julia Kaczmarska Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" Wrocław 55,00 3 2 4 12 (15) 6 6 9 13
4 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 58,00 9 1 (ufd) 3 21 5 2 1 16
5 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 68,00 6 4 (ufd) 20 8 7 9 3 11
6 POL 873 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 72,00 16 3 15 13 (27) 12 5 2 6
7 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 79,00 7 13 10 2 16 2 12 17 (35)
8 POL 92 Lena Gaweł AZS Poznań 79,00 18 11 5 5 (22) 22 8 7 3
9 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 81,00 8 6 2 (29) 2 4 26 16 17
10 POL 1765 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 108,00 19 (29) 18 15 4 8 11 15 18
11 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 108,00 10 14 16 7 23 (41) 7 8 23
12 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 121,00 13 21 8 4 20 21 (23) 20 14
13 POL 1957 Lena Kaczmarek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 123,00 11 (bfd) 33 9 18 19 14 11 8
14 POL 1576 Emilia Siekierczak AZS Poznań 134,00 (49) 9 35 16 5 11 31 26 1
15 POL 2176 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 137,00 17 26 17 23 (28) 9 24 14 7
16 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 138,00 2 24 13 21 19 25 13 (30) 21
17 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 140,00 21 8 9 32 13 38 4 (ufd) 15
18 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 141,00 35 41 7 6 11 16 16 (ufd) 9
19 POL 137 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 141,00 20 23 22 (31) 14 23 15 12 12
20 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 160,00 24 15 21 37 1 24 (51) 19 19
21 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 164,00 26 17 24 8 6 30 28 25 (42)
22 POL 1334 Ewa Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 165,00 12 19 (40) 22 12 17 36 18 29
23 POL 1763 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 168,00 28 36 3 17 10 32 18 24 (39)
24 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 175,00 (39) 18 25 18 24 18 20 32 20
25 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 183,00 14 10 28 27 34 (48) 29 36 5
26 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 187,00 27 27 34 35 (43) 10 10 13 31
27 POL 39 Maria Nycz JKW Poznań 200,00 29 32 12 24 26 (51) 22 31 24
28 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 201,00 31 (bfd) 36 33 3 15 27 22 34
29 POL 1910 Pola Wdowiak KS SPÓJNIA WARSZAWA 201,00 15 22 32 (42) 17 26 34 33 22
30 POL 1409 Marysia Stachera UKS zalew Kielce 202,00 4 (bfd) 20 28 ufd 27 17 5 43
31 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW Warszawa 208,00 36 16 38 11 47 14 19 27 (48)
32 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 223,00 (54) 34 27 36 38 35 39 10 4
33 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 223,00 34 30 (42) 30 32 20 21 29 27
34 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 232,00 47 7 14 39 (54) 13 33 54 25
35 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 241,00 (52) 43 11 19 31 33 32 39 33
36 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 249,00 22 12 26 46 29 (56) 40 34 40
37 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 252,00 30 31 29 38 (44) 34 25 28 37
38 POL 1550 Maja Szyca LKS Charzykowy 261,00 25 (bfd) 23 26 45 42 30 21 49
39 POL 1650 Martyna Lemańczyk CSW OPTY USTKA 261,00 32 (bfd) 37 25 30 44 44 23 26
40 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 299,00 33 37 48 14 35 50 42 40 (53)
41 POL 24 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 307,00 40 25 52 (dnc) 7 49 50 37 47
42 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 311,00 23 28 45 51 42 43 (52) 41 38
43 POL 2041 Lena Wonka AZS UW Warszawa 318,00 41 20 41 44 33 46 48 (50) 45
44 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 323,00 43 46 54 43 (56) 28 46 35 28
45 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 324,00 44 40 30 52 37 31 41 49 (54)
46 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 325,00 46 (bfd) 19 40 41 29 dnc 51 41
48 POL 812 Hanna Jastrząb UKS WIKING Zarzecze 348,00 42 38 39 (53) 52 40 43 43 51
49 POL 1497 Łucja Borkowska AZS Poznań 350,00 51 35 51 55 40 36 37 45 (ufd)
50 POL 2141 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 356,00 (bfd) 42 53 50 39 55 35 46 36
51 POL 1961 Lena Roszak AZS Poznań 361,00 37 (dsq) 49 54 50 37 54 48 32
52 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 368,00 53 33 43 41 53 (57) 47 52 46
53 POL 1651 Maria Fornalczyk CSW OPTY USTKA 372,00 (dsq) bfd 47 47 49 45 38 44 44
54 POL 1176 Aleksandra Wiśniowska CSW OPTY USTKA 377,00 38 (bfd) 31 49 46 47 dnc 53 55
55 POL 978 Hanna Chojnicka JKW Poznań 380,00 (55) 44 50 48 36 52 53 47 50
56 POL 58 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 399,00 48 45 55 (56) 55 53 49 42 52
57 POL 1363 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 403,00 50 (bfd) 44 45 51 39 dnc ufd dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet