Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Regaty Konstytucyjne

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 7,00 *8 1 4 1 1
2 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 10,00 1 *OCS 1 3 5
3 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 16,00 5 6 2 *7 3
4 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 20,00 3 2 *16 13 2
5 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 25,00 10 5 *52 2 8
6 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 31,00 13 3 11 *14 4
7 POL 2212 Mateusz Graczyk CSW OPTY USTKA 33,00 9 9 6 9 *13
8 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 45,00 2 8 *34 4 31
9 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 50,00 4 18 18 10 *26
10 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 58,00 6 24 19 *DNF 9
11 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 59,00 *46 12 20 12 15
12 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 60,00 *36 11 9 8 32
13 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 61,00 *23 19 10 16 16
14 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 64,00 28 15 *46 11 10
15 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 66,00 31 *40 22 6 7
16 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 69,00 *60 17 33 5 14
17 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 71,00 15 10 29 *42 17
18 POL 1204 Igor Tomczyk TS Kuźnia Rybnik 77,00 22 13 17 *29 25
19 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 78,00 19 *51 3 34 22
20 POL 2072 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 84,00 14 *82 47 17 6
21 POL 1784 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 98,00 *45 25 7 36 30
22 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 100,00 48 7 *93 26 19
23 POL 976 JAKUB SZAFARCZYK TS KUŹNIA RYBNIK 104,00 11 *38 36 33 24
24 POL 92 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 104,00 17 *61 15 38 34
25 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 109,00 16 31 *54 19 43
26 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 110,00 *41 37 35 27 11
27 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 111,00 7 21 *57 50 33
28 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 112,00 *51 4 23 40 45
29 POL 1130 Maksymilian Wróbel SEJK Pogoń Szczecin 115,00 35 35 27 18 *53
30 POL 272 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 116,00 32 32 *61 32 20
31 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 119,00 24 34 *76 20 41
32 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 121,00 39 14 44 24 *63
33 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ Błękitni Grzybowo 136,00 26 39 48 *DNF 23
34 POL 1 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 139,00 *66 55 8 28 48
35 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 143,00 47 23 32 41 *79
36 POL 1658 Kacper Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 144,00 *53 20 39 46 39
37 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 147,00 21 *OCS 31 49 46
38 POL 1602 Maja Storman UKŻ Błękitni Grzybowo 151,00 *65 53 40 21 37
39 POL 710 Antoni Smagoń CSW OPTY USTKA 154,00 20 62 *75 45 27
40 POL 333 Jakub Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 155,00 62 33 45 15 *77
41 POL 1310 Kazimierz Kubiak CHKŻ Chojnice 157,00 *67 54 51 23 29
42 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 158,00 58 27 13 60 *69
43 POL 630 Maja Szyca LKS Charzykowy 160,00 29 70 5 *76 56
44 POL 927 HUBERT MARCINIAK JKW Poznań 162,00 *54 42 53 31 36
45 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 165,00 37 *OCS 25 43 60
46 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 172,00 43 73 *81 35 21
47 POL 1244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 174,00 *76 16 14 69 75
48 POL 139 Maria Nycz JKW Poznań 174,00 33 *89 41 48 52
49 POL 158 Igor Pawłowski CHKŻ Chojnice 174,00 40 47 49 *58 38
50 POL 1023 Jakub Oblonk TS Kuźnia Rybnik 175,00 *63 43 63 57 12
51 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 181,00 52 46 *73 25 58
52 POL 111 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 186,00 *77 41 30 66 49
53 POL 1479 ZUZANNA Szymanowicz UKŻ Błękitni Grzybowo 188,00 68 *69 37 55 28
54 POL 4030 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 189,00 25 22 38 *DNF DNF
55 POL 1178 Jan Wiśniowski CSW OPTY USTKA 191,00 59 28 *72 53 51
56 POL 326 Zofia Jachymska TS Kuźnia Rybnik 191,00 *88 50 55 39 47
57 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 193,00 38 59 21 75 *84
58 POL 11775 Agata Marcinkowska UKS WODNIACY GARCZYN 194,00 *79 26 74 54 40
59 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 195,00 18 71 *DNF 62 44
60 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 199,00 *75 30 28 68 73
61 POL 1492 Emilia Bałdych UKS Żeglarz Wrocław 201,00 44 57 43 *63 57
62 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 202,00 12 56 *71 64 70
63 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 203,00 50 *77 68 30 55
64 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 205,00 73 29 26 77 *87
65 POL 1917 KAROL RADOMSKI CSW OPTY USTKA 209,00 57 78 24 *DNF 50
66 POL 603 Matylda Ferenc TS Kuźnia Rybnik 210,00 *86 49 82 44 35
67 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 216,00 71 *84 12 74 59
68 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 219,00 42 48 65 *79 64
69 POL 1650 MARTYNA LEMAŃCZYK CSW OPTY USTKA 235,00 55 44 64 *81 72
70 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 236,00 49 36 70 *87 81
71 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 238,00 *84 67 80 37 54
72 POL 91 Aleksander Łukanowski TS Kuznia Rybnik 240,00 *70 63 60 51 66
73 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 241,00 80 60 79 22 *85
74 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 243,00 *89 58 66 52 67
75 POL 1384 Bianka Kus OPTI CWM Gdynia 248,00 56 *OCS 56 65 71
76 POL 20901 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 254,00 *DNF 79 50 83 42
77 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 260,00 34 64 58 *DNF DNF
78 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka 260,00 *87 52 77 70 61
79 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 261,00 *85 65 78 56 62
80 POL 1490 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 267,00 81 *93 86 82 18
81 POL 5 Igor Fołtyn UKŻ Lamelka 274,00 *82 45 69 80 80
82 POL 1178 ? ? Uks Opty Ustka 275,00 78 74 *87 47 76
83 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 277,00 74 76 *84 59 68
84 POL 13 BORYS MATYSIAK CHKŻ Chojnice 280,00 30 *DNF 85 61 DNF
85 POL 363 Tymoteusz Kniter Ukż Lamelka 281,00 61 75 *92 71 74
86 POL 174 Marta Orlinska TS Kuźnia Rybnik 287,00 *92 83 67 72 65
87 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 290,00 *91 85 42 85 78
88 POL 1489 Marek Filipski YK Stal Gdynia 297,00 27 91 91 88 *DNF
89 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 303,00 83 72 59 89 *DNF
90 POL 1423 Dominika Kluczka UKS BRYG WROCŁAW 317,00 *95 66 89 73 89
91 POL 650 ERYK GOLIŃSKI CSW OPTY USTKA 318,00 64 88 62 *DNF DNF
92 POL 362 Hanna Wasilewska Ukż Lamelka 319,00 *90 81 88 67 83
93 POL 1292 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 324,00 *96 68 90 84 82
94 POL 1323 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 325,00 69 87 83 86 *88
95 POL 1549 WIKTOR WIECKI UKŻ BŁĘKITNI 343,00 93 86 *95 78 86
96 POL 1710 ALEK ĆWIGOŃ CSW OPTY USTKA 360,00 72 80 *DNF DNF DNF
97 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 386,00 94 94 94 *DNF DNF
98 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 389,00 98 90 97 *DNF DNF
99 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 389,00 97 92 96 *DNF DNF
100 POL 1146 Olaf Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 401,00 *DNF 95 98 DNF DNF
101 POL 325 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 411,00 *DNF DNF 99 DNF DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet