Mistrzostwa PSKO do lat 9

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 CZE 844 František Burda JK Česká Lípa 16,00 3 1 4 (5) 2 2 4
2 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 25,00 (12) 7 1 1 6 3 7
3 CZE 828 Patrick Štafa Moravský Yacht Klub 28,00 (9) 3 6 4 8 4 3
4 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 31,00 (16) 9 3 6 10 1 2
5 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 35,00 4 2 5 8 7 (9) 9
6 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 37,00 1 (14) 12 10 1 5 8
7 POL 1834 Mikołaj Łukasik Uks Żegluj Lublin 39,00 2 8 7 (13) 4 6 12
8 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 40,00 11 4 8 3 3 11 (14)
9 POL 859 Marcel Stolarski UKS FIR Warszawa 47,00 14 15 2 2 13 (17) 1
10 POL 1674 Adam Pakulski Olsztyński Klub Żeglarski 53,00 5 6 9 (16) 11 12 10
11 POL 2089 Norbert Herba YK Stal Gdynia 54,00 8 11 10 (14) 9 10 6
12 POL 744 Olaf Michta UKS Zalew Kielce 57,00 6 5 15 9 5 (20) 17
13 POL 1470 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 63,00 7 12 11 21 (ocs) 7 5
14 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 74,00 15 10 (16) 7 12 15 15
15 POL 1596 Szymon Mocarski Stowarzyszenie Port Mechelinki 79,00 (19) 13 13 12 14 14 13
16 POL 1165 Michał Krasowski Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka Białystok 92,00 18 18 17 15 16 8 (20)
17 POL 3420 Adam Aljabali Uks Żegluj Lublin 98,00 13 20 19 17 (23) 18 11
18 POL 1075 Moritz Ignacy UKS FIR Warszawa 105,00 10 19 18 11 25 (27) 22
19 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 105,00 20 (21) 20 18 15 16 16
20 POL 102 Grzegorz Górecki TS Kuźnia Rybnik 112,00 21 23 (24) 19 18 13 18
21 POL 1985 Hubert Kunc Stowarzyszenie Port Mechelinki 119,00 17 16 (23) 20 22 21 23
22 POL 2155 Jan Wilk SSW MOS IŁAWA 124,00 22 22 14 (26) 19 22 25
23 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 131,00 27 17 21 27 20 19 (ocs)
24 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 138,00 25 24 22 22 (27) 26 19
25 POL 1973 Antoni Wołosz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 140,00 26 26 27 (30) 17 23 21
26 POL 1391 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub Nisko 144,00 24 25 25 24 21 25 (27)
27 POL 1204 Wojciech Kluczniok TS Kuźnia Rybnik 155,00 28 30 (dnc) 25 24 24 24
28 POL 1139 Stanisław Tracz MKS "DWÓJKA" WARSZAWA 159,00 23 (dnc) 26 23 26 29 dnc
29 POL 1292 Franciszek Karmoliński OPTI CWM Gdynia 168,00 (30) 27 30 29 28 28 26
30 POL 1749 Aleksander Kożuchowski Uks Żegluj Lublin 172,00 29 29 28 28 29 (30) 29
31 POL 1450 Olaf Niziałkowski UKS Bryg wrocław 177,00 (dnc) 28 29 31 30 31 28
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet