Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Puchar Żnina

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 777 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 12,00 3 3 10* 1 1 1 3
2 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 17,00 6* 4 1 3 2 3 4
3 POL 1016 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 23,00 1 2 2 UFD* 6 2 10
4 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 28,00 5 1 6 10* 4 10 2
5 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ ŻNIN 29,00 4 7 3 2 12 14* 1
6 POL 2220 ŻMUDZIŃSKI BARTOSZ MKŻ ŻNIN 38,00 7 8 14* 6 3 6 8
7 POL 1285 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 42,00 11 9 13* 4 8 4 6
8 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 43,00 2 10 8 5 7 13* 11
9 POL 1285 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 49,00 8 5 5 8 17* 7 16
10 POL 1772 Angelina Zubel MKŻ Żnin 49,00 10 6 7 11 10 12* 5
11 POL 3403 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 59,00 12 24* 4 12 9 5 17
12 POL 1772 Witold Safijan MKŻ Żnin 72,00 14 21* 9 13 14 9 13
13 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 75,00 UFD* 12 22 9 5 20 7
14 POL 167 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 77,00 16 15 12 14 19* 11 9
15 POL 1099 Wiktor Klucznik KST Elektryk Grudziąc 80,00 17 17 17 7 24* 8 14
16 POL 2 Bartosz Leżała UKŻ Środa 86,00 9 13 18 17 13 16 19*
17 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 97,00 13 11 15 18 21* 19 21
18 POL 24 Julia Agnieszczak SSW Iława 115,00 19 28 UFD* 16 18 22 12
19 POL 1808 MAŚLANKA SZYMON KS AQUA WŁOCŁAWEK 120,00 24 32* 19 19 15 15 28
20 POL 18 ZAPALSKA KORNELIA MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 124,00 26 34* 24 15 23 21 15
21 POL 1607 JAROSZ ANTONI UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC 126,00 22 16 16 25 29* 29 18
22 POL 891 DYRCZ OLIWIER KS AQUA WŁOCŁAWEK 131,00 25 18 21 22 DNF* 18 27
23 POL 9911 KOZŁOWSKI JAN KS AQUA WŁOCŁAWEK 136,00 28 33* 26 24 11 23 24
24 POL 1189 ADASIAK ADRIAN UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC 138,00 23 22 27* 23 27 17 26
25 POL 1671 Kalina Zalewska TKŻ TORUŃ 140,00 21 26* 25 21 25 25 23
26 POL 17 TŁOK BOGNA MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 145,00 20 27 11 20 38 35 32
27 POL 2155 Jan Wilk SSW Iława 146,00 18 30 28 31* 20 28 22
28 POL 1098 Tymon Witkowski KST Elektryk Grudziąc 148,00 36* 19 23 29 16 32 29
29 POL 1016 Wawrzyniec Zelazny MKŻ Żnin 150,00 15 14 30 30 34* 30 31
30 POL 2156 KOWALIK MATYLDA UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC 158,00 DNS* 20 20 34 30 34 20
31 POL 987 Adam Langner UKŻ Środa 158,00 30* 29 29 27 22 26 25
32 POL 777 SOBCZAK IGNACY SZKWAŁ LEGIONOWO 179,00 27 36 31 26 26 33 44*
33 POL 6 WOJTERA FILIP BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 192,00 29 38* 37 37 28 27 34
34 POL 15 BIEŃKOWSKA ZUZANNA BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 194,00 40 25 38 35 32 24 41*
35 POL 122 GIL ZOFIA TKŻ TORUŃ 201,00 33 35 34 33 42* 36 30
36 POL 1858 ZAPALSKI JAKUB MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 207,00 35 31 35 28 41 45* 37
37 POL 1285 Magda Rumińska MKŻ Żnin 218,00 38 23 42 DNS* 33 31 51
38 POL 55 Julia Reszkowska Klub Żeglarski HALS Gostynin 223,00 41 37 33 36 37 39 46*
39 POL 1657 Kuba Musiał KS ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ 224,00 32 42 40 32 45 49* 33
40 POL 490 JANKOWSKI SZYMON UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC 228,00 37 45 32 39 39 46* 36
41 POL 1375 DUDA BARTOSZ KS AQUA WŁOCŁAWEK 237,00 31 44 45 48* 31 47 39
42 POL 708 CHOMONT ANTONINA BARNIM GOLENIÓW 237,00 42 41 41 44* 35 43 35
43 POL 1039 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 254,00 39 43 39 42 46 50* 45
44 POL 52 Hubert Sajak Klub Żeglarski HALS Gostynin 260,00 DNS* 48 36 DNS 43 37 38
45 POL 1919 KOZERSKA NINA TKŻ TORUŃ 264,00 34 51* 51 50 36 44 49
46 POL 1 KOTOWSKI MARCIN MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 264,00 47 46 50 41 52* 40 40
47 POL 1759 Paweł Zakrzewski TKŻ TORUŃ 267,00 43 40 46 38 47 53 UFD*
48 POL 7 KĘDZIA OLAF BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 269,00 45 39 48 40 49 54* 48
49 POL 1011 JANUSZEWSKI FILIP MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 269,00 DNS* 47 44 43 51 41 43
50 POL 1793 Nikodem Kowalewski UKS Szkwał Złocieniec 275,00 46 50 UFD* 45 50 42 42
51 POL 51 ZIELIŃSKA ZUZANNA KŻ HALS GOSTYNIN 281,00 48 52 47 DNS* 44 38 52
52 POL 10891 Damian Malcher UKS YACHT CLUB SŁAWA 285,00 49 49 43 46 48 51* 50
53 POL 1226 FRYDRYCHOWICZ MARCEL TKŻ TORUŃ 290,00 44 UFD* 49 47 40 52 UFD
54 POL 1794 KOWALIK IGA UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC 310,00 50 DNS* DNS 49 DNS 48 47
55 POL 17131 Jan Pachla UKŻ Środa 343,00 DNS* DNF DNF DNF 53 DNF DNF
56 POL 1285 Szymon Gotowicz MKŻ Żnin 344,00 DNS* DNF DNF DNF 54 DNF DNF
57 POL 1752 Tymon Gotowicz MKŻ Żnin 345,00 DNS* DNF DNF DNF 55 DNF DNF
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet