Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Memoriał Mariana Jankowskiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 7,00 *DNF 3 1 3
2 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 9,00 1 6 2 *16
3 POL 1485 Antoni Rachuta ŻLKS Poznań 9,00 *7 4 3 2
4 POL 1427 Anna Gąsiorek AZS Poznań 15,00 2 8 5 *17
5 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 16,00 *10 1 8 7
6 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 16,00 3 7 6 *18
7 POL 1278 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 16,00 4 5 7 *13
8 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 23,00 6 *25 16 1
9 POL 25 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS Poznań 24,00 9 11 4 *32
10 POL 1312 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 25,00 8 9 *17 8
11 POL 428 Lena Gaweł AZS Poznań 30,00 *14 10 10 10
12 POL 11716 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 32,00 19 2 11 *30
13 POL 17131 Jan Pachla UKŻ Środa 32,00 *DNS 14 9 9
14 POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 33,00 *17 13 14 6
15 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 38,00 5 20 13 *DNC
16 POL 1540 Josh Kurzawa PKM LOK Poznań 42,00 *27 12 15 15
17 POL 965 Laura Urbańska JKW Poznań 45,00 25 15 *36 5
18 POL 1870 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 50,00 18 *33 28 4
19 POL 1380 Emilia Siekierczak AZS Poznań 50,00 *30 24 12 14
20 POL 673 Martyna Mariak ŻLKS Poznań 52,00 11 21 20 *34
21 POL 400 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 57,00 16 *26 19 22
22 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 59,00 13 22 *27 24
23 POL 1767 Nina Gaweł AZS Poznań 61,00 20 16 25 *38
24 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS Poznań 62,00 12 *27 24 26
25 POL 1473 Amelia Kałużynska PKM LOK Poznań 62,00 26 18 18 *33
26 POL 20371 Jan Winkler ŻLKS Poznań 69,00 15 19 35 *41
27 POL 1228 Ada Wilińska AZS Poznań 71,00 23 28 *37 20
28 POL 671 Krzysztof Dzilne ŻLKS Poznań 72,00 21 29 22 *39
29 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 72,00 24 23 *30 25
30 POL 1964 Maciej Malitowski KW LOK Garland Gliwice 74,00 22 17 *40 35
31 POL 1497 BORKOWSKA ŁUCJA AZS POZNAŃ 75,00 32 31 *34 12
32 POL 1428 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 78,00 34 *37 33 11
33 POL 460 Stanisław Kasprzak ŻMKS Poznań 78,00 28 *34 29 21
34 POL 987 Adam Langner UKŻ Środa 81,00 *DNC 30 23 28
35 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 84,00 29 *32 26 29
36 POL 938 Filip Modzelewski AZS Poznań 86,00 31 *39 32 23
37 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 94,00 33 *DNC 42 19
38 POL 674 Oskar Otto ŻLKS Poznań 96,00 *DNC 35 21 40
39 POL 1117 Magdalena Laskowska ŻLKS Poznań 102,00 35 *38 31 36
40 POL 1961 ROSZAK LENA AZS POZNAŃ 103,00 38 *41 38 27
41 POL 1240 Adam Jakubowski ŻMKS Poznań 108,00 *DNC 36 41 31
42 POL 427 Paweł Wiliński AZS Poznań 112,00 36 *40 39 37
43 POL 987 CHOJNICKA HANNA JKW Poznań 137,00 37 *DNC DNF DNC
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet