XXVIII Śląski Puchar Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 9,00 6 (33) 2 1
2 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 12,00 3 4 5 (6)
3 POL 2068 Kacper Bąk KŻ HORN KRAKÓW 14,00 4 5 (10) 5
4 POL 2000 OŹMINKOWSKI IGNACY KS SPÓJNIA WARSZAWA 15,00 1 (29) 12 2
5 POL 1452 OŁOWIAK ANTONINA YKP GDYNIA 21,00 12 2 (20) 7
6 POL 2020 ROSZKOWSKA EMILIA KS SPÓJNIA WARSZAWA 21,00 (ocs) 9 4 8
7 POL 1879 GRZELAK LUDWIK KS SPÓJNIA WARSZAWA 22,00 9 (ufd) 1 12
8 POL 2552 ILIŃSKI MACIEJ YKP GDYNIA 24,00 10 (ufd) 11 3
9 POL 1936 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 25,00 2 (34) 3 20
10 POL 1764 OŁOWIAK DOMINIKA YKP GDYNIA 26,00 (40) 1 14 11
11 POL 1674 DAMASIEWICZ SZCZEPAN YKP GDYNIA 26,00 (17) 10 6 10
12 POL 873 KWIEK GUSTAW KS SPÓJNIA WARSZAWA 30,00 5 12 13 (18)
13 POL 16241 GRABSKI PIOTR SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 35,00 20 8 7 (35)
14 POL 2071 GWÓŹDŻ MATEUSZ YKP GDYNIA 35,00 8 19 8 (22)
15 POL 1981 FABISIAK JOANNA MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 39,00 16 6 (ocs) 17
16 POL 1712 KLUK JAKUB MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 43,00 13 3 (32) 27
17 POL 1608 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 48,00 (32) 7 16 25
18 POL 1869 DZIK POLA YKP GDYNIA 48,00 (ocs) 11 9 28
19 POL 1443 ŁOBACZEWSKI HUBERT YKP GDYNIA 51,00 19 13 19 (38)
20 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 52,00 (33) 20 28 4
21 POL 1999 TOMCZYŃSKI JAKUB KS SPÓJNIA WARSZAWA 55,00 18 (30) 18 19
22 POL 1866 Mikołaj Merkler YKP GDYNIA 58,00 7 (44) 42 9
23 POL 1971 BOBULA ALEKSANDRA JK KOTWICA TARNOBRZEG 62,00 (39) 15 31 16
24 POL 1106 MASSALSKI FRANCISZEK MKS DWÓJKA WARSZAWA 63,00 21 (43) 29 13
25 POL 1915 FAJFER FILIP KŻ HORN KRAKÓW 63,00 25 23 15 (30)
26 POL 1567 SOPATA ANTONI AZS POZNAŃ 68,00 14 21 (33) 33
27 POL 2074 GAŁA KAROLINA KS SPÓJNIA WARSZAWA 69,00 23 22 24 (29)
28 POL 2019 Danuta Grudzień UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 72,00 (34) 16 22 34
29 POL 2027 OLSZEWSKI FILIP KS SPÓJNIA WARSZAWA 73,00 30 (39) 17 26
30 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 76,00 11 (49) 21 44
31 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS POZNAŃ 81,00 (ocs) 27 30 24
32 POL 12 WAJDOWSKA KATARZYNA KŻ HORN KRAKÓW 82,00 (44) 24 44 14
33 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS POZNAŃ 82,00 36 (41) 23 23
34 POL 2206 Szymon Rozum MKS DWÓJKA WARSZAWA 83,00 28 (ufd) 40 15
35 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 84,00 35 17 (36) 32
36 POL 411 FAJDASZ DOMINIKA KS SPÓJNIA WARSZAWA 93,00 37 14 (43) 42
37 POL 2017 SZPOR KRYSTYNA UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 95,00 42 32 (ocs) 21
38 POL 2070 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 95,00 24 (46) 26 45
39 POL 2025 ŁANGOWSKI MIKOŁAJ BRE MANAGENT WARSZAWA 99,00 27 (47) 25 47
40 POL 1982 WITKOWIAK JAN YKP GDYNIA 103,00 26 38 39 (48)
41 POL 1788 Antoni Kiliszek MKS DWÓJKA WARSZAWA 110,00 43 18 49 (54)
42 POL 2077 GRALA DOMINIKA MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 110,00 (ocs) 28 41 41
43 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 111,00 31 37 (ocs) 43
44 POL 1250 KOWALCZYL MALWINA JK POGORIA III DĄBROWA G. 112,00 29 (55) 46 37
45 POL 1546 JARNOT-BAŁUSZEK BORYS YK PTTK BESKID NOWY SĄCZ 114,00 22 36 (ocs) 56
46 POL 1448 KORSAK HANNA MKS DWÓJKA WARSZAWA 117,00 50 (ufd) 27 40
47 POL 2075 GERŁACHOWSKI PAWEŁ YKP GDYNIA 117,00 49 (ret) 37 31
48 POL 1851 KURPIEWSKA PATRYCJA MKS DWÓJKA WARSZAWA 118,00 41 25 (52) 52
49 POL 1825 GONCIARZ MICHAŁ UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 122,00 38 (56) 34 50
50 POL 1427 MARCINIAK STEFAN AZS POZNAŃ 127,00 46 (ufd) 45 36
51 POL 16 KOWALCZYK MAKSYMILIAN KŻ HORN KRAKÓW 131,00 51 26 54 (59)
52 POL 1926 Julia Kaczmarska YKP GDYNIA 136,00 15 54 (ocs) ocs
53 SVK 12 HRUSKOVA SARA YC SLOVAN BRATISLAVA 137,00 (ocs) 31 51 55
54 POL 1497 BORKOWSKI WIKTOR AZS POZNAŃ 139,00 (53) 48 38 53
55 POL 1667 BISEWSKI MARCEL YKP GDYNIA 140,00 47 45 48 (60)
56 POL 1140 BORUCKA ALEKSANDRA AZS POZNAŃ 141,00 (57) 40 50 51
57 POL 991 GAJDZIŃSKA KAROLINA AZS POZNAŃ 142,00 52 51 (53) 39
58 POL 142 Alicja Przybyłek AZS POZNAŃ 147,00 45 (ufd) 35 ocs
59 CZE 8 VALENOVA BARBORA JK OLOMOUC 147,00 48 42 (ocs) 57
60 POL 1959 KOCZOROWSKI MICHAŁ AZS POZNAŃ 149,00 (55) 53 47 49
61 POL 2080 JAŁOSZYŃSKA KAROLINA KŻ NYSA 155,00 54 (57) 55 46
62 POL 1988 PAWELCZYK MICHALINA MKS DWÓJKA WARSZAWA 158,00 56 35 (ocs) ocs
63 POL 1723 WALUS JULIA UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 164,00 (59) 50 56 58
64 POL 2112 Jerzy Sukow YKP GDYNIA 167,00 58 52 57 (ocs)
65 SVK 2 HRUSKA SILVESTER YC SLOVAN BRATISLAVA 185,00 60 58 (ocs) ocs
66 POL 1903 BENDLEWSKI TOMASZ YKP GDYNIA 201,00 (ret) ufd ocs ocs
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet