XXVIII Śląski Puchar Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 1230 KOCZOROWSKA ALICJA AZS POZNAŃ 7,00 2 (9) 2 3
2 1716 HEKSEL BARTŁOMIEJ KŻ HORN KRAKÓW 8,00 (5) 2 1 5
3 2500 Julia Kaczmarska KS YC BERGLINE WROCŁAW 9,00 3 3 3 (12)
4 1204 TOMCZYK IGOR TS KUŹNIA RYBNIK 11,00 4 1 6 (18)
5 4112 ZAMOJSKI JAN UKS Żeglarz Wrocław 14,00 6 4 (ocs) 4
6 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 20,00 13 5 (ocs) 2
7 1420 Kacper Michalski KŻ NYSA 21,00 9 (31) 5 7
8 1624 Wiktoria Sajdak SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 23,00 12 10 (18) 1
9 1852 TOMCZYK KAROLINA TS KUŹNIA RYBNIK 25,00 (15) 7 4 14
10 1587 SKÓRA OSKAR YKP KRAKÓW 26,00 8 (49) 12 6
11 1329 VAN DER VORT GITA KŻ HORN KRAKÓW 26,00 (23) 6 11 9
12 1368 MATYSIK KLARA YKP KRAKÓW 27,00 1 (17) 15 11
13 1324 PIFCZYK JAN TS KUŹNIA RYBNIK 32,00 (29) 8 7 17
14 2066 Jakub Lipowski KŻ HORN KRAKÓW 40,00 (21) 13 8 19
15 1023 OBLONK JAKUB TS KUŹNIA RYBNIK 53,00 19 11 (30) 23
16 133 WÓJCIK MACIEJ TS KUŹNIA RYBNIK 54,00 (43) 15 24 15
17 550 RAU TYMON KS YC BERGLINE WROCŁAW 55,00 17 (40) 28 10
18 976 SZAFARCZYK JAKUB TS KUŹNIA RYBNIK 55,00 26 16 13 (ocs)
19 1086 ZAPOROWSKI JAN KS ENERGETYK JAWORZNO 59,00 (33) 29 14 16
20 POL 10 PACHECO JAN KŻ HORN KRAKÓW 59,00 25 18 16 (42)
21 SVK KANUKOVA KRISTINA YACHT & GOLF CLUB 63,00 24 (dsq) 9 30
22 2069 WRZOSEK BARTEK KŻ HORN KRAKÓW 65,00 (40) 20 10 35
23 1246 Jan Wiśniewski MKS DWÓJKA WARSZAWA 65,00 18 25 (27) 22
24 1084 MAZIARZ JULIA KS ENERGETYK JAWORZNO 66,00 (28) 12 26 28
25 1965 Karol Rusin KW LOK GARLAND GLIWICE 68,00 46 14 (ocs) 8
26 1693 FARANA MIKOŁAJ UKŻ MORiS PSZCZYNA 70,00 22 23 25 (ocs)
27 1380 Emilia Siekierczak AZS POZNAŃ 71,00 14 38 19 (52)
28 1964 HOFMAN PIOTR KW LOK GARLAND GLIWICE 78,00 (36) 24 20 34
29 246 GRIMA WIKTORIA TS KUŹNIA RYBNIK 80,00 32 (39) 23 25
30 1530 WIETKI ADELINA YKP KRAKÓW 85,00 41 22 22 (ocs)
31 1415 Musioł Mikołaj UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 86,00 7 28 (57) 51
32 980 Igor Mazurkiewicz KŻ HORN KRAKÓW 86,00 31 34 (44) 21
33 1407 MATYSIK KUBA YKP KRAKÓW 87,00 11 (ocs) 39 37
34 1 Wojtek Wójcik TS KUŹNIA RYBNIK 94,00 (37) 33 34 27
35 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 95,00 44 30 21 (ocs)
36 1139 Hanna Gębicka MKS DWÓJKA WARSZAWA 97,00 47 26 (77) 24
37 1678 Michał Kaczmarek KŻ NYSA 98,00 (52) 19 48 31
38 1241 Podwojski Konstanty KW LOK GARLAND GLIWICE 105,00 42 (ocs) 43 20
39 836 SKÓRA ANTONINA YKP KRAKÓW 106,00 10 (ocs) 29 67
40 688 Kinga Szlachetka JK POGORIA III DĄBROWA G. 107,00 (73) 41 53 13
41 1011 POZIEMSKI KAJETAN KŻ HORN KRAKÓW 108,00 27 (59) 31 50
42 POL 1998 Mateusz Chrobak KŻ NYSA 108,00 35 27 46 (66)
43 POL 2063 WOŹNIAK BARBARA KŻ HORN KRAKÓW 110,00 (53) 35 32 43
44 157 Mikołaj Mataczyński AZS POZNAŃ 112,00 16 46 50 (61)
45 1249 Patrycja Jałoszyńska KŻ NYSA 112,00 (57) 57 17 38
46 397 KOZŁO IDA UKS Żeglarz Wrocław 112,00 39 (60) 37 36
47 191 Hubert Staroń KŻ HORN KRAKÓW 115,00 (56) 32 42 41
48 SVK HOLESOVA LIVIA YACHT & GOLF CLUB 118,00 (71) 37 35 46
49 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 120,00 34 53 33 (54)
50 1136 Rozalia Rozum MKS DWÓJKA WARSZAWA 125,00 20 (ocs) 47 58
51 925 Nina Zygo MKS DWÓJKA WARSZAWA 127,00 50 (58) 38 39
52 POL 1916 POCHOPIEŃ ANDRZEJ KŻ HORN KRAKÓW 128,00 (55) 44 36 48
53 POL 1137 GĘBICKA MARIANNA MKS DWÓJKA WARSZAWA 129,00 30 48 51 (ocs)
54 POL 1019 WOSZCZYNA AMELIA JK POGORIA III DĄBROWA G. 129,00 (60) 43 41 45
55 326 JACHYMSKA ZOFIA TS KUŹNIA RYBNIK 135,00 54 36 45 (ocs)
56 11716 Michał Godlewski KW LOK GARLAND GLIWICE 136,00 (65) 21 55 60
57 120 Kacper Stęplowski KW LOK GARLAND GLIWICE 140,00 (75) 56 58 26
58 222 HARNASZ WIKTORIA TS KUŹNIA RYBNIK 140,00 51 45 (64) 44
59 POL 1606 SOBOTA ALICJA SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 143,00 (59) 55 59 29
60 964 MALITOWSKI MACIEJ KW LOK GARLAND GLIWICE 150,00 68 42 40 (ocs)
61 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ HORN KRAKÓW 151,00 49 (54) 49 53
62 131 SKUPNIK HUGO TS KUŹNIA RYBNIK 154,00 38 51 65 (ocs)
63 2065 Aleksander Szczepara KŻ HORN KRAKÓW 163,00 (70) 69 62 32
64 POL 1326 SZLACHETKA KAMIL JK POGORIA III DĄBROWA G. 163,00 (80) 63 67 33
65 1914 Antonina Liro KŻ HORN KRAKÓW 163,00 48 (dsq) 52 63
66 POL 1532 STYŚ WOJCIECH KW LOK GARLAND GLIWICE 170,00 (dns) 52 63 55
67 826 Tomasz Sobota SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 174,00 (66) 61 56 57
68 CZE STAFFA PATRICK MYK 179,00 (74) 50 60 69
69 POL 17091 KUSZTEJKO HANNA KŻ HORN KRAKÓW 181,00 45 47 (dns) dns
70 1997 MIKA TYMOTEUSZ KŻ HORN KRAKÓW 182,00 81 (ocs) 61 40
71 575 MIELNIKIEWICZ TYMON KS YC BERGLINE WROCŁAW 182,00 61 (ocs) 72 49
72 1087 MAZIARZ EMILIA KS ENERGETYK JAWORZNO 182,00 64 64 54 (71)
73 95 LISEK JAKUB KS YC BERGLINE WROCŁAW 189,00 (67) 67 66 56
74 1125 Jerzy Toliński KŻ HORN KRAKÓW 191,00 58 65 (dns) 68
75 2051 RUBINKOWSKI OLIWIER KW LOK GARLAND GLIWICE 198,00 62 (ocs) ocs 47
76 1085 MAZIARZ KAMILA KS ENERGETYK JAWORZNO 200,00 (79) 68 68 64
77 600 DUTKA BORYS KS YC BERGLINE WROCŁAW 201,00 72 (ocs) 70 59
78 1188 Grabowski Przemysław SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ 207,00 (76) 66 71 70
79 500 MUCHA STANISŁAW KS YC BERGLINE WROCŁAW 210,00 (83) 72 73 65
80 7 Ryszard Grochowski YKP KRAKÓW 218,00 82 62 74 (ocs)
81 1586 Martyna Szpak UKS WIKING ZARZECZE 219,00 (ocs) 70 76 73
82 1077 STYŚ JAN KW LOK GARLAND GLIWICE 220,00 69 (ocs) ocs 62
83 2052 OTTO MAGDALENA KW LOK GARLAND GLIWICE 221,00 63 (ocs) 69 ocs
84 75 HAJDUGA WIKTOR JK POGORIA III DĄBROWA G. 223,00 78 73 (79) 72
85 8 Wiktoria Urbańska UKS WIKING ZARZECZE 226,00 77 74 (ocs) 75
86 812 Wiktoria Baron UKS WIKING ZARZECZE 238,00 (dns) ocs 75 74
87 560 KUS ALEKSANDER KS YC BERGLINE WROCŁAW 238,00 84 (ocs) 78 76
88 1681 FARANA HENRYK UKŻ MORiS PSZCZYNA 249,00 (dns) 71 dns dns
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet