Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST A

Puchar YKP Gdynia

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 18,00 3 (ufd) 1 1 4 2 4 1 2
2 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 21,00 (10) 1 1 1 5 1 1 7 4
3 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 40,00 1 (ufd) 2 4 1 1 1 8 22
4 POL 3553 Antoni Nazimek JKW Poznań 41,00 8 1 3 3 6 (23) 10 5 5
5 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 47,00 2 6 7 (20) 8 3 6 14 1
6 POL 1889 Jeremi Dąbrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 47,00 9 4 4 2 (20) 17 2 2 7
7 POL 1906 Gustaw Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 56,00 2 2 5 (ufd) 1 4 6 6 30
8 POL 1868 Joanna Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 64,00 6 4 2 12 8 (41) 5 11 16
9 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 78,00 20 3 10 8 13 3 11 (32) 10
10 POL 1999 Jakub Tomczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 81,00 8 19 10 6 3 10 7 18 (33)
11 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 85,00 3 14 18 9 12 (21) 16 7 6
12 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 95,00 (53) 12 9 6 9 4 3 25 27
13 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 97,00 (28) 20 12 7 11 9 14 21 3
14 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 99,00 21 2 11 21 3 36 4 1 (52)
15 POL 2032 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 99,00 24 8 5 18 10 (37) 10 4 20
16 POL 2030 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 101,00 19 5 3 8 14 2 14 36 (43)
17 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 105,00 15 7 16 5 24 5 9 (25) 24
18 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 107,00 1 10 13 3 26 (46) 5 3 46
19 POL 2153 Szymon Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 109,00 19 11 18 14 (40) 6 2 8 31
20 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 114,00 5 12 4 4 17 (43) 8 30 34
21 POL 100 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 115,00 6 25 12 11 5 23 (35) 12 21
22 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 120,00 (51) 18 20 15 10 10 12 20 15
23 POL 2058 Piotr Grabski YC Zefir Drakkar Poraj 123,00 29 6 15 13 13 12 17 (37) 18
24 POL 3404 Szymon Rozum MKS Dwójka Warszawa 126,00 13 9 9 28 (30) 20 20 2 25
25 POL 1884 Oskar Sawicki UKS BARNIM GOLENIÓW 126,00 10 8 22 12 19 (56) 16 4 35
26 POL 2219 Aleksander Bury OPTI CWM Gdynia 126,00 16 23 27 17 12 11 7 13 (28)
27 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 128,00 23 21 24 (37) 24 6 13 9 8
28 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 131,00 4 7 15 15 15 35 17 (40) 23
29 POL 1883 Aleksandra Bobrowska UKS BARNIM GOLENIÓW 132,00 12 19 6 22 22 (29) 22 17 12
30 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 140,00 32 11 14 5 23 13 23 19 (50)
31 POL 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 146,00 (44) 38 20 11 29 5 25 5 13
32 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 147,00 (33) 18 30 27 2 18 11 30 11
33 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 151,00 9 15 8 14 (49) 42 20 26 17
34 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 156,00 23 10 8 (ufd) 19 14 8 27 47
35 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 158,00 35 20 (56) 31 6 7 21 29 9
36 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 162,00 13 17 7 16 18 37 18 (52) 36
37 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 163,00 22 15 24 30 2 26 35 9 (37)
38 POL 1882 Filip Oleszczyk UKS BARNIM GOLENIÓW 168,00 25 25 16 19 (48) 14 25 12 32
39 POL 2191 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 171,00 4 38 (44) 38 4 16 13 18 40
40 POL 1193 Igor Wierzbowski KN Lider Kraków 175,00 5 26 21 9 7 8 45 (57) 54
41 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 184,00 7 3 6 2 34 (dnf) dnf dnf 14
42 POL 1949 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 189,00 17 22 19 26 16 40 26 23 (42)
43 POL 1716 Bartłomiej Heksel KN Lider Kraków 190,00 42 28 21 10 18 22 23 (50) 26
44 POL 1754 Jan Borowiak KS Dobra Marina 197,00 47 13 19 17 28 33 24 16 (51)
45 POL 1230 Aleksandra Borucka AZS Poznań 198,00 14 24 25 10 47 41 15 22 (49)
46 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 199,00 (57) 34 13 7 11 25 3 50 56
47 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 201,00 21 41 28 28 (44) 16 9 19 39
48 POL 2148 Jakub Modzelewski AZS Poznań 201,00 12 16 26 16 (56) 40 36 26 29
49 POL 2709 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 208,00 32 29 26 24 17 (45) 12 24 44
50 POL 2166 Dominika Grala Giżycka Grupa Regatowa 209,00 11 9 34 (ufd) 36 35 18 13 53
51 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 210,00 33 13 23 27 36 22 (48) 37 19
52 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 211,00 22 29 17 25 35 31 21 31 (55)
53 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 215,00 30 17 27 26 (46) 27 31 16 41
54 POL 1881 Maciej Cymerman UKS BARNIM GOLENIÓW 219,00 7 28 43 19 22 43 22 35 (dnf)
55 POL 2006 Amelia Potejko Giżycka Grupa Regatowa 224,00 20 33 32 33 7 (53) 47 14 38
56 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 238,00 14 41 29 35 9 44 32 34 (45)
57 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 243,00 15 (ufd) 37 36 20 47 37 3 48
58 POL 1988 Antoni Kiliszek MKS Dwójka Warszawa 245,00 16 23 28 22 52 25 43 36 (57)
59 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 204,00 (52) 31 34 23 26 49 30 10 1
60 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 208,00 39 48 (55) 20 15 19 47 17 3
61 POL 2152 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 221,00 42 16 37 23 16 (51) 19 49 19
62 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 225,00 18 (ufd) 46 29 14 26 44 46 2
63 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 225,00 44 40 38 42 33 7 (55) 15 6
64 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 230,00 43 26 38 34 (54) 18 24 22 25
65 RUS 3939 Ivan Mikhalev Giżycka Grupa Regatowa 232,00 18 40 40 31 42 15 (56) 11 35
66 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 233,00 41 32 36 37 27 21 28 (42) 11
67 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 240,00 43 21 32 36 (46) 32 33 6 37
68 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 240,00 26 24 35 39 23 28 39 (49) 26
69 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 241,00 27 27 22 13 41 38 (50) 42 31
70 POL 1902 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 242,00 37 30 39 38 (41) 9 41 39 9
71 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 243,00 31 31 11 32 45 19 40 (54) 34
72 POL 1960 Miłosz Samek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 246,00 30 14 33 43 (47) 32 38 33 23
73 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 252,00 38 5 14 44 44 46 34 27 (dnf)
74 POL 2016 Malina Pietrzak KS SPÓJNIA WARSZAWA 252,00 17 32 31 29 40 (55) 41 38 24
75 POL 817 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 254,00 24 44 41 (46) 27 39 40 34 5
76 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 254,00 26 27 29 21 53 24 36 (56) 38
77 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 256,00 11 39 (55) 46 30 50 31 32 17
78 POL 2206 HANNA KORSAK MKS Dwójka Warszawa 256,00 40 22 23 32 37 (52) 39 24 39
79 POL 1885 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 257,00 35 51 48 (57) 21 8 46 21 27
80 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 260,00 25 (52) 47 48 28 28 27 44 13
81 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 261,00 37 42 40 41 21 31 (48) 41 8
82 POL 1368 Klara Matysik YKP KRAKÓW 261,00 34 (44) 44 41 33 29 19 31 30
83 POL 945 Andrzej Nycz JKW Poznań 268,00 (52) 51 42 18 43 50 15 28 21
84 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 270,00 34 35 (53) 33 43 30 51 28 16
85 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR WARSZAWA 273,00 (54) 49 47 44 32 12 42 35 12
86 POL 1329 Gita van der Voort KŻ Horn Kraków 277,00 (57) 53 54 51 32 11 34 10 32
87 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 277,00 27 49 17 34 50 20 38 (51) 42
88 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 280,00 48 39 52 47 38 27 (55) 15 14
89 POL 1234 Maksymilian Kowalczyk KS Omega Kraków 286,00 (56) 45 39 40 38 54 26 29 15
90 POL 1745 Adrian Majdosz UKS BARNIM GOLENIÓW 288,00 (53) 46 52 43 25 51 28 39 4
91 POL 1798 Hanna Ługowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 292,00 47 33 31 25 (52) 24 43 46 43
92 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 295,00 58 37 (dsq) ufd 25 17 29 41 29
93 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 305,00 54 (ufd) 30 54 39 13 42 33 40
94 POL 2122 Igor Gruszczyński UKS Yacht Club Sława 306,00 45 46 54 39 48 (57) 27 40 7
95 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS Poznań 307,00 38 43 46 45 (55) 15 54 48 18
96 POL 1278 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 310,00 (46) 35 41 42 34 34 33 45 46
97 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 322,00 50 37 36 24 53 48 (56) 23 51
98 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 324,00 28 47 51 (52) 29 39 51 38 41
99 POL 1592 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 327,00 51 54 42 53 42 30 45 (55) 10
100 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 330,00 46 53 35 45 (56) 48 30 20 53
101 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR WARSZAWA 330,00 45 45 50 (52) 31 38 50 51 20
102 POL 1049 Teresa Zawal ŻMKS Poznań 330,00 36 30 45 35 35 44 52 53 (54)
103 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 332,00 48 42 33 49 31 (52) 32 45 52
104 POL 1448 MARIANNA GĘBICKA MKS DWÓJKA WARSZAWA 354,00 49 36 45 40 51 36 (53) 48 49
105 POL 1888 JOANNA DYJA MKS Dwójka Warszawa 360,00 (55) 50 49 53 55 47 29 55 22
106 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR WARSZAWA 364,00 39 34 25 30 (dnc) dnc dnc dnc dnf
107 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 364,00 49 43 50 50 54 34 37 47 (ufd)
108 POL 51 Hubert Adamów KS Dobra Marina 366,00 40 36 (57) 51 39 55 44 56 45
109 POL 2210 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 367,00 29 47 51 50 45 53 (54) 44 48
110 POL 1489 Paweł Koliński LKS Charzykowy 367,00 31 50 53 (54) 49 45 52 43 44
111 POL 2723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 369,00 41 56 (dnf) 56 51 33 49 47 36
112 POL 3405 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 372,00 50 54 48 49 (57) 54 46 43 28
113 POL 127 FRANEK KOLIKOW UKŻ Błękitni Kołobrzeg 380,00 36 48 49 47 (58) 56 57 54 33
114 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 388,00 (56) 52 43 48 50 42 53 53 47
115 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 403,00 55 55 56 (58) 37 49 49 52 50
116 POL 1053 Oskar Kielnar UKS Yacht Club Sława 455,00 58 57 57 55 57 57 57 57 (ufd)
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet