Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Kinder+Sport Puchar Trenerów

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 26,00 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (12.0) 2.0 10.0 5.0
2 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 29,00 4.0 2.0 9.0 2.0 (28.0) 2.0 4.0 3.0 3.0
3 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 34,00 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0 (19.0) 8.0 9.0
4 POL 71 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 56,00 8.0 DPI1 1.0 9.0 7.0 3.0 7.0 17.0 4.0 (38.0)
5 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 56,00 11.0 5.0 4.0 (20.0) 15.0 3.0 5.0 11.0 2.0
6 POL 777 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 62,00 2.0 (75.0 DSQ) 1.0 1.0 12.0 2.0 31.0 9.0 4.0
7 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 62,00 7.0 7.0 2.0 12.0 1.0 1.0 (23.0) 12.0 20.0
8 POL 4701 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 62,00 10.0 4.0 (17.0) 5.0 15.0 8.0 7.0 6.0 7.0
9 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 79,00 5.0 14.0 5.0 10.0 6.0 6.0 11.0 (48.0) 22.0
10 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 89,00 15.0 6.0 4.0 (58.0) 1.0 9.0 1.0 27.0 26.0
11 POL 2 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 95,00 3.0 9.0 12.0 13.0 (24.0) 16.0 22.0 14.0 6.0
12 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 100,00 22.0 8.0 8.0 15.0 7.0 4.0 (33.0) 23.0 13.0
13 POL 1269 Zuzanna Zasada KS Zatoka Puck 101,00 11.0 11.0 5.0 4.0 20.0 28.0 10.0 (34.0) 12.0
14 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 105,00 8.0 17.0 13.0 19.0 10.0 19.0 8.0 (30.0) 11.0
15 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 109,00 (24.0) 3.0 22.0 17.0 22.0 24.0 15.0 5.0 1.0
16 POL 1700 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 111,00 24.0 (28.0) 19.0 15.0 2.0 15.0 12.0 16.0 8.0
17 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 125,00 6.0 2.0 1.0 (75.0 DNF) 69.0 3.0 9.0 7.0 28.0
18 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 127,00 (30.0) 12.0 11.0 21.0 19.0 11.0 13.0 25.0 15.0
19 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 130,00 12.0 3.0 15.0 26.0 8.0 25.0 20.0 (36.0) 21.0
20 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 136,00 6.0 18.0 21.0 4.0 11.0 29.0 (37.0) 33.0 14.0
21 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 138,00 19.0 22.0 32.0 9.0 12.0 7.0 24.0 13.0 (43.0)
22 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 142,00 5.0 27.0 7.0 26.0 11.0 8.0 (41.0) 40.0 18.0
23 POL 1601 Milena Siczek UKS Żegluj Lublin 143,00 9.0 16.0 8.0 24.0 32.0 14.0 16.0 (45.0) 24.0
24 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 159,00 9.0 (75.0 UFD) 16.0 8.0 38.0 5.0 56.0 17.0 10.0
25 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 161,00 17.0 10.0 6.0 16.0 47.0 4.0 27.0 (75.0 DSQ) 34.0
26 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 162,00 20.0 10.0 21.0 5.0 6.0 22.0 49.0 (61.0) 29.0
27 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 165,00 15.0 (39.0) 13.0 38.0 14.0 15.0 6.0 31.0 33.0
28 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 167,00 25.0 43.0 25.0 34.0 24.0 11.0 3.0 2.0 (75.0 UFD)
29 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 167,00 30.0 35.0 6.0 9.0 19.0 10.0 36.0 22.0 (40.0)
30 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 168,00 13.0 7.0 (75.0 UFD) 6.0 18.0 22.0 26.0 35.0 41.0
31 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 169,00 16.0 29.0 2.0 17.0 16.0 18.0 (51.0) 20.0 51.0
32 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 170,00 27.0 28.0 (41.0) 22.0 8.0 10.0 18.0 32.0 25.0
33 POL 3 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 171,00 36.0 17.0 10.0 8.0 21.0 34.0 21.0 24.0 (37.0)
34 POL 2062 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 173,00 19.0 13.0 11.0 25.0 5.0 14.0 (66.0) 39.0 47.0
35 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 175,00 12.0 SCP 30.0 7.0 7.0 16.0 13.0 (75.0 DSQ) 44.0 46.0
36 POL 2035 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 175,00 25.0 21.0 15.0 10.0 7.0 19.0 30.0 (50.0) 48.0
37 POL 1409 Marysia Stachera UKS Zalew Kielce 177,00 11.0 SCP 15.0 30.0 18.0 28.0 21.0 53.0 1.0 (75.0 UFD)
38 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 178,00 31.0 25.0 24.0 33.0 23.0 5.0 14.0 (58.0) 23.0
39 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 182,00 18.0 24.0 10.0 6.0 25.0 17.0 40.0 42.0 (67.0)
40 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 182,00 20.0 19.0 23.0 33.0 29.0 20.0 (46.0) 21.0 17.0
41 POL 11007 Wiktor Pawelczyk Klub Port Mechelinki 184,00 14.0 13.0 22.0 13.0 27.0 37.0 43.0 15.0 (75.0 DNF)
42 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 186,00 1.0 8.0 75.0 DNE 14.0 9.0 16.0 (48.0) 28.0 35.0
43 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 199,00 13.0 (75.0 UFD) 14.0 3.0 13.0 27.0 52.0 46.0 31.0
44 POL 1775 Wiktor Mois UKS Navigo Sopot 203,00 28.0 26.0 14.0 11.0 4.0 9.0 58.0 (66.0) 53.0
45 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 206,00 40.0 22.0 18.0 35.0 (52.0) 31.0 25.0 19.0 16.0
46 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 210,00 26.0 30.0 28.0 28.0 2.0 12.0 45.0 (47.0) 39.0
47 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 221,00 21.0 21.0 27.0 30.0 20.0 17.0 29.0 (67.0) 56.0
48 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 222,00 29.0 5.0 36.0 12.0 9.0 32.0 47.0 52.0 (61.0)
49 POL 4704 Iwo Dudek YKP GDYNIA 230,00 23.0 16.0 20.0 47.0 31.0 20.0 (75.0 BFD) 41.0 32.0
50 POL 936 Maurycy Kosmowski KLUB PORT MECHELINKI 233,00 38.0 37.0 33.0 (45.0) 5.0 30.0 28.0 26.0 36.0
51 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 234,00 14.0 33.0 20.0 36.0 40.0 23.0 (67.0) 38.0 30.0
52 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 252,00 23.0 11.0 12.0 27.0 38.0 46.0 42.0 53.0 (59.0)
53 POL 1625 Sebastian Schmidt KS Zatoka Puck 254,00 35.0 14.0 (75.0 UFD) 44.0 17.0 42.0 34.0 49.0 19.0
54 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 263,00 43.0 20.0 (75.0 UFD) 20.0 22.0 32.0 35.0 29.0 62.0
55 POL 1656 Lidia Jakubowska KS Zatoka Puck 265,00 17.0 (54.0) 43.0 21.0 46.0 24.0 44.0 43.0 27.0
56 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 268,00 41.0 53.0 32.0 19.0 30.0 6.0 32.0 55.0 (60.0)
57 POL 2026 Patrycja Chiniewicz MUKŻ Bałtyk Mielno 280,00 28.0 (75.0 UFD) 35.0 39.0 30.0 30.0 39.0 37.0 42.0
58 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 289,00 41.0 42.0 18.0 22.0 32.0 26.0 54.0 (65.0) 54.0
59 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 292,00 29.0 32.0 33.0 (75.0 DSQ) 34.0 40.0 61.0 18.0 45.0
60 POL 158 Igor Pawłowski CHKŻ Chojnice 300,00 34.0 37.0 23.0 37.0 31.0 36.0 38.0 (71.0) 64.0
61 POL 291 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 302,00 38.0 24.0 49.0 36.0 10.0 44.0 (64.0) 57.0 44.0
62 POL 12 Jan Konkol YKP GDYNIA 310,00 35.0 26.0 29.0 24.0 36.0 51.0 (60.0) 60.0 49.0
63 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 313,00 12.0 (75.0 UFD) 38.0 2.0 45.0 35.0 69.0 56.0 56.0 SCP
64 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 314,00 16.0 9.0 (75.0 BFD) 46.0 27.0 18.0 59.0 64.0 75.0 UFD
65 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 319,00 33.0 35.0 26.0 42.0 26.0 51.0 (68.0) 51.0 55.0
66 POL 1584 Jakub Bukowski MKŻ ARKA Gdynia 320,00 34.0 36.0 31.0 41.0 18.0 42.0 55.0 63.0 (75.0 DSQ)
67 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 323,00 37.0 45.0 35.0 32.0 37.0 28.0 (63.0) 59.0 50.0
68 POL 1930 Radosław Dudkiewicz LKS Charzykowy 329,00 46.0 18.0 51.0 31.0 21.0 34.0 65.0 (70.0) 63.0
69 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 337,00 10.0 57.0 46.0 28.0 65.0 27.0 50.0 54.0 (75.0 UFD)
70 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 338,00 39.0 36.0 24.0 32.0 42.0 45.0 62.0 (69.0) 58.0
71 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 349,00 4.0 6.0 25.0 (75.0 DNF) 68.0 70.0 57.0 62.0 57.0
72 POL 1749 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 359,00 21.0 47.0 28.0 41.0 41.0 43.0 (72.0) 72.0 66.0
73 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 362,00 50.0 33.0 44.0 30.0 45.0 21.0 71.0 (73.0) 68.0
74 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 364,00 46.0 23.0 (75.0 UFD) 23.0 13.0 56.0 70.0 68.0 65.0
75 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 198,00 36.0 48.0 40.0 (56.0) 14.0 40.0 7.0 3.0 10.0
76 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 211,00 51.0 39.0 54.0 11.0 (58.0) 23.0 6.0 7.0 20.0
77 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 212,00 32.0 44.0 29.0 (50.0) 43.0 50.0 8.0 4.0 2.0
78 POL 1362 Miłosz Wyszynski Giżycka Grupa Regatowa 212,00 31.0 31.0 36.0 43.0 (51.0) 36.0 5.0 27.0 3.0
79 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 215,00 37.0 48.0 27.0 40.0 37.0 (49.0) 4.0 18.0 4.0
80 POL 1916 Konrad Ksionek UKS Navigo 219,00 22.0 40.0 19.0 (59.0) 52.0 50.0 14.0 5.0 17.0
81 POL 1047 Grzegorz Stachera UKS Zalew Kielce 230,00 59.0 SCP 46.0 (75.0 DSQ) 16.0 25.0 33.0 17.0 10.0 24.0
82 POL 1007 Hanna Kozłowska MUKŻ Bałtyk Mielno 231,00 (57.0) 50.0 17.0 47.0 43.0 31.0 12.0 25.0 6.0
83 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 236,00 (75.0 DSQ) 42.0 53.0 18.0 17.0 59.0 9.0 8.0 30.0
84 POL 5743 Egor Sidelnikov 239,00 40.0 34.0 (52.0) 42.0 47.0 38.0 22.0 1.0 15.0
85 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 249,00 42.0 (44.0) 42.0 38.0 41.0 26.0 19.0 6.0 35.0
86 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 255,00 39.0 38.0 37.0 (49.0) 40.0 35.0 32.0 26.0 8.0
87 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 255,00 52.0 23.0 26.0 44.0 (61.0) 39.0 15.0 29.0 27.0
88 POL 1834 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 257,00 50.0 49.0 30.0 27.0 35.0 63.0 (74.0 UFD) 2.0 1.0
89 POL 1310 Kazimierz Kubiak CHKŻ Chojnice 257,00 45.0 (75.0 DSQ) 38.0 23.0 42.0 44.0 23.0 20.0 22.0
90 POL 1923 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 260,00 53.0 32.0 (75.0 UFD) 49.0 48.0 49.0 2.0 13.0 14.0
91 POL 1913 Bernard Narecki KŻ Horn Kraków 272,00 59.0 25.0 34.0 (63.0) 54.0 38.0 34.0 16.0 12.0
92 POL 1608 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 276,00 61.0 15.0 (75.0 BFD) 52.0 57.0 58.0 13.0 9.0 11.0
93 POL 1672 Oliwier Kozłowski UKS Navigo 278,00 49.0 12.0 41.0 SCP 53.0 (60.0) 29.0 38.0 43.0 13.0
94 POL 1873 Jan Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 287,00 68.0 SCP 43.0 (75.0 DSQ) 37.0 34.0 37.0 28.0 15.0 25.0
95 POL 1637 Oskar Sylka YKP GDYNIA 289,00 (56.0) 45.0 31.0 54.0 53.0 54.0 24.0 21.0 7.0
96 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 289,00 (57.0) 52.0 51.0 29.0 35.0 57.0 11.0 35.0 19.0
97 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 292,00 45.0 34.0 45.0 43.0 23.0 (52.0) 27.0 30.0 45.0
98 POL 1655 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 295,00 49.0 50.0 42.0 48.0 (54.0) 45.0 42.0 14.0 5.0
99 POL 550 Borys Kowalczyk LKS Charzykowy 295,00 (62.0) 41.0 39.0 57.0 36.0 41.0 10.0 38.0 33.0
100 POL 21 Maksymilian Stańko STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 297,00 44.0 (75.0 UFD) 60.0 35.0 33.0 55.0 16.0 12.0 42.0
101 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 297,00 (54.0) 27.0 54.0 48.0 48.0 25.0 20.0 44.0 31.0
102 POL 11926 Maciej Aljabali Uks Żegluj Lublin 309,00 (68.0) 66.0 43.0 29.0 44.0 53.0 25.0 11.0 38.0
103 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 312,00 48.0 31.0 41.0 55.0 (56.0) 52.0 39.0 23.0 23.0
104 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 313,00 48.0 59.0 44.0 34.0 63.0 (75.0 DSQ) 3.0 22.0 40.0
105 POL 1328 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 316,00 27.0 47.0 45.0 54.0 (59.0) 41.0 40.0 28.0 34.0
106 POL 1773 Ryszard Ruban MKS Dwójka Warszawa 320,00 52.0 49.0 56.0 45.0 (61.0) 47.0 45.0 17.0 9.0
107 POL 1048 Maksymilian Papucki UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE 323,00 (60.0 SCP) 56.0 47.0 46.0 50.0 48.0 26.0 24.0 26.0
108 POL 1276 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 324,00 33.0 51.0 (75.0 BFD) 14.0 50.0 52.0 SCP 43.0 49.0 32.0
109 POL 15 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 334,00 42.0 57.0 34.0 40.0 49.0 (59.0) 29.0 37.0 46.0
110 POL 2032 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 335,00 47.0 52.0 50.0 61.0 55.0 (75.0 DSQ) 18.0 31.0 21.0
111 POL 1637 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 343,00 47.0 40.0 48.0 55.0 (62.0) 62.0 33.0 19.0 39.0
112 POL 1011 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 344,00 54.0 51.0 46.0 51.0 39.0 (57.0) 21.0 41.0 41.0
113 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 351,00 32.0 19.0 39.0 (62.0) 49.0 53.0 49.0 55.0 55.0
114 POL 130 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 362,00 55.0 61.0 62.0 39.0 33.0 43.0 (74.0 UFD) 40.0 29.0
115 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 364,00 (70.0 DPI1) 65.0 60.0 51.0 75.0 DNE 33.0 30.0 32.0 18.0
116 POL 2090 Juliusz Reszka MKŻ ARKA Gdynia 368,00 53.0 20.0 40.0 57.0 53.0 54.0 46.0 45.0 (74.0 DNC)
117 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 379,00 18.0 (75.0 UFD) 48.0 75.0 DNS 26.0 56.0 74.0 UFD 46.0 36.0
118 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 382,00 44.0 54.0 53.0 56.0 60.0 46.0 35.0 34.0 (74.0 DNC)
119 POL 18 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 387,00 43.0 46.0 (59.0) 31.0 57.0 58.0 48.0 56.0 48.0
120 POL 1602 Miłosz Szmagliński YKP GDYNIA 389,00 62.0 38.0 61.0 (67.0) 46.0 67.0 1.0 58.0 56.0
121 POL 265 Igor Saj Klub Port Mechelinki 401,00 60.0 60.0 50.0 60.0 (67.0) 61.0 49.0 DPI1 33.0 28.0
122 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 401,00 63.0 56.0 55.0 (75.0 DNS) 58.0 39.0 37.0 39.0 54.0
123 POL 100 Marcel Styba STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 402,00 59.0 53.0 55.0 (68.0) 64.0 47.0 36.0 36.0 52.0
124 POL 1292 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 404,00 51.0 (75.0 UFD) 52.0 64.0 44.0 55.0 74.0 UFD 48.0 16.0
125 POL 2117 Piotr Tutkowski YACHT KLUB STAL GDYNIA 414,00 61.0 61.0 58.0 25.0 29.0 63.0 56.0 61.0 (74.0 DNC)
126 POL 1970 Timothy Melentyev YKP GDYNIA 418,00 58.0 29.0 57.0 53.0 55.0 (60.0) 50.0 59.0 57.0
127 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 420,00 58.0 58.0 57.0 (65.0) 59.0 64.0 31.0 42.0 51.0
128 POL 1701 Marika Tassious YKP GDYNIA 423,00 (66.0) 59.0 49.0 59.0 62.0 62.0 41.0 47.0 44.0
129 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 437,00 31.0 DPI1 41.0 16.0 52.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC
130 POL 2139 Jan Mucharski YKP GDYNIA 447,00 (75.0 DNC) 55.0 56.0 50.0 51.0 13.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC
131 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 460,00 (67.0) 60.0 58.0 60.0 66.0 61.0 52.0 54.0 49.0
132 POL 1559 Martyna Muller MKŻ ARKA Gdynia 461,00 (65.0) 63.0 64.0 58.0 65.0 64.0 51.0 53.0 43.0
133 POL 2082 Natalia Nawrocka MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 462,00 63.0 63.0 63.0 70.0 39.0 60.0 54.0 50.0 (74.0 DNC)
134 POL 363 Tymoteusz Kniter Ukż Lamelka 464,00 (69.0) 62.0 62.0 61.0 63.0 65.0 53.0 51.0 47.0
135 POL 5 Igor Fołtyn UKŻ Lamelka 466,00 (68.0) 62.0 47.0 62.0 64.0 67.0 57.0 57.0 50.0
136 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka 467,00 66.0 64.0 (75.0 DSQ) 69.0 66.0 66.0 47.0 52.0 37.0
137 POL 362 Hanna Wasilewska Ukż Lamelka 497,00 70.0 (75.0 UFD) 61.0 63.0 67.0 68.0 55.0 60.0 53.0
138 POL 777 Ignacy Sobczak UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ LEGIONOW 514,00 67.0 64.0 59.0 64.0 70.0 69.0 59.0 62.0 (74.0 DNC)
139 POL 1158 Antonia Pierzchalska STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI 518,00 60.0 58.0 63.0 66.0 (75.0 UFD) 65.0 58.0 74.0 DNC 74.0 DNC
140 POL 336 Michał Kozłowski MUKŻ Bałtyk Mielno 538,00 64.0 55.0 (75.0 DNC) 75.0 DNS 56.0 66.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC
141 POL 325 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 564,00 71.0 67.0 (75.0 RET) 71.0 75.0 DNF 72.0 SCP 60.0 74.0 DNC 74.0 DNC
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet