Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

Puchar Burmistrza Kartuz

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 12,00 2.0 1.0 1.0 1.0 (8.0) 7.0
2 POL 1254 Franciszek Thomas YK Stal Gdynia 19,00 1.0 5.0 (10.0) 9.0 3.0 1.0
3 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 27,00 8.0 11.0 5.0 2.0 1.0 (33.0)
4 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 27,00 3.0 2.0 3.0 4.0 (16.0) 15.0
5 POL 585 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 29,00 5.0 4.0 2.0 10.0 (63.0 DSQ) 8.0
6 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 34,00 4.0 14.0 8.0 3.0 5.0 (31.0)
7 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Klub Port Mechelinki 35,00 13.0 (17.0) 7.0 6.0 4.0 5.0
8 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 43,00 9.0 12.0 12.0 8.0 2.0 (22.0)
9 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 45,00 7.0 9.0 (19.0) 5.0 18.0 6.0
10 POL 1548 Andrzej Thomas YK Stal Gdynia 46,00 (15.0) 6.0 14.0 7.0 9.0 10.0
11 POL 158 Igor Pawłowski CHKŻ Chojnice 50,00 11.0 13.0 4.0 12.0 10.0 (17.0)
12 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 58,00 14.0 3.0 13.0 22.0 6.0 (25.0)
13 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 59,00 10.0 8.0 15.0 15.0 (27.0) 11.0
14 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 65,00 6.0 (22.0) 22.0 11.0 17.0 9.0
15 POL 2079 Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 65,00 (24.0) 16.0 9.0 14.0 13.0 13.0
16 POL 516 Stanisław Nosol CHKŻ Chojnice 66,00 (22.0) 10.0 11.0 13.0 14.0 18.0
17 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 93,00 18.0 20.0 (21.0) 19.0 15.0 21.0
18 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 95,00 28.0 (45.0) 24.0 18.0 23.0 2.0
19 POL 1889 Franciszek Wodkowski OPTI CWM Gdynia 96,00 36.0 7.0 27.0 (37.0) 22.0 4.0
20 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 97,00 16.0 (63.0 OCS) 18.0 23.0 12.0 28.0
21 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 98,00 12.0 (33.0) 29.0 33.0 21.0 3.0
22 POL 21 Maksymilian Stańko Port Mechelinki 109,00 23.0 25.0 (36.0) 30.0 7.0 24.0
23 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 112,00 (32.0) 15.0 20.0 27.0 31.0 19.0
24 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 112,00 25.0 23.0 17.0 31.0 (44.0) 16.0
25 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdanski Klub Zeglarski 117,00 17.0 29.0 (37.0) 29.0 28.0 14.0
26 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 118,00 30.0 31.0 (40.0) 21.0 24.0 12.0
27 POL 363 Tymoteusz Kniter Ukż Lamelka 118,00 21.0 21.0 25.0 (26.0) 25.0 26.0
28 POL 265 Igor Saj Klub Port Mechelinki 120,00 26.0 (63.0 OCS) 32.0 16.0 11.0 35.0
29 POL 11775 Agata Marcinkowska UKS WODNIACY GARCZYN 135,00 27.0 36.0 16.0 (43.0) 29.0 27.0
30 POL 5 Igor Fołtyn UKŻ Lamelka 136,00 19.0 24.0 26.0 28.0 39.0 (49.0)
31 POL 10 Sebastian Wawrzyniak Port Mechelinki 141,00 (43.0) 26.0 34.0 17.0 35.0 29.0
32 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 142,00 33.0 18.0 6.0 (46.0) 42.0 43.0
33 POL 100 Marcel Styba Port Mechelinki 154,00 20.0 37.0 33.0 44.0 (63.0 DSQ) 20.0
34 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 154,00 29.0 (41.0) 28.0 41.0 20.0 36.0
35 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 155,00 31.0 (40.0) 23.0 39.0 30.0 32.0
36 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 159,00 44.0 42.0 30.0 20.0 (63.0 DSQ) 23.0
37 POL 1158 Antonina Pierzchalska Port Mechelinki 161,00 (63.0 DNC) 28.0 43.0 25.0 19.0 46.0
38 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka 161,00 34.0 27.0 38.0 36.0 26.0 (42.0)
39 POL 118 Olga Krasowska Gdański Klub Żeglarski 161,00 (35.0) 34.0 31.0 34.0 32.0 30.0
40 POL 1276 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 168,00 38.0 35.0 35.0 24.0 36.0 (39.0)
41 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 172,00 (48.0) 19.0 39.0 35.0 45.0 34.0
42 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 189,00 40.0 (46.0) 42.0 32.0 34.0 41.0
43 POL 1659 Zosia Brzozowicz Port Mechelinki 210,00 42.0 (51.0) 47.0 51.0 33.0 37.0
44 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 215,00 39.0 32.0 59.0 42.0 43.0 (63.0 DNC)
45 POL 1985 Hubert Kunc Klub Port Mechelinki 219,00 46.0 47.0 44.0 45.0 37.0 (53.0)
46 POL 362 Hanna Wasilewska Ukż Lamelka 220,00 37.0 48.0 (54.0) 50.0 47.0 38.0
47 POL 7 Mateusz Bogdziewicz Port Mechelinki 221,00 (55.0) 30.0 41.0 53.0 49.0 48.0
48 POL 1 Kalina Szostek UKZ Lamelka Kartuzy 221,00 50.0 43.0 (52.0) 40.0 38.0 50.0
49 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM Gdynia 223,00 45.0 38.0 (55.0) 47.0 48.0 45.0
50 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM Gdynia 226,00 49.0 39.0 50.0 48.0 40.0 (52.0)
51 POL 3620 Paweł Skrzypkowski UKZ Lamelka Kartuzy 236,00 41.0 49.0 (56.0) 49.0 50.0 47.0
52 POL 4707 Antek Zając Gdanski Klub Zeglarski 243,00 51.0 44.0 45.0 (63.0 DNC) 63.0 OCS 40.0
53 POL 4704 Maciej Kundzier Gdanski Klub Zeglarski 245,00 52.0 53.0 (63.0 DNC) 38.0 51.0 51.0
54 POL 58 Nina Kobus CHKŻ Chojnice 245,00 47.0 54.0 51.0 52.0 41.0 (55.0)
55 POL 325 Bartłomiej Bil OPTI CWM Gdynia 257,00 53.0 52.0 46.0 (54.0) 52.0 54.0
56 POL 9 Dominika Łaszewska KS Damroka Chmielno 264,00 (59.0) 50.0 58.0 58.0 54.0 44.0
57 POL 1908 Antonina Wasilewska UKZ Lamelka Kartuzy 272,00 56.0 56.0 57.0 (61.0) 46.0 57.0
58 POL 4701 Ilia Gushchin Gdanski Klub Zeglarski 274,00 54.0 57.0 48.0 59.0 (63.0 DNC) 56.0
59 POL 3591 Bartłomiej Słabek UKZ Lamelka Kartuzy 274,00 58.0 55.0 53.0 55.0 53.0 (63.0 DNC)
60 POL 87 Igor Chabowski KS Damroka Chmielno 275,00 57.0 (58.0) 49.0 56.0 55.0 58.0
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet