Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

XIII Żeglarskie Mistrzostwa Kartuz

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 777 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 11,00 2.0 1.0 (3.0) 3.0 1.0 2.0 2.0
2 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 19,00 1.0 5.0 (9.0) 1.0 5.0 4.0 3.0
3 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 29,00 4.0 (10.0) 5.0 4.0 3.0 8.0 5.0
4 POL 1670 Zuzanna Zasada Zatoka Puck 31,00 3.0 (25.0) 6.0 2.0 8.0 1.0 11.0
5 POL 1351 Franciszek Kamoca KS AZS AWFIS GDAŃSK 35,00 10.0 11.0 2.0 7.0 2.0 3.0 (14.0)
6 POL 4707 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 50,00 9.0 (14.0) 7.0 6.0 10.0 9.0 9.0
7 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 54,00 6.0 2.0 10.0 11.0 (21.0) 15.0 10.0
8 POL 20311 Jan Ząbkiewicz OPTI CWM Gdynia 62,00 25.0 4.0 1.0 (26.0) 14.0 5.0 13.0
9 POL 88 Hanna Duda KLUB PORT MECHELINKI 67,00 18.0 (28.0) 17.0 9.0 9.0 13.0 1.0
10 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 75,00 21.0 (72.0 OCS) 4.0 5.0 7.0 6.0 32.0
11 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 77,00 (43.0) 6.0 8.0 12.0 26.0 17.0 8.0
12 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 79,00 20.0 7.0 11.0 13.0 12.0 (21.0) 16.0
13 POL 1625 Sebastian Schmidt Zatoka Puck 83,00 16.0 15.0 14.0 17.0 6.0 (19.0) 15.0
14 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM 88,00 12.0 13.0 (29.0) 8.0 11.0 16.0 28.0
15 POL 936 Maurycy Kosmowski Stowarzyszenie Port Mechelinki 89,00 5.0 21.0 24.0 (29.0) 28.0 7.0 4.0
16 POL 21 Maksymilian Stańko Stowarzyszenie Port Mechelinki 98,00 (32.0) 16.0 13.0 19.0 19.0 10.0 21.0
17 POL 292 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 107,00 24.0 12.0 34.0 10.0 15.0 (72.0 OCS) 12.0
18 POL 363 Tymoteusz Kniter Ukż Lamelka 110,00 7.0 9.0 26.0 20.0 18.0 (36.0) 30.0
19 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 110,00 (33.0) 17.0 23.0 21.0 13.0 14.0 22.0
20 POL 265 Igor Saj Stowarzyszenie Port Mechelinki 110,00 15.0 20.0 16.0 (45.0) 16.0 26.0 17.0
21 POL 100 Marcel Styba Stowarzyszenie Port Mechelinki 112,00 17.0 22.0 28.0 (35.0) 17.0 22.0 6.0
22 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 117,00 8.0 3.0 (38.0) 36.0 25.0 25.0 20.0
23 POL 1276 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 117,00 34.0 8.0 25.0 (43.0) 4.0 28.0 18.0
24 POL 93 Szymon Mocarski Klub Port Mechelinki 119,00 23.0 (72.0 OCS) 20.0 16.0 41.0 12.0 7.0
25 POL 10 Sebastain Wawrzyniak Stowarzyszenie Port Mechelinki 123,00 22.0 (29.0) 18.0 24.0 22.0 18.0 19.0
26 POL 2032 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 124,00 11.0 19.0 (43.0) 18.0 40.0 11.0 25.0
27 POL 362 Hanna Wasilewska Ukż Lamelka 134,00 14.0 23.0 12.0 30.0 20.0 35.0 (58.0)
28 POL 11 Anna Godlewska UKS Tolkmicko 144,00 13.0 18.0 36.0 22.0 (38.0) 31.0 24.0
29 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 162,00 30.0 24.0 30.0 23.0 24.0 (34.0) 31.0
30 POL 7 Ania Pawelczyk Stowarzyszenie Port Mechelinki 182,00 29.0 (72.0 OCS) 15.0 47.0 32.0 30.0 29.0
31 POL 1349 Piotr Jażdzewski KS AZS AWFIS GDAŃSK 184,00 26.0 26.0 32.0 31.0 36.0 33.0 (41.0)
32 POL 1931 Oliwier Kużel Zatoka Puck 190,00 28.0 43.0 21.0 27.0 48.0 23.0 (62.0)
33 POL 557 Aleksander Hendrych UKS Wodniacy Garczyn 192,00 19.0 34.0 47.0 (57.0) 49.0 20.0 23.0
34 POL 1129 Blanka Sójkowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 198,00 (51.0) 41.0 39.0 25.0 30.0 27.0 36.0
35 POL 9369 Olaf Krupa Stowarzyszenie Port Mechelinki 198,00 38.0 (60.0) 31.0 28.0 34.0 29.0 38.0
36 POL 1985 Hubert Kunc Stowarzyszenie Port Mechelinki 211,00 27.0 45.0 22.0 40.0 44.0 (72.0 OCS) 33.0
37 POL 1125 Hanna Uszlińska KS AZS AWFIS GDAŃSK 211,00 37.0 36.0 40.0 (44.0) 23.0 32.0 43.0
38 POL 1659 Zosia Brzozowicz Stowarzyszenie Port Mechelinki 212,00 60.0 54.0 (64.0) 14.0 33.0 24.0 27.0
39 POL 1719 Agata Marcinkowska UKS Wodniacy Garczyn 213,00 (42.0) 32.0 42.0 33.0 31.0 40.0 35.0
40 POL 14281 Michał Banasiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 219,00 35.0 31.0 (51.0) 42.0 35.0 37.0 39.0
41 POL 1921 Martyna Grzegorczyk KS AZS AWFIS GDAŃSK 230,00 54.0 35.0 (60.0) 15.0 45.0 39.0 42.0
42 POL 55 Mateusz Bogdziewicz Stowarzyszenie Port Mechelinki 248,00 36.0 47.0 37.0 (54.0) 46.0 42.0 40.0
43 POL 359 Sara Browarczyk UKŻ Lamelka 249,00 40.0 39.0 44.0 (58.0) 43.0 38.0 45.0
44 POL 71 Ignacy Świątecki UKS Tolkmicko 250,00 (59.0) 38.0 35.0 37.0 37.0 44.0 59.0
45 POL 2112 Olivier Wyżychowski OPTI CWM 252,00 56.0 27.0 19.0 38.0 59.0 53.0 (60.0)
46 POL 957 Zofia Borkowska ProSport Bobęcino 253,00 41.0 (55.0) 49.0 32.0 52.0 45.0 34.0
47 POL 1158 Antonina Pierzchalska Stowarzyszenie Port Mechelinki 268,00 47.0 51.0 45.0 49.0 50.0 (55.0) 26.0
48 POL 2066 Kacper Wojtyna KS AZS AWFIS GDAŃSK 277,00 (57.0) 52.0 55.0 53.0 39.0 41.0 37.0
49 POL 559 Kacper Szlagowski UKS Wodniacy Garczyn 279,00 44.0 37.0 41.0 (60.0) 58.0 47.0 52.0
50 POL 11276 Weronika Ciepłowska OPTI CWM 280,00 (65.0) 33.0 65.0 56.0 29.0 43.0 54.0
51 POL 555 Zuzanna Świtała UKS Wodniacy Garczyn 287,00 50.0 48.0 27.0 55.0 51.0 (58.0) 56.0
52 POL 1756 Antek Myszka KS AZS AWFIS GDAŃSK 287,00 46.0 40.0 57.0 41.0 (62.0) 46.0 57.0
53 POL 8 Michalina Klimczak Stowarzyszenie Port Mechelinki 295,00 55.0 50.0 50.0 (64.0) 47.0 49.0 44.0
54 POL 194 Kalina Szostek UKŻ Lamelka Kartuzy 298,00 52.0 46.0 46.0 51.0 (53.0) 50.0 53.0
55 POL 135 Ryszard Grochowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 299,00 53.0 30.0 33.0 39.0 (72.0 DNC) 72.0 DNC 72.0 DNC
56 POL 346 Franciszek Ebertowski UKS Tolkmicko 302,00 (66.0) 56.0 59.0 48.0 42.0 48.0 49.0
57 POL 1356 Michał Trawicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 306,00 48.0 58.0 52.0 34.0 54.0 60.0 (64.0)
58 POL 204 Henryk Kalk OPTI CWM 307,00 61.0 57.0 54.0 (63.0) 27.0 57.0 51.0
59 POL 4 Sebastian Jaworski UKS Tolkmicko 310,00 31.0 42.0 56.0 (66.0) 64.0 54.0 63.0
60 POL 5 Igor Fołtyn UKŻ Lamelka 312,00 39.0 53.0 63.0 (65.0) 55.0 56.0 46.0
61 POL 1359 Franciszek Marszałek KS AZS AWFIS GDAŃSK 312,00 45.0 44.0 48.0 59.0 57.0 59.0 (67.0)
62 POL 1915 Jan Żyła KS AZS AWFIS GDAŃSK 343,00 49.0 59.0 61.0 50.0 63.0 61.0 (66.0)
63 POL 7 Marcelina Grzylewska Cedrus Cedry Wielkie 343,00 62.0 49.0 58.0 (69.0) 68.0 51.0 55.0
64 POL 3591 Bartosz Słabek UKŻ Lamelka Kartuzy 353,00 58.0 63.0 62.0 (67.0) 60.0 63.0 47.0
65 OP 9 Dominika Łaszewska KS Damroka Chmielno 372,00 64.0 67.0 (70.0) 68.0 61.0 64.0 48.0
66 POL 1290 Oliwia Szweda Cedrus Cedry Wielkie 373,00 70.0 61.0 69.0 52.0 56.0 (72.0 OCS) 65.0
67 POL 1908 Antonina Wasilewska UKŻ Lamelka Kartuzy 376,00 63.0 64.0 68.0 46.0 65.0 (72.0 OCS) 70.0
68 OP 7 Igor Chabowski KS Damroka Chmielno 376,00 68.0 66.0 53.0 70.0 69.0 (72.0 OCS) 50.0
69 POL 2 Martyna Dzurko Cedrus Cedry Wielkie 379,00 (69.0) 62.0 67.0 62.0 67.0 52.0 69.0
70 POL 1875 Szymon Miśków ProSport Bobęcino 381,00 (67.0) 65.0 66.0 61.0 66.0 62.0 61.0
71 POL 805 Marta Kaszuba UKS Wiking Kamienica Królewska 420,00 71.0 68.0 71.0 (72.0 DNC) 70.0 72.0 OCS 68.0
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet