Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Otwarte Mistrzostwa LOK 2018

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 4112 Zamojski Jan UKS Żeglarz Wrocław 10,00 3,0 (8,0) 1,0 1,0 3,0 2,0
2 POL 2500 Julia Kaczmarska Yacht Club Bergline Wrocław 11,00 1,0 3,0 2,0 (6,0) 2,0 3,0
3 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 21,00 2,0 (11,0) 3,0 3,0 8,0 5,0
4 POL 1716 Heksel Bartłomiej KŻ Horn Kraków 27,00 4,0 5,0 (12,0) 8,0 9,0 1,0
5 POL 18 Kaczanowski Sebastian UKS Opti Odra Wrocław 30,00 10,0 2,0 7,0 4,0 (11,0) 7,0
6 POL 1624 Wiktoria Sajdak SYC Zefir-Drakkar Poraj 34,00 (19,0) 13,0 14,0 2,0 1,0 4,0
7 POL 550 Rau Tymon Yacht Club Bergline Wrocław 35,00 13,0 1,0 4,0 11,0 (20,0) 6,0
8 POL 1241 Podwojski Konstantyn KW LOK Garland Gliwice 35,00 7,0 (18,0) 8,0 5,0 6,0 9,0
9 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 37,00 (9,0) 9,0 6,0 9,0 5,0 8,0
10 POL 1084 Maziarz Julia KS Energetyk Jaworzno 43,00 5,0 4,0 5,0 7,0 (53.0 RET) 22,0
11 POL 1965 Karol Rusin KW LOK Garland Gliwice 51,00 6,0 (24,0) 9,0 12,0 12,0 12,0
12 SVK 2207 Rolik Michal TJ Slavia DK 68,00 12,0 12,0 (22,0) 18,0 7,0 19,0
13 POL 575 Mielnikiewicz Tymon Yacht Club Bergline Wrocław 71,00 17,0 6,0 17,0 16,0 15,0 (29,0)
14 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 78,00 (38,0) 7,0 15,0 25,0 17,0 14,0
15 POL 2052 Otto Magdalena KW LOK Garland Gliwice 80,00 21,0 (32,0) 20,0 14,0 10,0 15,0
16 POL 1391 Maria Nycz PKM LOK Poznań 82,00 22,0 (33,0) 11,0 17,0 19,0 13,0
17 POL 2147 Kulawiak Kacper KŻ Nysa 85,00 15,0 17,0 16,0 13,0 (37,0) 24,0
18 POL 1678 Michał Kaczmarek KŻ Nysa 99,00 23,0 25,0 23,0 10,0 (27,0) 18,0
19 POL 1077 Styś Jan KW LOK Garland Gliwice 100,00 25,0 23,0 19,0 23,0 (34,0) 10,0
20 POL 1370 Maksymilian Kleszcz UKS Żeglarz Wrocław 106,00 8,0 27,0 13,0 20,0 38,0 (53.0 UFD)
21 POL 1693 Farana Mikołaj UKŻ MORiS Pszczyna 111,00 30,0 30,0 31,0 (35,0) 4,0 16,0
22 POL 397 Kozło Ida UKS Żeglarz Wrocław 113,00 11,0 15,0 30,0 31,0 (36,0) 26,0
23 POL 2051 Rubinkowski Oliwier KW LOK Garland Gliwice 115,00 14,0 (36,0) 26,0 24,0 18,0 33,0
24 POL 2 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 117,00 20,0 20,0 18,0 19,0 (45,0) 40,0
25 POL 1606 Sobota Alicja SYC Zefir-Drakkar Poraj 119,00 34,0 22,0 25,0 15,0 23,0 (38,0)
26 POL 5 Ferenc Matylda TS Kuźnia Rybnik 122,00 16,0 14,0 37,0 21,0 (39,0) 34,0
27 POL 381 Aleksander Lenart UKS Opti Odra Wrocław 124,00 24,0 21,0 24,0 28,0 (30,0) 27,0
28 POL 964 Malitowski Maciej KW LOK Garland Gliwice 129,00 18,0 (42,0) 27,0 27,0 26,0 31,0
29 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 134,00 29,0 10,0 35,0 (47,0) 43,0 17,0
30 POL 826 Tomasz Sobota SYC Zefir-Drakkar Poraj 135,00 (45,0) 19,0 44,0 37,0 24,0 11,0
31 POL 143 Magdalena Laskowska PKM LOK Poznań 137,00 28,0 26,0 29,0 41,0 13,0 (43,0)
32 POL 1085 Maziarz Kamila KS Energetyk Jaworzno 140,00 32,0 (37,0) 33,0 34,0 16,0 25,0
33 POL 7 Orlińska Marta TS Kuźnia Rybnik 145,00 27,0 35,0 32,0 26,0 25,0 (39,0)
34 POL 812 Wiktoria Baron UKS Wiking Zarzecze 148,00 (49,0) 16,0 38,0 38,0 14,0 42,0
35 POL 3 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 149,00 (39,0) 31,0 28,0 32,0 22,0 36,0
36 POL 1408 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 150,00 36,0 (45,0) 34,0 30,0 29,0 21,0
37 POL 1249 Jałoszyńska Patrycja KŻ Nysa 152,00 37,0 (47,0) 10,0 22,0 46,0 37,0
38 POL 120 Kacper Stęplowski KW LOK Garland Gliwice 161,00 33,0 (38,0) 36,0 29,0 28,0 35,0
39 POL 226 Kulawiak Natalia KŻ Nysa 166,00 31,0 34,0 40,0 40,0 21,0 (53.0 DNC)
40 POL 1998 Mateusz Chrobak KŻ Nysa 167,00 41,0 (43,0) 21,0 42,0 31,0 32,0
41 POL 1087 Maziarz Emilia KS Energetyk Jaworzno 174,00 26,0 29,0 39,0 33,0 47,0 (53.0 DNC)
42 POL BN Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 175,00 35,0 40,0 (47,0) 45,0 32,0 23,0
43 POL 1532 Styś Wojciech KW LOK Garland Gliwice 194,00 40,0 (44,0) 41,0 43,0 42,0 28,0
44 POL 8 Wiktoria Urbańska UKS Wiking Zarzecze 198,00 47,0 49,0 42,0 (53.0 DNS) 40,0 20,0
45 POL 1586 Martyna Szpak UKS Wiking Zarzecze 198,00 (48,0) 28,0 46,0 39,0 41,0 44,0
46 POL HERB Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 198,00 42,0 46,0 (48,0) 36,0 44,0 30,0
47 POL PGE Aleksander Łukanowski TS Kuźnia Rybnik 203,00 44,0 39,0 (45,0) 44,0 35,0 41,0
48 POL 1257 Masłoń Dominik SYC Zefir-Drakkar Poraj 212,00 43,0 41,0 49,0 (53.0 RET) 33,0 46,0
49 POL 75 Hajduga Wiktor Jacht Klub Pogoria 3 240,00 (53.0 DNC) 50,0 43,0 46,0 48,0 53.0 DNC
50 POL 1681 Farana Henryk UKŻ MORiS Pszczyna 245,00 46,0 48,0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 45,0
51 POL 1899 Julia Szklarska UKS Wiking Zarzecze 259,00 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 47,0
52 POL 1964 Hofman Piotr KW LOK Garland Gliwice 265,00 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet