Regaty Otwarcia Sezonu

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1758 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 9,00 3 1 1 9* 1 2 1
2 POL 1751 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 13,00 2 3 2 1 2 6* 3
3 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 22,00 1 5 6* 3 4 5 4
4 POL 1018 Antoni Lipinski CHKŻ Chojnice 26,00 7 8 3 2 3 3 9*
5 POL 2010 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 28,00 11* 6 7 4 8 1 2
6 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 29,00 5 4 5 6 5 4 8*
7 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 40,00 6 12* 4 10 6 9 5
8 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 43,00 4 2 10 8 11 8 12*
9 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 50,00 9 10 12* 5 9 11 6
10 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 51,00 12* 11 9 7 10 7 7
11 POL 2111 Krzysztof Szczodrowska CHKŻ Chojnice 54,00 10 9 8 11* 7 10 10
12 POL 550 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 61,00 8 7 11 12* 12 12 11
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet