Regaty o Puchar Dnia Dziecka

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 6,00 2 -8 1 3
2 POL 2026 Patrycja Chiniewicz MUKŻ Bałtyk Mielno 7,00 1 5 -7 1
3 POL 922 Jakub Podgórny KSCŻ Szczecin 12,00 8 1 3 -11
4 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 12,00 -9 4 6 2
5 POL 2023 Jakub Szurko KSW BALTIC Dziwnów 14,00 7 2 -11 5
6 POL 92 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 14,00 4 3 -24 7
7 POL 272 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 15,00 5 -9 4 6
8 POL 18 Magdalena Luśnia KSCŻ Szczecin 17,00 3 6 8 -10
9 POL 1957 Lena Kaczmarek KSCŻ Szczecin 21,00 10 7 -14 4
10 POL 3009 Piotr Kiedrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 25,00 6 -11 10 9
11 POL 1479 ZUZANNA Szymanowicz UKŻ Błękitni Grzybowo 27,50 -19 12 2 13
12 POL 150 Tomasz Obecny KSCŻ Szczecin 35,00 -22 10 9 16
13 POL 20721 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 36,00 13 -24 5 18
14 POL 381 Aleksander Lenart UKS OPTI ODRA Wrocław 37,00 12 -15 13 12
15 POL 113 Dawid Pichota KSCŻ Szczecin 39,00 -25 16 15 8
16 POL 1602 Maja Storman UKŻ Błękitni Grzybowo 44,00 11 -18 16 17
17 POL 1922 Filip Miller KS CŻ Szczecin 44,00 15 14 -23 15
18 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ Błękitni Grzybowo 45,00 14 -17 17 14
19 POL 1150 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 48,50 16 12 20 -22
20 POL 2028 Inka Koza MUKŻ Bałtyk Mielno 50,00 -24 19 12 19
21 POL 53 Aleksander Nowakowski KS Dobra Marina 56,00 17 -23 18 21
22 POL 111 Maja Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 57,00 18 -21 19 20
23 POL 186 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 61,00 20 20 21 -25
24 POL 1490 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 70,00 21 -26 25 24
25 POL 942 Jakub Chudyk UKŻ Błękitni Grzybowo 72,00 23 -27 26 23
26 POL 5119 Lena Małecka kscż Szczecin 77,00 29 -32 22 26
27 POL 20 Ksawery Sosnowski MUKZ Baltyk Mielno 77,00 26 22 29 -31
28 POL 1983 Oliver Kużma MKŻR Marina Hotele 79,00 27 25 27 -30
29 POL 884 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 84,00 (dnf ) 28 28 28
30 POL 1490 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 85,00 28 30 -33 27
31 POL 1607 Antoni Jarosz UKS Szkwal Zlocieniec 92,00 30 -33 30 32
32 POL 1794 Maksymilian Kotwica UKS Szkwał Złocieniec 94,00 31 -35 34 29
33 POL 1322 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 99,00 34 -36 32 33
34 POL 63 Oliwia Pietkiewicz KS Dobra Marina 103,00 (dns ) 29 31 dns
35 POL 122 Pawel Lopuszko MKZR Marina Hotele 106,00 32 31 (dns) dns
36 POL 1793 Nikodem Kowalewski UKS Szkwal Zlocieniec 110,00 33 (dns) dns 34
37 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwal Zlocieniec 112,00 35 34 (dns) dns
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet