Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Regaty Konstytucyjne

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3
1 POL 4112 ZAMOJSKI JAN UKS Żeglarz Wrocław 9,00 1 1 7
2 POL 1750 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 18,00 2 3 13
3 POL 163 Jan Kamieński JKW Poznań 22,00 7 5 10
4 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 33,00 4 17 12
5 POL 2555 SAWICKI JAN JKW Poznań 34,00 10 23 1
6 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 35,00 3 27 5
7 POL 1185 DANISZEWSKI ALEKSANDER UKS NAVIGO SOPOT 35,00 5 6 24
8 POL 1254 THOMAS FRANCISZEK UKS NAVIGO SOPOT 40,00 8 4 28
9 POL 3002 RETECKA MARYSIA UKS NAVIGO SOPOT 41,00 13 25 3
10 POL 2918 RODZEWICZ PIOTR UKS NAVIGO SOPOT 42,00 11 8 23
11 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS BRYG WROCŁAW 47,00 16 2 29
12 POL 1548 THOMAS ANDRZEJ UKS NAVIGO SOPOT 47,00 20 21 6
13 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 49,00 22 7 20
14 POL 10711 SZCZODROWSKI KRZYSZTOF CHKŻ Chojnice 49,00 21 14 14
15 POL 1758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 53,00 6 13 34
16 POL 926 PRĄDZYŃSKA ZOFIA CHKŻ Chojnice 53,00 19 12 22
17 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 54,00 9 26 19
18 POL 1070 KABAT MAKSYMILIAN CHKŻ Chojnice 56,00 23 15 18
19 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław 57,00 12 9 36
20 POL 927 MARCINIAK HUBERT JKW Poznań 57,00 27 19 11
21 POL 2114 WIATROWSKI TYMON CHKŻ Chojnice 62,00 31 22 9
22 POL 1596 TOMASZEWSKA ZUZIA UKS NAVIGO SOPOT 69,00 14 40 15
23 POL 1130 Karol Rak SEJK POGOŃ SZCZECIN 72,00 15 55 2
24 POL 1490 Piotr Wójcik SEJK POGOŃ SZCZECIN 74,00 38 32 4
25 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 76,00 17 43 16
26 POL 244 MACUGOWSKI JAN KŻ VI-KING CZŁUCHÓW 79,00 30 41 8
27 POL 1221 Julia Padzik UKŻ OPTI CWM GDYNIA 82,00 18 29 35
28 POL 1760 Max Niziałkowski UKS BRYG WROCŁAW 84,00 29 24 31
29 POL 6 ZAGÓRSKA ANTONINA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 88,00 28 34 26
30 POL 1876 RESZKA MAJA MKŻ ARKA Gdynia 102,00 42 20 40
31 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 111,00 62 11 38
32 POL 51 Zofia Glaza UKŻ OPTI CWM GDYNIA 113,00 46 37 30
33 POL 13 MATYSIAK BORYS CHKŻ Chojnice 114,00 39 30 45
34 POL 1979 NOWICKI HUBERT GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 114,00 37 31 46
35 POL 2035 FRĄCKOWIAK ANIELA UKŻ OPTI CWM GDYNIA 118,00 26 10 BFD
36 POL 3333 Maja Komorowska UKŻ OPTI CWM GDYNIA 118,00 40 51 27
37 POL 978 JANICKI GRZEGORZ JKW Poznań 124,00 35 42 47
38 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 129,00 48 33 48
39 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 129,00 41 45 43
40 POL 928 Bartosz Pluta SEJK POGOŃ SZCZECIN 130,00 45 64 21
41 POL 1066 KOSECKI FRANCISZEK CHKŻ Chojnice 133,00 59 16 58
42 POL 1290 Ida Kocięda UKŻ OPTI CWM GDYNIA 134,00 51 39 44
43 POL 397 KOZŁO IDA UKS Żeglarz Wrocław 136,00 25 47 64
44 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 140,00 71 28 41
45 POL 2 WĄSIKOWSKI KACPER GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 143,00 60 58 25
46 POL 1146 MACIEJAK MICHALINA UKS BRYG WROCŁAW 144,00 64 18 62
47 POL 1883 WOŁOSZ ZOFIA SEJK POGOŃ SZCZECIN 145,00 34 60 51
48 POL 1704 WOŁYNIEC FRANCISZEK UKS NAVIGO SOPOT 148,00 66 49 33
49 POL 0 ODEJEWSKI MAURYCY CHKŻ Chojnice 150,00 32 59 59
50 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 151,00 67 67 17
51 POL 5 ZAGÓRSKA SONIA GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 153,00 52 69 32
52 POL 158 PAWŁOWSKI IGOR CHKŻ Chojnice 154,00 49 38 67
53 POL 1071 CIEMINSKI ADAM CHKŻ Chojnice 155,00 33 54 68
54 POL 2032 ŻUKOWSKI PRZEMYSŁAW UKS BRYG WROCŁAW 155,00 53 53 49
55 POL 18 PODOMIS BORYS UKS NAVIGO SOPOT 157,00 69 46 42
56 POL 2113 PAWŁOWSKI WIKTOR CHKŻ Chojnice 158,00 57 35 66
57 POL 2070 DYGUŚ JACEK MKŻ ARKA Gdynia 160,00 58 65 37
58 POL 374 WRÓBEL MAKSYMILIAN SEJK POGOŃ SZCZECIN 163,00 54 57 52
59 POL 310 KOBUS NINA UKS KET CHARZYKOWY 165,00 65 44 56
60 POL 757 WIATROWSKI TADEUSZ CHKŻ Chojnice 165,00 55 56 54
61 POL 1672 BARSZCZYK KACPER UKS NAVIGO SOPOT 166,00 36 48 BFD
62 POL 336 GOLEC AGATA MUKŻ BAŁTYK MIELNO 166,00 50 66 50
63 POL 201 Inka Koza MUKŻ BAŁTYK MIELNO 167,00 47 63 57
64 POL 1612 BETLEJEWSKI MAKS MKŻ ARKA Gdynia 169,00 24 DNF 63
65 POL 516 Stanisław Nosol UKS Żeglarz Wrocław 174,00 43 62 69
66 POL 2026 CHINIEWICZ PATRYCJA MUKŻ BAŁTYK MIELNO 176,00 73 50 53
67 POL 951 KREFT JAKUB KŻ VI-KING CZŁUCHÓW 178,00 44 52 BFD
68 POL 1374 Lidia Łagodzińska SEJK POGOŃ SZCZECIN 187,00 72 76 39
69 POL 1549 KNITER ANTONI CHKŻ Chojnice 188,00 79 36 73
70 POL 92 KIEDROWSKI PIOTR SEJK POGOŃ SZCZECIN 196,00 75 61 60
71 POL 1384 KUS BIANKA UKŻ OPTI CWM GDYNIA 199,00 70 68 61
72 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski UKŻ OPTI CWM GDYNIA 201,00 56 74 71
73 POL 180 WIELEWSKA KAROLINA LKS CHARZYKOWY 203,00 68 70 65
74 POL 630 Maja Szyca LKS CHARZYKOWY 204,00 61 73 70
75 POL 49 WEROCHOWSKI PAWEŁ UKS KET CHARZYKOWY 208,00 78 75 55
76 POL 61 WĄSIKOWSKI JAKUB GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 217,00 63 72 BFD
77 POL 2076 Ignacy Kalinowski UKS BRYG WROCŁAW 223,00 74 77 72
78 POL 4 TARNAWSKA NATASZA UKŻ OPTI CWM GDYNIA 229,00 76 71 BFD
79 POL 11891 Szymon Góralski SEJK POGOŃ SZCZECIN 233,00 77 DNF 74
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet