Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

Puchar Spójni

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 8,00 7* 2 1 3 1 1
2 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 13,00 5* 1 2 2 4 4
3 POL 2100 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 13,00 1 3 4* 4 2 3
4 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 15,00 2 7* 3 5 3 2
5 POL 1246 Hanna Gębicka MKS "Dwójka" Warszawa 24,00 3 5 6 1 9 11*
6 POL 1963 Filip Szczepankowski UKS KLIWER 30,00 6 4 29* 9 6 5
7 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS "Dwójka" Warszawa 38,00 9* 9 5 7 8 9
8 POL 1813 Rozalia Rozum MKS "Dwójka" Warszawa 43,00 13* 8 12 6 11 6
9 POL 1137 Adam Margasiński MKS "Dwójka" Warszawa 62,00 15 10 19 11 24* 7
10 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 65,00 11 12 7 8 27 33*
11 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 68,00 10 11 14 12 21 23*
12 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 73,00 12 6 10 32 13 35*
13 POL 1988 Nina Zygo MKS "Dwójka" Warszawa 76,00 4 32* 8 25 17 22
14 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 79,00 17 23* 11 16 16 19
15 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 82,00 34* 28 15 17 7 15
16 POL 1074 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 84,00 27 16 17 10 36* 14
17 POL 1788 Wiktor Raszka MKS "Dwójka" Warszawa 85,00 33* 19 23 15 12 16
18 POL 470 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 86,00 20 13 16 22 15 26*
19 POL 3463 Krzysztof Szklarski UKS Kliwer 87,00 18 17 9 13 30 40*
20 POL 424 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 97,00 22 25 27* 14 23 13
21 POL 2552 Filip Sroczyński Uczniowski Klub Sportowy Sindbad 103,00 21 21 20 24 28* 17
22 POL 1436 Wojciech Wołczyk UKS Szkwał Legionowo 109,00 14 15 21 30 29 32*
23 POL 2041 Maja Szotyńska AZS UW 110,00 19 18 13 18 42* 42
24 POL 1470 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 117,00 23 26 24 20 37* 24
25 POL 960 Ignacy Sobczak UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 122,00 26 29* 22 29 18 27
26 POL 2135 Wojciech Sikorski AZS UW 127,00 24 24 18 21 40 41*
27 POL 816 Jan Chylarecki MKS "Dwójka" Warszawa 137,00 29 20 25 DNF* 35 28
28 POL 1787 Jakub Pisarek UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 150,00 DNF* 22 38 33 39 18
29 POL 3465 Piotr Kowalewski Uks Kliwer 154,00 16 14 37 19 DNF* DNF
30 POL 859 Marcel Stolarski UKS FIR Warszawa 155,00 25 DNF* 33 28 33 36
31 POL 1424 Tadeusz Kozłowski UKS Fir Warszawa 156,00 36 35 DPI* (31) 26 34 25
32 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 159,00 8 DNF* DNF DNF 5 10
33 POL 1626 Saturnin Smółka AZS UW 162,00 DNF* 27 DPI (26) 27 31 31
34 POL 1423 Jakub Krysiński UKS KLIWER 163,00 30 31 28 23 51 56*
35 POL 126 Hanna Gruziel UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 169,00 32 30 34 35 47* 38
36 POL 142 Aleksandra Bańbura UKS FIR Warszawa 175,00 31 34 30 34 48* 46
37 POL 1529 Alexander Nowak UKS Sindbad Legionowo 226,00 DNF* DNF DNF DNF 14 8
38 POL 3466 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 228,00 DNF* DNF DNF 31 41 20
39 POL 3999 Tomasz Ignaczewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 246,00 28 DNF* 32 DNF 50 DSQ
40 POL 1106 Bartosz Janusek MKS "Dwójka" Warszawa 248,00 DNF* DNF DNF DNF 10 34
41 POL 1776 Dominik Kmin UKS FIR Warszawa 250,00 35 DNF* DNF DNF 32 47
42 POL 1561 Ignacy Moritz UKS FIR Warszawa 255,00 DNF* DNF DNF DNF 22 29
43 POL 1773 Tomasz Biedrzycki MKS "Dwójka" Warszawa 261,00 DNF* DNF DNF DNF 20 37
44 POL 2816 Tomasz Ruban MKS "Dwójka" Warszawa 262,00 DNF* DNF DNF DNF 19 39
45 POL 3464 Paweł Włodarczyk UKS KLIWER 263,00 DNF* DNF DNF DNF 38 21
46 POL 1076 Antoni Koterba UKS FIR Warszawa 265,00 DNF* 33 DNF DNF 46 50
47 POL 1111 Pola Wójcik AZS Uniwersytet Warszawski 269,00 DNF* 36 DNF DNF 44 53
48 POL 958 Piotr Placzke UKS Fir Warszawa 272,00 DNF* DNF DNF DNF 25 43
49 POL 7 Zofia Szotyńska AZS Uniwersytet Warszawski 274,00 DNF* DNF 35 DNF 55 48
50 POL 2071 Amelia Dahms UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 277,00 DNF* DNF DNF DNF 43 30
51 POL 1909 Michał Guszcza Uczniowski Klub Sportowy Sindbad 283,00 DNF* DNF 36 DNF 53 58
52 POL 1443 Mateusz Kazimierczyk Klub Uczelniany AZS UW 284,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 12
53 POL 1422 Kajdy Maksymilian UKS FIR Warszawa 298,00 DNF* DNF DNF DNF 26 OCS
54 POL 2202 Magdalena Traczyńska UKS FIR Warszawa 298,00 DNF* DNF DNF DNF 45 49
55 POL 1561 Eryk Kazimierczyk Klub Uczelniany AZS UW 301,00 DNF* DNF DNF DNF 52 45
56 POL 1378 Leon Mostowski Spójnia Warszawa 304,00 DNF* DNF DNF DNF 56 44
57 POL 2 Jędrzej Strzelczyk AZS Uniwersytet Warszawski 304,00 DNF* DNF DNF DNF 49 51
58 POL 1020 Maksymilian Pilśnik UKS SZKWAŁ LEGIONOWO 310,00 DNF* DNF DNF DNF 54 52
59 POL UKS31 Klara Krzywicka AZS Uniwersytet Warszawski 326,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 54
60 POL 11 Igor Prekiel AZS Uniwersytet Warszawski 327,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 55
61 POL KLI04 Filip Brzostowski UKS KLIWER 329,00 DNF* DNF DNF DNF DNF 57
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet