Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST B

IX – Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1296 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 3,00 1 1 (79) 1
2 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 10,00 2 5 -5 3
3 POL 1409 Marysia Stachera UKS Zalew Kielce 10,00 5 3 2 (7)
4 POL 1388 Aleksander Skowroński UKS Zalew Kielce 14,00 3 9 -10 2
5 POL 1127 Mateusz Piskorz KŻ Horn Kraków 14,00 4 4 6 18
6 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 15,00 7 17 3 5
7 POL 1603 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 19,00 8 2 12 9
8 POL 1830 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 21,00 6 11 4 14
9 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 24,00 10 20 8 6
10 POL 1971 Jan Bobula JKKT 26,00 11 7 11 8
11 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 27,00 9 15 14 4
12 POL 1047 Grzegorz Stachera UKS Zalew Kielce 28,00 12 6 16 10
13 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 30,00 79 10 9 11
14 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 34,00 18 16 1 17
15 POL 1127 Michał Piskorz KŻ Horn Kraków 35,00 16 12 7 24
16 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 45,00 15 79 15 15
17 POL 1775 Urszula Skowrońska UKS Zalew Kielce 48,00 21 14 13 21
18 POL 1027 Eliza Dudas Wiaterni Nowy Targ 49,00 23 8 18 79
19 POL 1971 Marianna Bednarz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 51,00 14 25 29 12
20 POL 1974 Maja Szostak Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 52,00 13 23 27 16
21 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 62,00 79 19 30 13
22 POL 1746 Natali Gąsienica-Wawrytko Wiaterni Nowy Targ 62,00 19 22 21 23
23 POL 2063 Paulina Szczepa KŻ HORN Kraków 65,00 22 32 24 19
24 POL 2061 Teresa Milbauer Horn Kraków 67,00 79 13 23 31
25 POL 1083 Kamila Maziarz KS Energetyk 67,00 25 28 20 22
26 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 68,00 27 26 22 20
27 POL 11971 Antoni Wołosz JKKT 68,00 36 21 17 30
28 POL 992 Piotr Bystrowski Wiaterni Nowy Targ 81,00 29 24 50 28
29 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 82,00 28 39 28 26
30 POL 0 Jakub Nawrot JKKT 86,00 38 31 26 29
31 POL 1867 Zuzanna Żuchowska UKS Żegluj 88,00 24 29 35 41
32 POL 1749 Anna Ścisłowska UKS Żegluj Lublin 89,00 41 37 25 27
33 POL 1662 Nadia Wielkiewicz Wiaterni Nowy Targ 89,00 17 33 32 39
34 POL 1997 Jolanta Siwek Horn Kraków 90,00 31 27 34 32
35 POL 3500 Oliwier Morawiak UKS Zalew Kielce 91,00 37 35 19 43
36 POL 1048 Mikołaj Stachura Zalew Kielce 96,00 30 42 41 25
37 POL 2069 Nina Zajdel KŻ HORN KRAKÓW 100,00 33 36 31 40
38 POL 1411 Michał Legutko Wiaterni Nowy Targ 104,00 32 51 36 36
39 POL 124 Zofia szczypak Horn Kraków 104,00 39 18 53 47
40 POL 3433 Jan Dąbrowski Jacht Klub Nisko 114,00 48 44 37 33
41 POL 1378 Leon Mostowski Spójnia Warszawa 116,00 35 50 33 48
42 POL 1265 Zofia Księżniak UKS Żegluj 118,00 34 54 49 35
43 POL 1330 Jan Włudyka Klub Żeglarski Horn Kraków 121,00 43 38 40 79
44 POL 246 Blanka Mrugalska Kuźnia Rybnik 123,00 44 40 39 45
45 POL 1402 Gabriela Kłys Zalew Kielce 124,00 42 49 48 34
46 POL 1 Marta Wójciak Kuźnia Rybnik 129,00 45 41 43 46
47 POL 1873 Jakub Dul JKKT 130,00 79 39 54 37
48 POL 1551 Stanisław Tracz MKS "Dwójka" Warszawa 130,00 79 48 44 38
49 POL 1913 Marianna Jasińska Kż Horn Kraków 133,00 40 52 51 42
50 POL 107 Wojciech Kluczniok TS Kuźnia Rybnik 135,00 46 45 47 44
51 POL 73 Remigiusz Niedbała Zalew Kielce 136,00 47 34 55 64
52 POL 1329 Jan Zahuta Horn Kraków 140,00 49 53 38 63
53 POL 1709 Maja Jeleśniańska Horn Kraków 142,00 79 43 46 53
54 POL 1716 Karolina Kucharska Wiaterni Nowy Targ 145,00 20 46 79 79
55 POL 1011 Ida Młynarczyk Horn Kraków 147,00 53 57 45 49
56 POL 1749 Jagoda Klisowska Żegluj Lublin 148,00 55 55 42 51
57 POL 907 Hubert Głowala UKS Żegluj 150,00 51 47 56 52
58 POL 9 Hanna Błędzińska Zalew Kielce 152,00 26 64 79 62
59 POL 1482 Filip Kowal Żegluj Lublin 157,00 50 79 57 50
60 POL 1614 Bartosz Miszczuk Żegluj Lublin 166,00 54 56 79 56
61 POL 1265 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS ŻEGLUJ Lublin 169,00 79 62 52 55
62 POL 7 Mikołaj Tutak JKKT 173,00 52 79 60 61
63 POL 930 Maciej Misiuk UKS Żegluj Lublin 174,00 79 59 61 54
64 POL 00 Daniel Myszka JKKT 180,00 56 65 59 68
65 POL 11939 Jan ŻuchowskI UKS Żegluj 182,00 79 58 58 66
66 POL 1328 Nina Starzyńska Żegluj Lublin 183,00 79 61 63 59
67 POL 4 Filip Kwiecień JKKT 201,00 79 79 64 58
68 POL 77 Krzysztof Stachera UKS Zalew Kielce 207,00 79 63 79 65
69 POL 8 Michalina Krociel UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ 208,00 79 79 62 67
70 POL 78 Milena Skrzypek JKKT 215,00 79 79 79 57
71 POL 11874 Maja Szklarz JKKT 218,00 79 79 79 60
72 POL 979 Agata Gąsior 218,00 79 60 79 79
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet