Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 8,00 2 3 1 1 (11) 1
2 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 18,00 (6) 1 2 6 3 6
3 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 22,00 (14) 9 1 9 1 2
4 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 23,00 2 1 3 (ufd) 4 13
5 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 23,00 9 5 3 2 (30) 4
6 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 24,00 1 (11) 2 10 2 9
7 POL 11943 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 37,00 8 7 6 11 (38) 5
8 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 38,00 1 11 4 10 (23) 12
9 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 38,00 12 8 13 2 (43) 3
10 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 43,00 14 2 7 5 (27) 15
11 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 46,00 3 12 5 8 18 (ufd)
12 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 50,00 21 3 9 7 (25) 10
13 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 51,00 (33) 2 6 15 8 20
14 POL 2057 Natalia Kilar YKl Stal Gdynia 51,00 4 13 14 4 16 (21)
15 POL 1941 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 52,00 5 12 8 20 7 (25)
16 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YK Stal Gdynia 54,00 29 4 4 8 9 (ufd)
17 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 55,00 8 6 16 1 24 (ufd)
18 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 56,00 26 10 5 4 (45) 11
19 POL 1254 Franciszek Thomas UKS NAVIGO SOPOT 64,00 7 10 8 12 (37) 27
20 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR WARSZAWA 66,00 15 7 24 (28) 6 14
21 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR WARSZAWA 71,00 10 5 17 (29) 22 17
22 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR WARSZAWA 74,00 6 31 26 6 5 (42)
23 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 77,00 36 14 14 3 10 (38)
24 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 78,00 16 17 11 5 29 (34)
25 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 78,00 24 6 27 7 14 (35)
26 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 78,00 (31) 8 11 26 15 18
27 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 82,00 16 4 9 17 (40) 36
28 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 84,00 5 14 16 36 13 (61)
29 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 92,00 18 34 7 13 20 (ufd)
30 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 97,00 (38) 15 25 15 35 7
31 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 99,00 7 16 (35) 21 32 23
32 POL 1612 Maksymilian Betlejewski MKŻ ARKA Gdynia 107,00 11 29 42 13 12 (51)
33 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 107,00 24 25 18 16 (46) 24
34 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 108,00 27 29 19 17 (ufd) 16
35 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 109,00 17 28 34 11 19 (41)
36 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 110,00 20 19 29 23 (51) 19
37 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 118,00 30 (33) 27 12 21 28
38 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 119,00 12 34 12 29 (44) 32
39 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 122,00 9 22 20 34 (52) 37
40 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 122,00 29 17 15 35 26 (53)
41 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 124,00 10 23 37 25 (53) 29
42 POL 165 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 125,00 28 (bfd) 10 18 17 52
43 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 125,00 15 (bfd) 17 32 39 22
44 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 126,00 3 15 25 40 (48) 43
45 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 126,00 13 27 18 34 34 (45)
46 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 127,00 37 20 32 30 (42) 8
47 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 128,00 22 21 24 33 28 (ufd)
48 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 129,00 32 (33) 26 9 31 31
49 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 129,00 21 20 36 19 (56) 33
50 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 130,00 13 21 21 42 33 (55)
51 POL 13 Borys Matysiak CHKŻ Chojnice 131,00 4 13 15 41 58 (59)
52 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 131,00 31 18 23 33 (50) 26
53 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 149,00 40 36 23 3 (49) 47
54 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 150,00 23 (bfd) 33 14 36 44
55 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR WARSZAWA 157,00 20 22 (bfd) 16 60 39
56 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 157,00 26 16 49 20 (54) 46
57 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 166,00 17 45 19 28 (61) 57
58 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 167,00 35 24 39 22 47 (49)
59 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 168,00 23 18 48 31 (59) 48
60 POL 1041 Jakub Częczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 169,00 19 (bfd) 12 39 41 58
61 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 174,00 27 28 28 37 (57) 54
62 POL 2110 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 176,00 11 (bfd) 22 49 64 30
63 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 177,00 47 25 33 22 (62) 50
64 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR WARSZAWA 178,00 32 32 10 48 (63) 56
65 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 181,00 34 23 31 53 (55) 40
66 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 190,00 25 40 47 18 (65) 60
67 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 113,00 25 42 29 (53) 9 8
68 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 114,00 (40) 27 38 27 6 16
69 POL 1118 Alicja Żuber KS AZS UWM Olsztyn 118,00 (51) 31 32 41 10 4
70 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 119,00 (45) 37 35 21 21 5
71 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 121,00 44 (45) 36 26 5 10
72 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 123,00 36 39 44 (48) 3 1
73 POL 1704 Franiszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 124,00 46 (bfd) 22 23 27 6
74 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 127,00 41 36 (45) 25 7 18
75 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 129,00 37 24 30 (38) 11 27
76 POL 1071 Adam Cieminski CHKŻ Chojnice 130,00 35 (48) 13 42 28 12
77 POL 51 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 135,00 50 32 (56) 14 15 24
78 POL 936 Maurycy Kosmowski Klub Port Mechelinki 137,00 34 30 31 39 (57) 3
79 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 140,00 43 9 50 (58) 18 20
80 POL 1607 Nadia Onichimowska Nauticus Yacht Club Olsztyn 142,00 53 46 (57) 30 2 11
81 POL 2003 Hubert Bruggemann Opti CWM 146,00 (52) 40 51 27 13 15
82 POL 88 Hanna Duda Klub Port Mechelinki 148,00 33 19 (45) 43 36 17
83 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 149,00 (48) 43 21 44 19 22
84 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 150,00 30 38 39 (40) 12 31
85 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 150,00 39 38 40 19 (51) 14
86 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 154,00 38 (46) 30 31 22 33
87 POL 1903 Marta Juńczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 156,00 (55) 52 53 24 8 19
88 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 157,00 (46) 30 37 24 38 28
89 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 162,00 43 35 28 (45) 31 25
90 POL 10 Orest Trembacz Gdański Klub Żeglarski 170,00 39 (57) 20 57 24 30
91 POL 2140 Maja Józkowicz YKP GDYNIA 174,00 44 35 43 (46) 29 23
92 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 176,00 41 (53) 38 49 35 13
93 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 178,00 45 41 52 36 4 (dnc)
94 POL 2 Kacper Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 178,00 53 39 44 (54) 16 26
95 POL 1876 Maja Reszka MKŻ ARKA Gdynia 189,00 19 49 34 (dnc) 20 dnc
96 POL 61 Jakub Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 194,00 18 (bfd) bfd ufd 33 9
97 POL 3006 Oliwia Węgrzynowska Nauticus Yacht Club Olsztyn 202,00 59 48 (bfd) 52 14 29
98 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR WARSZAWA 202,00 42 26 (bfd) 44 23 dnc
99 POL 1365 Kacper Karbownik MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 204,00 (dnc) dnc dnc dnc 1 2
100 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 204,00 49 49 (53) 46 39 21
101 POL 9 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 205,00 60 (bfd) 46 58 34 7
102 POL 943 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 206,00 28 37 42 32 (dnc) dnc
103 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 210,00 49 41 47 47 26 (dnc)
104 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 212,00 50 47 48 37 30 (dnc)
105 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Klub Port Mechelinki 213,00 42 54 40 45 32 (dnc)
106 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 214,00 51 50 49 47 17 (dnc)
107 POL 1319 Nikodem Różański SSW MOS IŁAWA 215,00 48 (56) 55 38 42 32
108 POL 934 Aleksander Kolman KS AZS UWM Olsztyn 225,00 22 53 58 (ufd) 25 dnc
109 POL 2083 Natasza Tarnawska OPTI CWM Gdynia 233,00 47 42 51 43 50 (dnc)
110 POL 1187 Maja Filipska YK Stal Gdynia 240,00 58 26 59 51 46 (dnc)
111 POL 980 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 244,00 56 52 43 50 43 (dnc)
112 POL 969 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 257,00 60 44 46 55 52 (dnc)
113 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 259,00 52 54 56 57 40 (dnc)
114 POL 863 Zuzanna Siemińska KS AZS UWM Olsztyn 260,00 54 55 55 59 37 (dnc)
115 POL 396 Ewa Wojtacka KS AZS UWM Olsztyn 260,00 61 59 41 55 44 (dnc)
116 POL 100 Marcel Styba Klub Port Mechelinki 261,00 57 47 52 50 55 (dnc)
117 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 267,00 57 58 50 35 (dsq) dnc
118 POL 1200 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 272,00 58 55 54 51 54 (dnc)
119 POL 757 Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 276,00 56 50 62 (dnc) 41 dnc
120 POL 193 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 276,00 54 51 57 (dnc) 47 dnc
121 POL 1601 Paulina Jasińska, Jasińska Nauticus Yacht Club Olsztyn 278,00 62 43 (bfd) 61 45 dnc
122 POL 1505 Weronika Borodulin Nauticus Yacht Club Olsztyn 278,00 61 56 61 52 48 (dnc)
123 POL 3110 Nikola Berbecka Nauticus Yacht Club Olsztyn 284,00 55 44 (bfd) 59 59 dnc
124 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 287,00 63 51 54 63 56 (dnc)
125 POL 168 Jędrzej Grabysa KS AZS UWM Olsztyn 288,00 63 57 59 60 49 (dnc)
126 POL 1703 Laura Kwiatkowska MKŻ ARKA Gdynia 293,00 66 (dnc) 41 61 58 dnc
127 POL 1835 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 297,00 59 58 58 62 60 (dnc)
128 POL 1429 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 301,00 64 61 (dnc) 56 53 dnc
129 POL 2442 Antoni Knitter CHKŻ Chojnice 302,00 62 59 60 54 (dnc) dnc
130 POL 930 Natan Dziedziak SSW MOS IŁAWA 304,00 64 60 63 56 61 (dnc)
131 POL 49 Maja Molik Klub Port Mechelinki 317,00 65 61 64 60 (ufd) dnc
132 POL 1207 Bartek Kozioł Nauticus Yacht Club Olsztyn 328,00 (ufd) 60 bfd ufd ufd dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet