Mistrzostwa PSKO do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 7,00 1 1 1 (3) 1 1 1 1
2 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 27,00 (12) 3 8 1 6 3 3 3
3 POL 2033 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 28,00 5 2 2 6 2 2 9 (ufd)
4 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 33,00 4 (9) 3 9 4 7 4 2
5 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 38,00 2 6 4 10 (13) 5 5 6
6 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 50,00 3 13 5 5 7 (18) 12 5
7 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 50,00 6 8 7 (11) 9 4 7 9
8 POL 2154 Aleksandra Bobrowska KSW BALTIC Dziwnów 57,00 8 5 6 (17) 16 16 2 4
9 POL 991 Marta Gajdzińska AZS OŚ Poznań 74,00 19 7 (22) 2 11 10 8 17
10 POL 3402 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 74,00 11 19 11 4 (20) 8 10 11
11 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 80,00 21 14 (25) 8 5 6 19 7
12 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 82,00 10 10 18 13 3 20 (21) 8
13 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 82,00 (18) 12 13 15 10 11 11 10
14 POL 2500 Julia Kaczmarska Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" Wrocław 89,00 7 17 12 20 14 13 6 (21)
15 POL 202 Maja Storman KSW BALTIC Dziwnów 90,00 9 (23) 10 12 15 14 15 15
16 POL 3459 Lena Kaczmarek Centrum Żeglarskie Szczecin 107,00 22 15 19 18 8 12 13 (ufd)
17 POL 1103 Emilia Siekierczak AZS OŚ Poznań 118,00 20 16 20 24 (30) 9 16 13
18 POL 2070 Zofia Wołosz SEJK Pogoń Szczecin 119,00 (30) 18 15 25 12 21 14 14
19 POL 4 Maja Harasimowicz-Krzysztofiak KSW BALTIC Dziwnów 128,00 13 21 17 14 (34) 15 26 22
20 POL 1394 Karolina Gajda UKS BARNIM GOLENIÓW 130,00 15 (26) 14 22 18 23 22 16
21 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 132,00 16 11 23 16 19 (30) 24 23
22 POL 12101 Maria Nycz JKW Poznań 156,00 29 (30) 30 23 25 19 18 12
23 POL 919 Klaudia Lipińska JKW Poznań 156,00 23 20 16 28 29 17 23 (dnc)
24 POL 2036 Maja Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 162,00 28 22 24 27 (ufd) 22 20 19
25 POL 1523 Olga Wietek YKP GDYNIA 163,00 17 4 9 7 (dnc) dnc dnc dnc
26 POL 2080 Patrycja Jałoszyńska Klub Zeglarski Nysa 166,00 14 29 26 (31) 21 29 17 30
27 POL 1882 Zuzanna Sawicka UKS BARNIM GOLENIÓW 167,00 26 25 27 21 17 24 (30) 27
28 POL 99 Lena Roszak AZS Poznań 174,00 25 27 (28) 19 23 27 28 25
29 POL 1951 Lidia Łagodzińska SEJK Pogoń Szczecin 193,00 24 28 37 30 22 25 27 (ufd)
30 POL 51 Oliwia Pietkiewicz Klub Sportowy Dobra Marina 194,00 36 32 21 32 24 31 (ufd) 18
31 POL 978 Hanna Chojnicka JKW Poznań 203,00 (33) 33 33 33 33 26 25 20
32 POL 1230 Łucja Borkowska AZS Poznań 203,00 (38) 24 29 26 31 34 31 28
33 POL 830 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 207,00 (dnf) 31 31 36 26 28 29 26
34 POL 20411 Zofia Franecka SEJK Pogoń Szczecin 218,00 34 34 (35) 34 27 32 33 24
35 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 223,00 31 35 (38) 35 28 33 32 29
36 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 241,00 35 36 32 29 32 35 (dnc) dnc
37 POL 1899 Julia Szklarska UKS WIKING Zarzecze 260,00 32 38 34 37 35 (dns) dnc dnc
38 POL 11622 Laura Urbańska JKW Poznań 268,00 27 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 31
39 POL 1793 Iga Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 272,00 37 37 36 (dnc) 36 dnc dnc dnc
40 POL 1918 Maja Sikorska UKS Szkwał Złocieniec 289,00 (dnc) dnc ufd dnc 37 dns dnc dnc
41 POL 1189 Maja Miernik UKS Szkwał Złocieniec 290,00 (dnf) dnc dnc dnc 38 dns dnc dnc
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet